Harmonogram 3 kolejki 2020-02-07
8 LIGA |
---|
18.00 - 5,6 |
---|
1 | Białek Joanna |
2 | Czuchajewski Arkadiusz |
3 | Herzog Joanna |
4 | Piasecka Dorota |
5 | Trojanowicz Grzegorz |
6 | Wyrodek Ewa |
7 LIGA |
---|
18.00 - 3,4 |
---|
1 | Koperdowski Jacek |
2 | Krysiak Przemysław |
3 | Paszkot Piotr |
4 | Stachurski Waldemar |
5 | Szczurek Damian |
6 | Tomczak Marcin |
6 LIGA |
---|
18.00 - 1,2 |
---|
1 | Bieniek Andrzej |
2 | Dombka Rafał |
3 | Głodek Przemysław |
4 | Ostój Sebastian |
5 | Paluchniak Adam |
6 | Usiński Rafał |
5 LIGA |
---|
18.00 - 7, 8 |
---|
1 | Dolata Robert |
2 | Jodłowski Tadeusz |
3 | Kilarski Tomasz |
4 | Kowalczyk Waldemar |
5 | Majewski Krzysztof |
6 | Sokoleski Paweł |
4 LIGA |
---|
20.15 - 7, 8 |
---|
1 | Drabik Adam |
2 | Grzejszczak Grzegorz |
3 | Kołodziej Marcin |
4 | Ściborski Waldemar |
5 | Tracz Marek |
6 | Waszczuk Janusz |
3 LIGA |
---|
20.15 - 5,6 |
---|
1 | Figiel Robert |
2 | Kluczkowski Zbigniew |
3 | Kulawik Andrzej |
4 | Nowak Artur |
5 | Sudoł Andrzej |
6 | Turłowicz Piotr |
2 LIGA |
---|
20.15 - 3,4 |
---|
1 | Berezowski Piotr |
2 | Biela Andrzej |
3 | Dobrowolski Adam |
4 | Stachowiak Piotr |
5 | Szufliński Piotr |
1 LIGA |
---|
20.15 - 1,2 |
---|
1 | Chojnacki Łukasz |
2 | Figiel Maciej |
3 | Kolenkiewicz Marcin |
4 | Mazur Bartłomiej |
5 | Załuski Rafał |