Harmonogram 3 kolejki 2020-02-02
| 12 LIGA |
|---|
| 09:00 - 1,2 |
|---|
| 1 | Dziugieł Marek |
| 2 | Kostecki Sławomir |
| 3 | Maciejewski Maciej |
| 4 | Mazurów Piotr |
| 5 | Pastusiak Tomasz |
| 6 | Sudoł Witold |
| 11 LIGA |
|---|
| 09.00 - 3,4 |
|---|
| 1 | Derechowska Milena |
| 2 | Krycki Stanisław |
| 3 | Łęski Wiesław |
| 4 | Nagajek Patrycja |
| 5 | Sadowska Magdalena |
| 6 | Wroclaw Jung Yeongyeop |
| 10 LIGA |
|---|
| 09.00 - 5,6 |
|---|
| 1 | Brychcy Karol |
| 2 | Czapka Filip |
| 3 | Popiel Arkadiusz |
| 4 | Raghavan Sirish |
| 5 | Tarchała Marcin |
| 6 | Żerebecka Agnieszka |
| 9 LIGA |
|---|
| 09.00 - 7, 8 |
|---|
| 1 | Boros Mikołaj |
| 2 | Kujawa Ewa |
| 3 | Kurman Radosław |
| 4 | Pk Byju |
| 5 | Pucińska Joanna |
| 6 | Trzepacz Marcin |
| 8 LIGA |
|---|
| 11.30 - 7,8 |
|---|
| 1 | Cichy Jakub |
| 2 | Glodek Przemysław |
| 3 | Lasak Marcin |
| 4 | Nastiuk Bartosz |
| 5 | Woźniak Waldemar |
| 6 | Zaremba Patryk |
| 7 LIGA |
|---|
| 11.30 - 5,6 |
|---|
| 1 | Chojnicki Kamil |
| 2 | Drapała Robert |
| 3 | Dyrcz Roman |
| 4 | Paluchniak Adam |
| 5 | Styrkowiec Piotr |
| 6 | Zięba Maciej |
| 6 LIGA |
|---|
| 11.30 - 3,4 |
|---|
| 1 | Konarski Marek |
| 2 | Lis Tomasz |
| 3 | Ostój Sebastian |
| 4 | Puzio Agnieszka |
| 5 | Sokoleski Paweł |
| 6 | Usiński Rafał |
| 5 LIGA |
|---|
| 11.30 - 1,2 |
|---|
| 1 | Berezowski Piotr |
| 2 | Chudy Przemysław |
| 3 | Górny Bartłomiej |
| 4 | Rubtsov Mykhailo |
| 5 | Sampras Piter |
| 6 | Tracz Marek |
| 4 LIGA |
|---|
| 14.00 - 7, 8 |
|---|
| 1 | Goldwasser Zbigniew |
| 2 | Grzejszczak Grzegorz |
| 3 | Kożuch Rafał |
| 4 | Mazur Marcin |
| 5 | Nowak Artur |
| 6 | Pycia Tomasz |
| 3 LIGA |
|---|
| 14.00 - 5,6 |
|---|
| 1 | Bałuszyński Łukasz |
| 2 | Daroń Adam |
| 3 | Lewandowski Michał |
| 4 | Łopusiewicz Janusz |
| 5 | Stelmaszuk Maciej |
| 6 | Wasiewicz Norbert |
| 2 LIGA |
|---|
| 14.00 - 3, 4 |
|---|
| 1 | Biela Andrzej |
| 2 | Chmielewski Grzegorz |
| 3 | Mazur Bartłomiej |
| 4 | Nakonieczny Radek |
| 5 | Paluchniak Maciej |
| 6 | Radzki Paweł |
| 1 LIGA |
|---|
| 14.00 - 1,2 |
|---|
| 1 | Chojnacki Łukasz |
| 2 | Kaczmarek Przemysław |
| 3 | Renczyński Wojciech |
| 4 | Sroczyński Tomasz |
| 5 | Wierciński Paweł |
| 6 | Załuski Rafał |