Liga Masters 35+
Harmonogram 10 kolejki 2025-12-12
| 4 LIGA | ||
|---|---|---|
| 18:00 - 10,13+14 | ||
| 1 | Balawender Ziemomysł | ![]() |
| 2 | Delebarre-debay Armel | ![]() |
| 3 | Gągała Patrycja | ![]() |
| 4 | Grabiński Adam | ![]() |
| 5 | Rychel Robert | ![]() |
| 6 | Smok Krzysztof | ![]() |
| 7 | Szewelski Władimir | ![]() |
| 3 LIGA | ||
|---|---|---|
| 18:00 - 4,5+6 | ||
| 1 | Ankudowicz Marcin | ![]() |
| 2 | Barteczek Jacek | ![]() |
| 3 | Botor Paweł | ![]() |
| 4 | Gortowski Radosław | ![]() |
| 5 | Michałków Piotr | ![]() |
| 6 | Skrzypiec Michał | ![]() |
| 7 | Szczerba Dominik | ![]() |
| 2 LIGA | ||
|---|---|---|
| 18:00 - 9,3 | ||
| 1 | Bazan Adam | ![]() |
| 2 | Beyga Grzegorz | ![]() |
| 3 | Felbór Krzysztof | ![]() |
| 4 | Konopski Janusz | ![]() |
| 5 | Romanek Tomasz | ![]() |
| 6 | Waniak Zenon | ![]() |
| 1 LIGA | ||
|---|---|---|
| 18:00 - 7,8 | ||
| 1 | Bartoszek Paweł | ![]() |
| 2 | Kędrzyński Jerzy | ![]() |
| 3 | Rewiuk Wojciech | ![]() |
| 4 | Soczewski Paweł | ![]() |
| 5 | Stokłosa Rafał | ![]() |
| 6 | Woźniak Krzysztof | ![]() |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista
