Liga Masters 35+
miejsce | zawodnika | punkty (15 z 27) | kolejka | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
1 | Kondraciuk Marcin | 2942,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 185,0 | 181,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 188,4 | 188,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 15 | ||||||||||||
2 | Jeziak Jarosław | 2630,9 | 158,5 | 182,0 | 173,3 | 134,5 | 186,7 | 140,0 | 132,5 | 162,1 | 161,4 | 176,0 | 182,9 | 176,8 | 152,0 | 187,1 | 164,0 | 186,7 | 176,0 | 174,3 | 174,3 | 167,3 | 20 | |||||||
3 | Rewiuk Wojciech | 2422,1 | 96,2 | 155,0 | 146,7 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 105,3 | 142,1 | 164,0 | 164,0 | 200,0 | 200,0 | 140,0 | 153,3 | 152,0 | 148,6 | 156,4 | 17 | ||||||||||
4 | Waniak Zenon | 2275,5 | 113,3 | 147,5 | 114,7 | 174,3 | 188,0 | 165,7 | 200,0 | 176,0 | 148,6 | 150,9 | 146,0 | 161,4 | 200,0 | 189,1 | 14 | |||||||||||||
5 | Kędrzyński Jerzy | 2195,8 | 130,8 | 164,0 | 173,3 | 125,0 | 72,5 | 88,6 | 107,1 | 146,0 | 148,6 | 146,0 | 173,3 | 188,0 | 200,0 | 187,1 | 145,5 | 15 | ||||||||||||
6 | Konopski Janusz | 2004,5 | 66,7 | 101,8 | 166,7 | 124,2 | 116,4 | 152,0 | 136,1 | 128,0 | 129,3 | 167,3 | 131,4 | 152,0 | 140,0 | 140,0 | 122,9 | 96,4 | 16 | |||||||||||
7 | Soczewski Paweł | 1990,3 | 123,8 | 80,0 | 142,7 | 146,7 | 155,0 | 140,0 | 95,8 | 129,3 | 148,6 | 147,7 | 140,0 | 135,7 | 98,0 | 93,3 | 110,0 | 116,4 | 116,4 | 140,0 | 18 | |||||||||
8 | Mizielski Krzysztof | 1916,1 | 128,0 | 100,0 | 126,4 | 110,0 | 97,1 | 95,5 | 98,0 | 142,1 | 134,5 | 165,7 | 176,0 | 133,3 | 98,0 | 129,3 | 148,6 | 129,1 | 16 | |||||||||||
9 | Michałków Piotr | 1901,8 | 137,7 | 146,0 | 126,7 | 100,0 | 102,5 | 80,0 | 133,7 | 148,6 | 128,0 | 105,7 | 141,9 | 97,1 | 110,0 | 126,7 | 122,0 | 135,7 | 129,3 | 107,3 | 18 | |||||||||
10 | Bartoszek Paweł | 1782,3 | 144,6 | 140,0 | 167,3 | 185,0 | 187,1 | 140,0 | 159,4 | 183,6 | 142,1 | 155,0 | 178,2 | 11 | ||||||||||||||||
11 | Kabarowski Tomasz | 1649,3 | 95,0 | 147,5 | 143,2 | 122,9 | 153,5 | 86,0 | 142,7 | 122,0 | 160,0 | 128,0 | 187,1 | 161,4 | 12 | |||||||||||||||
12 | Skrzypiec Michał | 1516,7 | 110,0 | 46,7 | 80,0 | 117,5 | 117,5 | 135,7 | 122,0 | 112,9 | 74,0 | 58,6 | 122,9 | 128,0 | 113,3 | 74,0 | 103,6 | 15 | ||||||||||||
13 | Gortowski Radosław | 1386,8 | 68,5 | 110,0 | 53,3 | 110,0 | 140,0 | 132,5 | 125,0 | 77,9 | 80,0 | 101,3 | 44,0 | 54,3 | 92,0 | 86,7 | 80,0 | 65,0 | 45,7 | 63,6 | 18 | |||||||||
14 | Rychel Robert | 1367,7 | 119,0 | 86,7 | 93,6 | 113,3 | 65,0 | 57,9 | 71,4 | 98,0 | 92,0 | 77,9 | 110,0 | 80,0 | 100,0 | 92,0 | 77,9 | 90,9 | 16 | |||||||||||
15 | Szczerba Dominik | 1355,3 | 60,0 | 93,3 | 95,0 | 103,6 | 118,7 | 134,0 | 122,9 | 114,3 | 134,0 | 146,7 | 90,7 | 142,1 | 12 | |||||||||||||||
16 | Olkuski Sławomir | 1249,3 | 120,0 | 200,0 | 155,0 | 200,0 | 200,0 | 174,3 | 200,0 | 7 | ||||||||||||||||||||
17 | Grabiński Adam | 1107,9 | 82,3 | 92,0 | 40,0 | 52,7 | 53,3 | 80,0 | 90,7 | 74,0 | 72,3 | 80,0 | 116,4 | 32,0 | 20,0 | 58,6 | 103,6 | 80,0 | 16 | |||||||||||
18 | Waniak Kacper | 1104,9 | 122,0 | 161,4 | 182,9 | 188,0 | 164,0 | 135,7 | 150,9 | 7 | ||||||||||||||||||||
19 | Bolewski Mariusz | 1063,2 | 74,0 | 33,3 | 36,4 | 46,7 | 65,0 | 87,5 | 45,7 | 68,0 | 71,4 | 54,8 | 56,0 | 65,0 | 93,6 | 68,0 | 80,0 | 32,0 | 84,3 | 90,7 | 58,2 | 19 | ||||||||
20 | Borowski Michał | 1059,1 | 137,0 | 160,0 | 118,2 | 72,5 | 35,0 | 58,6 | 92,0 | 71,4 | 105,7 | 74,0 | 66,7 | 68,0 | 12 | |||||||||||||||
21 | Barteczek Jacek | 1019,5 | 75,4 | 101,0 | 66,7 | 50,0 | 50,0 | 38,9 | 56,0 | 54,3 | 78,1 | 68,0 | 90,7 | 77,3 | 44,0 | 46,7 | 56,0 | 71,4 | 77,9 | 17 | ||||||||||
22 | Graboń Marcin | 825,0 | 151,5 | 153,3 | 155,0 | 165,2 | 200,0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
23 | Romanek Tomasz | 822,6 | 126,7 | 134,0 | 131,4 | 124,5 | 118,2 | 86,0 | 101,8 | 7 | ||||||||||||||||||||
24 | Felbór Krzysztof | 763,9 | 106,7 | 153,3 | 102,5 | 76,8 | 83,9 | 106,7 | 134,0 | 7 | ||||||||||||||||||||
25 | Wybraniec Adam | 746,2 | 89,2 | 83,0 | 77,3 | 87,5 | 86,0 | 60,6 | 84,3 | 88,6 | 44,0 | 45,7 | 10 | |||||||||||||||||
26 | Sobiecki Adam | 742,6 | 172,3 | 186,7 | 183,6 | 200,0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
27 | Bazan Adam | 467,4 | 97,1 | 146,0 | 114,3 | 110,0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
28 | Szularz Krzysztof | 432,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 33,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 32,9 | 32,0 | 37,1 | 20,0 | 20,0 | 32,9 | 60,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 32,9 | 30,9 | 19 | ||||||||
29 | Ankudowicz Marcin | 408,7 | 47,7 | 38,0 | 20,0 | 69,1 | 43,2 | 32,0 | 20,0 | 52,7 | 33,3 | 52,7 | 10 | |||||||||||||||||
30 | Sopoliński Piotr | 319,5 | 186,2 | 133,3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Sydor Sebastian | 316,0 | 103,6 | 126,4 | 86,0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Smok Krzysztof | 288,7 | 60,0 | 44,0 | 31,6 | 37,1 | 56,0 | 60,0 | 6 | |||||||||||||||||||||
33 | Gągała Patrycja | 235,6 | 69,1 | 71,4 | 53,3 | 41,8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
34 | Chabowski Rafał | 219,4 | 106,7 | 112,7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Sawicki Grzegorz | 202,5 | 84,3 | 118,2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
36 | Mittag Łukasz | 173,4 | 45,7 | 58,6 | 69,1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Rejczak Damian | 161,8 | 161,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Burak Michał | 150,9 | 150,9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Mrowiec Marek | 150,8 | 84,3 | 66,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
40 | Kwiatkowski Piotr | 147,8 | 73,3 | 74,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
41 | Tajduś Bartosz | 147,0 | 61,5 | 85,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
42 | Parszuto Michał | 108,3 | 73,3 | 35,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
43 | Frankowski Dariusz | 97,1 | 97,1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Hanaj Damian | 93,3 | 93,3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Yemirkhanov Yaroslav | 85,5 | 85,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Balawender Ziemomysł | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
47 | Kotwicki Roger | 71,4 | 71,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Delebarre-debay Armel | 69,3 | 36,4 | 32,9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
49 | Modrzejewski Marcin | 56,0 | 56,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Wójcik Maciej | 53,8 | 33,8 | 20,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
51 | Sędziejowska Małgorzata | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
52 | Rejek Robert | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista