Liga Masters 35+
miejsce | zawodnika | punkty (13 z 15) | kolejka | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Kondraciuk Marcin | 1884,7 | 200,0 | 200,0 | 178,8 | 200,0 | 187,1 | 200,0 | 178,8 | 160,0 | 200,0 | 180,0 | 10 | |||||
2 | Waniak Kacper | 1522,4 | 157,6 | 167,3 | 178,8 | 178,8 | 174,3 | 181,1 | 157,6 | 176,0 | 150,9 | 9 | ||||||
3 | Soczewski Paweł | 1490,7 | 115,3 | 134,5 | 115,3 | 125,9 | 136,5 | 155,0 | 128,0 | 133,7 | 136,5 | 120,0 | 80,0 | 110,0 | 12 | |||
4 | Rejczak Damian | 1367,3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 167,3 | 200,0 | 7 | ||||||||
5 | Kędrzyński Jerzy | 1339,1 | 104,7 | 183,6 | 200,0 | 116,4 | 200,0 | 124,2 | 152,0 | 118,2 | 140,0 | 9 | ||||||
6 | Konopski Janusz | 1219,0 | 125,9 | 136,5 | 157,6 | 129,3 | 164,0 | 162,1 | 183,6 | 160,0 | 8 | |||||||
7 | Waniak Zenon | 952,7 | 178,8 | 157,6 | 157,6 | 161,4 | 182,0 | 115,3 | 6 | |||||||||
8 | Romanek Tomasz | 947,0 | 83,5 | 118,2 | 136,5 | 90,7 | 92,0 | 114,7 | 94,1 | 140,0 | 77,3 | 9 | ||||||
9 | Felbór Krzysztof | 865,2 | 62,4 | 126,4 | 125,9 | 135,7 | 125,9 | 128,0 | 60,9 | 100,0 | 8 | |||||||
10 | Kotwicki Roger | 856,8 | 93,6 | 62,4 | 104,7 | 94,1 | 58,6 | 110,0 | 57,9 | 100,0 | 85,5 | 90,0 | 10 | |||||
11 | Rewiuk Wojciech | 835,5 | 125,9 | 150,9 | 104,7 | 146,0 | 68,0 | 110,0 | 130,0 | 7 | ||||||||
12 | Grabiński Adam | 795,2 | 77,3 | 104,7 | 115,3 | 77,9 | 56,0 | 38,9 | 104,7 | 80,0 | 44,0 | 36,4 | 60,0 | 11 | ||||
13 | Szczerba Dominik | 770,1 | 142,7 | 103,6 | 137,0 | 143,2 | 93,6 | 150,0 | 6 | |||||||||
14 | Michałków Piotr | 730,8 | 136,5 | 110,0 | 142,1 | 95,8 | 126,4 | 120,0 | 6 | |||||||||
15 | Gortowski Radosław | 688,7 | 85,5 | 94,1 | 83,5 | 97,1 | 119,0 | 76,8 | 52,7 | 80,0 | 8 | |||||||
16 | Beyga Grzegorz | 408,8 | 69,1 | 62,4 | 84,3 | 101,0 | 92,0 | 5 | ||||||||||
17 | Bartoszek Paweł | 364,3 | 155,0 | 105,3 | 104,0 | 3 | ||||||||||||
18 | Smok Krzysztof | 343,8 | 41,2 | 83,5 | 60,0 | 20,0 | 69,1 | 70,0 | 6 | |||||||||
19 | Ankudowicz Marcin | 321,5 | 60,9 | 83,5 | 94,1 | 83,0 | 4 | |||||||||||
20 | Chabowski Rafał | 258,0 | 115,3 | 142,7 | 2 | |||||||||||||
21 | Bazan Adam | 250,5 | 116,0 | 134,5 | 2 | |||||||||||||
22 | Balawender Ziemomysł | 194,1 | 20,0 | 20,0 | 41,2 | 20,0 | 32,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 8 | |||||||
23 | Delebarre-Debay Armel | 185,9 | 83,5 | 62,4 | 40,0 | 3 | ||||||||||||
24 | Rejek Robert | 162,4 | 20,0 | 62,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 6 | |||||||||
25 | Dworakowski Robert | 148,6 | 148,6 | 1 | ||||||||||||||
26 | Wójcik Piotr | 145,4 | 71,4 | 74,0 | 2 | |||||||||||||
27 | Stawinski Lukasz | 124,9 | 41,2 | 45,7 | 38,0 | 3 | ||||||||||||
28 | Mizielski Krzysztof | 94,1 | 94,1 | 1 | ||||||||||||||
29 | Szularz Krzysztof | 93,9 | 52,7 | 41,2 | 2 | |||||||||||||
30 | Waniak Miloslawa | 41,2 | 41,2 | 1 | ||||||||||||||
31 | Delebarre-debay Armel | 36,4 | 36,4 | 1 | ||||||||||||||
32 | Tryba Mateusz | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista