Liga Masters 35+
| miejsce | zawodnika | punkty (16 z 29) | kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 1 | Woźniak Krzysztof | 1140,6 | 187,1 | 176,8 | 189,1 | 187,6 | 200,0 | 200,0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Waniak Kacper | 1074,7 | 155,0 | 188,4 | 178,2 | 175,2 | 188,8 | 189,1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Konopski Janusz | 926,0 | 161,4 | 165,2 | 167,3 | 137,9 | 126,9 | 167,3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Rejczak Damian | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jeziak Jarosław | 761,6 | 116,4 | 118,7 | 107,3 | 113,1 | 160,6 | 145,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Soczewski Paweł | 739,8 | 129,3 | 159,4 | 145,5 | 143,8 | 161,8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bartoszek Paweł | 734,9 | 142,1 | 153,5 | 150,9 | 150,3 | 138,1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Szczerba Dominik | 719,9 | 147,7 | 156,4 | 131,7 | 155,0 | 129,1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kędrzyński Jerzy | 662,4 | 174,3 | 141,9 | 129,1 | 104,4 | 112,7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Michałków Piotr | 643,0 | 77,9 | 95,5 | 112,7 | 106,9 | 110,0 | 140,0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Waniak Zenon | 600,9 | 135,7 | 136,1 | 162,8 | 166,3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rewiuk Wojciech | 568,5 | 124,5 | 118,2 | 119,3 | 115,6 | 90,9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Beyga Grzegorz | 554,9 | 97,1 | 112,9 | 69,1 | 69,7 | 98,8 | 107,3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Sobiecki Adam | 499,8 | 144,1 | 177,5 | 178,2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Skrzypiec Michał | 488,3 | 90,7 | 107,1 | 96,4 | 75,9 | 118,2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Romanek Tomasz | 474,0 | 101,8 | 94,5 | 121,3 | 156,4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kotwicki Roger | 458,0 | 83,9 | 90,9 | 88,3 | 93,1 | 101,8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Gortowski Radosław | 444,2 | 103,6 | 60,6 | 74,5 | 81,9 | 123,6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Barteczek Jacek | 358,6 | 84,3 | 101,3 | 87,5 | 85,5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Stawiński Łukasz | 330,3 | 58,6 | 54,8 | 52,7 | 63,4 | 48,1 | 52,7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Grabiński Adam | 281,6 | 71,4 | 63,6 | 51,0 | 53,8 | 41,8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bazan Adam | 228,6 | 148,6 | 80,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Felbór Krzysztof | 223,2 | 72,3 | 150,9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Smok Krzysztof | 206,9 | 78,1 | 58,2 | 70,6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Imirowicz Marcin | 197,1 | 57,2 | 76,3 | 63,6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Szularz Krzysztof | 173,2 | 45,7 | 43,2 | 41,8 | 42,5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Wójcik Ryszard | 161,8 | 161,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Chabowski Rafał | 156,6 | 156,6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Olkuski Sławomir | 149,4 | 149,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Stawowy Damian | 146,5 | 66,5 | 80,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kondraciuk Marcin | 140,0 | 140,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Chilinski Krzysztof | 134,1 | 65,0 | 69,1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Balawender Ziemomysł | 132,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 32,4 | 20,0 | 20,0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Hanaj Damian | 100,7 | 100,7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Delebarre-debay Armel | 95,4 | 32,9 | 31,6 | 30,9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Rejek Robert | 82,2 | 30,9 | 20,0 | 31,3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Krasko Vladislav | 74,5 | 74,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Gągała Patrycja | 59,4 | 59,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Wójcik Maciej | 44,8 | 44,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista