Studencka Liga Squasha
miejsce | zawodnika | punkty (8 z 12) | kolejka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | Trojan Marcin | 1577,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 186,2 | 191,4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 8 | ||||
2 | Majdański Michał | 1221,0 | 120,0 | 140,0 | 176,8 | 158,5 | 182,9 | 146,0 | 156,8 | 140,0 | 8 | ||||
3 | Krościk Patryk | 1062,6 | 186,7 | 182,9 | 188,4 | 164,0 | 185,6 | 155,0 | 6 | ||||||
4 | Gierlak Artur | 1061,0 | 133,3 | 157,1 | 165,2 | 172,3 | 165,7 | 142,4 | 125,0 | 7 | |||||
5 | Sikorski Filip | 1032,5 | 140,0 | 148,6 | 141,9 | 144,6 | 152,9 | 110,0 | 92,0 | 102,5 | 8 | ||||
6 | Bogdan Stefan | 892,1 | 118,7 | 151,5 | 174,3 | 128,0 | 149,6 | 170,0 | 6 | ||||||
7 | Wojtanowski Michał | 866,9 | 78,1 | 89,2 | 161,4 | 182,0 | 171,2 | 185,0 | 6 | ||||||
8 | Bodnar Jakub | 705,8 | 153,3 | 131,4 | 153,5 | 148,6 | 119,0 | 5 | |||||||
9 | Dowjat Kinga | 685,5 | 66,7 | 80,0 | 101,3 | 96,2 | 122,9 | 83,0 | 70,4 | 65,0 | 8 | ||||
10 | Halko Mateusz | 623,2 | 122,9 | 147,7 | 130,8 | 101,0 | 120,8 | 5 | |||||||
11 | Wilczewski Wiktor | 597,9 | 71,4 | 95,5 | 110,0 | 127,1 | 106,4 | 87,5 | 6 | ||||||
12 | Jabłonka Szymon | 548,9 | 159,4 | 144,3 | 135,2 | 110,0 | 4 | ||||||||
13 | Ochman Kacper | 495,2 | 93,3 | 107,1 | 137,7 | 157,1 | 4 | ||||||||
14 | Mirski Filip | 475,4 | 92,9 | 137,0 | 128,0 | 117,5 | 4 | ||||||||
15 | Kotarska Julia | 473,7 | 80,0 | 62,9 | 83,9 | 82,3 | 88,6 | 56,0 | 20,0 | 7 | |||||
16 | Klus Maciej | 469,1 | 160,0 | 112,9 | 118,6 | 77,6 | 4 | ||||||||
17 | Peszko Sara | 402,1 | 126,7 | 88,6 | 114,3 | 72,5 | 4 | ||||||||
18 | Shneider Sam | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 2 | ||||||||||
19 | Ziolkowski Daniel | 386,6 | 62,9 | 92,0 | 99,2 | 132,5 | 4 | ||||||||
20 | Świerczok Jaremi | 384,0 | 124,5 | 123,8 | 135,7 | 3 | |||||||||
21 | Marczewska Marta | 307,2 | 68,5 | 97,1 | 65,0 | 41,6 | 35,0 | 5 | |||||||
22 | Muskała Jakub | 273,3 | 66,5 | 75,4 | 131,4 | 3 | |||||||||
23 | Siejak Joanna | 253,4 | 43,2 | 47,7 | 75,7 | 38,0 | 48,8 | 5 | |||||||
24 | Urbaniak Estera | 248,0 | 105,7 | 84,8 | 57,5 | 3 | |||||||||
25 | Bukowiec Karolina | 235,0 | 53,3 | 31,6 | 20,0 | 45,7 | 34,4 | 50,0 | 6 | ||||||
26 | Cierniak Kuba | 233,2 | 97,1 | 136,1 | 2 | ||||||||||
27 | Nowacka Pola | 227,5 | 84,3 | 63,2 | 80,0 | 3 | |||||||||
28 | Węgrzynowicz Grzegorz | 222,5 | 106,7 | 54,3 | 61,5 | 3 | |||||||||
29 | Gielarowski Edwin | 219,0 | 113,3 | 105,7 | 2 | ||||||||||
30 | Grabowiecki Bartłomiej | 204,7 | 133,3 | 71,4 | 2 | ||||||||||
31 | Niebielecka Paulina | 173,3 | 173,3 | 1 | |||||||||||
32 | Maciejewski Kacper | 165,7 | 165,7 | 1 | |||||||||||
33 | Dziedziński Wojciech | 160,4 | 93,3 | 67,1 | 2 | ||||||||||
34 | Wilczek Maciej | 153,0 | 60,6 | 33,8 | 58,6 | 3 | |||||||||
35 | Krupa Kacper | 149,4 | 40,0 | 37,1 | 72,3 | 3 | |||||||||
36 | Krawczykowski Gabriel | 146,7 | 146,7 | 1 | |||||||||||
37 | Staskiewcz Klaudia | 136,0 | 80,0 | 56,0 | 2 | ||||||||||
38 | Parczewska Maja | 128,3 | 54,3 | 74,0 | 2 | ||||||||||
39 | Tereta Nadiia | 116,7 | 66,7 | 50,0 | 2 | ||||||||||
40 | Crcoroska Aleksandra | 80,0 | 80,0 | 1 | |||||||||||
41 | Nowosadzki Aleksy | 54,8 | 54,8 | 1 | |||||||||||
42 | Perlińska Zuzanna | 53,3 | 53,3 | 1 | |||||||||||
43 | Skórnicki Dominik | 48,6 | 28,6 | 20,0 | 2 | ||||||||||
44 | Grzybowska Małgorzata | 45,7 | 45,7 | 1 | |||||||||||
45 | Kubalczyk Marcin | 37,1 | 37,1 | 1 | |||||||||||
46 | Woźniak Krystian | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||
47 | Kubiak Martyna | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||
48 | Moś Jessica | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||
49 | Grąbkowska Nikola | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista