Studencka Liga Squasha
miejsce | zawodnika | punkty (8 z 12) | kolejka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | Trojan Marcin | 1177,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 186,2 | 191,4 | 200,0 | 6 | ||||||
2 | Majdański Michał | 924,2 | 120,0 | 140,0 | 176,8 | 158,5 | 182,9 | 146,0 | 6 | ||||||
3 | Sikorski Filip | 838,0 | 140,0 | 148,6 | 141,9 | 144,6 | 152,9 | 110,0 | 6 | ||||||
4 | Gierlak Artur | 793,6 | 133,3 | 157,1 | 165,2 | 172,3 | 165,7 | 5 | |||||||
5 | Krościk Patryk | 722,0 | 186,7 | 182,9 | 188,4 | 164,0 | 4 | ||||||||
6 | Bodnar Jakub | 705,8 | 153,3 | 131,4 | 153,5 | 148,6 | 119,0 | 5 | |||||||
7 | Bogdan Stefan | 572,5 | 118,7 | 151,5 | 174,3 | 128,0 | 4 | ||||||||
8 | Dowjat Kinga | 550,1 | 66,7 | 80,0 | 101,3 | 96,2 | 122,9 | 83,0 | 6 | ||||||
9 | Wojtanowski Michał | 510,7 | 78,1 | 89,2 | 161,4 | 182,0 | 4 | ||||||||
10 | Halko Mateusz | 502,4 | 122,9 | 147,7 | 130,8 | 101,0 | 4 | ||||||||
11 | Ochman Kacper | 495,2 | 93,3 | 107,1 | 137,7 | 157,1 | 4 | ||||||||
12 | Wilczewski Wiktor | 404,0 | 71,4 | 95,5 | 110,0 | 127,1 | 4 | ||||||||
13 | Shneider Sam | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 2 | ||||||||||
14 | Kotarska Julia | 397,7 | 80,0 | 62,9 | 83,9 | 82,3 | 88,6 | 5 | |||||||
15 | Klus Maciej | 391,5 | 160,0 | 112,9 | 118,6 | 3 | |||||||||
16 | Świerczok Jaremi | 384,0 | 124,5 | 123,8 | 135,7 | 3 | |||||||||
17 | Peszko Sara | 329,6 | 126,7 | 88,6 | 114,3 | 3 | |||||||||
18 | Jabłonka Szymon | 303,7 | 159,4 | 144,3 | 2 | ||||||||||
19 | Muskała Jakub | 273,3 | 66,5 | 75,4 | 131,4 | 3 | |||||||||
20 | Cierniak Kuba | 233,2 | 97,1 | 136,1 | 2 | ||||||||||
21 | Marczewska Marta | 230,6 | 68,5 | 97,1 | 65,0 | 3 | |||||||||
22 | Mirski Filip | 229,9 | 92,9 | 137,0 | 2 | ||||||||||
23 | Węgrzynowicz Grzegorz | 222,5 | 106,7 | 54,3 | 61,5 | 3 | |||||||||
24 | Gielarowski Edwin | 219,0 | 113,3 | 105,7 | 2 | ||||||||||
25 | Grabowiecki Bartłomiej | 204,7 | 133,3 | 71,4 | 2 | ||||||||||
26 | Siejak Joanna | 204,6 | 43,2 | 47,7 | 75,7 | 38,0 | 4 | ||||||||
27 | Niebielecka Paulina | 173,3 | 173,3 | 1 | |||||||||||
28 | Maciejewski Kacper | 165,7 | 165,7 | 1 | |||||||||||
29 | Dziedziński Wojciech | 160,4 | 93,3 | 67,1 | 2 | ||||||||||
30 | Ziolkowski Daniel | 154,9 | 62,9 | 92,0 | 2 | ||||||||||
31 | Wilczek Maciej | 153,0 | 60,6 | 33,8 | 58,6 | 3 | |||||||||
32 | Bukowiec Karolina | 150,6 | 53,3 | 31,6 | 20,0 | 45,7 | 4 | ||||||||
33 | Krupa Kacper | 149,4 | 40,0 | 37,1 | 72,3 | 3 | |||||||||
34 | Krawczykowski Gabriel | 146,7 | 146,7 | 1 | |||||||||||
35 | Staskiewcz Klaudia | 136,0 | 80,0 | 56,0 | 2 | ||||||||||
36 | Parczewska Maja | 128,3 | 54,3 | 74,0 | 2 | ||||||||||
37 | Tereta Nadiia | 116,7 | 66,7 | 50,0 | 2 | ||||||||||
38 | Urbaniak Estera | 105,7 | 105,7 | 1 | |||||||||||
39 | Nowacka Pola | 84,3 | 84,3 | 1 | |||||||||||
40 | Crcoroska Aleksandra | 80,0 | 80,0 | 1 | |||||||||||
41 | Nowosadzki Aleksy | 54,8 | 54,8 | 1 | |||||||||||
42 | Perlińska Zuzanna | 53,3 | 53,3 | 1 | |||||||||||
43 | Grzybowska Małgorzata | 45,7 | 45,7 | 1 | |||||||||||
44 | Kubalczyk Marcin | 37,1 | 37,1 | 1 | |||||||||||
45 | Skórnicki Dominik | 28,6 | 28,6 | 1 | |||||||||||
46 | Grąbkowska Nikola | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||
47 | Kubiak Martyna | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||
48 | Moś Jessica | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||
49 | Woźniak Krystian | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista