Studencka Liga Squasha
miejsce | zawodnika | punkty (8 z 12) | kolejka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | Trojan Marcin | 1591,4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 186,2 | 191,4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 182,9 | 200,0 | 10 | ||
2 | Wojtanowski Michał | 1339,5 | 78,1 | 89,2 | 161,4 | 182,0 | 171,2 | 185,0 | 165,7 | 185,0 | 200,0 | 9 | |||
3 | Gierlak Artur | 1257,0 | 133,3 | 157,1 | 165,2 | 172,3 | 165,7 | 142,4 | 125,0 | 148,6 | 170,0 | 135,7 | 10 | ||
4 | Krościk Patryk | 1249,7 | 186,7 | 182,9 | 188,4 | 164,0 | 185,6 | 155,0 | 187,1 | 7 | |||||
5 | Majdański Michał | 1249,6 | 120,0 | 140,0 | 176,8 | 158,5 | 182,9 | 146,0 | 156,8 | 140,0 | 131,4 | 140,0 | 148,6 | 11 | |
6 | Bogdan Stefan | 1221,4 | 118,7 | 151,5 | 174,3 | 128,0 | 149,6 | 170,0 | 155,0 | 174,3 | 8 | ||||
7 | Bodnar Jakub | 1076,6 | 153,3 | 131,4 | 153,5 | 148,6 | 119,0 | 122,9 | 125,0 | 122,9 | 8 | ||||
8 | Sikorski Filip | 1032,5 | 140,0 | 148,6 | 141,9 | 144,6 | 152,9 | 110,0 | 92,0 | 102,5 | 87,5 | 90,7 | 10 | ||
9 | Halko Mateusz | 955,3 | 122,9 | 147,7 | 130,8 | 101,0 | 120,8 | 105,7 | 110,0 | 116,4 | 8 | ||||
10 | Mirski Filip | 817,1 | 92,9 | 137,0 | 128,0 | 117,5 | 97,1 | 102,5 | 142,1 | 7 | |||||
11 | Jabłonka Szymon | 795,7 | 159,4 | 144,3 | 135,2 | 110,0 | 117,5 | 129,3 | 6 | ||||||
12 | Ziolkowski Daniel | 794,8 | 62,9 | 92,0 | 99,2 | 132,5 | 114,3 | 132,5 | 161,4 | 7 | |||||
13 | Wilczewski Wiktor | 774,0 | 71,4 | 95,5 | 110,0 | 127,1 | 106,4 | 87,5 | 72,5 | 103,6 | 8 | ||||
14 | Dowjat Kinga | 712,7 | 66,7 | 80,0 | 101,3 | 96,2 | 122,9 | 83,0 | 70,4 | 65,0 | 71,4 | 80,0 | 77,9 | 11 | |
15 | Shneider Sam | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 3 | |||||||||
16 | Kotarska Julia | 583,7 | 80,0 | 62,9 | 83,9 | 82,3 | 88,6 | 56,0 | 20,0 | 20,0 | 65,0 | 65,0 | 10 | ||
17 | Klus Maciej | 540,5 | 160,0 | 112,9 | 118,6 | 77,6 | 71,4 | 5 | |||||||
18 | Ochman Kacper | 495,2 | 93,3 | 107,1 | 137,7 | 157,1 | 4 | ||||||||
19 | Peszko Sara | 439,2 | 126,7 | 88,6 | 114,3 | 72,5 | 37,1 | 5 | |||||||
20 | Marczewska Marta | 402,9 | 68,5 | 97,1 | 65,0 | 41,6 | 35,0 | 50,0 | 45,7 | 7 | |||||
21 | Świerczok Jaremi | 384,0 | 124,5 | 123,8 | 135,7 | 3 | |||||||||
22 | Nowacka Pola | 369,3 | 84,3 | 63,2 | 80,0 | 57,5 | 84,3 | 5 | |||||||
23 | Siejak Joanna | 342,0 | 43,2 | 47,7 | 75,7 | 38,0 | 48,8 | 88,6 | 6 | ||||||
24 | Bukowiec Karolina | 309,3 | 53,3 | 31,6 | 20,0 | 45,7 | 34,4 | 50,0 | 54,3 | 20,0 | 20,0 | 9 | |||
25 | Urbaniak Estera | 306,6 | 105,7 | 84,8 | 57,5 | 58,6 | 4 | ||||||||
26 | Muskała Jakub | 273,3 | 66,5 | 75,4 | 131,4 | 3 | |||||||||
27 | Cierniak Kuba | 233,2 | 97,1 | 136,1 | 2 | ||||||||||
28 | Węgrzynowicz Grzegorz | 222,5 | 106,7 | 54,3 | 61,5 | 3 | |||||||||
29 | Gielarowski Edwin | 219,0 | 113,3 | 105,7 | 2 | ||||||||||
30 | Grabowiecki Bartłomiej | 204,7 | 133,3 | 71,4 | 2 | ||||||||||
31 | Staskiewcz Klaudia | 203,9 | 80,0 | 56,0 | 35,0 | 32,9 | 4 | ||||||||
32 | Niebielecka Paulina | 173,3 | 173,3 | 1 | |||||||||||
33 | Maciejewski Kacper | 165,7 | 165,7 | 1 | |||||||||||
34 | Dziedziński Wojciech | 160,4 | 93,3 | 67,1 | 2 | ||||||||||
35 | Wilczek Maciej | 153,0 | 60,6 | 33,8 | 58,6 | 3 | |||||||||
36 | Krupa Kacper | 149,4 | 40,0 | 37,1 | 72,3 | 3 | |||||||||
37 | Krawczykowski Gabriel | 146,7 | 146,7 | 1 | |||||||||||
38 | Parczewska Maja | 128,3 | 54,3 | 74,0 | 2 | ||||||||||
39 | Tereta Nadiia | 116,7 | 66,7 | 50,0 | 2 | ||||||||||
40 | Crcoroska Aleksandra | 80,0 | 80,0 | 1 | |||||||||||
41 | Nowosadzki Aleksy | 54,8 | 54,8 | 1 | |||||||||||
42 | Perlińska Zuzanna | 53,3 | 53,3 | 1 | |||||||||||
43 | Skórnicki Dominik | 48,6 | 28,6 | 20,0 | 2 | ||||||||||
44 | Grzybowska Małgorzata | 45,7 | 45,7 | 1 | |||||||||||
45 | Kubalczyk Marcin | 37,1 | 37,1 | 1 | |||||||||||
46 | Moś Jessica | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||
47 | Grąbkowska Nikola | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||
48 | Kubiak Martyna | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||
49 | Woźniak Krystian | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista