Studencka Liga Squasha
| miejsce | zawodnika | punkty (18 z 29) | kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 1 | Mirski Filip | 1656,6 | 94,1 | 92,0 | 172,3 | 128,0 | 182,0 | 170,0 | 181,1 | 137,4 | 172,3 | 148,6 | 178,8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | Wilczewski Wiktor | 1576,7 | 157,6 | 104,0 | 116,9 | 104,0 | 146,0 | 132,5 | 200,0 | 153,0 | 130,8 | 174,3 | 157,6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | Majdański Michał | 1442,6 | 200,0 | 176,0 | 144,6 | 164,0 | 140,0 | 162,1 | 160,9 | 158,5 | 136,5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Gierlak Artur | 1302,5 | 178,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 155,0 | 168,7 | 200,0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Krawczyk Tobiasz | 1130,8 | 130,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Jabłonka Szymon | 1023,5 | 115,3 | 116,0 | 155,0 | 147,5 | 124,2 | 129,6 | 110,0 | 125,9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Sikorski Filip | 1022,5 | 125,9 | 80,0 | 103,1 | 80,0 | 128,0 | 72,5 | 143,2 | 145,2 | 144,6 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Siemieniuk Oskar | 990,3 | 104,7 | 128,0 | 89,2 | 119,0 | 102,5 | 106,1 | 123,8 | 122,9 | 94,1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Mikucki Julian | 706,5 | 75,4 | 68,0 | 101,0 | 87,5 | 59,1 | 103,1 | 97,1 | 115,3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Dzimira Franciszek | 555,5 | 185,0 | 184,3 | 186,2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bodnar Jakub | 550,5 | 136,5 | 152,0 | 137,0 | 125,0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Buczek Adam | 473,5 | 44,0 | 114,7 | 113,9 | 96,2 | 104,7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Januchta Hubert | 473,0 | 92,0 | 95,0 | 105,3 | 98,3 | 20,0 | 62,4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Klimkowski Jakub | 468,9 | 92,0 | 117,5 | 121,7 | 137,7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Klus Maciej | 370,0 | 83,0 | 35,0 | 95,8 | 67,0 | 89,2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hnatuśko Michał | 326,7 | 47,7 | 20,0 | 80,0 | 57,9 | 75,4 | 45,7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Staśkiewicz Klaudia | 299,4 | 56,0 | 86,3 | 74,8 | 82,3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Zachacz Bruno | 235,5 | 20,0 | 44,0 | 50,0 | 38,9 | 82,6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Marczewska Marta | 199,2 | 74,0 | 33,8 | 71,4 | 20,0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Garbowski Hubert | 194,2 | 41,2 | 68,0 | 20,0 | 65,0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Wojtanowski Michał | 176,0 | 176,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Białecki Wojciech | 160,3 | 76,8 | 83,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Trojan Marcin | 152,0 | 152,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Waniak Miłka | 151,5 | 151,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Fischer Jannik | 140,7 | 38,0 | 61,5 | 41,2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Staśkiewicz Dominik | 123,4 | 20,0 | 20,0 | 35,7 | 47,7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Borodziuk Wojtek | 116,0 | 116,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Bogdan Stefan | 90,4 | 90,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Janoszka Paweł | 83,5 | 83,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Mielczarek Maksymilian | 71,3 | 20,0 | 51,3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Johan Jakub | 65,0 | 65,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Olek Stanisław | 62,4 | 62,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Dworak Anna | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Franiel Anna | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Pełka Kacper | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista