Studencka Liga Squasha
| miejsce | zawodnika | punkty (18 z 30) | kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 1 | Mirski Filip | 2754,2 | 94,1 | 92,0 | 172,3 | 128,0 | 182,0 | 170,0 | 181,1 | 137,4 | 172,3 | 148,6 | 178,8 | 134,5 | 152,0 | 172,3 | 143,2 | 170,0 | 140,0 | 120,0 | 157,6 | 19 | |||||||||||
| 2 | Wilczewski Wiktor | 2277,1 | 157,6 | 104,0 | 116,9 | 104,0 | 146,0 | 132,5 | 200,0 | 153,0 | 130,8 | 174,3 | 157,6 | 150,9 | 200,0 | 124,2 | 110,0 | 115,3 | 16 | ||||||||||||||
| 3 | Majdański Michał | 2152,7 | 200,0 | 176,0 | 144,6 | 164,0 | 140,0 | 162,1 | 160,9 | 158,5 | 136,5 | 104,0 | 144,6 | 110,0 | 125,0 | 90,0 | 136,5 | 15 | |||||||||||||||
| 4 | Krawczyk Tobiasz | 2080,8 | 130,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 11 | |||||||||||||||||||
| 5 | Siemieniuk Oskar | 1548,8 | 104,7 | 128,0 | 89,2 | 119,0 | 102,5 | 106,1 | 123,8 | 122,9 | 94,1 | 93,6 | 76,8 | 125,9 | 87,5 | 70,0 | 104,7 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | Gierlak Artur | 1502,5 | 178,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 155,0 | 168,7 | 200,0 | 200,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Jabłonka Szymon | 1500,1 | 115,3 | 116,0 | 155,0 | 147,5 | 124,2 | 129,6 | 110,0 | 125,9 | 126,4 | 128,0 | 116,9 | 105,3 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | Dzimira Franciszek | 1440,5 | 185,0 | 184,3 | 186,2 | 183,6 | 157,6 | 185,0 | 180,0 | 178,8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Sikorski Filip | 1439,3 | 125,9 | 80,0 | 103,1 | 80,0 | 128,0 | 72,5 | 143,2 | 145,2 | 144,6 | 110,0 | 68,0 | 38,9 | 62,4 | 57,5 | 80,0 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | Klimkowski Jakub | 1196,2 | 92,0 | 117,5 | 121,7 | 137,7 | 142,7 | 176,0 | 162,1 | 136,5 | 110,0 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Bodnar Jakub | 999,6 | 136,5 | 152,0 | 137,0 | 125,0 | 200,0 | 155,0 | 94,1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Mikucki Julian | 963,7 | 75,4 | 68,0 | 101,0 | 87,5 | 59,1 | 103,1 | 97,1 | 115,3 | 104,7 | 80,0 | 72,5 | 11 | |||||||||||||||||||
| 13 | Wojtanowski Michał | 854,4 | 176,0 | 167,3 | 181,1 | 170,0 | 160,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Buczek Adam | 840,9 | 44,0 | 114,7 | 113,9 | 96,2 | 104,7 | 118,2 | 80,0 | 89,2 | 80,0 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Staśkiewicz Klaudia | 815,4 | 56,0 | 86,3 | 74,8 | 82,3 | 77,3 | 44,0 | 130,8 | 86,3 | 94,1 | 83,5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Rybka Sebastian | 684,1 | 85,5 | 95,8 | 115,3 | 140,0 | 117,5 | 130,0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Shneider Sam | 578,8 | 178,8 | 200,0 | 200,0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Januchta Hubert | 533,9 | 92,0 | 95,0 | 105,3 | 98,3 | 20,0 | 62,4 | 60,9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Klus Maciej | 523,9 | 83,0 | 35,0 | 95,8 | 67,0 | 89,2 | 52,7 | 41,2 | 60,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Hnatuśko Michał | 426,7 | 47,7 | 20,0 | 80,0 | 57,9 | 75,4 | 45,7 | 50,0 | 50,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Borodziuk Wojtek | 402,0 | 116,0 | 83,5 | 102,5 | 100,0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Fischer Jannik | 361,2 | 38,0 | 61,5 | 41,2 | 103,1 | 20,0 | 35,0 | 62,4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Zachacz Bruno | 304,6 | 20,0 | 44,0 | 50,0 | 38,9 | 82,6 | 69,1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Shneider Yevhen | 272,5 | 132,5 | 140,0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Marczewska Marta | 266,9 | 74,0 | 33,8 | 71,4 | 20,0 | 20,0 | 47,7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Staśkiewicz Dominik | 264,6 | 20,0 | 20,0 | 35,7 | 47,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 41,2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Jachniak Mateusz | 230,7 | 116,0 | 114,7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kowalewski Kacper | 200,4 | 75,4 | 20,0 | 65,0 | 40,0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Garbowski Hubert | 194,2 | 41,2 | 68,0 | 20,0 | 65,0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Białecki Wojciech | 160,3 | 76,8 | 83,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Trojan Marcin | 152,0 | 152,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Waniak Miłka | 151,5 | 151,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Kaczmarczyk Kacper | 149,9 | 92,0 | 57,9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Halko Mateusz | 125,9 | 125,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Bogdan Stefan | 90,4 | 90,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Janoszka Paweł | 83,5 | 83,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Mielczarek Maksymilian | 71,3 | 20,0 | 51,3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Johan Jakub | 65,0 | 65,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Olek Stanisław | 62,4 | 62,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Woźniak Krystian | 36,4 | 36,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Pełka Kacper | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Franiel Anna | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Dworak Anna | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Moldovan Viktor | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista