Studencka Liga Squasha
| miejsce | zawodnika | punkty (18 z 30) | kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 1 | Mirski Filip | 2915,3 | 94,1 | 92,0 | 172,3 | 128,0 | 182,0 | 170,0 | 181,1 | 137,4 | 172,3 | 148,6 | 178,8 | 134,5 | 152,0 | 172,3 | 143,2 | 170,0 | 140,0 | 120,0 | 157,6 | 200,0 | 160,0 | 143,2 | 22 | ||||||||
| 2 | Krawczyk Tobiasz | 2480,8 | 130,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | Wilczewski Wiktor | 2439,2 | 157,6 | 104,0 | 116,9 | 104,0 | 146,0 | 132,5 | 200,0 | 153,0 | 130,8 | 174,3 | 157,6 | 150,9 | 200,0 | 124,2 | 110,0 | 115,3 | 162,1 | 17 | |||||||||||||
| 4 | Majdański Michał | 2398,0 | 200,0 | 176,0 | 144,6 | 164,0 | 140,0 | 162,1 | 160,9 | 158,5 | 136,5 | 104,0 | 144,6 | 110,0 | 125,0 | 90,0 | 136,5 | 140,0 | 105,3 | 17 | |||||||||||||
| 5 | Siemieniuk Oskar | 1946,2 | 104,7 | 128,0 | 89,2 | 119,0 | 102,5 | 106,1 | 123,8 | 122,9 | 94,1 | 93,6 | 76,8 | 125,9 | 87,5 | 70,0 | 104,7 | 143,2 | 130,0 | 124,2 | 18 | ||||||||||||
| 6 | Dzimira Franciszek | 1782,6 | 185,0 | 184,3 | 186,2 | 183,6 | 157,6 | 185,0 | 180,0 | 178,8 | 180,0 | 162,1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Sikorski Filip | 1573,0 | 125,9 | 80,0 | 103,1 | 80,0 | 128,0 | 72,5 | 143,2 | 145,2 | 144,6 | 110,0 | 68,0 | 38,9 | 62,4 | 57,5 | 80,0 | 133,7 | 16 | ||||||||||||||
| 8 | Gierlak Artur | 1502,5 | 178,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 155,0 | 168,7 | 200,0 | 200,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Jabłonka Szymon | 1500,1 | 115,3 | 116,0 | 155,0 | 147,5 | 124,2 | 129,6 | 110,0 | 125,9 | 126,4 | 128,0 | 116,9 | 105,3 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10 | Klimkowski Jakub | 1196,2 | 92,0 | 117,5 | 121,7 | 137,7 | 142,7 | 176,0 | 162,1 | 136,5 | 110,0 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Staśkiewicz Klaudia | 1175,9 | 56,0 | 86,3 | 74,8 | 82,3 | 77,3 | 44,0 | 130,8 | 86,3 | 94,1 | 83,5 | 124,2 | 150,0 | 86,3 | 13 | |||||||||||||||||
| 12 | Mikucki Julian | 1149,5 | 75,4 | 68,0 | 101,0 | 87,5 | 59,1 | 103,1 | 97,1 | 115,3 | 104,7 | 80,0 | 72,5 | 90,0 | 95,8 | 13 | |||||||||||||||||
| 13 | Bodnar Jakub | 1119,6 | 136,5 | 152,0 | 137,0 | 125,0 | 200,0 | 155,0 | 94,1 | 120,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Wojtanowski Michał | 1035,5 | 176,0 | 167,3 | 181,1 | 170,0 | 160,0 | 181,1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Buczek Adam | 910,9 | 44,0 | 114,7 | 113,9 | 96,2 | 104,7 | 118,2 | 80,0 | 89,2 | 80,0 | 70,0 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Rybka Sebastian | 798,8 | 85,5 | 95,8 | 115,3 | 140,0 | 117,5 | 130,0 | 114,7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Shneider Sam | 759,9 | 178,8 | 200,0 | 200,0 | 181,1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Fischer Jannik | 536,9 | 38,0 | 61,5 | 41,2 | 103,1 | 20,0 | 35,0 | 62,4 | 76,8 | 60,0 | 38,9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Januchta Hubert | 533,9 | 92,0 | 95,0 | 105,3 | 98,3 | 20,0 | 62,4 | 60,9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Klus Maciej | 523,9 | 83,0 | 35,0 | 95,8 | 67,0 | 89,2 | 52,7 | 41,2 | 60,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Hnatuśko Michał | 466,7 | 47,7 | 20,0 | 80,0 | 57,9 | 75,4 | 45,7 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Borodziuk Wojtek | 402,0 | 116,0 | 83,5 | 102,5 | 100,0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Staśkiewicz Dominik | 344,6 | 20,0 | 20,0 | 35,7 | 47,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 41,2 | 80,0 | 11 | |||||||||||||||||||
| 24 | Kowalewski Kacper | 310,4 | 75,4 | 20,0 | 65,0 | 40,0 | 110,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Zachacz Bruno | 304,6 | 20,0 | 44,0 | 50,0 | 38,9 | 82,6 | 69,1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Shneider Yevhen | 272,5 | 132,5 | 140,0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Marczewska Marta | 266,9 | 74,0 | 33,8 | 71,4 | 20,0 | 20,0 | 47,7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Halko Mateusz | 231,2 | 125,9 | 105,3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Jachniak Mateusz | 230,7 | 116,0 | 114,7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Moldovan Viktor | 216,8 | 20,0 | 38,9 | 100,0 | 57,9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Garbowski Hubert | 194,2 | 41,2 | 68,0 | 20,0 | 65,0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kolesnychenko Bohdan | 191,5 | 114,7 | 76,8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Białecki Wojciech | 160,3 | 76,8 | 83,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Trojan Marcin | 152,0 | 152,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Waniak Miłka | 151,5 | 151,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kaczmarczyk Kacper | 149,9 | 92,0 | 57,9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Janic Karol | 95,8 | 95,8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Woźniak Krystian | 94,3 | 36,4 | 57,9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Bogdan Stefan | 90,4 | 90,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Janoszka Paweł | 83,5 | 83,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Mielczarek Maksymilian | 71,3 | 20,0 | 51,3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Johan Jakub | 65,0 | 65,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Olek Stanisław | 62,4 | 62,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Franiel Anna | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Kharlamau Uladzislau | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Dworak Anna | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Strózik Sebastian | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Pozdniakov Mykhailo | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Pełka Kacper | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista