Liga Open Squasha
miejsce | zawodnika | punkty (13 z 15) | kolejka | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Bobra Jacek | 1137,0 | 190,6 | 181,8 | 173,7 | 196,0 | 200,0 | 194,9 | 6 | |||||||||
2 | Wróbel Mateusz | 1126,2 | 200,0 | 185,5 | 181,8 | 200,0 | 176,6 | 182,3 | 6 | |||||||||
3 | Waniak Igor | 1121,8 | 179,0 | 192,7 | 187,9 | 191,9 | 190,6 | 179,7 | 6 | |||||||||
4 | Cały Roman | 1044,9 | 176,6 | 165,5 | 167,6 | 181,8 | 181,3 | 172,1 | 6 | |||||||||
5 | Burak Michał | 937,1 | 157,9 | 147,3 | 157,5 | 159,6 | 157,9 | 156,9 | 6 | |||||||||
6 | Wróbel Hanna | 926,8 | 183,6 | 189,1 | 191,9 | 187,9 | 174,3 | 5 | ||||||||||
7 | Dzimira Franciszek | 920,0 | 153,2 | 154,5 | 151,5 | 157,5 | 143,9 | 159,4 | 6 | |||||||||
8 | Rudakov Włodek | 889,0 | 162,6 | 183,6 | 179,8 | 185,8 | 177,2 | 5 | ||||||||||
9 | Lubryka Dawid | 878,9 | 181,3 | 169,1 | 171,7 | 177,8 | 179,0 | 5 | ||||||||||
10 | Jędrysiak Sylwester | 838,7 | 127,5 | 127,3 | 143,4 | 145,4 | 150,9 | 144,2 | 6 | |||||||||
11 | Krowiranda Jędrzej | 796,8 | 164,9 | 152,7 | 163,6 | 148,6 | 167,0 | 5 | ||||||||||
12 | Burak Ola | 787,7 | 195,3 | 196,4 | 196,0 | 200,0 | 4 | |||||||||||
13 | Ossowski Arek | 775,9 | 200,0 | 200,0 | 186,0 | 189,9 | 4 | |||||||||||
14 | Sitkowski Piotr | 768,7 | 150,9 | 156,4 | 155,5 | 151,5 | 154,4 | 5 | ||||||||||
15 | Demczuk Tomasz | 767,4 | 136,9 | 140,0 | 137,3 | 131,2 | 115,8 | 106,2 | 6 | |||||||||
16 | Olkuski Slawek | 720,5 | 187,3 | 183,8 | 179,8 | 169,6 | 4 | |||||||||||
17 | Rejczak Damian | 691,1 | 174,3 | 176,4 | 177,8 | 162,6 | 4 | |||||||||||
18 | Waniak Kacper | 690,2 | 132,2 | 130,9 | 143,4 | 136,9 | 146,8 | 5 | ||||||||||
19 | Eck Kacper | 651,0 | 111,2 | 132,7 | 139,3 | 141,3 | 126,5 | 5 | ||||||||||
20 | Zrałka Mateusz | 618,7 | 118,2 | 121,1 | 125,2 | 125,2 | 129,0 | 5 | ||||||||||
21 | Mittag Łukasz | 602,6 | 120,5 | 120,0 | 127,2 | 121,1 | 113,8 | 5 | ||||||||||
22 | Wygoda Piotr | 601,4 | 121,8 | 123,1 | 117,1 | 120,5 | 118,9 | 5 | ||||||||||
23 | Witka Kamil | 567,1 | 85,5 | 101,8 | 102,9 | 88,8 | 97,1 | 91,0 | 6 | |||||||||
24 | Bazan Adam | 546,9 | 134,5 | 143,6 | 132,2 | 136,6 | 4 | |||||||||||
25 | Gierłachowski Jakub | 538,2 | 180,0 | 183,6 | 174,6 | 3 | ||||||||||||
26 | Klepacz Natalia | 526,0 | 87,8 | 100,9 | 115,1 | 113,5 | 108,7 | 5 | ||||||||||
27 | Herman Bartosz | 517,7 | 129,1 | 127,2 | 129,9 | 131,5 | 4 | |||||||||||
28 | Chariza Krystian | 511,9 | 125,2 | 135,3 | 127,5 | 123,9 | 4 | |||||||||||
29 | Rękas Jakub | 510,8 | 92,5 | 103,6 | 107,0 | 98,9 | 108,8 | 5 | ||||||||||
30 | Waszkiewicz Łukasz | 506,6 | 169,6 | 167,3 | 169,7 | 3 | ||||||||||||
31 | Grabiński Adam | 503,8 | 94,8 | 109,1 | 109,0 | 94,8 | 96,1 | 5 | ||||||||||
32 | Franas Marcin | 500,6 | 163,6 | 169,7 | 167,3 | 3 | ||||||||||||
33 | Shneider Sam | 499,6 | 167,3 | 172,7 | 159,6 | 3 | ||||||||||||
34 | Kania Kornel | 496,8 | 160,3 | 170,9 | 165,6 | 3 | ||||||||||||
35 | Antonik Adam | 490,2 | 158,2 | 171,7 | 160,3 | 3 | ||||||||||||
36 | Słociński Michał | 462,6 | 145,5 | 153,5 | 163,6 | 3 | ||||||||||||
37 | Konopski Janusz | 451,5 | 141,6 | 145,4 | 164,5 | 3 | ||||||||||||
38 | Danielak Jarek | 448,1 | 149,4 | 149,4 | 149,3 | 3 | ||||||||||||
39 | Frankowski Dariusz | 428,5 | 148,6 | 138,2 | 141,7 | 3 | ||||||||||||
40 | Puć Filip | 428,3 | 100,0 | 115,1 | 109,0 | 104,2 | 4 | |||||||||||
41 | Kosterski Marek | 427,1 | 146,2 | 139,3 | 141,6 | 3 | ||||||||||||
42 | Górski Maciej | 419,2 | 97,1 | 105,5 | 117,1 | 99,5 | 4 | |||||||||||
43 | Tomaszewska Sylwia | 408,3 | 125,2 | 141,8 | 141,3 | 3 | ||||||||||||
44 | Musiał Stanisław | 391,4 | 92,7 | 96,9 | 107,0 | 94,8 | 4 | |||||||||||
45 | Chilinski Krzysztof | 389,4 | 99,5 | 98,2 | 98,9 | 92,8 | 4 | |||||||||||
46 | Misinski Maciej | 381,1 | 185,8 | 195,3 | 2 | |||||||||||||
47 | Romanek Tomasz | 372,0 | 125,5 | 135,3 | 111,2 | 3 | ||||||||||||
48 | Torres Andres | 368,7 | 116,4 | 129,2 | 123,1 | 3 | ||||||||||||
49 | Smok Krzysztof | 362,7 | 101,8 | 94,8 | 87,8 | 78,3 | 4 | |||||||||||
50 | Kuruc Paweł | 354,1 | 50,4 | 56,4 | 52,4 | 72,6 | 66,8 | 55,5 | 6 | |||||||||
51 | Kolanko Remigiusz | 341,6 | 115,8 | 114,5 | 111,3 | 3 | ||||||||||||
52 | Smola Marcin | 340,0 | 108,8 | 118,2 | 113,0 | 3 | ||||||||||||
53 | Bzdęga Piotr | 339,3 | 165,6 | 173,7 | 2 | |||||||||||||
54 | Stelmaszuk Maciej | 334,6 | 76,1 | 87,3 | 82,7 | 88,5 | 4 | |||||||||||
55 | Mikrut Daniel | 332,5 | 167,6 | 164,9 | 2 | |||||||||||||
56 | Sznerch Maciej | 328,5 | 89,1 | 78,7 | 92,5 | 68,2 | 4 | |||||||||||
57 | Stawiński Łukasz | 325,1 | 78,4 | 83,6 | 84,7 | 78,4 | 4 | |||||||||||
58 | Marchewka Sebastian | 322,0 | 160,0 | 162,0 | 2 | |||||||||||||
59 | Bujalski Dawid | 308,7 | 155,5 | 153,2 | 2 | |||||||||||||
60 | Wawrzkowicz Rafał | 307,0 | 55,1 | 52,7 | 64,5 | 69,1 | 65,6 | 5 | ||||||||||
61 | Pyszyński Michał | 299,1 | 74,5 | 70,6 | 80,8 | 73,2 | 4 | |||||||||||
62 | Bryłkowski Mateusz | 298,6 | 43,4 | 36,4 | 50,3 | 60,4 | 55,1 | 53,0 | 6 | |||||||||
63 | Rejek Robert | 286,5 | 48,1 | 69,1 | 66,5 | 52,4 | 50,4 | 5 | ||||||||||
64 | Anioł Oliwia | 284,6 | 96,9 | 101,8 | 85,9 | 3 | ||||||||||||
65 | Skrzypa Michał | 283,1 | 143,9 | 139,2 | 2 | |||||||||||||
66 | Kasprzak Maciej | 279,9 | 62,1 | 70,6 | 71,4 | 75,8 | 4 | |||||||||||
67 | Salunkhe Amit | 265,7 | 131,2 | 134,5 | 2 | |||||||||||||
68 | Szczegielniak Michał | 264,4 | 129,9 | 134,5 | 2 | |||||||||||||
69 | Bryłkowski Arek | 259,6 | 38,7 | 40,0 | 42,2 | 36,2 | 59,7 | 42,8 | 6 | |||||||||
70 | Palka Barbara | 258,7 | 137,3 | 121,4 | 2 | |||||||||||||
71 | Mitraszewski Maciej | 255,1 | 80,8 | 85,5 | 88,8 | 3 | ||||||||||||
72 | Wolek Wojciech | 252,6 | 41,0 | 50,9 | 48,3 | 54,4 | 58,0 | 5 | ||||||||||
73 | Lechowicz Natalia | 242,4 | 72,6 | 86,7 | 83,1 | 3 | ||||||||||||
74 | Młynek Łukasz | 226,1 | 72,7 | 82,7 | 70,7 | 3 | ||||||||||||
75 | Romański Adrian | 225,7 | 112,7 | 113,0 | 2 | |||||||||||||
76 | Wójcik Piotr | 221,9 | 118,2 | 103,7 | 2 | |||||||||||||
77 | Cabala Krzysztof | 221,7 | 34,0 | 38,2 | 38,2 | 20,0 | 43,4 | 47,9 | 6 | |||||||||
78 | Rybak Barlomiej | 212,1 | 111,0 | 101,1 | 2 | |||||||||||||
79 | Plewka Dawid | 208,1 | 67,3 | 78,7 | 62,1 | 3 | ||||||||||||
80 | Pawłowska Katarzyna | 191,8 | 30,9 | 44,3 | 38,2 | 45,7 | 32,7 | 5 | ||||||||||
81 | Stelmach Marta | 189,5 | 54,5 | 68,5 | 66,5 | 3 | ||||||||||||
82 | Grzeszczuk Tomasz | 188,2 | 29,4 | 27,3 | 40,2 | 50,3 | 41,0 | 5 | ||||||||||
83 | Lontkowski Marcin | 186,0 | 186,0 | 1 | ||||||||||||||
84 | Nabzdyk Tomasz | 184,8 | 184,8 | 1 | ||||||||||||||
85 | Narajowski Michał | 183,8 | 183,8 | 1 | ||||||||||||||
86 | Borowy Damian | 178,7 | 59,7 | 58,4 | 60,6 | 3 | ||||||||||||
87 | Gągała Patrycja | 177,5 | 92,8 | 84,7 | 2 | |||||||||||||
88 | Zdanovich Veranica | 177,1 | 96,4 | 80,7 | 2 | |||||||||||||
89 | Sypniewska Oliwia | 176,6 | 46,3 | 42,2 | 50,4 | 37,7 | 4 | |||||||||||
90 | Gorczyca Justyna | 166,5 | 43,6 | 54,4 | 68,5 | 3 | ||||||||||||
91 | Rośniak Tomasz | 160,7 | 80,0 | 80,7 | 2 | |||||||||||||
92 | Kedrzynski Jerzy | 153,5 | 153,5 | 1 | ||||||||||||||
93 | Startek Kamila | 150,9 | 150,9 | 1 | ||||||||||||||
94 | Zelenevski Dmitri | 150,9 | 69,1 | 81,8 | 2 | |||||||||||||
95 | Kurian Michał | 146,2 | 146,2 | 1 | ||||||||||||||
96 | Hanisz Krzysztof | 141,4 | 66,8 | 74,6 | 2 | |||||||||||||
97 | Mach Wiktoria | 139,0 | 64,4 | 74,6 | 2 | |||||||||||||
98 | Kopacz Julia | 129,8 | 44,3 | 85,5 | 2 | |||||||||||||
99 | Żarnotal Artur | 129,2 | 129,2 | 1 | ||||||||||||||
100 | Jaremen Hubert | 120,4 | 24,7 | 36,2 | 29,4 | 30,1 | 4 | |||||||||||
101 | Pakin Vladyslav | 120,0 | 63,6 | 56,4 | 2 | |||||||||||||
102 | Seta Tomasz | 113,5 | 113,5 | 1 | ||||||||||||||
103 | Zając Agnieszka | 111,8 | 47,3 | 64,5 | 2 | |||||||||||||
104 | Kabath Michał | 111,0 | 111,0 | 1 | ||||||||||||||
105 | Kraus Miłosz | 104,6 | 40,2 | 64,4 | 2 | |||||||||||||
106 | Grabiński Kacper | 104,2 | 104,2 | 1 | ||||||||||||||
107 | Wojtysiak Artur | 103,9 | 45,7 | 58,2 | 2 | |||||||||||||
108 | Górnik Michał | 102,9 | 102,9 | 1 | ||||||||||||||
109 | Wójcik Izabela | 102,7 | 56,4 | 46,3 | 2 | |||||||||||||
110 | Sawicki Mariusz | 100,9 | 100,9 | 1 | ||||||||||||||
111 | Wisniewski Robert | 97,9 | 20,0 | 28,1 | 24,7 | 25,1 | 4 | |||||||||||
112 | Panek Mateusz | 93,5 | 93,5 | 1 | ||||||||||||||
113 | Wolek Aleksander | 90,9 | 23,6 | 32,1 | 35,2 | 3 | ||||||||||||
114 | Jelen Alicja | 86,7 | 86,7 | 1 | ||||||||||||||
115 | Koreń Mikołaj | 83,4 | 83,4 | 1 | ||||||||||||||
116 | Mierzejewski Dariusz | 83,1 | 83,1 | 1 | ||||||||||||||
117 | Wójcik Maciej | 76,4 | 76,4 | 1 | ||||||||||||||
118 | Stuglik Patrycja | 76,1 | 76,1 | 1 | ||||||||||||||
119 | Ankudowicz Marcin | 71,4 | 71,4 | 1 | ||||||||||||||
120 | Szolc Paweł | 70,9 | 70,9 | 1 | ||||||||||||||
121 | Khailu Kristina | 60,4 | 60,4 | 1 | ||||||||||||||
122 | Tesarska Jagoda | 60,0 | 60,0 | 1 | ||||||||||||||
123 | Krysiak Adam | 48,1 | 48,1 | 1 | ||||||||||||||
124 | Macewicz Marcin | 41,8 | 41,8 | 1 | ||||||||||||||
125 | Jarczak Nataniel | 40,3 | 40,3 | 1 | ||||||||||||||
126 | Krupa Tomasz | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | |||||||||||||
127 | Chmiel Joanna | 38,7 | 38,7 | 1 | ||||||||||||||
128 | Hunt Marcin | 34,5 | 34,5 | 1 | ||||||||||||||
129 | Rejczak Ignacy | 34,0 | 34,0 | 1 | ||||||||||||||
130 | Polinceusz Kacper | 32,1 | 32,1 | 1 | ||||||||||||||
131 | Trofimenko Ivan | 28,1 | 28,1 | 1 | ||||||||||||||
132 | Saraswat Jyotiraditya | 24,0 | 24,0 | 1 | ||||||||||||||
133 | Pindel Filip | 24,0 | 24,0 | 1 | ||||||||||||||
134 | Nazarenko Roman | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||
135 | Halkouskaya Maryna | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista