Liga Open Squasha
Inne ligi
Lista zgłoszeń squash Liga Open sezon Zasadniczy 2026/2027 - 6 kolejka (2026-11-22)
zapisy do 2026-11-21 15:00
zapisy do 2026-11-21 15:00
| 1 | Bareła Damian | X |
| 2 | Bernat Rafał | X |
| 3 | Blicharski Michał | X |
| 4 | Bobra Jacek | X |
| 5 | Bodnar Jakub | X |
| 6 | Borowy Damian | X |
| 7 | Bryłkowski Mateusz | X |
| 8 | Buczak Patryk | X |
| 9 | Bujalski Dawid | X |
| 10 | Cabala Krzysztof | X |
| 11 | Cały Roman | X |
| 12 | Charatonik Krzysztof | X |
| 13 | Chilinski Krzysztof | X |
| 14 | Czaja Kamil | X |
| 15 | Dąbrowski Paweł | X |
| 16 | Derucki Marcin | X |
| 17 | Dumiński Darian | X |
| 18 | Eck Kacper | X |
| 19 | Frankowski Dariusz | X |
| 20 | Głomb Wojciech | X |
| 21 | Grabiński Adam | X |
| 22 | Grabiński Kacper | X |
| 23 | Graboń Marcin | X |
| 24 | Gryglicki Kamil | X |
| 25 | Herman Bartosz | X |
| 26 | Jakubowski Łukasz | X |
| 27 | Jeziak Jarosław | X |
| 28 | Józwicki Szymon | X |
| 29 | Kamazhytski Pavel | X |
| 30 | Kania Kornel | X |
| 31 | Kasprzak Maciej | X |
| 32 | Katerynchyk Taras | X |
| 33 | Kędrzyński Jerzy | X |
| 34 | Kremianeuskaya Krystsina | X |
| 35 | Krowiranda Jędrzej | X |
| 36 | Krupa Tomasz | X |
| 37 | Kwiecień Jakub | X |
| 38 | Ligendza Patrick | X |
| 39 | Lubryka Dawid | X |
| 40 | Łojek Sylwester | X |
| 41 | Macewicz Marcin | X |
| 42 | Maciejewski Adam | X |
| 43 | Marciniak Wojciech | X |
| 44 | Matczak Kacper | X |
| 45 | Maziak Grzegorz | X |
| 46 | Maziak Katarzyna | X |
| 47 | Młynek Łukasz | X |
| 48 | Nikalaichyk Alena | X |
| 49 | Olkuski Slawek | X |
| 50 | Panek Anna | X |
| 51 | Pielas Norbert | X |
| 52 | Plewka Dawid | X |
| 53 | Puć Filip | X |
| 54 | Pyszyński Michał | X |
| 55 | Radzinski Daniel | X |
| 56 | Rejczak Damian | X |
| 57 | Rękas Jakub | X |
| 58 | Romanek Tomasz | X |
| 59 | Rorbach Bogusław | X |
| 60 | Rośniak Tomasz | X |
| 61 | Ryba Jarosław | X |
| 62 | Seta Tomasz | X |
| 63 | Shneider Sam | X |
| 64 | Sieracki Radosław | X |
| 65 | Sitkowski Piotr | X |
| 66 | Skrzypa Michał | X |
| 67 | Smereka Michał | X |
| 68 | Smok Krzysztof | X |
| 69 | Sobiński Mietek | X |
| 70 | Sokołowska Paula | X |
| 71 | Stawiński Łukasz | X |
| 72 | Stawowy Damian | X |
| 73 | Stelmach Marta | X |
| 74 | Stramski Krzysztof | X |
| 75 | Sypniewska Oliwia | X |
| 76 | Szczepanek Krzysiek | X |
| 77 | Szczepanek Maja | X |
| 78 | Szewelski Władek | X |
| 79 | Sznerch Maciej | X |
| 80 | Turkiewicz Aleksandra | X |
| 81 | Uzarek Mateusz | X |
| 82 | Wac Łukasz | X |
| 83 | Waniak Kacper | X |
| 84 | Wasylkowski Łukasz | X |
| 85 | Wójcik Izabela | X |
| 86 | Wójcik Maciej | X |
| 87 | Wójcik Ryszard | X |
| 88 | Wróbel Mateusz | X |
| 89 | Zalevskyi Roman | X |
| 90 | Ziętek Piotr | X |
| 91 | Zrałka Mateusz | X |
| Legenda | |
| X | zapisany/a |
| X tel. | raczej tak |
| tel. | potwierdzenie do czwartku |
| ? | nie wiadomo |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista