Liga Open Squasha
Inne ligi
| miejsce | zawodnika | punkty (16 z 28) | kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 1 | Wróbel Mateusz | 963,7 | 185,0 | 192,3 | 192,3 | 200,0 | 194,1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Rejczak Damian | 952,5 | 192,5 | 200,0 | 188,4 | 184,8 | 186,8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Skrzypa Michał | 918,4 | 186,9 | 188,4 | 174,8 | 182,9 | 185,4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Sitkowski Piotr | 865,6 | 179,4 | 174,8 | 178,7 | 167,8 | 164,9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Kędrzyński Jerzy | 846,6 | 173,8 | 171,0 | 165,2 | 165,9 | 170,7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Krowiranda Jędrzej | 796,1 | 160,6 | 157,4 | 155,5 | 162,1 | 160,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Mittag Łukasz | 781,8 | 156,9 | 165,2 | 153,5 | 154,5 | 151,7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Cały Roman | 761,9 | 181,3 | 196,1 | 196,2 | 188,3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Szczepanek Krzysiek | 726,5 | 143,8 | 147,7 | 134,2 | 143,2 | 157,6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Olkuski Slawek | 725,3 | 183,1 | 180,6 | 186,5 | 175,1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kania Kornel | 723,4 | 182,6 | 180,6 | 179,2 | 181,0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Żarnotal Artur | 720,2 | 168,1 | 186,5 | 184,5 | 181,1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Blicharski Michał | 701,5 | 136,3 | 141,9 | 143,9 | 139,4 | 140,0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Matraszek Aleksandra | 681,0 | 166,3 | 169,0 | 173,5 | 172,2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Frankowski Dariusz | 679,1 | 162,5 | 172,9 | 167,1 | 176,6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jeziak Jarosław | 647,5 | 147,5 | 155,5 | 172,9 | 171,6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Konopski Janusz | 645,7 | 170,0 | 147,7 | 160,2 | 167,8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kuduk Kamil | 635,7 | 126,9 | 130,3 | 120,6 | 122,3 | 135,6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Eck Kacper | 619,2 | 155,0 | 145,8 | 156,4 | 162,0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Chilinski Krzysztof | 609,0 | 110,0 | 118,7 | 128,4 | 128,0 | 123,9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Bobra Jacek | 596,1 | 200,0 | 196,1 | 200,0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Rudakov Włodek | 593,4 | 196,3 | 200,0 | 197,1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Waniak Kacper | 588,5 | 158,8 | 153,5 | 130,3 | 145,9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Charatonik Krzysztof | 578,5 | 134,4 | 145,8 | 145,1 | 153,2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Bryłkowski Mateusz | 573,9 | 113,8 | 116,8 | 111,0 | 112,8 | 119,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Marciniak Wojciech | 573,2 | 138,1 | 141,9 | 148,8 | 144,4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ligendza Patrick | 563,9 | 38,8 | 76,1 | 151,6 | 141,3 | 156,1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Bernat Rafał | 558,9 | 145,6 | 143,9 | 126,5 | 142,9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Dzimira Franciszek | 555,1 | 182,6 | 188,6 | 183,9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Romanek Tomasz | 543,6 | 140,0 | 122,6 | 133,7 | 147,3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Bujalski Dawid | 523,4 | 178,7 | 171,0 | 173,7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Grabiński Adam | 513,9 | 104,4 | 107,1 | 93,5 | 99,6 | 109,3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Cytryna Paweł | 511,5 | 167,1 | 169,0 | 175,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Chabowski Rafał | 507,1 | 159,4 | 169,7 | 178,0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | Szewelski Władek | 506,6 | 130,6 | 126,5 | 116,8 | 132,7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Wasylkowski Łukasz | 485,9 | 161,3 | 158,3 | 166,3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | Stawowy Damian | 471,1 | 123,1 | 112,9 | 118,5 | 116,6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Derucki Marcin | 467,0 | 159,4 | 157,4 | 150,2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | Anioł Oliwia | 466,6 | 106,3 | 114,8 | 124,5 | 121,0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Sokołowska Paula | 451,9 | 117,5 | 97,4 | 107,2 | 129,8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Stawiński Łukasz | 448,5 | 95,5 | 105,2 | 116,6 | 131,2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Jędrysiak Sylwester | 441,5 | 140,0 | 146,9 | 154,6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Sobiński Mietek | 440,0 | 85,6 | 85,8 | 87,7 | 86,3 | 94,6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Kasprzak Maciej | 431,1 | 128,8 | 97,4 | 101,5 | 103,4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Plewka Dawid | 405,8 | 93,1 | 101,3 | 97,7 | 113,7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Bodnar Jakub | 402,3 | 108,1 | 103,2 | 92,0 | 99,0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Chariza Krystian | 402,1 | 134,2 | 132,3 | 135,6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | Seta Tomasz | 391,6 | 128,4 | 126,1 | 137,1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | Borowy Damian | 388,9 | 83,8 | 81,9 | 80,0 | 61,7 | 81,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | Zrałka Mateusz | 386,2 | 114,8 | 129,9 | 141,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | Rośniak Tomasz | 385,9 | 91,6 | 89,7 | 93,9 | 110,7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Wallner Jakub | 383,6 | 192,4 | 191,2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Waszkiewicz Łukasz | 373,3 | 188,8 | 184,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Rękas Jakub | 372,6 | 121,3 | 124,5 | 126,8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | Bareła Damian | 370,1 | 115,6 | 120,4 | 134,1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | Łojek Sylwester | 364,3 | 87,5 | 93,5 | 90,1 | 93,2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | Lubryka Dawid | 362,3 | 175,6 | 186,7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Klepacz Natalia | 355,8 | 118,7 | 114,7 | 122,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | Konopski Karol | 347,4 | 91,3 | 89,7 | 83,9 | 82,5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | Smok Krzysztof | 343,5 | 109,0 | 109,1 | 125,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | Młynek Łukasz | 341,7 | 89,4 | 87,7 | 78,7 | 85,9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Bryłkowski Arek | 340,9 | 132,5 | 105,2 | 103,2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | Głomb Wojciech | 335,8 | 119,4 | 101,3 | 115,1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Sypniewska Oliwia | 335,3 | 68,8 | 74,2 | 66,5 | 56,0 | 69,8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | Mikrut Daniel | 333,2 | 171,9 | 161,3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Kwiecień Jakub | 319,7 | 72,3 | 74,2 | 84,4 | 88,8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | Czaja Kamil | 318,8 | 80,0 | 70,3 | 76,8 | 91,7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Janik Konrad | 315,0 | 151,6 | 163,4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Grabiński Kacper | 314,7 | 120,6 | 81,9 | 112,2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | Matczak Kacper | 314,1 | 102,5 | 105,3 | 106,3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | Stelmach Marta | 309,3 | 96,9 | 109,0 | 103,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | Wac Łukasz | 305,7 | 153,1 | 152,6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Zając Łukasz | 296,2 | 95,5 | 95,8 | 104,9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | Kurian Michał | 278,1 | 140,0 | 138,1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Machnik Antoni | 265,4 | 49,0 | 62,6 | 63,6 | 90,2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | Cabala Krzysztof | 263,2 | 72,5 | 56,8 | 68,4 | 65,5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | Tesarska Jagoda | 259,6 | 62,6 | 64,5 | 59,8 | 72,7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | Wójcik Izabela | 258,2 | 80,0 | 60,6 | 52,2 | 65,4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | Kamazhytski Pavel | 248,1 | 66,9 | 47,1 | 54,1 | 80,0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | Katerynchyk Taras | 247,9 | 76,3 | 64,5 | 60,6 | 46,5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | Zalevskyi Roman | 244,4 | 61,3 | 51,0 | 51,0 | 33,3 | 47,8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 82 | Pawłowska Katarzyna | 228,6 | 74,4 | 78,1 | 76,1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | Maziak Katarzyna | 227,1 | 68,4 | 78,1 | 80,6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | Pielas Norbert | 220,4 | 57,5 | 45,2 | 47,1 | 25,7 | 44,9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | Maziak Grzegorz | 200,3 | 58,7 | 72,3 | 69,3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | Sieracki Radosław | 196,3 | 63,1 | 50,3 | 82,9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | Uzarek Mateusz | 195,8 | 53,8 | 56,8 | 38,9 | 46,3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hanisz Krzysztof | 192,2 | 100,6 | 91,6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Burak Ola | 189,8 | 189,8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Soroka Ewelina | 183,7 | 65,0 | 70,3 | 48,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | Buczak Patryk | 182,2 | 43,2 | 52,9 | 42,7 | 43,4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Fojcik Ewa | 181,6 | 48,1 | 49,0 | 35,2 | 49,3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | Basiewicz Karol | 163,5 | 67,4 | 96,1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Rejczak Ignacy | 162,0 | 78,1 | 83,9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Smereka Michał | 154,3 | 46,3 | 37,4 | 31,6 | 39,0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | Wójcik Maciej | 151,6 | 73,1 | 78,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Waniak Zenon | 149,4 | 149,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Herman Bartosz | 141,9 | 141,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Szczepanek Maja | 136,7 | 27,7 | 27,7 | 27,6 | 53,7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | Janus Dominika | 132,3 | 132,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Rybak Bartłomiej | 131,8 | 131,8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Rorbach Bogusław | 130,3 | 39,4 | 31,4 | 59,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 103 | Gryglicki Kamil | 126,0 | 54,8 | 71,2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Nikalaichyk Alena | 125,6 | 36,9 | 31,6 | 23,9 | 33,2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | Znamirowski Piotr | 122,7 | 51,9 | 41,3 | 29,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 106 | Vel Aliaksandr | 117,2 | 54,8 | 62,4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Al Naib Safwan | 116,4 | 40,8 | 75,6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Gągała Patrycja | 111,0 | 111,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Demczuk Tomasz | 107,1 | 107,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Myzia Piotr | 102,0 | 102,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Pyszyński Michał | 100,5 | 100,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Knopik Natalia | 99,0 | 31,3 | 23,9 | 23,8 | 20,0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 113 | Sarat Krystian | 86,5 | 41,3 | 45,2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Dumiński Darian | 84,4 | 84,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Turkiewicz Aleksandra | 83,5 | 50,0 | 33,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Kowalski Mateusz | 77,9 | 44,4 | 33,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Panek Anna | 76,7 | 40,6 | 36,1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Gołąb Jakub | 76,5 | 39,4 | 37,1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Monczak Mikolaj | 72,9 | 35,5 | 37,4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Jaremen Hubert | 70,6 | 70,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Po Kacper | 70,5 | 35,0 | 35,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Dabas Rohit | 68,3 | 68,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Perasaliak Andrei | 66,8 | 66,8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Piechowski Michał | 58,7 | 58,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Konstantynov Oleksandr | 58,0 | 58,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Sieradzki Jan | 56,6 | 56,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Moldovan Viktor | 55,1 | 55,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Krupa Tomasz | 52,2 | 52,2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Lisek Camille | 47,5 | 27,5 | 20,0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Dąbrowski Paweł | 42,0 | 42,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Kobeszko Justyna | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Jakubowski Łukasz | 37,6 | 37,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Ryba Jarosław | 34,6 | 34,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Mocek Tomasz | 33,1 | 33,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Błaszczyński Adam | 31,7 | 31,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Malmon Alan | 28,8 | 28,8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Kolesnychenko Bohdan | 25,9 | 25,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Gajda Krzysztof | 23,8 | 23,8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Starzyński Igor | 22,9 | 22,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Palski Michał | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista