Liga Open Squasha
Inne ligi
| miejsce | zawodnika | punkty (11 z 16) | kolejka | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 1 | Rudakov Włodek | 759,6 | 177,8 | 181,8 | 200,0 | 200,0 | 4 | ||||||||||||
| 2 | Lubryka Dawid | 755,6 | 182,7 | 186,3 | 195,1 | 191,5 | 4 | ||||||||||||
| 3 | Rejczak Damian | 741,1 | 180,3 | 174,9 | 190,1 | 195,8 | 4 | ||||||||||||
| 4 | Kania Kornel | 704,8 | 172,9 | 170,4 | 182,7 | 178,8 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Skrzypa Michał | 673,4 | 167,9 | 165,8 | 163,0 | 176,7 | 4 | ||||||||||||
| 6 | Frankowski Dariusz | 624,0 | 150,7 | 152,2 | 150,7 | 170,4 | 4 | ||||||||||||
| 7 | Jędrysiak Sylwester | 607,1 | 155,6 | 154,4 | 145,8 | 151,3 | 4 | ||||||||||||
| 8 | Brzeziński Wojciech | 584,7 | 135,9 | 143,0 | 148,2 | 157,6 | 4 | ||||||||||||
| 9 | Bobra Jacek | 570,7 | 190,1 | 195,4 | 185,2 | 3 | |||||||||||||
| 10 | Romanek Tomasz | 555,5 | 138,4 | 131,6 | 138,4 | 147,1 | 4 | ||||||||||||
| 11 | Wróbel Mateusz | 552,6 | 195,1 | 177,2 | 180,3 | 3 | |||||||||||||
| 12 | Dzimira Franciszek | 552,4 | 184,1 | 185,2 | 183,1 | 3 | |||||||||||||
| 13 | Bazan Adam | 546,6 | 113,7 | 136,2 | 143,3 | 153,4 | 4 | ||||||||||||
| 14 | Cały Roman | 535,7 | 175,3 | 179,5 | 180,9 | 3 | |||||||||||||
| 15 | Bujalski Dawid | 533,2 | 168,1 | 177,8 | 187,3 | 3 | |||||||||||||
| 16 | Wasylkowski Łukasz | 503,5 | 165,5 | 165,5 | 172,5 | 3 | |||||||||||||
| 17 | Homa Piotr | 493,2 | 161,3 | 167,9 | 164,0 | 3 | |||||||||||||
| 18 | Puć Filip | 483,5 | 118,6 | 127,1 | 116,2 | 121,6 | 4 | ||||||||||||
| 19 | Konopski Janusz | 456,4 | 148,2 | 159,0 | 149,2 | 3 | |||||||||||||
| 20 | Burak Michał | 446,2 | 149,9 | 140,8 | 155,5 | 3 | |||||||||||||
| 21 | Smok Krzysztof | 442,9 | 116,2 | 106,6 | 111,2 | 108,9 | 4 | ||||||||||||
| 22 | Rybak Bartłomiej | 432,9 | 153,2 | 145,3 | 134,4 | 3 | |||||||||||||
| 23 | Kędrzyński Jerzy | 429,5 | 143,3 | 147,6 | 138,6 | 3 | |||||||||||||
| 24 | Chilinski Krzysztof | 428,2 | 126,0 | 97,5 | 106,3 | 98,4 | 4 | ||||||||||||
| 25 | Blicharski Michał | 403,2 | 145,8 | 129,4 | 128,0 | 3 | |||||||||||||
| 26 | Mittag Łukasz | 402,8 | 138,5 | 123,6 | 140,7 | 3 | |||||||||||||
| 27 | Kurian Michał | 394,1 | 120,3 | 131,0 | 142,8 | 3 | |||||||||||||
| 28 | Burak Ola | 390,9 | 200,0 | 190,9 | 2 | ||||||||||||||
| 29 | Bernat Rafał | 362,9 | 118,0 | 121,1 | 123,8 | 3 | |||||||||||||
| 30 | Stelmach Marta | 362,0 | 86,6 | 79,2 | 91,5 | 104,7 | 4 | ||||||||||||
| 31 | Olkuski Slawek | 360,5 | 185,2 | 175,3 | 2 | ||||||||||||||
| 32 | Grabiński Kacper | 349,4 | 121,1 | 108,8 | 119,5 | 3 | |||||||||||||
| 33 | Eck Kacper | 335,9 | 163,0 | 172,9 | 2 | ||||||||||||||
| 34 | Sobiecki Adam | 328,7 | 160,5 | 168,2 | 2 | ||||||||||||||
| 35 | Krowiranda Jędrzej | 325,4 | 163,5 | 161,9 | 2 | ||||||||||||||
| 36 | Waniak Kacper | 324,2 | 158,1 | 166,1 | 2 | ||||||||||||||
| 37 | Szewelski Władek | 319,7 | 101,4 | 115,7 | 102,6 | 3 | |||||||||||||
| 38 | Matczak Kacper | 314,8 | 66,8 | 74,7 | 79,2 | 94,1 | 4 | ||||||||||||
| 39 | Witka Kamil | 310,7 | 88,4 | 96,4 | 125,9 | 3 | |||||||||||||
| 40 | Stawowy Damian | 309,7 | 108,8 | 102,0 | 98,9 | 3 | |||||||||||||
| 41 | Grabiński Adam | 307,6 | 90,6 | 103,8 | 113,2 | 3 | |||||||||||||
| 42 | Bryłkowski Arek | 302,7 | 64,4 | 83,8 | 81,6 | 72,9 | 4 | ||||||||||||
| 43 | Matraszek Aleksandra | 293,9 | 160,5 | 133,4 | 2 | ||||||||||||||
| 44 | Sokołowska Paula | 282,4 | 84,1 | 104,3 | 94,0 | 3 | |||||||||||||
| 45 | Bryłkowski Mateusz | 274,7 | 91,5 | 99,7 | 83,5 | 3 | |||||||||||||
| 46 | Anioł Oliwia | 267,2 | 98,9 | 89,0 | 79,3 | 3 | |||||||||||||
| 47 | Demczuk Tomasz | 262,4 | 133,9 | 128,5 | 2 | ||||||||||||||
| 48 | Seta Tomasz | 257,0 | 131,0 | 126,0 | 2 | ||||||||||||||
| 49 | Sobiecka Marysia | 250,2 | 113,7 | 136,5 | 2 | ||||||||||||||
| 50 | Kuduk Kamil | 245,9 | 128,5 | 117,4 | 2 | ||||||||||||||
| 51 | Pułka Marek | 233,4 | 69,3 | 74,2 | 89,9 | 3 | |||||||||||||
| 52 | Tabor Aleksander | 231,3 | 49,6 | 49,6 | 57,0 | 75,1 | 4 | ||||||||||||
| 53 | Młynek Łukasz | 228,4 | 81,6 | 70,1 | 76,7 | 3 | |||||||||||||
| 54 | Zrałka Mateusz | 224,5 | 113,4 | 111,1 | 2 | ||||||||||||||
| 55 | Głomb Wojciech | 214,9 | 103,8 | 111,1 | 2 | ||||||||||||||
| 56 | Krawczyk Tobiasz | 200,0 | 200,0 | 1 | |||||||||||||||
| 57 | Znamirowski Piotr | 189,4 | 44,7 | 40,5 | 39,7 | 64,5 | 4 | ||||||||||||
| 58 | Żuchowska Dagmara | 189,2 | 94,0 | 95,2 | 2 | ||||||||||||||
| 59 | Wolek Wojciech | 183,0 | 96,4 | 86,6 | 2 | ||||||||||||||
| 60 | Pawłowska Katarzyna | 177,6 | 57,0 | 58,7 | 61,9 | 3 | |||||||||||||
| 61 | Cabala Krzysztof | 176,7 | 59,5 | 63,3 | 53,9 | 3 | |||||||||||||
| 62 | Jaremen Hubert | 174,6 | 52,1 | 64,4 | 58,1 | 3 | |||||||||||||
| 63 | Dąbrowski Paweł | 170,0 | 42,2 | 45,1 | 37,3 | 45,4 | 4 | ||||||||||||
| 64 | Shneider Yevhen | 165,3 | 79,2 | 86,1 | 2 | ||||||||||||||
| 65 | Witkowski Konrad | 162,9 | 81,5 | 81,4 | 2 | ||||||||||||||
| 66 | Fryzeł Wojciech | 158,1 | 158,1 | 1 | |||||||||||||||
| 67 | Sitkowski Piotr | 155,6 | 155,6 | 1 | |||||||||||||||
| 68 | Kasprzak Maciej | 147,5 | 76,7 | 70,8 | 2 | ||||||||||||||
| 69 | Konopski Karol | 145,7 | 39,7 | 54,2 | 51,8 | 3 | |||||||||||||
| 70 | Wójcik Izabela | 138,0 | 69,3 | 68,7 | 2 | ||||||||||||||
| 71 | Herman Bartosz | 133,4 | 133,4 | 1 | |||||||||||||||
| 72 | Chariza Krystian | 132,2 | 132,2 | 1 | |||||||||||||||
| 73 | Sieracki Radosław | 122,9 | 61,9 | 61,0 | 2 | ||||||||||||||
| 74 | Barylak Wojciech | 122,5 | 122,5 | 1 | |||||||||||||||
| 75 | Hunt Marcin | 121,9 | 59,5 | 62,4 | 2 | ||||||||||||||
| 76 | Karasek Filip | 116,4 | 29,9 | 49,6 | 36,9 | 3 | |||||||||||||
| 77 | Rękas Jakub | 111,2 | 111,2 | 1 | |||||||||||||||
| 78 | Moldovan Viktor | 110,8 | 58,7 | 52,1 | 2 | ||||||||||||||
| 79 | Klepacz Natalia | 106,8 | 106,8 | 1 | |||||||||||||||
| 80 | Pielas Norbert | 105,0 | 24,9 | 35,9 | 20,0 | 24,2 | 4 | ||||||||||||
| 81 | Piechowski Michał | 104,1 | 54,5 | 49,6 | 2 | ||||||||||||||
| 82 | Stawiński Łukasz | 96,2 | 96,2 | 1 | |||||||||||||||
| 83 | Hanisz Krzysztof | 92,0 | 92,0 | 1 | |||||||||||||||
| 84 | Gągała Patrycja | 87,8 | 87,8 | 1 | |||||||||||||||
| 85 | Polinceusz Kacper | 86,2 | 47,1 | 39,1 | 2 | ||||||||||||||
| 86 | Katerynchyk Taras | 85,5 | 42,2 | 43,3 | 2 | ||||||||||||||
| 87 | Rogowska Milena | 83,3 | 20,0 | 34,8 | 28,5 | 3 | |||||||||||||
| 88 | Yemirkhanov Yaroslav | 77,2 | 77,2 | 1 | |||||||||||||||
| 89 | Niczyporuk Oskar | 74,2 | 74,2 | 1 | |||||||||||||||
| 90 | Borowy Damian | 71,8 | 71,8 | 1 | |||||||||||||||
| 91 | Birecki Maciej | 67,8 | 67,8 | 1 | |||||||||||||||
| 92 | Bodnar Jakub | 66,6 | 66,6 | 1 | |||||||||||||||
| 93 | Kwiecień Jakub | 65,6 | 65,6 | 1 | |||||||||||||||
| 94 | Sarat Krystian | 62,6 | 29,9 | 32,7 | 2 | ||||||||||||||
| 95 | Kuruc Paweł | 56,0 | 56,0 | 1 | |||||||||||||||
| 96 | Liukevich Roman | 54,2 | 54,2 | 1 | |||||||||||||||
| 97 | Gorczyca Justyna | 47,5 | 47,5 | 1 | |||||||||||||||
| 98 | Sypniewska Oliwia | 47,1 | 47,1 | 1 | |||||||||||||||
| 99 | Springer Marlena | 45,1 | 45,1 | 1 | |||||||||||||||
| 100 | Kordek Jakub | 44,9 | 24,9 | 20,0 | 2 | ||||||||||||||
| 101 | Vel Aliaksandr | 44,7 | 44,7 | 1 | |||||||||||||||
| 102 | Buczak Patryk | 41,2 | 41,2 | 1 | |||||||||||||||
| 103 | Kashko Raman | 40,5 | 40,5 | 1 | |||||||||||||||
| 104 | Fojcik Ewa | 34,8 | 34,8 | 1 | |||||||||||||||
| 105 | Smereka Michał | 31,4 | 31,4 | 1 | |||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista