Liga Open Squasha
miejsce | zawodnika | punkty (13 z 15) | kolejka | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Bobra Jacek | 1324,4 | 190,6 | 181,8 | 173,7 | 196,0 | 200,0 | 194,9 | 187,4 | 7 | ||||||||
2 | Wróbel Mateusz | 1317,8 | 200,0 | 185,5 | 181,8 | 200,0 | 176,6 | 182,3 | 191,6 | 7 | ||||||||
3 | Waniak Igor | 1307,1 | 179,0 | 192,7 | 187,9 | 191,9 | 190,6 | 179,7 | 185,3 | 7 | ||||||||
4 | Cały Roman | 1226,1 | 176,6 | 165,5 | 167,6 | 181,8 | 181,3 | 172,1 | 181,2 | 7 | ||||||||
5 | Wróbel Hanna | 1099,6 | 183,6 | 189,1 | 191,9 | 187,9 | 174,3 | 172,8 | 6 | |||||||||
6 | Burak Michał | 1084,8 | 157,9 | 147,3 | 157,5 | 159,6 | 157,9 | 156,9 | 147,7 | 7 | ||||||||
7 | Dzimira Franciszek | 1084,4 | 153,2 | 154,5 | 151,5 | 157,5 | 143,9 | 159,4 | 164,4 | 7 | ||||||||
8 | Rudakov Włodek | 1072,3 | 162,6 | 183,6 | 179,8 | 185,8 | 177,2 | 183,3 | 6 | |||||||||
9 | Lubryka Dawid | 1055,9 | 181,3 | 169,1 | 171,7 | 177,8 | 179,0 | 177,0 | 6 | |||||||||
10 | Jędrysiak Sylwester | 980,1 | 127,5 | 127,3 | 143,4 | 145,4 | 150,9 | 144,2 | 141,4 | 7 | ||||||||
11 | Ossowski Arek | 971,7 | 200,0 | 200,0 | 186,0 | 189,9 | 195,8 | 5 | ||||||||||
12 | Krowiranda Jędrzej | 952,8 | 164,9 | 152,7 | 163,6 | 148,6 | 167,0 | 156,0 | 6 | |||||||||
13 | Sitkowski Piotr | 903,8 | 150,9 | 156,4 | 155,5 | 151,5 | 154,4 | 135,1 | 6 | |||||||||
14 | Demczuk Tomasz | 892,1 | 136,9 | 140,0 | 137,3 | 131,2 | 115,8 | 106,2 | 124,7 | 7 | ||||||||
15 | Rejczak Damian | 859,7 | 174,3 | 176,4 | 177,8 | 162,6 | 168,6 | 5 | ||||||||||
16 | Waniak Kacper | 848,3 | 132,2 | 130,9 | 143,4 | 136,9 | 146,8 | 158,1 | 6 | |||||||||
17 | Burak Ola | 787,7 | 195,3 | 196,4 | 196,0 | 200,0 | 4 | |||||||||||
18 | Eck Kacper | 756,8 | 111,2 | 132,7 | 139,3 | 141,3 | 126,5 | 105,8 | 6 | |||||||||
19 | Olkuski Slawek | 720,5 | 187,3 | 183,8 | 179,8 | 169,6 | 4 | |||||||||||
20 | Wygoda Piotr | 705,1 | 121,8 | 123,1 | 117,1 | 120,5 | 118,9 | 103,7 | 6 | |||||||||
21 | Waszkiewicz Łukasz | 677,3 | 169,6 | 167,3 | 169,7 | 170,7 | 4 | |||||||||||
22 | Bazan Adam | 669,5 | 134,5 | 143,6 | 132,2 | 136,6 | 122,6 | 5 | ||||||||||
23 | Kania Kornel | 659,1 | 160,3 | 170,9 | 165,6 | 162,3 | 4 | |||||||||||
24 | Antonik Adam | 656,7 | 158,2 | 171,7 | 160,3 | 166,5 | 4 | |||||||||||
25 | Chariza Krystian | 655,4 | 125,2 | 135,3 | 127,5 | 123,9 | 143,5 | 5 | ||||||||||
26 | Franas Marcin | 650,4 | 163,6 | 169,7 | 167,3 | 149,8 | 4 | |||||||||||
27 | Witka Kamil | 641,5 | 85,5 | 101,8 | 102,9 | 88,8 | 97,1 | 91,0 | 74,4 | 7 | ||||||||
28 | Zrałka Mateusz | 618,7 | 118,2 | 121,1 | 125,2 | 125,2 | 129,0 | 5 | ||||||||||
29 | Rękas Jakub | 604,1 | 92,5 | 103,6 | 107,0 | 98,9 | 108,8 | 93,3 | 6 | |||||||||
30 | Mittag Łukasz | 602,6 | 120,5 | 120,0 | 127,2 | 121,1 | 113,8 | 5 | ||||||||||
31 | Grabiński Adam | 592,9 | 94,8 | 109,1 | 109,0 | 94,8 | 96,1 | 89,1 | 6 | |||||||||
32 | Frankowski Dariusz | 582,5 | 148,6 | 138,2 | 141,7 | 154,0 | 4 | |||||||||||
33 | Kosterski Marek | 545,5 | 146,2 | 139,3 | 141,6 | 118,4 | 4 | |||||||||||
34 | Gierłachowski Jakub | 538,2 | 180,0 | 183,6 | 174,6 | 3 | ||||||||||||
35 | Tomaszewska Sylwia | 535,0 | 125,2 | 141,8 | 141,3 | 126,7 | 4 | |||||||||||
36 | Klepacz Natalia | 526,0 | 87,8 | 100,9 | 115,1 | 113,5 | 108,7 | 5 | ||||||||||
37 | Herman Bartosz | 517,7 | 129,1 | 127,2 | 129,9 | 131,5 | 4 | |||||||||||
38 | Shneider Sam | 499,6 | 167,3 | 172,7 | 159,6 | 3 | ||||||||||||
39 | Romanek Tomasz | 479,9 | 125,5 | 135,3 | 111,2 | 107,9 | 4 | |||||||||||
40 | Musiał Stanisław | 476,3 | 92,7 | 96,9 | 107,0 | 94,8 | 84,9 | 5 | ||||||||||
41 | Marchewka Sebastian | 473,9 | 160,0 | 162,0 | 151,9 | 3 | ||||||||||||
42 | Kolanko Remigiusz | 470,4 | 115,8 | 114,5 | 111,3 | 128,8 | 4 | |||||||||||
43 | Słociński Michał | 462,6 | 145,5 | 153,5 | 163,6 | 3 | ||||||||||||
44 | Konopski Janusz | 451,5 | 141,6 | 145,4 | 164,5 | 3 | ||||||||||||
45 | Danielak Jarek | 448,1 | 149,4 | 149,4 | 149,3 | 3 | ||||||||||||
46 | Smok Krzysztof | 441,3 | 101,8 | 94,8 | 87,8 | 78,3 | 78,6 | 5 | ||||||||||
47 | Puć Filip | 428,3 | 100,0 | 115,1 | 109,0 | 104,2 | 4 | |||||||||||
48 | Górski Maciej | 419,2 | 97,1 | 105,5 | 117,1 | 99,5 | 4 | |||||||||||
49 | Sznerch Maciej | 411,3 | 89,1 | 78,7 | 92,5 | 68,2 | 82,8 | 5 | ||||||||||
50 | Stelmaszuk Maciej | 411,1 | 76,1 | 87,3 | 82,7 | 88,5 | 76,5 | 5 | ||||||||||
51 | Skrzypa Michał | 393,1 | 143,9 | 139,2 | 110,0 | 3 | ||||||||||||
52 | Kuruc Paweł | 392,9 | 50,4 | 56,4 | 52,4 | 72,6 | 66,8 | 55,5 | 38,8 | 7 | ||||||||
53 | Chilinski Krzysztof | 389,4 | 99,5 | 98,2 | 98,9 | 92,8 | 4 | |||||||||||
54 | Stawiński Łukasz | 387,0 | 78,4 | 83,6 | 84,7 | 78,4 | 61,9 | 5 | ||||||||||
55 | Misinski Maciej | 381,1 | 185,8 | 195,3 | 2 | |||||||||||||
56 | Kasprzak Maciej | 375,2 | 62,1 | 70,6 | 71,4 | 75,8 | 95,3 | 5 | ||||||||||
57 | Torres Andres | 368,7 | 116,4 | 129,2 | 123,1 | 3 | ||||||||||||
58 | Bryłkowski Mateusz | 354,2 | 43,4 | 36,4 | 50,3 | 60,4 | 55,1 | 53,0 | 55,6 | 7 | ||||||||
59 | Wawrzkowicz Rafał | 354,2 | 55,1 | 52,7 | 64,5 | 69,1 | 65,6 | 47,2 | 6 | |||||||||
60 | Smola Marcin | 340,0 | 108,8 | 118,2 | 113,0 | 3 | ||||||||||||
61 | Bzdęga Piotr | 339,3 | 165,6 | 173,7 | 2 | |||||||||||||
62 | Mikrut Daniel | 332,5 | 167,6 | 164,9 | 2 | |||||||||||||
63 | Rejek Robert | 329,5 | 48,1 | 69,1 | 66,5 | 52,4 | 50,4 | 43,0 | 6 | |||||||||
64 | Młynek Łukasz | 317,3 | 72,7 | 82,7 | 70,7 | 91,2 | 4 | |||||||||||
65 | Rybak Barlomiej | 311,6 | 111,0 | 101,1 | 99,5 | 3 | ||||||||||||
66 | Bujalski Dawid | 308,7 | 155,5 | 153,2 | 2 | |||||||||||||
67 | Pyszyński Michał | 299,1 | 74,5 | 70,6 | 80,8 | 73,2 | 4 | |||||||||||
68 | Kedrzynski Jerzy | 290,7 | 153,5 | 137,2 | 2 | |||||||||||||
69 | Startek Kamila | 290,2 | 150,9 | 139,3 | 2 | |||||||||||||
70 | Anioł Oliwia | 284,6 | 96,9 | 101,8 | 85,9 | 3 | ||||||||||||
71 | Kurian Michał | 266,7 | 146,2 | 120,5 | 2 | |||||||||||||
72 | Salunkhe Amit | 265,7 | 131,2 | 134,5 | 2 | |||||||||||||
73 | Szczegielniak Michał | 264,4 | 129,9 | 134,5 | 2 | |||||||||||||
74 | Bryłkowski Arek | 259,6 | 38,7 | 40,0 | 42,2 | 36,2 | 59,7 | 42,8 | 6 | |||||||||
75 | Palka Barbara | 258,7 | 137,3 | 121,4 | 2 | |||||||||||||
76 | Mitraszewski Maciej | 255,1 | 80,8 | 85,5 | 88,8 | 3 | ||||||||||||
77 | Wolek Wojciech | 252,6 | 41,0 | 50,9 | 48,3 | 54,4 | 58,0 | 5 | ||||||||||
78 | Żarnotal Artur | 243,4 | 129,2 | 114,2 | 2 | |||||||||||||
79 | Lechowicz Natalia | 242,4 | 72,6 | 86,7 | 83,1 | 3 | ||||||||||||
80 | Borowy Damian | 238,5 | 59,7 | 58,4 | 60,6 | 59,8 | 4 | |||||||||||
81 | Romański Adrian | 225,7 | 112,7 | 113,0 | 2 | |||||||||||||
82 | Wójcik Piotr | 221,9 | 118,2 | 103,7 | 2 | |||||||||||||
83 | Cabala Krzysztof | 221,7 | 34,0 | 38,2 | 38,2 | 20,0 | 43,4 | 47,9 | 6 | |||||||||
84 | Grzeszczuk Tomasz | 216,6 | 29,4 | 27,3 | 40,2 | 50,3 | 41,0 | 28,4 | 6 | |||||||||
85 | Plewka Dawid | 208,1 | 67,3 | 78,7 | 62,1 | 3 | ||||||||||||
86 | Hanisz Krzysztof | 207,4 | 66,8 | 74,6 | 66,0 | 3 | ||||||||||||
87 | Maciejewski Adam | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||
88 | Pawłowska Katarzyna | 191,8 | 30,9 | 44,3 | 38,2 | 45,7 | 32,7 | 5 | ||||||||||
89 | Stelmach Marta | 189,5 | 54,5 | 68,5 | 66,5 | 3 | ||||||||||||
90 | Lontkowski Marcin | 186,0 | 186,0 | 1 | ||||||||||||||
91 | Nabzdyk Tomasz | 184,8 | 184,8 | 1 | ||||||||||||||
92 | Narajowski Michał | 183,8 | 183,8 | 1 | ||||||||||||||
93 | Gabuza Anatolii | 179,1 | 179,1 | 1 | ||||||||||||||
94 | Gągała Patrycja | 177,5 | 92,8 | 84,7 | 2 | |||||||||||||
95 | Zdanovich Veranica | 177,1 | 96,4 | 80,7 | 2 | |||||||||||||
96 | Sypniewska Oliwia | 176,6 | 46,3 | 42,2 | 50,4 | 37,7 | 4 | |||||||||||
97 | Gorczyca Justyna | 166,5 | 43,6 | 54,4 | 68,5 | 3 | ||||||||||||
98 | Rośniak Tomasz | 160,7 | 80,0 | 80,7 | 2 | |||||||||||||
99 | Jaremen Hubert | 157,1 | 24,7 | 36,2 | 29,4 | 30,1 | 36,7 | 5 | ||||||||||
100 | Zelenevski Dmitri | 150,9 | 69,1 | 81,8 | 2 | |||||||||||||
101 | Mach Wiktoria | 139,0 | 64,4 | 74,6 | 2 | |||||||||||||
102 | Wójcik Maciej | 134,1 | 76,4 | 57,7 | 2 | |||||||||||||
103 | Janik Konrad | 133,0 | 133,0 | 1 | ||||||||||||||
104 | Kopacz Julia | 129,8 | 44,3 | 85,5 | 2 | |||||||||||||
105 | Pakin Vladyslav | 120,0 | 63,6 | 56,4 | 2 | |||||||||||||
106 | Wisniewski Robert | 117,9 | 20,0 | 28,1 | 24,7 | 25,1 | 20,0 | 5 | ||||||||||
107 | Seta Tomasz | 113,5 | 113,5 | 1 | ||||||||||||||
108 | Graboń Marcin | 112,1 | 112,1 | 1 | ||||||||||||||
109 | Krysiak Adam | 112,1 | 48,1 | 64,0 | 2 | |||||||||||||
110 | Zając Agnieszka | 111,8 | 47,3 | 64,5 | 2 | |||||||||||||
111 | Kabath Michał | 111,0 | 111,0 | 1 | ||||||||||||||
112 | Kraus Miłosz | 104,6 | 40,2 | 64,4 | 2 | |||||||||||||
113 | Grabiński Kacper | 104,2 | 104,2 | 1 | ||||||||||||||
114 | Wojtysiak Artur | 103,9 | 45,7 | 58,2 | 2 | |||||||||||||
115 | Górnik Michał | 102,9 | 102,9 | 1 | ||||||||||||||
116 | Wójcik Izabela | 102,7 | 56,4 | 46,3 | 2 | |||||||||||||
117 | Sawicki Mariusz | 100,9 | 100,9 | 1 | ||||||||||||||
118 | Yemirkhanov Yaroslav | 97,4 | 97,4 | 1 | ||||||||||||||
119 | Panek Mateusz | 93,5 | 93,5 | 1 | ||||||||||||||
120 | Wolek Aleksander | 90,9 | 23,6 | 32,1 | 35,2 | 3 | ||||||||||||
121 | Jelen Alicja | 86,7 | 86,7 | 1 | ||||||||||||||
122 | Koreń Mikołaj | 83,4 | 83,4 | 1 | ||||||||||||||
123 | Mierzejewski Dariusz | 83,1 | 83,1 | 1 | ||||||||||||||
124 | Siekiera Mariusz | 80,7 | 80,7 | 1 | ||||||||||||||
125 | Stuglik Patrycja | 76,1 | 76,1 | 1 | ||||||||||||||
126 | Krupa Tomasz | 72,6 | 20,0 | 20,0 | 32,6 | 3 | ||||||||||||
127 | Ankudowicz Marcin | 71,4 | 71,4 | 1 | ||||||||||||||
128 | Szolc Paweł | 70,9 | 70,9 | 1 | ||||||||||||||
129 | Hanczarek Cezary | 70,2 | 70,2 | 1 | ||||||||||||||
130 | Khailu Kristina | 60,4 | 60,4 | 1 | ||||||||||||||
131 | Tesarska Jagoda | 60,0 | 60,0 | 1 | ||||||||||||||
132 | Rejczak Ignacy | 58,2 | 34,0 | 24,2 | 2 | |||||||||||||
133 | Zdral Patryk | 51,4 | 51,4 | 1 | ||||||||||||||
134 | Lipski Rado | 45,1 | 45,1 | 1 | ||||||||||||||
135 | Macewicz Marcin | 41,8 | 41,8 | 1 | ||||||||||||||
136 | Kwiecień Jakub | 40,9 | 40,9 | 1 | ||||||||||||||
137 | Jarczak Nataniel | 40,3 | 40,3 | 1 | ||||||||||||||
138 | Chmiel Joanna | 38,7 | 38,7 | 1 | ||||||||||||||
139 | Hunt Marcin | 34,5 | 34,5 | 1 | ||||||||||||||
140 | Polinceusz Kacper | 32,1 | 32,1 | 1 | ||||||||||||||
141 | Trofimenko Ivan | 28,1 | 28,1 | 1 | ||||||||||||||
142 | Saraswat Jyotiraditya | 24,0 | 24,0 | 1 | ||||||||||||||
143 | Pindel Filip | 24,0 | 24,0 | 1 | ||||||||||||||
144 | Nazarenko Roman | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||
145 | Halkouskaya Maryna | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista