Tenis Stołowy:
Kolejka:
| 1 LIGA | Puchalski Damian | Karasiuk MirosŁaw | Wardzała Wojciech | Ciereszko Adam | Babczyszyn Adam | Łuczkiewicz Przemysław |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchalski | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 14 9 | 5 | 220 188 | 32 |   | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karasiuk |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 14 5 | 9 | 197 156 | 41 |   | 195,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardzała |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 12 10 | 2 | 210 203 | 7 |   | 191,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciereszko |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 9 12 | -3 | 187 201 | -14 |   | 186,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babczyszyn |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 6 13 | -7 | 176 208 | -32 |   | 182,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łuczkiewicz |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 7 13 | -6 | 169 203 | -34 |   | 177,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 LIGA | Cieśla Adrian | Paliashchuk Mikhail | Gontarz Michał | Ilecki Wojciech | Szlachtycz Oleg | Błaszczyk Piotr |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cieśla | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 7 | 8 | 226 191 | 35 |   | 184,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paliashchuk |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 2 | 11 10 | 1 | 209 194 | 15 |   | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gontarz |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 2 | 9 10 | -1 | 151 174 | -23 |   | 175,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilecki |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 9 11 | -2 | 184 179 | 5 |   | 171,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szlachtycz |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 2 | 9 11 | -2 | 190 188 | 2 |   | 166,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Błaszczyk |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 2 | 7 11 | -4 | 150 184 | -34 |   | 162,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 LIGA | Trajder Andrzej | Pudlik Robert | Vovk Yevhen | Adamik Paweł | Wojnarowska-Gontarz Barbara | Wowrzeczka Marcin | Szyller Dariusz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trajder | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 3 | 12 | 189 126 | 63 |   | 168,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pudlik |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 4 | 16 9 | 7 | 248 218 | 30 |   | 164,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vovk |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 14 10 | 4 | 230 220 | 10 |   | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamik |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 13 12 | 1 | 231 224 | 7 |   | 155,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojnarowska-Gontarz |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 3 | 11 13 | -2 | 225 246 | -21 |   | 151,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wowrzeczka |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 1 | 6 17 | -11 | 205 242 | -37 |   | 146,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szyller |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 1 | 6 17 | -11 | 200 252 | -52 |   | 142,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 LIGA | Grabas Małgorzata | Rorbach Bogusław | Burdka Michał | Godyń Łukasz | Kokot Joanna | Łuckoś Reginald | Kisiel Robert |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabas | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 18 10 | 8 | 269 250 | 19 |   | 148,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rorbach |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 4 | 14 9 | 5 | 236 208 | 28 |   | 144,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burdka |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 13 8 | 5 | 207 189 | 18 |   | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godyń |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 13 13 | 0 | 251 250 | 1 |   | 135,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokot |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 9 14 | -5 | 211 222 | -11 |   | 131,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łuckoś |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 2 | 10 13 | -3 | 210 225 | -15 |   | 126,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisiel |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 8 18 | -10 | 223 263 | -40 |   | 122,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 LIGA | Ostapczuk Piotr | Ristok Przemek | Avramenko Artem | Tworek Arkadiusz | Jakubowski Mateusz | Marczuk Bogdan |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostapczuk | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 3 | 12 | 191 138 | 53 |   | 128,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ristok |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 3 | 10 8 | 2 | 175 181 | -6 |   | 124,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avramenko |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 10 10 | 0 | 189 196 | -7 |   | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tworek |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 9 13 | -4 | 216 219 | -3 |   | 115,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakubowski |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 2 | 11 11 | 0 | 224 220 | 4 |   | 111,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marczuk |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 5 15 | -10 | 177 218 | -41 |   | 106,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 LIGA | Sławiński Marcin | Podwórny Jan | Glapiński Szymon | Kostecki Sławomir | Rejek Robert | Dabrowski Jaroslaw |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sławiński | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 5 | 10 | 197 136 | 61 |   | 113,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podwórny |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 14 4 | 10 | 174 133 | 41 |   | 108,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glapiński |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 10 11 | -1 | 187 198 | -11 |   | 104,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostecki |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 10 9 | 1 | 159 175 | -16 |   | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejek |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 4 12 | -8 | 132 162 | -30 |   | 95,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dabrowski |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 3 15 | -12 | 143 188 | -45 |   | 91,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 LIGA | Eck Wiesław | Wojas Krzysztof | Lubczyński Klaudiusz | Zubko Volodymyr | Sołtysiak Piotr | Śliwiński Kamil | Hołownia Ryszard |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eck | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 5 | 16 7 | 9 | 230 193 | 37 |   | 97,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojas |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 15 6 | 9 | 212 182 | 30 |   | 93,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubczyński |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 3 | 10 14 | -4 | 217 223 | -6 |   | 88,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubko |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 13 11 | 2 | 231 227 | 4 |   | 84,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sołtysiak |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 9 13 | -4 | 185 209 | -24 |   | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śliwiński |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 2 | 9 14 | -5 | 204 221 | -17 |   | 75,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hołownia |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 1 | 9 16 | -7 | 220 244 | -24 |   | 71,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 LIGA | Dworek Damian | Ryniewicz Piotr | Rząsa Łukasz | Urbański Piotr | Artamonov Aleksandr | Winkel Pawel | Adamek Dominika |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dworek | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 5 | 16 9 | 7 | 247 209 | 38 |   | 77,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryniewicz |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 4 | 14 13 | 1 | 262 241 | 21 |   | 73,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rząsa |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 14 11 | 3 | 232 230 | 2 |   | 68,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbański |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 11 12 | -1 | 203 204 | -1 |   | 64,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artamonov |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 11 13 | -2 | 220 224 | -4 |   | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkel |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 2 | 11 13 | -2 | 211 228 | -17 |   | 55,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamek |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 1 | 10 16 | -6 | 222 261 | -39 |   | 51,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 LIGA | Mamczak Przemysław | Liczbiński Jakub | Stręk Jarosław | Rochowicz Artur | Biliński Dawid | Broś Ireneusz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamczak | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 12 6 | 6 | 182 140 | 42 |   | 57,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczbiński |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 11 9 | 2 | 186 172 | 14 |   | 53,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stręk |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 11 7 | 4 | 182 143 | 39 |   | 48,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochowicz |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 8 10 | -2 | 165 161 | 4 |   | 44,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biliński |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 2 | 10 10 | 0 | 184 173 | 11 |   | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broś |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 0 10 | -10 | 0 110 | -110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 LIGA | Szwed Dariusz | Terechowski Witold | Nazarov Bohdan | Leszczyński Michał | Szwed Antoni | Rutkowski Mateusz | Nocuń Łukasz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szwed | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 18 2 | 16 | 219 125 | 94 |   | 46,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terechowski |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 16 3 | 13 | 196 123 | 73 |   | 42,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazarov |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 13 7 | 6 | 198 159 | 39 |   | 37,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leszczyński |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 9 10 | -1 | 168 166 | 2 |   | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szwed |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 7 14 | -7 | 153 199 | -46 |   | 28,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutkowski |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 1 | 4 15 | -11 | 114 195 | -81 |   | 24,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nocuń |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 2 18 | -16 | 138 219 | -81 |   | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
