Tenis Stołowy:
Kolejka:
| 1 LIGA | Karasiuk MirosŁaw | Wesołowski Łukasz | Puchalski Damian | Wardzała Wojciech | Łuczkiewicz Przemysław | Babczyszyn Adam |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karasiuk | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 12 4 | 8 | 165 132 | 33 |   | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesołowski |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 12 6 | 6 | 199 153 | 46 |   | 195,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchalski |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 10 9 | 1 | 183 174 | 9 |   | 190,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardzała |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 8 12 | -4 | 173 194 | -21 |   | 185,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łuczkiewicz |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 7 14 | -7 | 174 215 | -41 |   | 180,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babczyszyn |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 9 13 | -4 | 210 236 | -26 |   | 175,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 LIGA | Ciereszko Adam | Błaszczyk Piotr | Gontarz Michał | Szlachtycz Oleg | Sawicki Sebastian | Adamik Paweł |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciereszko | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 12 11 | 1 | 225 225 | 0 |   | 182,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Błaszczyk |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 3 | 11 10 | 1 | 196 195 | 1 |   | 177,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gontarz |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 12 10 | 2 | 210 202 | 8 |   | 172,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szlachtycz |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 10 9 | 1 | 180 165 | 15 |   | 167,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sawicki |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 2 | 9 10 | -1 | 175 189 | -14 |   | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamik |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 8 12 | -4 | 193 203 | -10 |   | 158,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 LIGA | Paliashchuk Mikhail | Bujakowski Dawid | Wowrzeczka Marcin | Wojnarowska-Gontarz Barbara | Pudlik Robert | Szyller Dariusz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paliashchuk | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 3 | 12 | 189 150 | 39 |   | 165,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bujakowski |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 12 5 | 7 | 172 148 | 24 |   | 160,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wowrzeczka |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 11 11 | 0 | 202 204 | -2 |   | 155,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojnarowska-Gontarz |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 7 11 | -4 | 165 177 | -12 |   | 150,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pudlik |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 7 14 | -7 | 193 210 | -17 |   | 145,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szyller |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 7 15 | -8 | 197 229 | -32 |   | 140,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 LIGA | Vovk Yevhen | Grabas Małgorzata | Godyń Łukasz | Kokot Joanna | Kisiel Robert | Łuckoś Reginald |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vovk | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 12 9 | 3 | 204 205 | -1 |   | 148,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabas |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 3 | 13 8 | 5 | 217 169 | 48 |   | 143,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godyń |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 11 9 | 2 | 198 185 | 13 |   | 138,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokot |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 3 | 9 9 | 0 | 179 164 | 15 |   | 133,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisiel |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 8 12 | -4 | 170 205 | -35 |   | 128,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łuckoś |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 6 12 | -6 | 148 188 | -40 |   | 123,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 LIGA | Rorbach Bogusław | Marczuk Bogdan | Ostapczuk Piotr | Jakubowski Mateusz | Tworek Arkadiusz | Avramenko Artem | Kostecki Sławomir |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rorbach | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 7 | 8 | 223 191 | 32 |   | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marczuk |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 4 | 14 8 | 6 | 222 178 | 44 |   | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostapczuk |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 3 | 10 10 | 0 | 167 183 | -16 |   | 121,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakubowski |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 11 12 | -1 | 211 215 | -4 |   | 116,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tworek |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 3 | 11 12 | -1 | 208 225 | -17 |   | 111,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avramenko |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 2 | 9 14 | -5 | 215 231 | -16 |   | 106,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostecki |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 1 | 8 15 | -7 | 199 222 | -23 |   | 101,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 LIGA | Ristok Przemek | Zemliankin Dmytro | Glapiński Szymon | Rejek Robert | Dabrowski Jaroslaw | Głuchowicz Rafał |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ristok | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 5 | 10 | 202 157 | 45 |   | 108,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zemliankin |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 14 7 | 7 | 214 179 | 35 |   | 103,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glapiński |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 11 9 | 2 | 198 185 | 13 |   | 98,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejek |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 8 11 | -3 | 162 177 | -15 |   | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dabrowski |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 8 12 | -4 | 172 196 | -24 |   | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głuchowicz |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 3 15 | -12 | 137 191 | -54 |   | 84,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 LIGA | Sławiński Marcin | Sołtysiak Piotr | Hołownia Ryszard | Lubczyński Klaudiusz | Ryniewicz Piotr | Szymański Mateusz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sławiński | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 14 7 | 7 | 212 162 | 50 |   | 91,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sołtysiak |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 12 6 | 6 | 167 152 | 15 |   | 86,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hołownia |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 12 9 | 3 | 205 173 | 32 |   | 81,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubczyński |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 3 | 10 8 | 2 | 168 168 | 0 |   | 76,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryniewicz |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 4 13 | -9 | 125 178 | -53 |   | 71,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szymański |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 6 15 | -9 | 173 217 | -44 |   | 66,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 LIGA | Zubko Volodymyr | Adamek Dominika | Urbański Piotr | Rząsa Łukasz | Winkel Pawel | Biliński Dawid |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubko | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 4 | 11 | 202 134 | 68 |   | 74,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamek |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 3 | 12 10 | 2 | 212 211 | 1 |   | 69,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbański |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 2 | 10 11 | -1 | 204 195 | 9 |   | 64,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rząsa |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 11 12 | -1 | 221 234 | -13 |   | 59,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkel |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 2 | 8 11 | -3 | 167 185 | -18 |   | 54,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biliński |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 6 14 | -8 | 152 199 | -47 |   | 49,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 LIGA | Dworek Damian | Liczbiński Jakub | Modrzejewski Szymon | Leszczyński Michał | Stręk Jarosław | Wrońska Kinga |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dworek | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 2 | 13 | 185 127 | 58 |   | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczbiński |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 3 | 9 10 | -1 | 163 170 | -7 |   | 52,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modrzejewski |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 11 7 | 4 | 171 149 | 22 |   | 47,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leszczyński |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 9 11 | -2 | 173 192 | -19 |   | 42,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stręk |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 2 | 10 10 | 0 | 195 177 | 18 |   | 37,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrońska |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 1 15 | -14 | 107 179 | -72 |   | 32,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 LIGA | Naumowicz Jakub | Terechowski Witold | Szwed Dariusz | Monczak Mikolaj | Szwed Antoni | Nazarov Bohdan |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naumowicz | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 14 0 | 14 | 154 45 | 109 |   | 39,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terechowski |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 11 3 | 8 | 136 69 | 67 |   | 34,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szwed |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 8 6 | 2 | 118 100 | 18 |   | 29,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monczak |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 5 10 | -5 | 94 131 | -37 |   | 24,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szwed |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 3 12 | -9 | 95 142 | -47 |   | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazarov |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 0 10 | -10 | 0 110 | -110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
