Tenis Stołowy:
Kolejka:
| 1 LIGA | Czub Zdzisław | Błaszczyk Piotr | Drelichowski Ivan | Gliniak Jan | Karasiuk MirosŁaw | Wardzała Wojciech | Wesołowski Łukasz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czub | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 5 | 16 5 | 11 | 220 165 | 55 |   | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Błaszczyk |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 4 | 15 9 | 6 | 250 226 | 24 |   | 195,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drelichowski |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 13 8 | 5 | 218 202 | 16 |   | 190,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gliniak |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 4 | 14 9 | 5 | 220 213 | 7 |   | 185,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karasiuk |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 9 12 | -3 | 194 203 | -9 |   | 181,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardzała |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 2 | 6 14 | -8 | 178 195 | -17 |   | 176,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesołowski |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 2 18 | -16 | 138 214 | -76 |   | 171,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 LIGA | Puchalski Damian | Wiśniewski Rafał | Wermiński Tomasz | Ciereszko Adam | Panek Elżbieta | Szlachtycz Oleg |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchalski | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 4 | 11 | 198 137 | 61 |   | 178,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiśniewski |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 3 | 12 8 | 4 | 192 175 | 17 |   | 173,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wermiński |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 2 | 8 10 | -2 | 167 171 | -4 |   | 169,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciereszko |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 9 12 | -3 | 181 203 | -22 |   | 164,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panek |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 2 | 6 11 | -5 | 144 165 | -21 |   | 159,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szlachtycz |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 8 13 | -5 | 172 203 | -31 |   | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 LIGA | Jankowski Damian | Miszkowski Maciej | Ilecki Wojciech | Gontarz Michał | Kokot Joanna | Łuczkiewicz Przemysław | Łuckoś Reginald |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jankowski | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 5 | 16 6 | 10 | 226 163 | 63 |   | 162,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miszkowski |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 4 | 14 11 | 3 | 236 241 | -5 |   | 157,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilecki |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 3 | 15 12 | 3 | 262 258 | 4 |   | 152,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gontarz |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 13 11 | 2 | 237 212 | 25 |   | 147,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokot |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 3 | 11 14 | -3 | 241 247 | -6 |   | 143,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łuczkiewicz |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 3 | 11 14 | -3 | 214 242 | -28 |   | 138,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łuckoś |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 6 18 | -12 | 198 251 | -53 |   | 133,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 LIGA | Poniewaz Alfred | Trajder Andrzej | Babczyszyn Adam | Sawicki Sebastian | Pudlik Robert | Adamik Paweł | Grabas Małgorzata |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poniewaz | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 12 | 3 | 270 253 | 17 |   | 140,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trajder |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 4 | 14 11 | 3 | 234 239 | -5 |   | 136,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babczyszyn |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 15 8 | 7 | 238 190 | 48 |   | 131,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sawicki |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 11 11 | 0 | 214 216 | -2 |   | 126,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pudlik |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 3 | 13 10 | 3 | 220 185 | 35 |   | 121,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamik |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 2 | 9 12 | -3 | 170 202 | -32 |   | 117,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabas |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 5 18 | -13 | 180 241 | -61 |   | 112,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 LIGA | Żygadło Waldemar | Wojnarowska-Gontarz Barbara | Paliashchuk Mikhail | Szyller Dariusz | Rorbach Bogusław | Bors Jakub | Godyń Łukasz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Żygadło | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 17 2 | 15 | 202 107 | 95 |   | 119,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojnarowska-Gontarz |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 14 5 | 9 | 181 145 | 36 |   | 114,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paliashchuk |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 13 10 | 3 | 219 193 | 26 |   | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szyller |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 11 11 | 0 | 186 197 | -11 |   | 105,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rorbach |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 9 12 | -3 | 202 181 | 21 |   | 100,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bors |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 1 | 3 15 | -12 | 141 176 | -35 |   | 95,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godyń |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 0 12 | -12 | 0 132 | -132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 LIGA | Rejek Robert | Avramenko Artem | Kisiel Robert | Eck Wiesław | Mazan Bogusław | Tworek Arkadiusz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejek | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 3 | 12 | 184 150 | 34 |   | 102,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avramenko |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 12 7 | 5 | 193 157 | 36 |   | 98,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisiel |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 2 | 11 11 | 0 | 222 214 | 8 |   | 93,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eck |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 10 9 | 1 | 170 162 | 8 |   | 88,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazan |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 3 14 | -11 | 133 181 | -48 |   | 83,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tworek |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 7 14 | -7 | 179 217 | -38 |   | 79,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 LIGA | Sołtysiak Piotr | Hołownia Ryszard | Ristok Przemek | Jakubowski Mateusz | Adamski Mariusz | Zemliankin Dmytro |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sołtysiak | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 12 6 | 6 | 178 172 | 6 |   | 86,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hołownia |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 13 7 | 6 | 214 180 | 34 |   | 81,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ristok |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 11 11 | 0 | 214 210 | 4 |   | 76,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakubowski |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 10 9 | 1 | 203 195 | 8 |   | 72,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamski |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 2 | 8 10 | -2 | 163 173 | -10 |   | 67,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zemliankin |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 4 15 | -11 | 157 199 | -42 |   | 62,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 LIGA | Zubko Volodymyr | Śliwiński Kamil | Jarmołowicz Michał | Szłapka Leonard | Mamczak Przemysław | Zadlok Jarosław | Popiel Arkadiusz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubko | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 8 | 7 | 229 183 | 46 |   | 69,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śliwiński |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 17 6 | 11 | 234 172 | 62 |   | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarmołowicz |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 14 8 | 6 | 199 190 | 9 |   | 60,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szłapka |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 13 13 | 0 | 238 222 | 16 |   | 55,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamczak |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 9 14 | -5 | 190 215 | -25 |   | 50,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadlok |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 2 | 9 12 | -3 | 179 207 | -28 |   | 46,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popiel |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 2 18 | -16 | 134 214 | -80 |   | 41,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 LIGA | Lubczyński Klaudiusz | Bujakowski Dawid | Rząsa Łukasz | Juźwin Matt | Szłapka Barbara | Skuza Robert | Piechowski Michał |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubczyński | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 5 | 17 7 | 10 | 248 185 | 63 |   | 48,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bujakowski |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 16 4 | 12 | 210 136 | 74 |   | 43,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rząsa |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 13 11 | 2 | 224 215 | 9 |   | 38,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juźwin |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 10 10 | 0 | 177 168 | 9 |   | 34,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szłapka |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 3 | 12 9 | 3 | 181 160 | 21 |   | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuza |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 1 | 6 15 | -9 | 156 210 | -54 |   | 24,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piechowski |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 0 18 | -18 | 76 198 | -122 |   | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
