Tenis Stołowy:
Kolejka:
| 1 LIGA | Drelichowski Ivan | Puchalski Damian | Karasiuk MirosŁaw | Panek Elżbieta | Cieśla Adrian | Wermiński Tomasz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drelichowski | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 14 9 | 5 | 239 230 | 9 |   | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchalski |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 13 6 | 7 | 195 167 | 28 |   | 194,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karasiuk |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 13 9 | 4 | 238 222 | 16 |   | 189,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panek |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 9 12 | -3 | 188 212 | -24 |   | 184,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cieśla |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 7 14 | -7 | 208 230 | -22 |   | 179,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wermiński |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 8 14 | -6 | 197 204 | -7 |   | 174,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 LIGA | Wiśniewski Rafał | Wardzała Wojciech | Wesołowski Łukasz | Błaszczyk Piotr | Trajder Andrzej | Babczyszyn Adam |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiśniewski | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 13 5 | 8 | 185 149 | 36 |   | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardzała |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 3 | 10 7 | 3 | 148 138 | 10 |   | 176,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesołowski |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 2 | 8 10 | -2 | 157 165 | -8 |   | 171,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Błaszczyk |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 7 9 | -2 | 131 146 | -15 |   | 166,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trajder |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 2 | 8 11 | -3 | 167 179 | -12 |   | 161,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babczyszyn |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 2 | 7 11 | -4 | 165 176 | -11 |   | 156,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 LIGA | Sawicki Sebastian | Gontarz Michał | Łuczkiewicz Przemysław | Szlachtycz Oleg | Kokot Joanna | Podwórny Jan |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sawicki | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 12 7 | 5 | 188 160 | 28 |   | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gontarz |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 14 6 | 8 | 202 166 | 36 |   | 158,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łuczkiewicz |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 9 7 | 2 | 157 135 | 22 |   | 153,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szlachtycz |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 10 11 | -1 | 201 214 | -13 |   | 148,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokot |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 5 12 | -7 | 150 178 | -28 |   | 143,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podwórny |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 7 14 | -7 | 159 204 | -45 |   | 138,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 LIGA | Grabas Małgorzata | Poniewaz Alfred | Stachowicz Jakub | Łuckoś Reginald | Wojnarowska-Gontarz Barbara | Godyń Łukasz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabas | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 12 9 | 3 | 208 201 | 7 |   | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poniewaz |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 13 5 | 8 | 181 156 | 25 |   | 140,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stachowicz |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 10 8 | 2 | 169 166 | 3 |   | 135,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łuckoś |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 9 12 | -3 | 195 197 | -2 |   | 130,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojnarowska-Gontarz |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 9 14 | -5 | 227 236 | -9 |   | 125,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godyń |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 8 13 | -5 | 182 206 | -24 |   | 120,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 LIGA | Marczuk Bogdan | Jakubowski Mateusz | Adamik Paweł | Paliashchuk Mikhail | Kisiel Robert | Rejek Robert |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marczuk | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 14 5 | 9 | 196 171 | 25 |   | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakubowski |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 3 | 11 10 | 1 | 212 193 | 19 |   | 122,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamik |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 11 10 | 1 | 204 185 | 19 |   | 117,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paliashchuk |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 3 | 10 9 | 1 | 171 183 | -12 |   | 112,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisiel |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 8 13 | -5 | 194 214 | -20 |   | 107,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejek |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 7 14 | -7 | 183 214 | -31 |   | 102,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 LIGA | Bujakowski Dawid | Tworek Arkadiusz | Szyller Dariusz | Paliński Andrzej | Hołownia Ryszard | Ristok Przemek |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bujakowski | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 3 | 12 | 190 130 | 60 |   | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tworek |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 3 | 11 8 | 3 | 166 158 | 8 |   | 104,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szyller |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 9 9 | 0 | 163 168 | -5 |   | 99,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paliński |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 12 11 | 1 | 215 207 | 8 |   | 94,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hołownia |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 2 | 6 11 | -5 | 144 173 | -29 |   | 89,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ristok |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 4 15 | -11 | 149 191 | -42 |   | 84,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 LIGA | Wowrzeczka Marcin | Wojas Krzysiek | Eck Wiesław | Śliwiński Kamil | Szłapka Leonard | Szłapka Barbara |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wowrzeczka | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 6 | 9 | 217 189 | 28 |   | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojas |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 14 6 | 8 | 214 182 | 32 |   | 86,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eck |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 10 9 | 1 | 176 172 | 4 |   | 81,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śliwiński |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 11 9 | 2 | 199 155 | 44 |   | 76,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szłapka |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 6 13 | -7 | 147 191 | -44 |   | 71,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szłapka |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 2 15 | -13 | 123 187 | -64 |   | 66,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 LIGA | Rosiecki Adam | Vovk Yevhen | Komarnicki Miłosz | Artamonov Aleksandr | Rząsa Łukasz | Branco Roberto | Skuza Robert |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosiecki | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 18 6 | 12 | 253 211 | 42 |   | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vovk |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 17 4 | 13 | 212 168 | 44 |   | 68,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komarnicki |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 13 8 | 5 | 215 178 | 37 |   | 63,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artamonov |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 2 | 12 13 | -1 | 220 211 | 9 |   | 58,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rząsa |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 9 14 | -5 | 206 223 | -17 |   | 53,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branco |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 2 | 6 14 | -8 | 173 205 | -32 |   | 48,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuza |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 2 18 | -16 | 134 217 | -83 |   | 43,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 LIGA | Kostecki Sławomir | Ceglik Pawel | Kopczyński Mariusz | Rochowicz Artur | Babiszewska Barbara | Wodziński Łukasz | Laszczak Marta |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostecki | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 18 1 | 17 | 206 124 | 82 |   | 50,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceglik |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 16 6 | 10 | 229 190 | 39 |   | 45,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopczyński |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 3 | 12 10 | 2 | 214 193 | 21 |   | 40,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochowicz |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 12 13 | -1 | 243 253 | -10 |   | 35,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babiszewska |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 3 | 9 13 | -4 | 195 216 | -21 |   | 30,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wodziński |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 1 | 6 15 | -9 | 171 211 | -40 |   | 25,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laszczak |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 3 18 | -15 | 165 236 | -71 |   | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
