Lista zgłoszeń tenis stołowy Liga Open sezon 2022/2023 - 10 kolejka (2023-03-26)
zapisy do 2023-03-24 18:00
zapisy do 2023-03-24 18:00
1 | Adamik Paweł | X |
2 | Adamski Mariusz | X |
3 | Andrzejak Dariusz | X |
4 | Andrzejak Krzysztof | X |
5 | Babczyszyn Adam | X |
6 | Babiszewska Barbara | X |
7 | Baraniak Michal | X |
8 | Bąk Teresa | X |
9 | Bryniak Marcin | X |
10 | Cekiera Maciej | X |
11 | Chojnicki Konrad | X |
12 | Ciereszko Adam | X |
13 | Cieśla Adrian | X |
14 | Czech Sylwester | X |
15 | Drobiazgiewicz Adam | X |
16 | Florczyk Przemysław | X |
17 | Gądek Łukasz | X |
18 | Gąsiorowski Andrzej | X |
19 | Golema Marcin | X |
20 | Gołembicki Maciej | X |
21 | Gomez Jose | X |
22 | Gontarz Michał | X |
23 | Gosztyła Piotr | X |
24 | Ilecki Wojciech | X |
25 | Jabłoński Tomasz | X |
26 | Kaminski Piotr | X |
27 | Karasiuk Mirosław | X |
28 | Katyński Sebastian | X |
29 | Kisiel Marek | X |
30 | Kisiel Robert | X |
31 | Kmiotek Przemysław | X |
32 | Kokot Joanna | X |
33 | Kostecki Sławomir | X |
34 | Krajewski Jaromir | X |
35 | Laskowski Piotr | X |
36 | Lencki Bogdan | X |
37 | Łuckoś Reginald | X |
38 | Łuczkiewicz Przemysław | X |
39 | Łysiak Aleksander | X |
40 | Magnuszewski Piotr | X |
41 | Marczuk Bogdan | X |
42 | Martowicz Ryszard | X |
43 | Mazan Bogusław | X |
44 | Michalak Rafal | X |
45 | Miszkowski Maciej | X |
46 | Mucha Wiesław | X |
47 | Osman Janusz | X |
48 | Paliashchuk Mikhail | X |
49 | Panczewski Szymon | X |
50 | Pietraszko Jakub | X |
51 | Podbielkowski Arek | X |
52 | Pruszyński Marcin | X |
53 | Pudlik Robert | X |
54 | Smoliński Mateusz | X |
55 | Sobczak Janusz | X |
56 | Stężała Robert | X |
57 | Strzesak Mateusz | X |
58 | Sudoł Aleksander | X |
59 | Sudoł Artur | X |
60 | Sugajski Waldemar | X |
61 | Szczerkowski Marcin | X |
62 | Szlachtycz Oleg | X |
63 | Szłapka Barbara | X |
64 | Szłapka Leonard | X |
65 | Szulc Mariusz | X |
66 | Szulc Tomasz | X |
67 | Szynkler Łukasz | X |
68 | Śliwinski Przemysław | X |
69 | Świątkowski Krzysztof | X |
70 | Tesiorowski Janusz | X |
71 | Tudaj Tymoteusz | X |
72 | Wardzała Wojciech | X |
73 | Wermiński Tomasz | X |
74 | Wesołowski Łukasz | X |
75 | Witka Tomek | X |
76 | Witkowski Dariusz | X |
77 | Witwicki Wojciech | X |
78 | Wlodarczyk Arkadiusz | X |
79 | Włodarczyk Tomasz | X |
80 | Zaleski Robert | X |
81 | Zaleski Tomasz | X |
82 | Zdzuj Sandra | X |
83 | Zmud Tobiasz | X |
Legenda | |
X | zapisany/a |
X tel. | raczej tak |
tel. | potwierdzenie do czwartku |
? | nie wiadomo |