Liga 40+
Inne ligi
| miejsce | zawodnika | punkty (12 z 16) | kolejka | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 1 | Chmielewski Grzegorz | 592,9 | 200,0 | 200,0 | 192,9 | 3 | |||||||||||||
| 2 | Sokoleski Paweł | 545,4 | 178,4 | 188,2 | 178,8 | 3 | |||||||||||||
| 3 | Wroński Marcin | 492,4 | 174,8 | 170,5 | 147,1 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Moskal Tomasz | 485,3 | 149,6 | 167,5 | 168,2 | 3 | |||||||||||||
| 5 | Stróżyński Grzegorz | 476,3 | 171,2 | 161,6 | 143,5 | 3 | |||||||||||||
| 6 | Szemet Jarosław | 447,0 | 142,4 | 164,6 | 140,0 | 3 | |||||||||||||
| 7 | Wiński Filip | 417,3 | 128,0 | 152,8 | 136,5 | 3 | |||||||||||||
| 8 | Rozanski Rafał | 404,8 | 153,2 | 146,9 | 104,7 | 3 | |||||||||||||
| 9 | Jodłowski Tadeusz | 402,1 | 135,2 | 141,0 | 125,9 | 3 | |||||||||||||
| 10 | Pustelnik Michał | 382,7 | 138,8 | 132,1 | 111,8 | 3 | |||||||||||||
| 11 | Kolbus Justyna | 378,7 | 146,0 | 135,1 | 97,6 | 3 | |||||||||||||
| 12 | Szufliński Piotr | 365,2 | 179,3 | 185,9 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | Gałkiewicz Waldemar | 364,6 | 192,8 | 171,8 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | Grądalski Przemysław | 362,0 | 185,6 | 176,4 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | Dobrowolski Adam | 358,8 | 194,1 | 164,7 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | Isik Serhii | 343,5 | 182,3 | 161,2 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | Ronczkowski Krzysztof | 334,5 | 110,0 | 123,3 | 101,2 | 3 | |||||||||||||
| 18 | Rorbach Bogusław | 328,2 | 120,8 | 120,3 | 87,1 | 3 | |||||||||||||
| 19 | Kluczkowski Zbigniew | 327,5 | 173,4 | 154,1 | 2 | ||||||||||||||
| 20 | Karwat Andrzej | 323,3 | 167,6 | 155,7 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | Trzepacz Marcin | 319,1 | 160,4 | 158,7 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | Kucharczyk Filip | 302,5 | 102,8 | 105,6 | 94,1 | 3 | |||||||||||||
| 23 | Olchawa Sławomir | 294,5 | 143,9 | 150,6 | 2 | ||||||||||||||
| 24 | Brzezinski Grzegorz | 290,9 | 113,6 | 93,8 | 83,5 | 3 | |||||||||||||
| 25 | Tracz Marek | 286,4 | 164,0 | 122,4 | 2 | ||||||||||||||
| 26 | Kaczorowski Slawek | 278,9 | 99,2 | 99,7 | 80,0 | 3 | |||||||||||||
| 27 | Zaremba Patryk | 267,4 | 138,0 | 129,4 | 2 | ||||||||||||||
| 28 | Jarząb Przemysław | 250,6 | 124,4 | 126,2 | 2 | ||||||||||||||
| 29 | Stupiński Rafał | 233,4 | 95,6 | 79,0 | 58,8 | 3 | |||||||||||||
| 30 | Karepin Jarosław | 225,4 | 117,2 | 108,2 | 2 | ||||||||||||||
| 31 | Pilarczyk Piotr | 220,8 | 106,4 | 114,4 | 2 | ||||||||||||||
| 32 | Majchrzyk Paweł | 208,9 | 70,4 | 76,1 | 62,4 | 3 | |||||||||||||
| 33 | Bałuszyński Łukasz | 200,0 | 200,0 | 1 | |||||||||||||||
| 34 | Paralusz Patrycjusz | 196,3 | 84,8 | 111,5 | 2 | ||||||||||||||
| 35 | Gruszczyński Michał | 189,8 | 59,6 | 64,3 | 65,9 | 3 | |||||||||||||
| 36 | Rosiak Piotr | 182,8 | 92,0 | 90,8 | 2 | ||||||||||||||
| 37 | Dulski Bartosz | 175,3 | 175,3 | 1 | |||||||||||||||
| 38 | Galewski Michał | 169,9 | 41,6 | 55,4 | 72,9 | 3 | |||||||||||||
| 39 | Rudnicki Łukasz | 156,7 | 52,4 | 52,5 | 51,8 | 3 | |||||||||||||
| 40 | Oleszek Mikołaj | 150,7 | 77,6 | 73,1 | 2 | ||||||||||||||
| 41 | Trzciński Mariusz | 143,6 | 48,8 | 46,6 | 48,2 | 3 | |||||||||||||
| 42 | Cichocki Krzysztof | 143,3 | 66,8 | 76,5 | 2 | ||||||||||||||
| 43 | Karlak Krzysztof | 139,6 | 70,2 | 69,4 | 2 | ||||||||||||||
| 44 | Nowak Artur | 132,9 | 132,9 | 1 | |||||||||||||||
| 45 | Chwalczuk Cyprian | 132,4 | 74,0 | 58,4 | 2 | ||||||||||||||
| 46 | Łanowy Łukasz | 118,8 | 118,8 | 1 | |||||||||||||||
| 47 | Paluchniak Adam | 117,4 | 117,4 | 1 | |||||||||||||||
| 48 | Pyrek Wojciech | 102,6 | 102,6 | 1 | |||||||||||||||
| 49 | Styrkowiec Piotr | 96,7 | 96,7 | 1 | |||||||||||||||
| 50 | Nadgrodkiewicz Łukasz | 93,6 | 56,0 | 37,6 | 2 | ||||||||||||||
| 51 | Krawczyk Szymon | 93,3 | 34,4 | 31,8 | 27,1 | 3 | |||||||||||||
| 52 | Mackiewicz Wojciech | 90,6 | 90,6 | 1 | |||||||||||||||
| 53 | Buraczynska Joanna | 84,9 | 84,9 | 1 | |||||||||||||||
| 54 | Orzechowski Marcin | 84,8 | 43,6 | 41,2 | 2 | ||||||||||||||
| 55 | Oszytko Piotr | 82,0 | 82,0 | 1 | |||||||||||||||
| 56 | Meyerhof Nils | 81,2 | 81,2 | 1 | |||||||||||||||
| 57 | Stankiewicz Rafał | 79,3 | 45,2 | 34,1 | 2 | ||||||||||||||
| 58 | Czarnecki Paweł | 53,1 | 27,2 | 25,9 | 2 | ||||||||||||||
| 59 | Targosz Przemysław | 49,5 | 49,5 | 1 | |||||||||||||||
| 60 | Tomczak Marcin | 44,7 | 44,7 | 1 | |||||||||||||||
| 61 | Senderska Małgorzata | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | ||||||||||||||
| 62 | Szczepaniak Dominik | 37,7 | 37,7 | 1 | |||||||||||||||
| 63 | Bąk Łukasz | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista