Liga 40+
Inne ligi
| miejsce | zawodnika | punkty (13 z 17) | kolejka | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 1 | Pycia Tomasz | 547,1 | 185,3 | 176,8 | 185,0 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | Gałkiewicz Waldemar | 511,5 | 178,0 | 171,0 | 162,5 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | Orszewski Marcin | 478,4 | 170,6 | 156,5 | 151,3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Zaremba Patryk | 442,5 | 130,2 | 153,5 | 158,8 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | Wawrzyniak Janusz | 426,1 | 122,9 | 159,4 | 143,8 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | Isik Serhii | 424,5 | 119,2 | 139,0 | 166,3 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | Pustelnik Michał | 400,2 | 144,9 | 130,3 | 125,0 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | Bałuszyński Łukasz | 392,7 | 192,7 | 200,0 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Zaluski Rafal | 388,4 | 200,0 | 188,4 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | Grądalski Przemysław | 355,8 | 163,3 | 192,5 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | Sokoleski Paweł | 348,1 | 174,3 | 173,8 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | Galewski Michał | 347,1 | 115,5 | 121,6 | 110,0 | 3 | ||||||||||||||
| 13 | Głodek Przemysław | 320,9 | 141,2 | 179,7 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | Nowak Artur | 316,7 | 148,6 | 168,1 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | Styrkowiec Piotr | 314,6 | 97,1 | 118,7 | 98,8 | 3 | ||||||||||||||
| 16 | Tracz Marek | 310,2 | 159,6 | 150,6 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | Karwat Andrzej | 305,6 | 111,8 | 110,0 | 83,8 | 3 | ||||||||||||||
| 18 | Wiński Filip | 294,1 | 152,2 | 141,9 | 2 | |||||||||||||||
| 19 | Trzepacz Marcin | 274,9 | 127,4 | 147,5 | 2 | |||||||||||||||
| 20 | Łanowy Łukasz | 274,2 | 126,5 | 147,7 | 2 | |||||||||||||||
| 21 | Brzezinski Grzegorz | 272,9 | 100,8 | 107,1 | 65,0 | 3 | ||||||||||||||
| 22 | Usiński Rafał | 272,4 | 136,1 | 136,3 | 2 | |||||||||||||||
| 23 | Rozanski Rafał | 270,6 | 75,1 | 104,2 | 91,3 | 3 | ||||||||||||||
| 24 | Ściborski Waldemar | 265,7 | 133,2 | 132,5 | 2 | |||||||||||||||
| 25 | Kolbus Justyna | 264,1 | 89,8 | 86,8 | 87,5 | 3 | ||||||||||||||
| 26 | Paluchniak Adam | 255,1 | 137,6 | 117,5 | 2 | |||||||||||||||
| 27 | Rorbach Bogusław | 239,7 | 82,4 | 81,0 | 76,3 | 3 | ||||||||||||||
| 28 | Kucharczyk Filip | 218,3 | 71,4 | 78,1 | 68,8 | 3 | ||||||||||||||
| 29 | Zięba Maciej | 217,4 | 104,5 | 112,9 | 2 | |||||||||||||||
| 30 | Stróżyński Grzegorz | 204,7 | 98,4 | 106,3 | 2 | |||||||||||||||
| 31 | Sroczyński Tomasz | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | Kowalczyk Waldemar | 194,8 | 93,5 | 101,3 | 2 | |||||||||||||||
| 33 | Kurman Radosław | 194,2 | 194,2 | 1 | ||||||||||||||||
| 34 | Ronczkowski Krzysztof | 194,0 | 60,4 | 72,3 | 61,3 | 3 | ||||||||||||||
| 35 | Majchrzyk Paweł | 183,3 | 53,1 | 83,9 | 46,3 | 3 | ||||||||||||||
| 36 | Chojnacki Łukasz | 182,6 | 182,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 37 | Glapinska Ela | 181,6 | 86,1 | 95,5 | 2 | |||||||||||||||
| 38 | Tomczak Marcin | 180,7 | 108,2 | 72,5 | 2 | |||||||||||||||
| 39 | Dobrowolski Adam | 177,5 | 177,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 40 | Parma Arkadiusz | 173,9 | 173,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 41 | Stupiński Rafał | 172,7 | 64,1 | 54,8 | 53,8 | 3 | ||||||||||||||
| 42 | Wójcik Ryszard | 170,0 | 170,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 43 | Seńkowski Paweł | 166,9 | 166,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 44 | Goldwasser Zbigniew | 162,3 | 162,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 45 | Janusz Paweł | 160,4 | 67,8 | 92,6 | 2 | |||||||||||||||
| 46 | Trzos Katarzyna | 154,0 | 78,8 | 75,2 | 2 | |||||||||||||||
| 47 | Kubiak Piotr | 140,0 | 140,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 48 | Pierzchala Jacek | 133,9 | 133,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 49 | Bezusyy Valeriy | 121,3 | 121,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 50 | Kadunganatil Jithesh | 115,9 | 49,4 | 66,5 | 2 | |||||||||||||||
| 51 | Jarząb Przemysław | 115,8 | 115,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 52 | Olchawa Sławomir | 113,8 | 113,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 53 | Kaczorowski Slawek | 109,4 | 51,9 | 57,5 | 2 | |||||||||||||||
| 54 | Grzeszczak Karolina | 109,2 | 45,7 | 63,5 | 2 | |||||||||||||||
| 55 | Szelachowski Paweł | 106,2 | 38,4 | 40,3 | 27,5 | 3 | ||||||||||||||
| 56 | Szleper Piotr | 99,7 | 42,0 | 57,7 | 2 | |||||||||||||||
| 57 | Buraczynska Joanna | 95,0 | 95,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 58 | Jodłowski Tadeusz | 80,0 | 80,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 59 | Athimoolam Bakkiyaraj | 72,1 | 34,7 | 37,4 | 2 | |||||||||||||||
| 60 | Karlak Krzysztof | 60,6 | 60,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 61 | Sieczka Maciej | 50,0 | 50,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 62 | Dudycz Jan | 49,0 | 49,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 63 | Oleszek Mikołaj | 46,1 | 46,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 64 | Pogorzelski Maciej | 45,8 | 20,0 | 25,8 | 2 | |||||||||||||||
| 65 | Kumar Diwakar | 43,2 | 43,2 | 1 | ||||||||||||||||
| 66 | Możejko Maciej | 42,5 | 42,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 67 | Matysiak Grzegorz | 35,0 | 35,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 68 | Krawczyk Szymon | 31,6 | 31,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 69 | Orzechowski Marcin | 27,3 | 27,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 70 | Firląg Anna | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 71 | Bukowska Katarzyna | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista