Liga 40+
Inne ligi
miejsce | zawodnika | punkty (13 z 17) | kolejka | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
1 | Zaluski Rafal | 388,4 | 200,0 | 188,4 | 2 | |||||||||||||||
2 | Pycia Tomasz | 362,1 | 185,3 | 176,8 | 2 | |||||||||||||||
3 | Gałkiewicz Waldemar | 349,0 | 178,0 | 171,0 | 2 | |||||||||||||||
4 | Orszewski Marcin | 327,1 | 170,6 | 156,5 | 2 | |||||||||||||||
5 | Głodek Przemysław | 320,9 | 141,2 | 179,7 | 2 | |||||||||||||||
6 | Nowak Artur | 316,7 | 148,6 | 168,1 | 2 | |||||||||||||||
7 | Tracz Marek | 310,2 | 159,6 | 150,6 | 2 | |||||||||||||||
8 | Wiński Filip | 294,1 | 152,2 | 141,9 | 2 | |||||||||||||||
9 | Zaremba Patryk | 283,7 | 130,2 | 153,5 | 2 | |||||||||||||||
10 | Wawrzyniak Janusz | 282,3 | 122,9 | 159,4 | 2 | |||||||||||||||
11 | Pustelnik Michał | 275,2 | 144,9 | 130,3 | 2 | |||||||||||||||
12 | Łanowy Łukasz | 274,2 | 126,5 | 147,7 | 2 | |||||||||||||||
13 | Isik Serhii | 258,2 | 119,2 | 139,0 | 2 | |||||||||||||||
14 | Galewski Michał | 237,1 | 115,5 | 121,6 | 2 | |||||||||||||||
15 | Karwat Andrzej | 221,8 | 111,8 | 110,0 | 2 | |||||||||||||||
16 | Zięba Maciej | 217,4 | 104,5 | 112,9 | 2 | |||||||||||||||
17 | Styrkowiec Piotr | 215,8 | 97,1 | 118,7 | 2 | |||||||||||||||
18 | Brzezinski Grzegorz | 207,9 | 100,8 | 107,1 | 2 | |||||||||||||||
19 | Sroczyński Tomasz | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||||
20 | Kowalczyk Waldemar | 194,8 | 93,5 | 101,3 | 2 | |||||||||||||||
21 | Kurman Radosław | 194,2 | 194,2 | 1 | ||||||||||||||||
22 | Bałuszyński Łukasz | 192,7 | 192,7 | 1 | ||||||||||||||||
23 | Chojnacki Łukasz | 182,6 | 182,6 | 1 | ||||||||||||||||
24 | Glapinska Ela | 181,6 | 86,1 | 95,5 | 2 | |||||||||||||||
25 | Rozanski Rafał | 179,3 | 75,1 | 104,2 | 2 | |||||||||||||||
26 | Kolbus Justyna | 176,6 | 89,8 | 86,8 | 2 | |||||||||||||||
27 | Sokoleski Paweł | 174,3 | 174,3 | 1 | ||||||||||||||||
28 | Parma Arkadiusz | 173,9 | 173,9 | 1 | ||||||||||||||||
29 | Seńkowski Paweł | 166,9 | 166,9 | 1 | ||||||||||||||||
30 | Rorbach Bogusław | 163,4 | 82,4 | 81,0 | 2 | |||||||||||||||
31 | Grądalski Przemysław | 163,3 | 163,3 | 1 | ||||||||||||||||
32 | Goldwasser Zbigniew | 162,3 | 162,3 | 1 | ||||||||||||||||
33 | Janusz Paweł | 160,4 | 67,8 | 92,6 | 2 | |||||||||||||||
34 | Trzos Katarzyna | 154,0 | 78,8 | 75,2 | 2 | |||||||||||||||
35 | Kucharczyk Filip | 149,5 | 71,4 | 78,1 | 2 | |||||||||||||||
36 | Paluchniak Adam | 137,6 | 137,6 | 1 | ||||||||||||||||
37 | Majchrzyk Paweł | 137,0 | 53,1 | 83,9 | 2 | |||||||||||||||
38 | Usiński Rafał | 136,1 | 136,1 | 1 | ||||||||||||||||
39 | Pierzchala Jacek | 133,9 | 133,9 | 1 | ||||||||||||||||
40 | Ściborski Waldemar | 133,2 | 133,2 | 1 | ||||||||||||||||
41 | Ronczkowski Krzysztof | 132,7 | 60,4 | 72,3 | 2 | |||||||||||||||
42 | Trzepacz Marcin | 127,4 | 127,4 | 1 | ||||||||||||||||
43 | Stupiński Rafał | 118,9 | 64,1 | 54,8 | 2 | |||||||||||||||
44 | Kadunganatil Jithesh | 115,9 | 49,4 | 66,5 | 2 | |||||||||||||||
45 | Jarząb Przemysław | 115,8 | 115,8 | 1 | ||||||||||||||||
46 | Grzeszczak Karolina | 109,2 | 45,7 | 63,5 | 2 | |||||||||||||||
47 | Tomczak Marcin | 108,2 | 108,2 | 1 | ||||||||||||||||
48 | Szleper Piotr | 99,7 | 42,0 | 57,7 | 2 | |||||||||||||||
49 | Stróżyński Grzegorz | 98,4 | 98,4 | 1 | ||||||||||||||||
50 | Szelachowski Paweł | 78,7 | 38,4 | 40,3 | 2 | |||||||||||||||
51 | Athimoolam Bakkiyaraj | 72,1 | 34,7 | 37,4 | 2 | |||||||||||||||
52 | Karlak Krzysztof | 60,6 | 60,6 | 1 | ||||||||||||||||
53 | Kaczorowski Slawek | 51,9 | 51,9 | 1 | ||||||||||||||||
54 | Dudycz Jan | 49,0 | 49,0 | 1 | ||||||||||||||||
55 | Oleszek Mikołaj | 46,1 | 46,1 | 1 | ||||||||||||||||
56 | Pogorzelski Maciej | 45,8 | 20,0 | 25,8 | 2 | |||||||||||||||
57 | Kumar Diwakar | 43,2 | 43,2 | 1 | ||||||||||||||||
58 | Krawczyk Szymon | 31,6 | 31,6 | 1 | ||||||||||||||||
59 | Orzechowski Marcin | 27,3 | 27,3 | 1 | ||||||||||||||||
60 | Bukowska Katarzyna | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista