Liga 40+
Inne ligi
miejsce | zawodnika | punkty (16 z 22) | kolejka | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
1 | Zaluski Rafal | 2963,4 | 190,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 190,3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 191,6 | 191,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 15 | |||||||
2 | Dobrowolski Adam | 2892,9 | 190,8 | 171,6 | 180,5 | 180,5 | 181,1 | 163,1 | 157,6 | 169,1 | 160,0 | 180,5 | 190,3 | 182,4 | 187,6 | 174,9 | 183,3 | 164,0 | 200,0 | 158,9 | 178,8 | 177,5 | 20 | ||
3 | Dulski Bartosz | 2783,5 | 167,7 | 166,8 | 190,8 | 189,4 | 179,4 | 200,0 | 179,4 | 191,2 | 191,6 | 174,9 | 200,0 | 189,7 | 192,9 | 184,7 | 185,0 | 15 | |||||||
4 | Sokoleski Paweł | 2461,1 | 163,1 | 157,4 | 161,1 | 156,2 | 140,0 | 131,2 | 153,7 | 146,7 | 153,7 | 170,8 | 170,8 | 164,9 | 131,7 | 153,7 | 132,9 | 173,2 | 16 | ||||||
5 | Kluczkowski Zbigniew | 2359,5 | 181,5 | 152,6 | 162,9 | 138,3 | 140,0 | 158,9 | 151,4 | 127,0 | 156,6 | 145,6 | 132,5 | 140,0 | 138,3 | 140,0 | 142,6 | 151,3 | 16 | ||||||
6 | Gałkiewicz Waldemar | 2202,8 | 158,5 | 128,9 | 156,2 | 144,6 | 153,3 | 169,1 | 156,2 | 156,1 | 144,1 | 170,7 | 166,5 | 163,1 | 165,5 | 170,0 | 14 | ||||||||
7 | Grądalski Przemysław | 2131,4 | 141,6 | 166,8 | 153,8 | 110,0 | 146,5 | 169,3 | 150,3 | 162,3 | 158,1 | 155,0 | 130,8 | 143,5 | 180,9 | 162,5 | 14 | ||||||||
8 | Orszewski Marcin | 2065,0 | 130,8 | 124,2 | 136,8 | 165,9 | 152,6 | 152,4 | 136,8 | 160,5 | 137,2 | 168,5 | 153,8 | 136,5 | 150,2 | 158,8 | 14 | ||||||||
9 | Wiński Filip | 1966,3 | 107,7 | 112,4 | 119,5 | 107,7 | 133,1 | 100,0 | 133,1 | 117,3 | 122,2 | 125,4 | 124,7 | 124,7 | 137,0 | 149,2 | 122,9 | 129,4 | 16 | ||||||
10 | Paluchniak Adam | 1965,7 | 116,9 | 114,7 | 122,2 | 131,9 | 128,9 | 116,9 | 104,7 | 113,3 | 122,9 | 112,4 | 102,7 | 112,2 | 133,0 | 116,3 | 128,0 | 116,9 | 117,7 | 122,4 | 138,7 | 125,0 | 20 | ||
11 | Usiński Rafał | 1915,1 | 105,3 | 131,9 | 127,0 | 138,4 | 115,3 | 122,9 | 122,2 | 138,5 | 125,5 | 107,9 | 119,0 | 135,4 | 128,0 | 154,0 | 143,8 | 15 | |||||||
12 | Seńkowski Paweł | 1893,4 | 119,5 | 165,9 | 151,4 | 146,5 | 134,1 | 141,4 | 170,7 | 167,7 | 169,1 | 157,6 | 177,0 | 192,5 | 12 | ||||||||||
13 | Bałuszyński Łukasz | 1861,2 | 147,1 | 189,7 | 189,7 | 200,0 | 200,0 | 183,3 | 200,0 | 182,0 | 169,4 | 200,0 | 10 | ||||||||||||
14 | Szufliński Piotr | 1717,7 | 200,0 | 181,1 | 190,3 | 190,3 | 190,5 | 178,8 | 200,0 | 186,7 | 200,0 | 9 | |||||||||||||
15 | Pycia Tomasz | 1712,9 | 176,9 | 200,0 | 170,8 | 161,1 | 172,3 | 168,2 | 173,3 | 148,6 | 175,2 | 166,5 | 10 | ||||||||||||
16 | Tracz Marek | 1693,9 | 141,6 | 136,8 | 147,9 | 125,9 | 126,7 | 164,0 | 161,1 | 161,1 | 151,7 | 98,5 | 131,1 | 147,5 | 12 | ||||||||||
17 | Trzepacz Marcin | 1689,4 | 126,2 | 133,7 | 126,2 | 143,4 | 143,4 | 156,2 | 151,4 | 141,4 | 123,5 | 144,6 | 133,1 | 166,3 | 12 | ||||||||||
18 | Pustelnik Michał | 1687,3 | 91,1 | 107,6 | 112,4 | 95,8 | 103,1 | 94,1 | 102,3 | 93,3 | 112,6 | 88,1 | 99,0 | 113,1 | 116,3 | 95,3 | 84,6 | 112,6 | 115,3 | 123,4 | 18 | ||||
19 | Nowak Artur | 1669,5 | 171,6 | 130,8 | 165,9 | 180,5 | 173,7 | 162,8 | 158,1 | 162,3 | 173,0 | 190,8 | 10 | ||||||||||||
20 | Pierzchala Jacek | 1533,6 | 149,2 | 146,5 | 149,2 | 165,9 | 154,0 | 154,0 | 150,5 | 143,4 | 147,1 | 173,8 | 10 | ||||||||||||
21 | Galewski Michał | 1518,4 | 57,9 | 93,0 | 53,2 | 70,8 | 86,9 | 73,3 | 107,4 | 97,8 | 94,6 | 106,9 | 95,3 | 103,7 | 93,8 | 92,0 | 111,8 | 115,7 | 117,5 | 17 | |||||
22 | Tomczak Marcin | 1500,0 | 93,8 | 72,1 | 68,6 | 81,6 | 93,8 | 57,1 | 56,0 | 81,7 | 97,8 | 68,6 | 90,2 | 131,7 | 107,9 | 112,1 | 101,0 | 107,4 | 76,5 | 81,3 | 102,5 | 19 | |||
23 | Rosiak Piotr | 1476,8 | 75,4 | 43,7 | 66,2 | 78,2 | 97,1 | 66,7 | 117,7 | 83,2 | 119,3 | 112,1 | 120,5 | 92,0 | 126,2 | 90,6 | 96,6 | 91,3 | 16 | ||||||
24 | Kubiak Piotr | 1250,5 | 95,8 | 117,3 | 112,3 | 131,9 | 117,3 | 129,8 | 137,9 | 128,8 | 133,0 | 146,4 | 10 | ||||||||||||
25 | Brzezinski Grzegorz | 1204,9 | 61,5 | 80,0 | 60,0 | 66,3 | 83,2 | 78,4 | 68,3 | 94,5 | 78,6 | 74,4 | 69,5 | 89,2 | 71,4 | 80,0 | 62,1 | 87,5 | 16 | ||||||
26 | Kolenkiewicz Marcin | 1116,0 | 133,7 | 175,7 | 170,8 | 162,1 | 181,5 | 158,9 | 133,3 | 7 | |||||||||||||||
27 | Raczek Bartłomiej | 1105,9 | 89,2 | 100,5 | 102,7 | 117,3 | 114,7 | 112,6 | 106,7 | 121,5 | 108,2 | 132,5 | 10 | ||||||||||||
28 | Głodek Przemysław | 1103,1 | 172,3 | 138,4 | 159,5 | 172,3 | 148,6 | 154,1 | 157,9 | 7 | |||||||||||||||
29 | Jarząb Przemysław | 1088,7 | 67,4 | 73,5 | 78,4 | 72,1 | 75,4 | 97,1 | 107,6 | 91,2 | 112,3 | 97,1 | 104,7 | 111,9 | 12 | ||||||||||
30 | Kolbus Justyna | 1026,5 | 58,9 | 63,8 | 48,4 | 62,4 | 61,1 | 54,1 | 69,7 | 82,8 | 87,0 | 83,0 | 80,0 | 81,7 | 58,8 | 69,8 | 65,0 | 15 | |||||||
31 | Rorbach Boguslaw | 1015,3 | 56,9 | 38,9 | 49,2 | 54,1 | 20,0 | 40,6 | 20,0 | 40,6 | 58,9 | 73,5 | 72,7 | 63,4 | 53,5 | 45,1 | 65,0 | 70,8 | 66,3 | 72,9 | 77,4 | 95,0 | 20 | ||
32 | Olchawa Sławomir | 1009,8 | 144,6 | 146,5 | 157,4 | 158,5 | 141,8 | 148,6 | 112,4 | 7 | |||||||||||||||
33 | Woźniak Waldemar | 986,8 | 89,2 | 88,8 | 117,7 | 86,7 | 93,0 | 103,7 | 96,5 | 107,7 | 102,3 | 101,2 | 10 | ||||||||||||
34 | Kowalczyk Waldemar | 957,7 | 121,5 | 67,6 | 107,4 | 102,7 | 93,0 | 81,5 | 100,7 | 86,9 | 97,6 | 98,8 | 10 | ||||||||||||
35 | Stupiński Rafal | 949,1 | 52,3 | 44,3 | 58,9 | 56,9 | 51,8 | 61,1 | 46,7 | 50,9 | 73,5 | 63,8 | 50,7 | 75,9 | 49,3 | 61,9 | 78,5 | 61,5 | 40,6 | 55,3 | 46,8 | 19 | |||
36 | Wińska Katarzyna | 916,1 | 70,8 | 53,2 | 63,8 | 38,9 | 76,6 | 86,9 | 88,1 | 107,6 | 103,4 | 82,1 | 87,0 | 57,7 | 12 | ||||||||||
37 | Dolata Robert | 826,8 | 127,0 | 121,0 | 150,3 | 137,2 | 149,8 | 141,5 | 6 | ||||||||||||||||
38 | Kucharczyk Filip | 730,5 | 80,0 | 54,1 | 83,2 | 62,6 | 52,3 | 71,4 | 68,6 | 91,2 | 51,5 | 61,1 | 54,5 | 11 | |||||||||||
39 | Karwat Andrzej | 723,3 | 71,4 | 80,0 | 76,6 | 77,1 | 88,3 | 120,5 | 103,1 | 106,3 | 8 | ||||||||||||||
40 | Wincierz Sebastian | 701,7 | 169,0 | 181,5 | 179,4 | 171,8 | 4 | ||||||||||||||||||
41 | Berezowski Piotr | 686,0 | 136,8 | 131,9 | 142,9 | 145,6 | 128,8 | 5 | |||||||||||||||||
42 | Łanowy Łukasz | 674,5 | 140,0 | 147,9 | 127,0 | 119,6 | 140,0 | 5 | |||||||||||||||||
43 | Zborowski Krzysztof | 643,6 | 81,6 | 78,4 | 88,1 | 124,2 | 121,5 | 83,5 | 66,3 | 7 | |||||||||||||||
44 | Gerlach Agnieszka | 601,8 | 62,6 | 73,5 | 59,5 | 74,4 | 82,8 | 76,6 | 83,5 | 88,9 | 8 | ||||||||||||||
45 | Szelachowski Paweł | 590,5 | 38,5 | 41,2 | 30,3 | 49,2 | 58,9 | 42,0 | 44,8 | 20,0 | 20,0 | 47,0 | 38,5 | 30,3 | 48,2 | 35,3 | 46,3 | 15 | |||||||
46 | Majchrzyk Paweł | 586,2 | 68,6 | 49,2 | 57,2 | 57,7 | 56,0 | 66,2 | 56,0 | 44,7 | 50,6 | 80,0 | 10 | ||||||||||||
47 | Grzeszczak Karolina | 549,2 | 48,4 | 29,7 | 29,7 | 29,5 | 47,7 | 50,9 | 63,8 | 44,3 | 46,3 | 61,9 | 49,3 | 47,7 | 12 | ||||||||||
48 | Matysiak Grzegorz | 539,0 | 43,1 | 39,5 | 30,3 | 44,3 | 39,5 | 55,1 | 51,0 | 45,1 | 36,7 | 56,9 | 45,7 | 51,8 | 12 | ||||||||||
49 | Pogorzelski Maciej | 501,6 | 29,2 | 20,0 | 20,0 | 38,5 | 20,0 | 33,3 | 20,0 | 39,5 | 29,7 | 37,6 | 32,4 | 28,4 | 38,0 | 20,0 | 41,2 | 20,0 | 53,8 | 17 | |||||
50 | Drzyzga Marcin | 487,2 | 158,5 | 164,0 | 164,7 | 3 | |||||||||||||||||||
51 | Karlak Krzysztof | 482,9 | 57,9 | 61,5 | 46,5 | 78,4 | 66,0 | 87,5 | 85,1 | 7 | |||||||||||||||
52 | Krawczyk Szymon | 438,5 | 47,7 | 20,0 | 49,2 | 29,2 | 30,6 | 29,7 | 20,0 | 28,8 | 20,0 | 36,7 | 28,4 | 29,0 | 29,2 | 20,0 | 20,0 | 15 | |||||||
53 | Cichy Marcin | 429,0 | 88,1 | 107,6 | 105,3 | 128,0 | 4 | ||||||||||||||||||
54 | Ronczkowski Krzysztof | 401,0 | 78,6 | 60,5 | 52,3 | 50,9 | 65,9 | 92,8 | 6 | ||||||||||||||||
55 | Kaczor Mariusz | 351,9 | 83,2 | 97,8 | 86,3 | 84,6 | 4 | ||||||||||||||||||
56 | Kurman Radosław | 330,3 | 162,1 | 168,2 | 2 | ||||||||||||||||||||
57 | Rozanski Rafał | 327,1 | 122,2 | 91,1 | 113,8 | 3 | |||||||||||||||||||
58 | Goldwasser Emilia | 288,4 | 185,9 | 102,5 | 2 | ||||||||||||||||||||
59 | Zuber Marcin | 282,2 | 127,2 | 155,0 | 2 | ||||||||||||||||||||
60 | Wysocki Marcin | 276,5 | 103,1 | 100,5 | 72,9 | 3 | |||||||||||||||||||
61 | Orzechowski Marcin | 275,6 | 29,5 | 54,1 | 66,0 | 53,5 | 72,5 | 5 | |||||||||||||||||
62 | Lorkiewicz Marcin | 256,0 | 135,4 | 120,6 | 2 | ||||||||||||||||||||
63 | Ferenc Aleksander | 198,6 | 112,3 | 86,3 | 2 | ||||||||||||||||||||
64 | Daroń Adam | 192,3 | 192,3 | 1 | |||||||||||||||||||||
65 | Meyerhof Nils | 182,4 | 84,6 | 97,8 | 2 | ||||||||||||||||||||
66 | Parma Arkadiusz | 167,7 | 167,7 | 1 | |||||||||||||||||||||
67 | Goldwasser Zbigniew | 161,2 | 161,2 | 1 | |||||||||||||||||||||
68 | Zaremba Patryk | 135,4 | 135,4 | 1 | |||||||||||||||||||||
69 | OstÓj Sebastian | 127,0 | 127,0 | 1 | |||||||||||||||||||||
70 | Chojnacki Łukasz | 125,0 | 125,0 | 1 | |||||||||||||||||||||
71 | Olejniczak Marika | 121,3 | 121,3 | 1 | |||||||||||||||||||||
72 | Brojek Robert | 117,5 | 117,5 | 1 | |||||||||||||||||||||
73 | Ściborski Waldemar | 110,0 | 110,0 | 1 | |||||||||||||||||||||
74 | Sroczyński Tomasz | 110,0 | 110,0 | 1 | |||||||||||||||||||||
75 | Jodłowski Tadeusz | 107,8 | 107,8 | 1 | |||||||||||||||||||||
76 | Janusz Paweł | 104,3 | 104,3 | 1 | |||||||||||||||||||||
77 | Lorkiewicz Grzegorz | 95,0 | 95,0 | 1 | |||||||||||||||||||||
78 | Kaczorowski Slawek | 89,0 | 27,7 | 61,3 | 2 | ||||||||||||||||||||
79 | Buraczynska Joanna | 87,1 | 87,1 | 1 | |||||||||||||||||||||
80 | Burak Michał | 85,9 | 85,9 | 1 | |||||||||||||||||||||
81 | Majewski Rafał | 76,3 | 76,3 | 1 | |||||||||||||||||||||
82 | Dudycz Jan | 68,8 | 68,8 | 1 | |||||||||||||||||||||
83 | Bąk Łukasz | 59,5 | 20,0 | 39,5 | 2 | ||||||||||||||||||||
84 | Drobiazko Stan | 58,8 | 20,0 | 38,8 | 2 | ||||||||||||||||||||
85 | Cichecka Maria | 58,3 | 58,3 | 1 | |||||||||||||||||||||
86 | Stróżyński Grzegorz | 53,3 | 53,3 | 1 | |||||||||||||||||||||
87 | Szczepaniak Dominik | 43,0 | 43,0 | 1 | |||||||||||||||||||||
88 | Wojsa Agnieszka | 34,1 | 34,1 | 1 | |||||||||||||||||||||
89 | Klekowska Joanna | 27,1 | 27,1 | 1 | |||||||||||||||||||||
90 | Herzog Joanna | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||||||||
91 | Novikova Elena | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||||||||
92 | Sobczak Marcin | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||||||||
93 | Jaworski Mariusz | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista