Liga 40+
Inne ligi
| miejsce | zawodnika | punkty (13 z 17) | kolejka | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 1 | Gałkiewicz Waldemar | 683,3 | 178,0 | 171,0 | 162,5 | 171,8 | 4 | |||||||||||||
| 2 | Orszewski Marcin | 625,5 | 170,6 | 156,5 | 151,3 | 147,1 | 4 | |||||||||||||
| 3 | Zaremba Patryk | 603,7 | 130,2 | 153,5 | 158,8 | 161,2 | 4 | |||||||||||||
| 4 | Wawrzyniak Janusz | 580,2 | 122,9 | 159,4 | 143,8 | 154,1 | 4 | |||||||||||||
| 5 | Sokoleski Paweł | 548,1 | 174,3 | 173,8 | 200,0 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | Pycia Tomasz | 547,1 | 185,3 | 176,8 | 185,0 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | Grądalski Przemysław | 541,7 | 163,3 | 192,5 | 185,9 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | Głodek Przemysław | 499,7 | 141,2 | 179,7 | 178,8 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Galewski Michał | 469,5 | 115,5 | 121,6 | 110,0 | 122,4 | 4 | |||||||||||||
| 10 | Styrkowiec Piotr | 458,1 | 97,1 | 118,7 | 98,8 | 143,5 | 4 | |||||||||||||
| 11 | Tracz Marek | 450,2 | 159,6 | 150,6 | 140,0 | 3 | ||||||||||||||
| 12 | Trzepacz Marcin | 443,1 | 127,4 | 147,5 | 168,2 | 3 | ||||||||||||||
| 13 | Isik Serhii | 424,5 | 119,2 | 139,0 | 166,3 | 3 | ||||||||||||||
| 14 | Ściborski Waldemar | 416,3 | 133,2 | 132,5 | 150,6 | 3 | ||||||||||||||
| 15 | Pustelnik Michał | 400,2 | 144,9 | 130,3 | 125,0 | 3 | ||||||||||||||
| 16 | Rozanski Rafał | 396,5 | 75,1 | 104,2 | 91,3 | 125,9 | 4 | |||||||||||||
| 17 | Bałuszyński Łukasz | 392,7 | 192,7 | 200,0 | 2 | |||||||||||||||
| 18 | Zaluski Rafal | 388,4 | 200,0 | 188,4 | 2 | |||||||||||||||
| 19 | Paluchniak Adam | 370,4 | 137,6 | 117,5 | 115,3 | 3 | ||||||||||||||
| 20 | Dobrowolski Adam | 370,4 | 177,5 | 192,9 | 2 | |||||||||||||||
| 21 | Kolbus Justyna | 361,7 | 89,8 | 86,8 | 87,5 | 97,6 | 4 | |||||||||||||
| 22 | Brzezinski Grzegorz | 356,4 | 100,8 | 107,1 | 65,0 | 83,5 | 4 | |||||||||||||
| 23 | Zięba Maciej | 346,8 | 104,5 | 112,9 | 129,4 | 3 | ||||||||||||||
| 24 | Stróżyński Grzegorz | 341,2 | 98,4 | 106,3 | 136,5 | 3 | ||||||||||||||
| 25 | Goldwasser Zbigniew | 337,6 | 162,3 | 175,3 | 2 | |||||||||||||||
| 26 | Seńkowski Paweł | 331,6 | 166,9 | 164,7 | 2 | |||||||||||||||
| 27 | Nowak Artur | 316,7 | 148,6 | 168,1 | 2 | |||||||||||||||
| 28 | Karwat Andrzej | 305,6 | 111,8 | 110,0 | 83,8 | 3 | ||||||||||||||
| 29 | Wiński Filip | 294,1 | 152,2 | 141,9 | 2 | |||||||||||||||
| 30 | Ronczkowski Krzysztof | 288,1 | 60,4 | 72,3 | 61,3 | 94,1 | 4 | |||||||||||||
| 31 | Tomczak Marcin | 285,4 | 108,2 | 72,5 | 104,7 | 3 | ||||||||||||||
| 32 | Łanowy Łukasz | 274,2 | 126,5 | 147,7 | 2 | |||||||||||||||
| 33 | Usiński Rafał | 272,4 | 136,1 | 136,3 | 2 | |||||||||||||||
| 34 | Majchrzyk Paweł | 263,3 | 53,1 | 83,9 | 46,3 | 80,0 | 4 | |||||||||||||
| 35 | Stupiński Rafał | 245,6 | 64,1 | 54,8 | 53,8 | 72,9 | 4 | |||||||||||||
| 36 | Rorbach Bogusław | 239,7 | 82,4 | 81,0 | 76,3 | 3 | ||||||||||||||
| 37 | Kucharczyk Filip | 218,3 | 71,4 | 78,1 | 68,8 | 3 | ||||||||||||||
| 38 | Sroczyński Tomasz | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 39 | Kowalczyk Waldemar | 194,8 | 93,5 | 101,3 | 2 | |||||||||||||||
| 40 | Kurman Radosław | 194,2 | 194,2 | 1 | ||||||||||||||||
| 41 | Jodłowski Tadeusz | 191,8 | 80,0 | 111,8 | 2 | |||||||||||||||
| 42 | Chojnacki Łukasz | 182,6 | 182,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 43 | Glapinska Ela | 181,6 | 86,1 | 95,5 | 2 | |||||||||||||||
| 44 | Grzeszczak Karolina | 175,1 | 45,7 | 63,5 | 65,9 | 3 | ||||||||||||||
| 45 | Parma Arkadiusz | 173,9 | 173,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 46 | Wójcik Ryszard | 170,0 | 170,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 47 | Kaczorowski Slawek | 168,2 | 51,9 | 57,5 | 58,8 | 3 | ||||||||||||||
| 48 | Szleper Piotr | 162,1 | 42,0 | 57,7 | 62,4 | 3 | ||||||||||||||
| 49 | Janusz Paweł | 160,4 | 67,8 | 92,6 | 2 | |||||||||||||||
| 50 | Trzos Katarzyna | 154,0 | 78,8 | 75,2 | 2 | |||||||||||||||
| 51 | Karlak Krzysztof | 147,7 | 60,6 | 87,1 | 2 | |||||||||||||||
| 52 | Szelachowski Paweł | 140,3 | 38,4 | 40,3 | 27,5 | 34,1 | 4 | |||||||||||||
| 53 | Kubiak Piotr | 140,0 | 140,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 54 | Pierzchala Jacek | 133,9 | 133,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 55 | Bezusyy Valeriy | 121,3 | 121,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 56 | Ferenc Aleksander | 118,8 | 118,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 57 | Kadunganatil Jithesh | 115,9 | 49,4 | 66,5 | 2 | |||||||||||||||
| 58 | Jarząb Przemysław | 115,8 | 115,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 59 | Olchawa Sławomir | 113,8 | 113,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 60 | Sieczka Maciej | 101,8 | 50,0 | 51,8 | 2 | |||||||||||||||
| 61 | Buraczynska Joanna | 95,0 | 95,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 62 | Oleszek Mikołaj | 94,3 | 46,1 | 48,2 | 2 | |||||||||||||||
| 63 | Gerlach Agnieszka | 90,6 | 90,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 64 | Możejko Maciej | 83,7 | 42,5 | 41,2 | 2 | |||||||||||||||
| 65 | Athimoolam Bakkiyaraj | 72,1 | 34,7 | 37,4 | 2 | |||||||||||||||
| 66 | Sasidharan Sumanth | 55,3 | 55,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 67 | Dudycz Jan | 49,0 | 49,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 68 | Firląg Anna | 47,1 | 20,0 | 27,1 | 2 | |||||||||||||||
| 69 | Pogorzelski Maciej | 45,8 | 20,0 | 25,8 | 2 | |||||||||||||||
| 70 | Kumar Diwakar | 43,2 | 43,2 | 1 | ||||||||||||||||
| 71 | Matysiak Grzegorz | 35,0 | 35,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 72 | Krawczyk Szymon | 31,6 | 31,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 73 | Orzechowski Marcin | 27,3 | 27,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 74 | Bukowska Katarzyna | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 75 | Stankiewicz Rafał | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista