Liga 40+
Inne ligi
| miejsce | zawodnika | punkty (13 z 17) | kolejka | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 1 | Zaluski Rafal | 200,0 | 200,0 | 188,4 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Sokoleski Paweł | 200,0 | 174,3 | 173,8 | 200,0 | 186,7 | 4 | |||||||||||||
| 3 | Sroczyński Tomasz | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Bałuszyński Łukasz | 200,0 | 192,7 | 200,0 | 200,0 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | Kurman Radosław | 194,2 | 194,2 | 180,0 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | Dobrowolski Adam | 193,3 | 177,5 | 192,9 | 193,3 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | Grądalski Przemysław | 192,5 | 163,3 | 192,5 | 185,9 | 166,7 | 4 | |||||||||||||
| 8 | Pycia Tomasz | 185,3 | 185,3 | 176,8 | 185,0 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Chojnacki Łukasz | 182,6 | 182,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Głodek Przemysław | 179,7 | 141,2 | 179,7 | 178,8 | 3 | ||||||||||||||
| 11 | Gałkiewicz Waldemar | 178,0 | 178,0 | 171,0 | 162,5 | 171,8 | 4 | |||||||||||||
| 12 | Dulski Bartosz | 176,7 | 176,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Goldwasser Zbigniew | 175,3 | 162,3 | 175,3 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | Parma Arkadiusz | 173,9 | 173,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | Seńkowski Paweł | 173,3 | 166,9 | 164,7 | 173,3 | 3 | ||||||||||||||
| 16 | Orszewski Marcin | 170,6 | 170,6 | 156,5 | 151,3 | 147,1 | 153,3 | 5 | ||||||||||||
| 17 | Szufliński Piotr | 170,0 | 170,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Wójcik Ryszard | 170,0 | 170,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | Trzepacz Marcin | 168,2 | 127,4 | 147,5 | 168,2 | 156,7 | 4 | |||||||||||||
| 20 | Nowak Artur | 168,1 | 148,6 | 168,1 | 2 | |||||||||||||||
| 21 | Isik Serhii | 166,3 | 119,2 | 139,0 | 166,3 | 163,3 | 4 | |||||||||||||
| 22 | Zaremba Patryk | 161,2 | 130,2 | 153,5 | 158,8 | 161,2 | 150,0 | 5 | ||||||||||||
| 23 | Tracz Marek | 159,6 | 159,6 | 150,6 | 140,0 | 133,3 | 4 | |||||||||||||
| 24 | Wawrzyniak Janusz | 159,4 | 122,9 | 159,4 | 143,8 | 154,1 | 4 | |||||||||||||
| 25 | Wiński Filip | 152,2 | 152,2 | 141,9 | 2 | |||||||||||||||
| 26 | Ściborski Waldemar | 150,6 | 133,2 | 132,5 | 150,6 | 143,3 | 4 | |||||||||||||
| 27 | Łanowy Łukasz | 147,7 | 126,5 | 147,7 | 2 | |||||||||||||||
| 28 | Stróżyński Grzegorz | 146,7 | 98,4 | 106,3 | 136,5 | 146,7 | 4 | |||||||||||||
| 29 | Pustelnik Michał | 144,9 | 144,9 | 130,3 | 125,0 | 96,7 | 4 | |||||||||||||
| 30 | Styrkowiec Piotr | 143,5 | 97,1 | 118,7 | 98,8 | 143,5 | 120,0 | 5 | ||||||||||||
| 31 | Kubiak Piotr | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 2 | |||||||||||||||
| 32 | Paluchniak Adam | 137,6 | 137,6 | 117,5 | 115,3 | 116,7 | 4 | |||||||||||||
| 33 | Usiński Rafał | 136,3 | 136,1 | 136,3 | 130,0 | 3 | ||||||||||||||
| 34 | Pierzchala Jacek | 133,9 | 133,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 35 | Zięba Maciej | 129,4 | 104,5 | 112,9 | 129,4 | 3 | ||||||||||||||
| 36 | Rozanski Rafał | 126,7 | 75,1 | 104,2 | 91,3 | 125,9 | 126,7 | 5 | ||||||||||||
| 37 | Jodłowski Tadeusz | 123,3 | 80,0 | 111,8 | 123,3 | 3 | ||||||||||||||
| 38 | Galewski Michał | 122,4 | 115,5 | 121,6 | 110,0 | 122,4 | 100,0 | 5 | ||||||||||||
| 39 | Bezusyy Valeriy | 121,3 | 121,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 40 | Ferenc Aleksander | 118,8 | 118,8 | 110,0 | 2 | |||||||||||||||
| 41 | Jarząb Przemysław | 115,8 | 115,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 42 | Olchawa Sławomir | 113,8 | 113,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 43 | Karwat Andrzej | 111,8 | 111,8 | 110,0 | 83,8 | 3 | ||||||||||||||
| 44 | Tomczak Marcin | 108,2 | 108,2 | 72,5 | 104,7 | 103,3 | 4 | |||||||||||||
| 45 | Brzezinski Grzegorz | 107,1 | 100,8 | 107,1 | 65,0 | 83,5 | 70,0 | 5 | ||||||||||||
| 46 | Kowalczyk Waldemar | 101,3 | 93,5 | 101,3 | 80,0 | 3 | ||||||||||||||
| 47 | Kolbus Justyna | 97,6 | 89,8 | 86,8 | 87,5 | 97,6 | 73,3 | 5 | ||||||||||||
| 48 | Glapinska Ela | 95,5 | 86,1 | 95,5 | 2 | |||||||||||||||
| 49 | Buraczynska Joanna | 95,0 | 95,0 | 93,3 | 2 | |||||||||||||||
| 50 | Ronczkowski Krzysztof | 94,1 | 60,4 | 72,3 | 61,3 | 94,1 | 90,0 | 5 | ||||||||||||
| 51 | Janusz Paweł | 92,6 | 67,8 | 92,6 | 2 | |||||||||||||||
| 52 | Gerlach Agnieszka | 90,6 | 90,6 | 56,7 | 2 | |||||||||||||||
| 53 | Karlak Krzysztof | 87,1 | 60,6 | 87,1 | 66,7 | 3 | ||||||||||||||
| 54 | Rorbach Bogusław | 86,7 | 82,4 | 81,0 | 76,3 | 86,7 | 4 | |||||||||||||
| 55 | Majchrzyk Paweł | 83,9 | 53,1 | 83,9 | 46,3 | 80,0 | 4 | |||||||||||||
| 56 | Trzos Katarzyna | 78,8 | 78,8 | 75,2 | 2 | |||||||||||||||
| 57 | Kucharczyk Filip | 78,1 | 71,4 | 78,1 | 68,8 | 63,3 | 4 | |||||||||||||
| 58 | Grzeszczak Karolina | 76,7 | 45,7 | 63,5 | 65,9 | 76,7 | 4 | |||||||||||||
| 59 | Stupiński Rafał | 72,9 | 64,1 | 54,8 | 53,8 | 72,9 | 43,3 | 5 | ||||||||||||
| 60 | Kadunganatil Jithesh | 66,5 | 49,4 | 66,5 | 2 | |||||||||||||||
| 61 | Szleper Piotr | 62,4 | 42,0 | 57,7 | 62,4 | 3 | ||||||||||||||
| 62 | Kaczorowski Slawek | 58,8 | 51,9 | 57,5 | 58,8 | 50,0 | 4 | |||||||||||||
| 63 | Sasidharan Sumanth | 55,3 | 55,3 | 46,7 | 2 | |||||||||||||||
| 64 | Oleszek Mikołaj | 53,3 | 46,1 | 48,2 | 53,3 | 3 | ||||||||||||||
| 65 | Sieczka Maciej | 51,8 | 50,0 | 51,8 | 2 | |||||||||||||||
| 66 | Dudycz Jan | 49,0 | 49,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 67 | Kumar Diwakar | 43,2 | 43,2 | 1 | ||||||||||||||||
| 68 | Możejko Maciej | 42,5 | 42,5 | 41,2 | 2 | |||||||||||||||
| 69 | Szelachowski Paweł | 40,3 | 38,4 | 40,3 | 27,5 | 34,1 | 26,7 | 5 | ||||||||||||
| 70 | Orzechowski Marcin | 40,0 | 27,3 | 40,0 | 2 | |||||||||||||||
| 71 | Athimoolam Bakkiyaraj | 37,4 | 34,7 | 37,4 | 2 | |||||||||||||||
| 72 | Matysiak Grzegorz | 35,0 | 35,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 73 | Trzciński Mariusz | 33,3 | 33,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 74 | Krawczyk Szymon | 31,6 | 31,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 75 | Firląg Anna | 27,1 | 20,0 | 27,1 | 2 | |||||||||||||||
| 76 | Pogorzelski Maciej | 25,8 | 20,0 | 25,8 | 2 | |||||||||||||||
| 77 | Stankiewicz Rafał | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | |||||||||||||||
| 78 | Bukowska Katarzyna | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista