Liga 40+
Inne ligi
miejsce | zawodnika | punkty (13 z 17) | kolejka | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
1 | Zaluski Rafal | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Bałuszyński Łukasz | 192,7 | 192,7 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Pycia Tomasz | 185,3 | 185,3 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Gałkiewicz Waldemar | 178,0 | 178,0 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Sokoleski Paweł | 174,3 | 174,3 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Orszewski Marcin | 170,6 | 170,6 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Seńkowski Paweł | 166,9 | 166,9 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Grądalski Przemysław | 163,3 | 163,3 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Tracz Marek | 159,6 | 159,6 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Wiński Filip | 152,2 | 152,2 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Nowak Artur | 148,6 | 148,6 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Pustelnik Michał | 144,9 | 144,9 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Głodek Przemysław | 141,2 | 141,2 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Paluchniak Adam | 137,6 | 137,6 | 1 | ||||||||||||||||
15 | Pierzchala Jacek | 133,9 | 133,9 | 1 | ||||||||||||||||
16 | Zaremba Patryk | 130,2 | 130,2 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Łanowy Łukasz | 126,5 | 126,5 | 1 | ||||||||||||||||
18 | Wawrzyniak Janusz | 122,9 | 122,9 | 1 | ||||||||||||||||
19 | Isik Serhii | 119,2 | 119,2 | 1 | ||||||||||||||||
20 | Galewski Michał | 115,5 | 115,5 | 1 | ||||||||||||||||
21 | Karwat Andrzej | 111,8 | 111,8 | 1 | ||||||||||||||||
22 | Tomczak Marcin | 108,2 | 108,2 | 1 | ||||||||||||||||
23 | Zięba Maciej | 104,5 | 104,5 | 1 | ||||||||||||||||
24 | Brzezinski Grzegorz | 100,8 | 100,8 | 1 | ||||||||||||||||
25 | Styrkowiec Piotr | 97,1 | 97,1 | 1 | ||||||||||||||||
26 | Kowalczyk Waldemar | 93,5 | 93,5 | 1 | ||||||||||||||||
27 | Kolbus Justyna | 89,8 | 89,8 | 1 | ||||||||||||||||
28 | Glapinska Ela | 86,1 | 86,1 | 1 | ||||||||||||||||
29 | Rorbach Bogusław | 82,4 | 82,4 | 1 | ||||||||||||||||
30 | Trzos Katarzyna | 78,8 | 78,8 | 1 | ||||||||||||||||
31 | Rozanski Rafał | 75,1 | 75,1 | 1 | ||||||||||||||||
32 | Kucharczyk Filip | 71,4 | 71,4 | 1 | ||||||||||||||||
33 | Janusz Paweł | 67,8 | 67,8 | 1 | ||||||||||||||||
34 | Stupiński Rafał | 64,1 | 64,1 | 1 | ||||||||||||||||
35 | Ronczkowski Krzysztof | 60,4 | 60,4 | 1 | ||||||||||||||||
36 | Majchrzyk Paweł | 53,1 | 53,1 | 1 | ||||||||||||||||
37 | Kadunganatil Jithesh | 49,4 | 49,4 | 1 | ||||||||||||||||
38 | Grzeszczak Karolina | 45,7 | 45,7 | 1 | ||||||||||||||||
39 | Szleper Piotr | 42,0 | 42,0 | 1 | ||||||||||||||||
40 | Szelachowski Paweł | 38,4 | 38,4 | 1 | ||||||||||||||||
41 | Athimoolam Bakkiyaraj | 34,7 | 34,7 | 1 | ||||||||||||||||
42 | Orzechowski Marcin | 27,3 | 27,3 | 1 | ||||||||||||||||
43 | Pogorzelski Maciej | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista