Liga 40+
Inne ligi
miejsce | zawodnika | punkty (8 z 10) | kolejka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Bałuszyński Łukasz | 393,5 | 200,0 | 193,5 | 2 | ||||||||
2 | Dulski Bartosz | 386,2 | 186,2 | 200,0 | 2 | ||||||||
3 | Goldwasser Emilia | 369,6 | 182,7 | 186,9 | 2 | ||||||||
4 | Brojek Robert | 356,2 | 175,8 | 180,4 | 2 | ||||||||
5 | Dobrowolski Adam | 346,5 | 179,2 | 167,3 | 2 | ||||||||
6 | Kurman Radosław | 345,9 | 168,8 | 177,1 | 2 | ||||||||
7 | Gałkiewicz Waldemar | 329,8 | 172,3 | 157,5 | 2 | ||||||||
8 | Pierzchala Jacek | 325,9 | 161,9 | 164,0 | 2 | ||||||||
9 | Tracz Marek | 302,9 | 158,5 | 144,4 | 2 | ||||||||
10 | Głodek Przemysław | 302,6 | 155,0 | 147,6 | 2 | ||||||||
11 | Zuber Marcin | 302,4 | 151,5 | 150,9 | 2 | ||||||||
12 | Goldwasser Zbigniew | 289,2 | 148,1 | 141,1 | 2 | ||||||||
13 | Paluchniak Adam | 272,6 | 144,6 | 128,0 | 2 | ||||||||
14 | Łanowy Łukasz | 272,0 | 134,2 | 137,8 | 2 | ||||||||
15 | Galewski Michał | 249,3 | 137,7 | 111,6 | 2 | ||||||||
16 | Wawrzyniak Janusz | 232,4 | 127,3 | 105,1 | 2 | ||||||||
17 | Pustelnik Michał | 229,3 | 130,8 | 98,5 | 2 | ||||||||
18 | Majewski Rafał | 225,3 | 116,9 | 108,4 | 2 | ||||||||
19 | Tomczak Marcin | 206,0 | 123,8 | 82,2 | 2 | ||||||||
20 | Cichecka Maria | 204,9 | 103,1 | 101,8 | 2 | ||||||||
21 | Kolbus Justyna | 202,2 | 113,5 | 88,7 | 2 | ||||||||
22 | Brzezinski Grzegorz | 196,0 | 120,4 | 75,6 | 2 | ||||||||
23 | Zaluski Rafal | 193,1 | 193,1 | 1 | |||||||||
24 | Ferenc Aleksander | 188,0 | 92,7 | 95,3 | 2 | ||||||||
25 | Seńkowski Paweł | 173,8 | 173,8 | 1 | |||||||||
26 | Grądalski Przemysław | 170,5 | 170,5 | 1 | |||||||||
27 | Rorbach Bogusław | 159,2 | 106,5 | 52,7 | 2 | ||||||||
28 | Janusz Paweł | 158,2 | 85,8 | 72,4 | 2 | ||||||||
29 | Mazur Bartłomiej | 154,2 | 154,2 | 1 | |||||||||
30 | Kucharczyk Filip | 134,8 | 78,8 | 56,0 | 2 | ||||||||
31 | Sokoleski Paweł | 134,5 | 134,5 | 1 | |||||||||
32 | Kluczkowski Zbigniew | 131,3 | 131,3 | 1 | |||||||||
33 | Usiński Rafał | 124,7 | 124,7 | 1 | |||||||||
34 | Karlak Krzysztof | 120,6 | 58,1 | 62,5 | 2 | ||||||||
35 | Wiński Filip | 118,2 | 118,2 | 1 | |||||||||
36 | OstÓj Sebastian | 110,0 | 110,0 | 1 | |||||||||
37 | Grzeszczak Karolina | 104,4 | 61,5 | 42,9 | 2 | ||||||||
38 | Stupiński Rafał | 97,4 | 51,2 | 46,2 | 2 | ||||||||
39 | Karwat Andrzej | 96,2 | 96,2 | 1 | |||||||||
40 | Jarząb Przemysław | 89,2 | 89,2 | 1 | |||||||||
41 | Szydłowski Tomasz | 85,5 | 85,5 | 1 | |||||||||
42 | Orzechowski Marcin | 84,1 | 47,7 | 36,4 | 2 | ||||||||
43 | Kowalczyk Waldemar | 82,3 | 82,3 | 1 | |||||||||
44 | Rozanski Rafał | 78,9 | 78,9 | 1 | |||||||||
45 | Pogorzelski Maciej | 73,9 | 40,8 | 33,1 | 2 | ||||||||
46 | Buraczynska Joanna | 71,9 | 71,9 | 1 | |||||||||
47 | Woźniak Waldemar | 65,8 | 65,8 | 1 | |||||||||
48 | Ronczkowski Krzysztof | 65,0 | 65,0 | 1 | |||||||||
49 | Gerlach Agnieszka | 59,3 | 59,3 | 1 | |||||||||
50 | Kaczorowski Slawek | 54,6 | 54,6 | 1 | |||||||||
51 | Majchrzyk Paweł | 49,5 | 49,5 | 1 | |||||||||
52 | Bąk Łukasz | 46,9 | 26,9 | 20,0 | 2 | ||||||||
53 | Szelachowski Paweł | 39,6 | 39,6 | 1 | |||||||||
54 | Bojanowski Jakub | 33,8 | 33,8 | 1 | |||||||||
55 | Szczepaniak Dominik | 26,5 | 26,5 | 1 | |||||||||
56 | Krawczyk Szymon | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista