Liga 40+
Inne ligi
miejsce | zawodnika | punkty (9 z 10) | kolejka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Zaluski Rafal | 200,0 | 200,0 | 1 | |||||||||
2 | Dobrowolski Adam | 193,3 | 193,3 | 1 | |||||||||
3 | Chojnacki Łukasz | 186,7 | 186,7 | 1 | |||||||||
4 | Gałkiewicz Waldemar | 180,0 | 180,0 | 1 | |||||||||
5 | Kurman Radosław | 176,7 | 176,7 | 1 | |||||||||
6 | Grzejszczak Grzegorz | 173,3 | 173,3 | 1 | |||||||||
7 | Teresiński Krzysztof | 170,0 | 170,0 | 1 | |||||||||
8 | Tracz Marek | 166,7 | 166,7 | 1 | |||||||||
9 | Goldwasser Zbigniew | 163,3 | 163,3 | 1 | |||||||||
10 | Kulawik Andrzej | 156,7 | 156,7 | 1 | |||||||||
11 | Dulski Bartosz | 153,3 | 153,3 | 1 | |||||||||
12 | Zaremba Patryk | 150,0 | 150,0 | 1 | |||||||||
13 | Orszewski Marcin | 146,7 | 146,7 | 1 | |||||||||
14 | Trzepacz Marcin | 143,3 | 143,3 | 1 | |||||||||
15 | Kluczkowski Zbigniew | 140,0 | 140,0 | 1 | |||||||||
16 | Stróżyński Grzegorz | 133,3 | 133,3 | 1 | |||||||||
17 | Wawrzyniak Janusz | 130,0 | 130,0 | 1 | |||||||||
18 | Paluchniak Adam | 126,7 | 126,7 | 1 | |||||||||
19 | Puzio Agnieszka | 123,3 | 123,3 | 1 | |||||||||
20 | Szachniewicz Arkadiusz | 120,0 | 120,0 | 1 | |||||||||
21 | Wiński Filip | 116,7 | 116,7 | 1 | |||||||||
22 | Kucharska Kinga | 110,0 | 110,0 | 1 | |||||||||
23 | Pustelnik Michał | 103,3 | 103,3 | 1 | |||||||||
24 | Dembowska-gołąbek Małgorzata | 100,0 | 100,0 | 1 | |||||||||
25 | Bieniek Andrzej | 96,7 | 96,7 | 1 | |||||||||
26 | Wińska Katarzyna | 93,3 | 93,3 | 1 | |||||||||
27 | Tomczak Marcin | 90,0 | 90,0 | 1 | |||||||||
28 | Palka Barbara | 86,7 | 86,7 | 1 | |||||||||
29 | Karlak Krzysztof | 80,0 | 80,0 | 1 | |||||||||
30 | Giza Krzysztof | 76,7 | 76,7 | 1 | |||||||||
31 | Kucharczyk Filip | 73,3 | 73,3 | 1 | |||||||||
32 | Kolbus Justyna | 70,0 | 70,0 | 1 | |||||||||
33 | Rudnicki Łukasz | 66,7 | 66,7 | 1 | |||||||||
34 | Tuszyński Piotr | 63,3 | 63,3 | 1 | |||||||||
35 | Matysiak Grzegorz | 56,7 | 56,7 | 1 | |||||||||
36 | Gerlach Agnieszka | 53,3 | 53,3 | 1 | |||||||||
37 | Stupiński Rafal | 50,0 | 50,0 | 1 | |||||||||
38 | Lewarek Sławomir | 46,7 | 46,7 | 1 | |||||||||
39 | Pogorzelski Maciej | 43,3 | 43,3 | 1 | |||||||||
40 | Galewski Michał | 40,0 | 40,0 | 1 | |||||||||
41 | Herzog Joanna | 33,3 | 33,3 | 1 | |||||||||
42 | Krawczyk Szymon | 26,7 | 26,7 | 1 | |||||||||
43 | Novikova Elena | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista