Liga Open Squasha
Harmonogram 8 kolejki 2025-12-07
| 13 LIGA | ||
|---|---|---|
| 19:00 - 24,25 | ||
| 1 | Dębicki Łukasz | ![]() |
| 2 | Gruba Agnieszka | ![]() |
| 3 | Laska Aleksandra | ![]() |
| 4 | Prusak Mikołaj | ![]() |
| 5 | Sarat Krystian | ![]() |
| 6 | Wisniewski Robert | ![]() |
| 7 | Ziolo Michal | ![]() |
| 12 LIGA | ||
|---|---|---|
| 19:00 - 26,27 | ||
| 1 | Bodnar Jakub | ![]() |
| 2 | Jaremen Hubert | ![]() |
| 3 | Katerynchyk Taras | ![]() |
| 4 | Kibitlewska Amanda | ![]() |
| 5 | Krupa Tomasz | ![]() |
| 6 | Pawluch Marek | ![]() |
| 7 | Wac Tomasz | ![]() |
| 11 LIGA | ||
|---|---|---|
| 19:00 - 28,23 | ||
| 1 | Bajrak Olaf | ![]() |
| 2 | Konopski Karol | ![]() |
| 3 | Kuruc Paweł | ![]() |
| 4 | Macewicz Marcin | ![]() |
| 5 | Słabicki Mateusz | ![]() |
| 6 | Szewelski Władimir | ![]() |
| 7 | Wójcik Izabela | ![]() |
| 10 LIGA | ||
|---|---|---|
| 19:00 - 29,22 | ||
| 1 | Borowy Damian | ![]() |
| 2 | Bryłkowski Arek | ![]() |
| 3 | Cabala Krzysztof | ![]() |
| 4 | Głomb Wojciech | ![]() |
| 5 | Hunt Marcin | ![]() |
| 6 | Rejczak Ignacy | ![]() |
| 7 | Sobiński Mietek | ![]() |
| 9 LIGA | ||
|---|---|---|
| 19:00 - 30,21 | ||
| 1 | Gielata Adrian | ![]() |
| 2 | Hanisz Krzysztof | ![]() |
| 3 | Kwiecień Jakub | ![]() |
| 4 | Maziak Grzegorz | ![]() |
| 5 | Rośniak Tomasz | ![]() |
| 6 | Sokołowska Paula | ![]() |
| 7 | Stuglik Patrycja | ![]() |
| 8 LIGA | ||
|---|---|---|
| 19:00 - 32,31 | ||
| 1 | Gągała Patrycja | ![]() |
| 2 | Janus Dominika | ![]() |
| 3 | Kasprzak Maciej | ![]() |
| 4 | Kuduk Kamil | ![]() |
| 5 | Smok Krzysztof | ![]() |
| 6 | Stawiński Łukasz | ![]() |
| 7 | Stelmach Marta | ![]() |
| 7 LIGA | ||
|---|---|---|
| 19:00 - 12,20 | ||
| 1 | Chilinski Krzysztof | ![]() |
| 2 | Górnik Michał | ![]() |
| 3 | Górski Maciej | ![]() |
| 4 | Grabiński Adam | ![]() |
| 5 | Stawowy Damian | ![]() |
| 6 | Torres Andres | ![]() |
| 7 | Zdanovich Veranica | ![]() |
| 6 LIGA | ||
|---|---|---|
| 19:00 - 10,11 | ||
| 1 | Barylak Wojciech | ![]() |
| 2 | Bernat Rafał | ![]() |
| 3 | Blicharski Michał | ![]() |
| 4 | Grabiński Kacper | ![]() |
| 5 | Siekiera Mariusz | ![]() |
| 6 | Sznerch Maciej | ![]() |
| 7 | Witka Kamil | ![]() |
| 5 LIGA | ||
|---|---|---|
| 19:00 - 14,15 | ||
| 1 | Herman Bartosz | ![]() |
| 2 | Jeziak Jarosław | ![]() |
| 3 | Konopski Janusz | ![]() |
| 4 | Michalski Łukasz | ![]() |
| 5 | Rybak Barlomiej | ![]() |
| 6 | Winkler Wojciech | ![]() |
| 4 LIGA | ||
|---|---|---|
| 19:00 - 6,13 | ||
| 1 | Chariza Krystian | ![]() |
| 2 | Demczuk Tomasz | ![]() |
| 3 | Fryzeł Wojciech | ![]() |
| 4 | Szczepanek Krzysiek | ![]() |
| 5 | Wojcik Marcin | ![]() |
| 6 | Żarnotal Artur | ![]() |
| 3 LIGA | ||
|---|---|---|
| 19:00 - 4,5 | ||
| 1 | Eck Kacper | ![]() |
| 2 | Homa Piotr | ![]() |
| 3 | Jędrysiak Sylwester | ![]() |
| 4 | Krowiranda Jędrzej | ![]() |
| 5 | Romanek Tomasz | ![]() |
| 6 | Wasylkowski Łukasz | ![]() |
| 2 LIGA | ||
|---|---|---|
| 19:00 - 9,2 | ||
| 1 | Bzdęga Piotr | ![]() |
| 2 | Cały Roman | ![]() |
| 3 | Dzimira Franciszek | ![]() |
| 4 | Lubryka Dawid | ![]() |
| 5 | Skrzypa Michał | ![]() |
| 6 | Waniak Kacper | ![]() |
| 1 LIGA | ||
|---|---|---|
| 19:00 - 7,8 | ||
| 1 | Antonik Adam | ![]() |
| 2 | Kania Kornel | ![]() |
| 3 | Mazurek Konrad | ![]() |
| 4 | Shneider Sam | ![]() |
| 5 | Waszkiewicz Łukasz | ![]() |
| 6 | Wróbel Piotr | ![]() |
| EKSTRALIGA LIGA | ||
|---|---|---|
| 19:00 - 3,1 | ||
| 1 | Bobra Jacek | ![]() |
| 2 | Burak Ola | ![]() |
| 3 | Misinski Maciej | ![]() |
| 4 | Nabzdyk Tomasz | ![]() |
| 5 | Olkuski Slawek | ![]() |
| 6 | Wróbel Mateusz | ![]() |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista
