Liga Open Squasha
Inne ligi
Harmonogram 11 kolejki 2024-12-22
11 LIGA | ||
---|---|---|
19:00 - 24,25 | ||
1 | Cz Patrycja | |
2 | Kuruc Paweł | |
3 | Rejek Robert | |
4 | Rośniak Tomasz | |
5 | Wawrzkowicz Rafał | |
6 | Witka Kamil |
10 LIGA | ||
---|---|---|
19:00 - 26,27 | ||
1 | Eck Kacper | |
2 | Kapral Aleksander | |
3 | Khailu Kristina | |
4 | Tesarska Jagoda | |
5 | Wójcik Maciej | |
6 | Zelenevski Dmitri |
9 LIGA | ||
---|---|---|
19:00 - 28,29 | ||
1 | Banasik Dominika | |
2 | Chilinski Krzysztof | |
3 | Klepacz Natalia | |
4 | Lechowicz Natalia | |
5 | Puć Filip | |
6 | Smok Krzysztof |
8 LIGA | ||
---|---|---|
19:00 - 20,21+26 | ||
1 | Górnik Michał | |
2 | Grabiński Kacper | |
3 | Lytvyn Maksym | |
4 | Musiał Stanisław | |
5 | Rękas Jakub | |
6 | Stawowy Damian | |
7 | Szczepanek Krzysiek |
7 LIGA | ||
---|---|---|
19:00 - 22,23+27 | ||
1 | Górski Maciej | |
2 | Grabiński Adam | |
3 | Mierzejewski Dariusz | |
4 | Mittag Łukasz | |
5 | Siekiera Mariusz | |
6 | Skrzypa Michał | |
7 | Żuchowska Dagmara |
6 LIGA | ||
---|---|---|
19:00 - 30,31+32 | ||
1 | Borowski Michał | |
2 | Demczuk Tomasz | |
3 | Konopski Janusz | |
4 | Porwisiak Krzysztof | |
5 | Skibińska Ola | |
6 | Tomaszewska Sylwia | |
7 | Tometczak Paweł |
5 LIGA | ||
---|---|---|
19:00 - 13,14+15 | ||
1 | Dzimira Franciszek | |
2 | Herman Bartosz | |
3 | Kolanko Remigiusz | |
4 | Konarski Witold | |
5 | Palka Barbara | |
6 | Romanek Tomasz | |
7 | Torres Andres |
4 LIGA | ||
---|---|---|
19:00 - 11,12 | ||
1 | Bazan Adam | |
2 | Cały Roman | |
3 | Felbór Krzysztof | |
4 | Lipski Radek | |
5 | Salunkhe Amit | |
6 | Teichert Damian |
3 LIGA | ||
---|---|---|
19:00 - 6,10 | ||
1 | Franas Marcin | |
2 | Krowiranda Jędrzej | |
3 | Marchewka Sebastian | |
4 | Matraszek Aleksandra | |
5 | Pieprzak Krzysztof | |
6 | Waniak Kacper |
2 LIGA | ||
---|---|---|
19:00 - 4,5 | ||
1 | Adamczyk Zbigniew | |
2 | Bujalski Dawid | |
3 | Cytryna Paweł | |
4 | Kania Kornel | |
5 | Lewicki Robert | |
6 | Słociński Michał |
1 LIGA | ||
---|---|---|
19:00 - 9,3 | ||
1 | Gierłachowski Jakub | |
2 | Mikrut Daniel | |
3 | Misiński Maciej | |
4 | Narajowski Michał | |
5 | Olkuski Sławomir | |
6 | Wróbel Mateusz |
EKSTRALIGA LIGA | ||
---|---|---|
19:00 - 7,8 | ||
1 | Bzdęga Piotr | |
2 | Gabuza Anatolii | |
3 | Nabzdyk Tomasz | |
4 | Rejczak Damian | |
5 | Wallner Jakub | |
6 | Zierkiewicz Piotr |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista
Liga Masters 35+
Zobacz więcej
Liga Damska Squasha
Zobacz więcej