Liga Open Squasha
Inne ligi
Lista zgłoszeń squash Liga Open sezon Zasadniczy 2026/2027 - 4 kolejka (2026-10-25)
zapisy do 2026-10-24 15:00
zapisy do 2026-10-24 15:00
| 1 | Al Naib Safwan | X |
| 2 | Bareła Damian | X |
| 3 | Basiewicz Karol | X |
| 4 | Blicharski Michał | X |
| 5 | Bodnar Jakub | X |
| 6 | Borowy Damian | X |
| 7 | Bryłkowski Mateusz | X |
| 8 | Buczak Patryk | X |
| 9 | Cabala Krzysztof | X |
| 10 | Cały Roman | X |
| 11 | Chabowski Rafał | X |
| 12 | Charatonik Krzysztof | X |
| 13 | Chariza Krystian | X |
| 14 | Chilinski Krzysztof | X |
| 15 | Cytryna Paweł | X |
| 16 | Czaja Kamil | X |
| 17 | Dzimira Franciszek | X |
| 18 | Eck Kacper | X |
| 19 | Fojcik Ewa | X |
| 20 | Gołąb Jakub | X |
| 21 | Grabiński Adam | X |
| 22 | Jeziak Jarosław | X |
| 23 | Jędrysiak Sylwester | X |
| 24 | Kamazhytski Pavel | X |
| 25 | Kania Kornel | X |
| 26 | Kasprzak Maciej | X |
| 27 | Katerynchyk Taras | X |
| 28 | Kędrzyński Jerzy | X |
| 29 | Klepacz Natalia | X |
| 30 | Knopik Natalia | X |
| 31 | Kobeszko Justyna | X |
| 32 | Konopski Janusz | X |
| 33 | Konopski Karol | X |
| 34 | Krowiranda Jędrzej | X |
| 35 | Kuduk Kamil | X |
| 36 | Kwiecień Jakub | X |
| 37 | Ligendza Patrick | X |
| 38 | Lubryka Dawid | X |
| 39 | Łojek Sylwester | X |
| 40 | Machnik Antoni | X |
| 41 | Marciniak Wojciech | X |
| 42 | Matczak Kacper | X |
| 43 | Matraszek Aleksandra | X |
| 44 | Maziak Grzegorz | X |
| 45 | Maziak Katarzyna | X |
| 46 | Mittag Łukasz | X |
| 47 | Młynek Łukasz | X |
| 48 | Pielas Norbert | X |
| 49 | Plewka Dawid | X |
| 50 | Rejczak Damian | X |
| 51 | Romanek Tomasz | X |
| 52 | Rorbach Bogusław | X |
| 53 | Rośniak Tomasz | X |
| 54 | Rybak Bartłomiej | X |
| 55 | Seta Tomasz | X |
| 56 | Sieracki Radosław | X |
| 57 | Sitkowski Piotr | X |
| 58 | Skrzypa Michał | X |
| 59 | Smok Krzysztof | X |
| 60 | Sobiński Mietek | X |
| 61 | Sokołowska Paula | X |
| 62 | Soroka Ewelina | X |
| 63 | Stawiński Łukasz | X |
| 64 | Stawowy Damian | X |
| 65 | Stelmach Marta | X |
| 66 | Sypniewska Oliwia | X |
| 67 | Szczepanek Krzysiek | X |
| 68 | Szczepanek Maja | X |
| 69 | Tesarska Jagoda | X |
| 70 | Turkiewicz Aleksandra | X |
| 71 | Uzarek Mateusz | X |
| 72 | Wac Łukasz | X |
| 73 | Wallner Jakub | X |
| 74 | Wasylkowski Łukasz | X |
| 75 | Wójcik Izabela | X |
| 76 | Wójcik Maciej | X |
| 77 | Wróbel Mateusz | X |
| 78 | Zając Łukasz | X |
| 79 | Zalevskyi Roman | X |
| 80 | Znamirowski Piotr | X |
| 81 | Zrałka Mateusz | X |
| 82 | Żarnotal Artur | X |
| Legenda | |
| X | zapisany/a |
| X tel. | raczej tak |
| tel. | potwierdzenie do czwartku |
| ? | nie wiadomo |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista