Liga Open Squasha
Lista zgłoszeń squash Liga Open sezon 2025/2026 - 5 kolejka (2025-11-16)
zapisy do 2025-11-15 15:00
zapisy do 2025-11-15 15:00
| 1 | Bajrak Olaf | X |
| 2 | Blicharski Michał | X |
| 3 | Bobra Jacek | X |
| 4 | Borowy Damian | X |
| 5 | Bryłkowski Mateusz | X |
| 6 | Cały Roman | X |
| 7 | Chilinski Krzysztof | X |
| 8 | Cytryna Paweł | X |
| 9 | Demczuk Tomasz | X |
| 10 | Dębicki Łukasz | X |
| 11 | Dzimira Franciszek | X |
| 12 | Eck Kacper | X |
| 13 | Gierłachowski Jakub | X |
| 14 | Grabiński Adam | X |
| 15 | Jaremen Hubert | X |
| 16 | Kania Kornel | X |
| 17 | Kasprzak Maciej | X |
| 18 | Katerynchyk Taras | X |
| 19 | Kedrzynski Jerzy | X |
| 20 | Kibitlewska Amanda | X |
| 21 | Klepacz Natalia | X |
| 22 | Kosmala Bartosz | X |
| 23 | Krowiranda Jędrzej | X |
| 24 | Lipski Rado | X |
| 25 | Macewicz Marcin | X |
| 26 | Matraszek Aleksandra | X |
| 27 | Michalski Łukasz | X |
| 28 | Młynek Łukasz | X |
| 29 | Musiał Stanisław | X |
| 30 | Nowak Bartek | X |
| 31 | Piechowski Michał | X |
| 32 | Plewka Dawid | X |
| 33 | Polinceusz Kacper | X |
| 34 | Prusak Mikołaj | X |
| 35 | Rejczak Damian | X |
| 36 | Rękas Jakub | X |
| 37 | Romański Adrian | X |
| 38 | Rośniak Tomasz | X |
| 39 | Rybak Barlomiej | X |
| 40 | Rybicki Rafał | X |
| 41 | Sarat Krystian | X |
| 42 | Schabikowski Dominik | X |
| 43 | Shneider Sam | X |
| 44 | Siekiera Mariusz | X |
| 45 | Skrzypa Michał | X |
| 46 | Słabicki Mateusz | X |
| 47 | Słociński Michał | X |
| 48 | Solotin Yehor | X |
| 49 | Stachnio Piotr | X |
| 50 | Stawiński Łukasz | X |
| 51 | Stawowy Damian | X |
| 52 | Szczepanek Krzysiek | X |
| 53 | Torres Andres | X |
| 54 | Waniak Igor | X |
| 55 | Waniak Kacper | X |
| 56 | Wasylkowski Łukasz | X |
| 57 | Wawrzkowicz Rafał | X |
| 58 | Winkler Wojciech | X |
| 59 | Wisniewski Robert | X |
| 60 | Witka Kamil | X |
| 61 | Wladkowski Adrian | X |
| 62 | Wolek Aleksander | X |
| 63 | Wolek Wojciech | X |
| 64 | Wójcik Izabela | X |
| 65 | Wójcik Marcin | X |
| 66 | Yemirkhanov Yaroslav | X |
| 67 | Żarnotal Artur | X |
| Legenda | |
| X | zapisany/a |
| X tel. | raczej tak |
| tel. | potwierdzenie do czwartku |
| ? | nie wiadomo |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista