Liga Open Squasha
miejsce | zawodnika | punkty (13 z 15) | kolejka | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Wróbel Mateusz | 1882,1 | 200,0 | 185,5 | 181,8 | 200,0 | 176,6 | 182,3 | 191,6 | 197,2 | 188,9 | 178,2 | 10 | |||||
2 | Waniak Igor | 1861,5 | 179,0 | 192,7 | 187,9 | 191,9 | 190,6 | 179,7 | 185,3 | 183,4 | 194,5 | 176,5 | 10 | |||||
3 | Bobra Jacek | 1708,7 | 190,6 | 181,8 | 173,7 | 196,0 | 200,0 | 194,9 | 187,4 | 200,0 | 184,3 | 9 | ||||||
4 | Jędrysiak Sylwester | 1650,9 | 127,5 | 127,3 | 143,4 | 145,4 | 150,9 | 144,2 | 141,4 | 172,3 | 166,8 | 159,1 | 172,6 | 11 | ||||
5 | Krowiranda Jędrzej | 1635,1 | 164,9 | 152,7 | 163,6 | 148,6 | 167,0 | 156,0 | 191,7 | 164,0 | 161,8 | 164,8 | 10 | |||||
6 | Burak Michał | 1627,1 | 157,9 | 147,3 | 157,5 | 159,6 | 157,9 | 156,9 | 147,7 | 194,5 | 177,8 | 170,0 | 10 | |||||
7 | Dzimira Franciszek | 1603,8 | 153,2 | 154,5 | 151,5 | 157,5 | 143,9 | 159,4 | 164,4 | 186,2 | 164,5 | 168,7 | 10 | |||||
8 | Lubryka Dawid | 1453,3 | 181,3 | 169,1 | 171,7 | 177,8 | 179,0 | 177,0 | 208,3 | 189,1 | 8 | |||||||
9 | Demczuk Tomasz | 1392,7 | 136,9 | 140,0 | 137,3 | 131,2 | 115,8 | 106,2 | 124,7 | 150,2 | 130,8 | 101,8 | 117,8 | 11 | ||||
10 | Rejczak Damian | 1390,4 | 174,3 | 176,4 | 177,8 | 162,6 | 168,6 | 186,2 | 183,6 | 160,9 | 8 | |||||||
11 | Sitkowski Piotr | 1307,0 | 150,9 | 156,4 | 155,5 | 151,5 | 154,4 | 135,1 | 141,8 | 131,8 | 129,6 | 9 | ||||||
12 | Waniak Kacper | 1277,0 | 132,2 | 130,9 | 143,4 | 136,9 | 146,8 | 158,1 | 161,2 | 153,6 | 113,9 | 9 | ||||||
13 | Cały Roman | 1226,1 | 176,6 | 165,5 | 167,6 | 181,8 | 181,3 | 172,1 | 181,2 | 7 | ||||||||
14 | Wygoda Piotr | 1154,2 | 121,8 | 123,1 | 117,1 | 120,5 | 118,9 | 103,7 | 128,0 | 108,6 | 118,2 | 94,3 | 10 | |||||
15 | Eck Kacper | 1144,8 | 111,2 | 132,7 | 139,3 | 141,3 | 126,5 | 105,8 | 139,1 | 128,0 | 120,9 | 9 | ||||||
16 | Bazan Adam | 1110,0 | 134,5 | 143,6 | 132,2 | 136,6 | 122,6 | 169,5 | 144,6 | 126,4 | 8 | |||||||
17 | Wróbel Hanna | 1099,6 | 183,6 | 189,1 | 191,9 | 187,9 | 174,3 | 172,8 | 6 | |||||||||
18 | Olkuski Slawek | 1093,6 | 187,3 | 183,8 | 179,8 | 169,6 | 180,9 | 192,2 | 6 | |||||||||
19 | Rudakov Włodek | 1072,3 | 162,6 | 183,6 | 179,8 | 185,8 | 177,2 | 183,3 | 6 | |||||||||
20 | Antonik Adam | 1054,0 | 158,2 | 171,7 | 160,3 | 166,5 | 202,8 | 194,5 | 6 | |||||||||
21 | Frankowski Dariusz | 1046,7 | 148,6 | 138,2 | 141,7 | 154,0 | 177,8 | 137,3 | 149,1 | 7 | ||||||||
22 | Waszkiewicz Łukasz | 1030,6 | 169,6 | 167,3 | 169,7 | 170,7 | 180,6 | 172,7 | 6 | |||||||||
23 | Kania Kornel | 1009,7 | 160,3 | 170,9 | 165,6 | 162,3 | 175,1 | 175,5 | 6 | |||||||||
24 | Ossowski Arek | 971,7 | 200,0 | 200,0 | 186,0 | 189,9 | 195,8 | 5 | ||||||||||
25 | Chariza Krystian | 969,6 | 125,2 | 135,3 | 127,5 | 123,9 | 143,5 | 158,5 | 155,7 | 7 | ||||||||
26 | Słociński Michał | 955,3 | 145,5 | 153,5 | 163,6 | 166,8 | 169,5 | 156,4 | 6 | |||||||||
27 | Skrzypa Michał | 945,1 | 143,9 | 139,2 | 110,0 | 164,0 | 147,4 | 134,5 | 106,1 | 7 | ||||||||
28 | Witka Kamil | 938,4 | 85,5 | 101,8 | 102,9 | 88,8 | 97,1 | 91,0 | 74,4 | 89,2 | 69,8 | 82,7 | 55,2 | 11 | ||||
29 | Zrałka Mateusz | 902,4 | 118,2 | 121,1 | 125,2 | 125,2 | 129,0 | 147,4 | 136,3 | 7 | ||||||||
30 | Grabiński Adam | 873,6 | 94,8 | 109,1 | 109,0 | 94,8 | 96,1 | 89,1 | 111,4 | 92,0 | 77,3 | 9 | ||||||
31 | Mittag Łukasz | 837,6 | 120,5 | 120,0 | 127,2 | 121,1 | 113,8 | 111,4 | 123,6 | 7 | ||||||||
32 | Romanek Tomasz | 824,0 | 125,5 | 135,3 | 111,2 | 107,9 | 130,8 | 116,9 | 96,4 | 7 | ||||||||
33 | Tomaszewska Sylwia | 813,1 | 125,2 | 141,8 | 141,3 | 126,7 | 152,9 | 125,2 | 6 | |||||||||
34 | Bujalski Dawid | 805,5 | 155,5 | 153,2 | 188,9 | 150,9 | 157,0 | 5 | ||||||||||
35 | Puć Filip | 802,6 | 100,0 | 115,1 | 109,0 | 104,2 | 136,3 | 122,5 | 115,5 | 7 | ||||||||
36 | Misinski Maciej | 794,9 | 185,8 | 195,3 | 213,8 | 200,0 | 4 | |||||||||||
37 | Burak Ola | 787,7 | 195,3 | 196,4 | 196,0 | 200,0 | 4 | |||||||||||
38 | Żarnotal Artur | 785,9 | 129,2 | 114,2 | 144,6 | 133,5 | 142,7 | 121,7 | 6 | |||||||||
39 | Shneider Sam | 784,8 | 167,3 | 172,7 | 159,6 | 140,0 | 145,2 | 5 | ||||||||||
40 | Klepacz Natalia | 765,3 | 87,8 | 100,9 | 115,1 | 113,5 | 108,7 | 133,5 | 105,8 | 7 | ||||||||
41 | Sznerch Maciej | 727,2 | 89,1 | 78,7 | 92,5 | 68,2 | 82,8 | 105,8 | 72,6 | 74,5 | 63,0 | 9 | ||||||
42 | Kosterski Marek | 720,6 | 146,2 | 139,3 | 141,6 | 118,4 | 175,1 | 5 | ||||||||||
43 | Smok Krzysztof | 683,1 | 101,8 | 94,8 | 87,8 | 78,3 | 78,6 | 94,8 | 80,0 | 67,0 | 8 | |||||||
44 | Rękas Jakub | 682,3 | 92,5 | 103,6 | 107,0 | 98,9 | 108,8 | 93,3 | 78,2 | 7 | ||||||||
45 | Stelmaszuk Maciej | 668,2 | 76,1 | 87,3 | 82,7 | 88,5 | 76,5 | 75,4 | 99,1 | 82,6 | 8 | |||||||
46 | Franas Marcin | 650,4 | 163,6 | 169,7 | 167,3 | 149,8 | 4 | |||||||||||
47 | Danielak Jarek | 631,5 | 149,4 | 149,4 | 149,3 | 183,4 | 4 | |||||||||||
48 | Marchewka Sebastian | 615,2 | 160,0 | 162,0 | 151,9 | 141,3 | 4 | |||||||||||
49 | Górski Maciej | 614,3 | 97,1 | 105,5 | 117,1 | 99,5 | 108,6 | 86,5 | 6 | |||||||||
50 | Musiał Stanisław | 561,8 | 92,7 | 96,9 | 107,0 | 94,8 | 84,9 | 85,5 | 6 | |||||||||
51 | Gierłachowski Jakub | 538,2 | 180,0 | 183,6 | 174,6 | 3 | ||||||||||||
52 | Stawiński Łukasz | 523,5 | 78,4 | 83,6 | 84,7 | 78,4 | 61,9 | 86,5 | 50,0 | 7 | ||||||||
53 | Kuruc Paweł | 518,8 | 50,4 | 56,4 | 52,4 | 72,6 | 66,8 | 55,5 | 38,8 | 67,1 | 58,8 | 9 | ||||||
54 | Herman Bartosz | 517,7 | 129,1 | 127,2 | 129,9 | 131,5 | 4 | |||||||||||
55 | Kolanko Remigiusz | 470,4 | 115,8 | 114,5 | 111,3 | 128,8 | 4 | |||||||||||
56 | Bryłkowski Mateusz | 457,9 | 43,4 | 36,4 | 50,3 | 60,4 | 55,1 | 53,0 | 55,6 | 64,3 | 39,4 | 9 | ||||||
57 | Chilinski Krzysztof | 456,5 | 99,5 | 98,2 | 98,9 | 92,8 | 67,1 | 5 | ||||||||||
58 | Smola Marcin | 452,7 | 108,8 | 118,2 | 113,0 | 112,7 | 4 | |||||||||||
59 | Konopski Janusz | 451,5 | 141,6 | 145,4 | 164,5 | 3 | ||||||||||||
60 | Kasprzak Maciej | 450,0 | 62,1 | 70,6 | 71,4 | 75,8 | 95,3 | 74,8 | 6 | |||||||||
61 | Torres Andres | 447,4 | 116,4 | 129,2 | 123,1 | 78,7 | 4 | |||||||||||
62 | Kedrzynski Jerzy | 440,9 | 153,5 | 137,2 | 150,2 | 3 | ||||||||||||
63 | Jakimowicz Sebastian | 435,8 | 152,9 | 145,5 | 137,4 | 3 | ||||||||||||
64 | Rybak Barlomiej | 431,3 | 111,0 | 101,1 | 99,5 | 119,7 | 4 | |||||||||||
65 | Grabiński Kacper | 415,1 | 104,2 | 114,2 | 103,1 | 93,6 | 4 | |||||||||||
66 | Rejek Robert | 413,8 | 48,1 | 69,1 | 66,5 | 52,4 | 50,4 | 43,0 | 50,5 | 33,8 | 8 | |||||||
67 | Wawrzkowicz Rafał | 413,0 | 55,1 | 52,7 | 64,5 | 69,1 | 65,6 | 47,2 | 58,8 | 7 | ||||||||
68 | Anioł Oliwia | 384,9 | 96,9 | 101,8 | 85,9 | 100,3 | 4 | |||||||||||
69 | Nabzdyk Tomasz | 384,8 | 184,8 | 200,0 | 2 | |||||||||||||
70 | Młynek Łukasz | 376,4 | 72,7 | 82,7 | 70,7 | 91,2 | 59,1 | 5 | ||||||||||
71 | Wolek Wojciech | 375,4 | 41,0 | 50,9 | 48,3 | 54,4 | 58,0 | 75,4 | 47,4 | 7 | ||||||||
72 | Graboń Marcin | 370,0 | 112,1 | 155,7 | 102,2 | 3 | ||||||||||||
73 | Cabala Krzysztof | 366,1 | 34,0 | 38,2 | 38,2 | 20,0 | 43,4 | 47,9 | 56,0 | 44,9 | 43,5 | 9 | ||||||
74 | Hanisz Krzysztof | 349,2 | 66,8 | 74,6 | 66,0 | 80,9 | 60,9 | 5 | ||||||||||
75 | Bzdęga Piotr | 339,3 | 165,6 | 173,7 | 2 | |||||||||||||
76 | Mikrut Daniel | 332,5 | 167,6 | 164,9 | 2 | |||||||||||||
77 | Bryłkowski Arek | 321,1 | 38,7 | 40,0 | 42,2 | 36,2 | 59,7 | 42,8 | 61,5 | 7 | ||||||||
78 | Sawicki Mariusz | 315,4 | 100,9 | 104,5 | 110,0 | 3 | ||||||||||||
79 | Wójcik Maciej | 310,7 | 76,4 | 57,7 | 69,8 | 55,5 | 51,3 | 5 | ||||||||||
80 | Bernat Rafał | 302,6 | 116,9 | 97,5 | 88,2 | 3 | ||||||||||||
81 | Pyszyński Michał | 299,1 | 74,5 | 70,6 | 80,8 | 73,2 | 4 | |||||||||||
82 | Plewka Dawid | 291,8 | 67,3 | 78,7 | 62,1 | 83,7 | 4 | |||||||||||
83 | Startek Kamila | 290,2 | 150,9 | 139,3 | 2 | |||||||||||||
84 | Rośniak Tomasz | 288,6 | 80,0 | 80,7 | 64,3 | 63,6 | 4 | |||||||||||
85 | Gorczyca Justyna | 280,7 | 43,6 | 54,4 | 68,5 | 56,0 | 58,2 | 5 | ||||||||||
86 | Kurian Michał | 266,7 | 146,2 | 120,5 | 2 | |||||||||||||
87 | Zdanovich Veranica | 266,3 | 96,4 | 80,7 | 89,2 | 3 | ||||||||||||
88 | Salunkhe Amit | 265,7 | 131,2 | 134,5 | 2 | |||||||||||||
89 | Lipski Rado | 265,1 | 45,1 | 125,2 | 94,8 | 3 | ||||||||||||
90 | Szczegielniak Michał | 264,4 | 129,9 | 134,5 | 2 | |||||||||||||
91 | Palka Barbara | 258,7 | 137,3 | 121,4 | 2 | |||||||||||||
92 | Mitraszewski Maciej | 255,1 | 80,8 | 85,5 | 88,8 | 3 | ||||||||||||
93 | Lechowicz Natalia | 242,4 | 72,6 | 86,7 | 83,1 | 3 | ||||||||||||
94 | Borowy Damian | 238,5 | 59,7 | 58,4 | 60,6 | 59,8 | 4 | |||||||||||
95 | Romański Adrian | 225,7 | 112,7 | 113,0 | 2 | |||||||||||||
96 | Kabath Michał | 225,2 | 111,0 | 114,2 | 2 | |||||||||||||
97 | Pawłowska Katarzyna | 222,7 | 30,9 | 44,3 | 38,2 | 45,7 | 32,7 | 30,9 | 6 | |||||||||
98 | Wójcik Piotr | 221,9 | 118,2 | 103,7 | 2 | |||||||||||||
99 | Seta Tomasz | 220,8 | 113,5 | 107,3 | 2 | |||||||||||||
100 | Grzeszczuk Tomasz | 216,6 | 29,4 | 27,3 | 40,2 | 50,3 | 41,0 | 28,4 | 6 | |||||||||
101 | Krysiak Adam | 204,1 | 48,1 | 64,0 | 92,0 | 3 | ||||||||||||
102 | Maciejewski Adam | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||
103 | Kwiecień Jakub | 194,7 | 40,9 | 61,5 | 53,2 | 39,1 | 4 | |||||||||||
104 | Jaremen Hubert | 192,8 | 24,7 | 36,2 | 29,4 | 30,1 | 36,7 | 35,7 | 6 | |||||||||
105 | Stelmach Marta | 189,5 | 54,5 | 68,5 | 66,5 | 3 | ||||||||||||
106 | Lontkowski Marcin | 186,0 | 186,0 | 1 | ||||||||||||||
107 | Narajowski Michał | 183,8 | 183,8 | 1 | ||||||||||||||
108 | Blicharski Michał | 179,5 | 42,2 | 66,4 | 70,9 | 3 | ||||||||||||
109 | Gabuza Anatolii | 179,1 | 179,1 | 1 | ||||||||||||||
110 | Gągała Patrycja | 177,5 | 92,8 | 84,7 | 2 | |||||||||||||
111 | Sypniewska Oliwia | 176,6 | 46,3 | 42,2 | 50,4 | 37,7 | 4 | |||||||||||
112 | Wolek Aleksander | 172,4 | 23,6 | 32,1 | 35,2 | 44,9 | 36,6 | 5 | ||||||||||
113 | Koreń Mikołaj | 167,1 | 83,4 | 83,7 | 2 | |||||||||||||
114 | Krupa Tomasz | 163,0 | 20,0 | 20,0 | 32,6 | 39,4 | 25,5 | 25,5 | 6 | |||||||||
115 | Inforowicz Tomasz | 158,5 | 158,5 | 1 | ||||||||||||||
116 | Stawowy Damian | 155,6 | 86,5 | 69,1 | 2 | |||||||||||||
117 | Wisniewski Robert | 151,7 | 20,0 | 28,1 | 24,7 | 25,1 | 20,0 | 33,8 | 6 | |||||||||
118 | Zelenevski Dmitri | 150,9 | 69,1 | 81,8 | 2 | |||||||||||||
119 | Mach Wiktoria | 139,0 | 64,4 | 74,6 | 2 | |||||||||||||
120 | Fryzeł Wojciech | 133,5 | 133,5 | 1 | ||||||||||||||
121 | Janik Konrad | 133,0 | 133,0 | 1 | ||||||||||||||
122 | Kopacz Julia | 129,8 | 44,3 | 85,5 | 2 | |||||||||||||
123 | Pakin Vladyslav | 120,0 | 63,6 | 56,4 | 2 | |||||||||||||
124 | Zając Agnieszka | 111,8 | 47,3 | 64,5 | 2 | |||||||||||||
125 | Kraus Miłosz | 104,6 | 40,2 | 64,4 | 2 | |||||||||||||
126 | Wojtysiak Artur | 103,9 | 45,7 | 58,2 | 2 | |||||||||||||
127 | Górnik Michał | 102,9 | 102,9 | 1 | ||||||||||||||
128 | Wójcik Izabela | 102,7 | 56,4 | 46,3 | 2 | |||||||||||||
129 | Yemirkhanov Yaroslav | 97,4 | 97,4 | 1 | ||||||||||||||
130 | Waniak Miloslawa | 95,0 | 50,5 | 44,5 | 2 | |||||||||||||
131 | Rejczak Ignacy | 94,6 | 34,0 | 24,2 | 36,4 | 3 | ||||||||||||
132 | Panek Mateusz | 93,5 | 93,5 | 1 | ||||||||||||||
133 | Derucki Marcin | 90,4 | 90,4 | 1 | ||||||||||||||
134 | Pawluch Marek | 86,9 | 47,3 | 39,6 | 2 | |||||||||||||
135 | Jelen Alicja | 86,7 | 86,7 | 1 | ||||||||||||||
136 | Mierzejewski Dariusz | 83,1 | 83,1 | 1 | ||||||||||||||
137 | Siekiera Mariusz | 80,7 | 80,7 | 1 | ||||||||||||||
138 | Stuglik Patrycja | 76,1 | 76,1 | 1 | ||||||||||||||
139 | Ankudowicz Marcin | 71,4 | 71,4 | 1 | ||||||||||||||
140 | Szolc Paweł | 70,9 | 70,9 | 1 | ||||||||||||||
141 | Hanczarek Cezary | 70,2 | 70,2 | 1 | ||||||||||||||
142 | Khailu Kristina | 60,4 | 60,4 | 1 | ||||||||||||||
143 | Tesarska Jagoda | 60,0 | 60,0 | 1 | ||||||||||||||
144 | Piechowski Michał | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 3 | ||||||||||||
145 | Zdral Patryk | 51,4 | 51,4 | 1 | ||||||||||||||
146 | Wac Tomasz | 41,8 | 41,8 | 1 | ||||||||||||||
147 | Macewicz Marcin | 41,8 | 41,8 | 1 | ||||||||||||||
148 | Jarczak Nataniel | 40,3 | 40,3 | 1 | ||||||||||||||
149 | Chmiel Joanna | 38,7 | 38,7 | 1 | ||||||||||||||
150 | Hunt Marcin | 34,5 | 34,5 | 1 | ||||||||||||||
151 | Polinceusz Kacper | 32,1 | 32,1 | 1 | ||||||||||||||
152 | Aquinardi Francesca Lucia | 31,1 | 31,1 | 1 | ||||||||||||||
153 | Trofimenko Ivan | 28,1 | 28,1 | 1 | ||||||||||||||
154 | Leszkowicz Bartosz | 27,8 | 27,8 | 1 | ||||||||||||||
155 | Pindel Filip | 24,0 | 24,0 | 1 | ||||||||||||||
156 | Saraswat Jyotiraditya | 24,0 | 24,0 | 1 | ||||||||||||||
157 | Halkouskaya Maryna | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||
158 | Nazarenko Roman | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista