Liga Open Squasha
miejsce | zawodnika | punkty (15 z 28) | kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
1 | Bobra Jacek | 200,0 | 200,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Burak Ola | 196,6 | 196,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Pieprzak Krzysztof | 193,1 | 193,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Waniak Igor | 189,7 | 189,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Gierłachowski Jakub | 188,0 | 188,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Antonik Adam | 186,3 | 186,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Lubryka Dawid | 184,6 | 184,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Kania Kornel | 182,9 | 182,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Rejczak Damian | 181,1 | 181,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Cały Roman | 177,7 | 177,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Mikrut Daniel | 176,0 | 176,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Rudakov Włodek | 174,3 | 174,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Shneider Sam | 172,6 | 172,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Waszkiewicz Łukasz | 170,9 | 170,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Bujalski Dawid | 169,1 | 169,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Wasylkowski Łukasz | 165,7 | 165,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Dzimira Franciszek | 164,0 | 164,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Kedrzynski Jerzy | 162,3 | 162,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Tymczak Jakub | 160,6 | 160,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Cytryna Paweł | 158,9 | 158,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Jędrysiak Sylwester | 157,1 | 157,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Frankowski Dariusz | 155,4 | 155,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Franas Marcin | 153,7 | 153,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Startek Kamila | 152,0 | 152,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Sobiecki Adam | 150,3 | 150,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Sitkowski Piotr | 148,6 | 148,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Janik Konrad | 145,1 | 145,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Skrzypa Michał | 143,4 | 143,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Fryzeł Wojciech | 141,7 | 141,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Żarnotal Artur | 140,0 | 140,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Zrałka Mateusz | 138,3 | 138,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Chariza Krystian | 136,6 | 136,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Sawicki Mariusz | 133,1 | 133,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Waniak Kacper | 131,4 | 131,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Jeziak Jarosław | 129,7 | 129,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Homa Piotr | 128,0 | 128,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Winkler Wojciech | 126,3 | 126,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Rybak Barlomiej | 124,6 | 124,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Eck Kacper | 121,1 | 121,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Graboń Marcin | 119,4 | 119,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Mittag Łukasz | 117,7 | 117,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Lipski Rado | 116,0 | 116,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Klepacz Natalia | 114,3 | 114,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Puć Filip | 112,6 | 112,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Rękas Jakub | 109,1 | 109,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Szczepanek Krzysiek | 107,4 | 107,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Bernat Rafał | 105,7 | 105,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Anioł Oliwia | 104,0 | 104,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Romański Adrian | 102,3 | 102,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Chilinski Krzysztof | 100,6 | 100,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Siekiera Mariusz | 97,1 | 97,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Yemirkhanov Yaroslav | 93,7 | 93,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Wladkowski Adrian | 92,0 | 92,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Grabiński Kacper | 90,3 | 90,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Olearnik Piotr | 88,6 | 88,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Blicharski Michał | 86,9 | 86,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Musiał Stanisław | 85,1 | 85,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Witka Kamil | 81,7 | 81,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Kuduk Kamil | 78,3 | 78,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | Stuglik Patrycja | 76,6 | 76,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | Hanisz Krzysztof | 74,9 | 74,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Domagała Patryk | 73,1 | 73,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Młynek Łukasz | 71,4 | 71,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | Rośniak Tomasz | 69,7 | 69,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Bryłkowski Mateusz | 66,3 | 66,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | Wawrzkowicz Rafał | 62,9 | 62,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | Stawiński Łukasz | 61,1 | 61,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | Plewka Dawid | 59,4 | 59,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Szumarski Michał | 57,7 | 57,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | Kuruc Paweł | 56,0 | 56,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | Krościk Patryk | 54,3 | 54,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | Wolek Wojciech | 50,9 | 50,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Sokołowska Paula | 47,4 | 47,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | Macewicz Marcin | 45,7 | 45,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | Gorczyca Justyna | 44,0 | 44,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | Cabala Krzysztof | 42,3 | 42,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | Jaremen Hubert | 40,6 | 40,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | Wesolowski Adam | 38,9 | 38,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | Rejczak Ignacy | 35,4 | 35,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | Damec Patryk | 33,7 | 33,7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | Grzeszczuk Tomasz | 32,0 | 32,0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | Krupa Tomasz | 30,3 | 30,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | Wisniewski Robert | 28,6 | 28,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | Stachnio Piotr | 26,9 | 26,9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | Katerynchyk Taras | 23,4 | 23,4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | Solotin Yehor | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista