Liga Open Squasha
miejsce | zawodnika | punkty (13 z 15) | kolejka | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Wróbel Mateusz | 1515,0 | 200,0 | 185,5 | 181,8 | 200,0 | 176,6 | 182,3 | 191,6 | 197,2 | 8 | |||||||
2 | Bobra Jacek | 1324,4 | 190,6 | 181,8 | 173,7 | 196,0 | 200,0 | 194,9 | 187,4 | 7 | ||||||||
3 | Waniak Igor | 1307,1 | 179,0 | 192,7 | 187,9 | 191,9 | 190,6 | 179,7 | 185,3 | 7 | ||||||||
4 | Burak Michał | 1279,3 | 157,9 | 147,3 | 157,5 | 159,6 | 157,9 | 156,9 | 147,7 | 194,5 | 8 | |||||||
5 | Dzimira Franciszek | 1270,6 | 153,2 | 154,5 | 151,5 | 157,5 | 143,9 | 159,4 | 164,4 | 186,2 | 8 | |||||||
6 | Lubryka Dawid | 1264,2 | 181,3 | 169,1 | 171,7 | 177,8 | 179,0 | 177,0 | 208,3 | 7 | ||||||||
7 | Cały Roman | 1226,1 | 176,6 | 165,5 | 167,6 | 181,8 | 181,3 | 172,1 | 181,2 | 7 | ||||||||
8 | Jędrysiak Sylwester | 1152,4 | 127,5 | 127,3 | 143,4 | 145,4 | 150,9 | 144,2 | 141,4 | 172,3 | 8 | |||||||
9 | Krowiranda Jędrzej | 1144,5 | 164,9 | 152,7 | 163,6 | 148,6 | 167,0 | 156,0 | 191,7 | 7 | ||||||||
10 | Wróbel Hanna | 1099,6 | 183,6 | 189,1 | 191,9 | 187,9 | 174,3 | 172,8 | 6 | |||||||||
11 | Rudakov Włodek | 1072,3 | 162,6 | 183,6 | 179,8 | 185,8 | 177,2 | 183,3 | 6 | |||||||||
12 | Demczuk Tomasz | 1042,3 | 136,9 | 140,0 | 137,3 | 131,2 | 115,8 | 106,2 | 124,7 | 150,2 | 8 | |||||||
13 | Ossowski Arek | 971,7 | 200,0 | 200,0 | 186,0 | 189,9 | 195,8 | 5 | ||||||||||
14 | Sitkowski Piotr | 903,8 | 150,9 | 156,4 | 155,5 | 151,5 | 154,4 | 135,1 | 6 | |||||||||
15 | Eck Kacper | 895,9 | 111,2 | 132,7 | 139,3 | 141,3 | 126,5 | 105,8 | 139,1 | 7 | ||||||||
16 | Rejczak Damian | 859,7 | 174,3 | 176,4 | 177,8 | 162,6 | 168,6 | 5 | ||||||||||
17 | Antonik Adam | 859,5 | 158,2 | 171,7 | 160,3 | 166,5 | 202,8 | 5 | ||||||||||
18 | Waniak Kacper | 848,3 | 132,2 | 130,9 | 143,4 | 136,9 | 146,8 | 158,1 | 6 | |||||||||
19 | Bazan Adam | 839,0 | 134,5 | 143,6 | 132,2 | 136,6 | 122,6 | 169,5 | 6 | |||||||||
20 | Wygoda Piotr | 833,1 | 121,8 | 123,1 | 117,1 | 120,5 | 118,9 | 103,7 | 128,0 | 7 | ||||||||
21 | Chariza Krystian | 813,9 | 125,2 | 135,3 | 127,5 | 123,9 | 143,5 | 158,5 | 6 | |||||||||
22 | Burak Ola | 787,7 | 195,3 | 196,4 | 196,0 | 200,0 | 4 | |||||||||||
23 | Zrałka Mateusz | 766,1 | 118,2 | 121,1 | 125,2 | 125,2 | 129,0 | 147,4 | 6 | |||||||||
24 | Frankowski Dariusz | 760,3 | 148,6 | 138,2 | 141,7 | 154,0 | 177,8 | 5 | ||||||||||
25 | Witka Kamil | 730,7 | 85,5 | 101,8 | 102,9 | 88,8 | 97,1 | 91,0 | 74,4 | 89,2 | 8 | |||||||
26 | Kosterski Marek | 720,6 | 146,2 | 139,3 | 141,6 | 118,4 | 175,1 | 5 | ||||||||||
27 | Olkuski Slawek | 720,5 | 187,3 | 183,8 | 179,8 | 169,6 | 4 | |||||||||||
28 | Grabiński Adam | 704,3 | 94,8 | 109,1 | 109,0 | 94,8 | 96,1 | 89,1 | 111,4 | 7 | ||||||||
29 | Tomaszewska Sylwia | 687,9 | 125,2 | 141,8 | 141,3 | 126,7 | 152,9 | 5 | ||||||||||
30 | Waszkiewicz Łukasz | 677,3 | 169,6 | 167,3 | 169,7 | 170,7 | 4 | |||||||||||
31 | Klepacz Natalia | 659,5 | 87,8 | 100,9 | 115,1 | 113,5 | 108,7 | 133,5 | 6 | |||||||||
32 | Kania Kornel | 659,1 | 160,3 | 170,9 | 165,6 | 162,3 | 4 | |||||||||||
33 | Franas Marcin | 650,4 | 163,6 | 169,7 | 167,3 | 149,8 | 4 | |||||||||||
34 | Danielak Jarek | 631,5 | 149,4 | 149,4 | 149,3 | 183,4 | 4 | |||||||||||
35 | Słociński Michał | 629,4 | 145,5 | 153,5 | 163,6 | 166,8 | 4 | |||||||||||
36 | Romanek Tomasz | 610,7 | 125,5 | 135,3 | 111,2 | 107,9 | 130,8 | 5 | ||||||||||
37 | Rękas Jakub | 604,1 | 92,5 | 103,6 | 107,0 | 98,9 | 108,8 | 93,3 | 6 | |||||||||
38 | Mittag Łukasz | 602,6 | 120,5 | 120,0 | 127,2 | 121,1 | 113,8 | 5 | ||||||||||
39 | Misinski Maciej | 594,9 | 185,8 | 195,3 | 213,8 | 3 | ||||||||||||
40 | Puć Filip | 564,6 | 100,0 | 115,1 | 109,0 | 104,2 | 136,3 | 5 | ||||||||||
41 | Skrzypa Michał | 557,1 | 143,9 | 139,2 | 110,0 | 164,0 | 4 | |||||||||||
42 | Gierłachowski Jakub | 538,2 | 180,0 | 183,6 | 174,6 | 3 | ||||||||||||
43 | Smok Krzysztof | 536,1 | 101,8 | 94,8 | 87,8 | 78,3 | 78,6 | 94,8 | 6 | |||||||||
44 | Górski Maciej | 527,8 | 97,1 | 105,5 | 117,1 | 99,5 | 108,6 | 5 | ||||||||||
45 | Herman Bartosz | 517,7 | 129,1 | 127,2 | 129,9 | 131,5 | 4 | |||||||||||
46 | Sznerch Maciej | 517,1 | 89,1 | 78,7 | 92,5 | 68,2 | 82,8 | 105,8 | 6 | |||||||||
47 | Shneider Sam | 499,6 | 167,3 | 172,7 | 159,6 | 3 | ||||||||||||
48 | Bujalski Dawid | 497,6 | 155,5 | 153,2 | 188,9 | 3 | ||||||||||||
49 | Musiał Stanisław | 476,3 | 92,7 | 96,9 | 107,0 | 94,8 | 84,9 | 5 | ||||||||||
50 | Marchewka Sebastian | 473,9 | 160,0 | 162,0 | 151,9 | 3 | ||||||||||||
51 | Stawiński Łukasz | 473,5 | 78,4 | 83,6 | 84,7 | 78,4 | 61,9 | 86,5 | 6 | |||||||||
52 | Kolanko Remigiusz | 470,4 | 115,8 | 114,5 | 111,3 | 128,8 | 4 | |||||||||||
53 | Kuruc Paweł | 460,0 | 50,4 | 56,4 | 52,4 | 72,6 | 66,8 | 55,5 | 38,8 | 67,1 | 8 | |||||||
54 | Konopski Janusz | 451,5 | 141,6 | 145,4 | 164,5 | 3 | ||||||||||||
55 | Rybak Barlomiej | 431,3 | 111,0 | 101,1 | 99,5 | 119,7 | 4 | |||||||||||
56 | Bryłkowski Mateusz | 418,5 | 43,4 | 36,4 | 50,3 | 60,4 | 55,1 | 53,0 | 55,6 | 64,3 | 8 | |||||||
57 | Wawrzkowicz Rafał | 413,0 | 55,1 | 52,7 | 64,5 | 69,1 | 65,6 | 47,2 | 58,8 | 7 | ||||||||
58 | Stelmaszuk Maciej | 411,1 | 76,1 | 87,3 | 82,7 | 88,5 | 76,5 | 5 | ||||||||||
59 | Chilinski Krzysztof | 389,4 | 99,5 | 98,2 | 98,9 | 92,8 | 4 | |||||||||||
60 | Żarnotal Artur | 388,0 | 129,2 | 114,2 | 144,6 | 3 | ||||||||||||
61 | Anioł Oliwia | 384,9 | 96,9 | 101,8 | 85,9 | 100,3 | 4 | |||||||||||
62 | Rejek Robert | 380,0 | 48,1 | 69,1 | 66,5 | 52,4 | 50,4 | 43,0 | 50,5 | 7 | ||||||||
63 | Kasprzak Maciej | 375,2 | 62,1 | 70,6 | 71,4 | 75,8 | 95,3 | 5 | ||||||||||
64 | Torres Andres | 368,7 | 116,4 | 129,2 | 123,1 | 3 | ||||||||||||
65 | Smola Marcin | 340,0 | 108,8 | 118,2 | 113,0 | 3 | ||||||||||||
66 | Bzdęga Piotr | 339,3 | 165,6 | 173,7 | 2 | |||||||||||||
67 | Mikrut Daniel | 332,5 | 167,6 | 164,9 | 2 | |||||||||||||
68 | Wolek Wojciech | 328,0 | 41,0 | 50,9 | 48,3 | 54,4 | 58,0 | 75,4 | 6 | |||||||||
69 | Młynek Łukasz | 317,3 | 72,7 | 82,7 | 70,7 | 91,2 | 4 | |||||||||||
70 | Pyszyński Michał | 299,1 | 74,5 | 70,6 | 80,8 | 73,2 | 4 | |||||||||||
71 | Plewka Dawid | 291,8 | 67,3 | 78,7 | 62,1 | 83,7 | 4 | |||||||||||
72 | Kedrzynski Jerzy | 290,7 | 153,5 | 137,2 | 2 | |||||||||||||
73 | Startek Kamila | 290,2 | 150,9 | 139,3 | 2 | |||||||||||||
74 | Hanisz Krzysztof | 288,3 | 66,8 | 74,6 | 66,0 | 80,9 | 4 | |||||||||||
75 | Cabala Krzysztof | 277,7 | 34,0 | 38,2 | 38,2 | 20,0 | 43,4 | 47,9 | 56,0 | 7 | ||||||||
76 | Graboń Marcin | 267,8 | 112,1 | 155,7 | 2 | |||||||||||||
77 | Kurian Michał | 266,7 | 146,2 | 120,5 | 2 | |||||||||||||
78 | Salunkhe Amit | 265,7 | 131,2 | 134,5 | 2 | |||||||||||||
79 | Szczegielniak Michał | 264,4 | 129,9 | 134,5 | 2 | |||||||||||||
80 | Bryłkowski Arek | 259,6 | 38,7 | 40,0 | 42,2 | 36,2 | 59,7 | 42,8 | 6 | |||||||||
81 | Palka Barbara | 258,7 | 137,3 | 121,4 | 2 | |||||||||||||
82 | Mitraszewski Maciej | 255,1 | 80,8 | 85,5 | 88,8 | 3 | ||||||||||||
83 | Lechowicz Natalia | 242,4 | 72,6 | 86,7 | 83,1 | 3 | ||||||||||||
84 | Borowy Damian | 238,5 | 59,7 | 58,4 | 60,6 | 59,8 | 4 | |||||||||||
85 | Romański Adrian | 225,7 | 112,7 | 113,0 | 2 | |||||||||||||
86 | Wójcik Piotr | 221,9 | 118,2 | 103,7 | 2 | |||||||||||||
87 | Grabiński Kacper | 218,4 | 104,2 | 114,2 | 2 | |||||||||||||
88 | Grzeszczuk Tomasz | 216,6 | 29,4 | 27,3 | 40,2 | 50,3 | 41,0 | 28,4 | 6 | |||||||||
89 | Krysiak Adam | 204,1 | 48,1 | 64,0 | 92,0 | 3 | ||||||||||||
90 | Wójcik Maciej | 203,9 | 76,4 | 57,7 | 69,8 | 3 | ||||||||||||
91 | Maciejewski Adam | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||
92 | Pawłowska Katarzyna | 191,8 | 30,9 | 44,3 | 38,2 | 45,7 | 32,7 | 5 | ||||||||||
93 | Stelmach Marta | 189,5 | 54,5 | 68,5 | 66,5 | 3 | ||||||||||||
94 | Lontkowski Marcin | 186,0 | 186,0 | 1 | ||||||||||||||
95 | Nabzdyk Tomasz | 184,8 | 184,8 | 1 | ||||||||||||||
96 | Narajowski Michał | 183,8 | 183,8 | 1 | ||||||||||||||
97 | Gabuza Anatolii | 179,1 | 179,1 | 1 | ||||||||||||||
98 | Gągała Patrycja | 177,5 | 92,8 | 84,7 | 2 | |||||||||||||
99 | Zdanovich Veranica | 177,1 | 96,4 | 80,7 | 2 | |||||||||||||
100 | Sypniewska Oliwia | 176,6 | 46,3 | 42,2 | 50,4 | 37,7 | 4 | |||||||||||
101 | Lipski Rado | 170,3 | 45,1 | 125,2 | 2 | |||||||||||||
102 | Gorczyca Justyna | 166,5 | 43,6 | 54,4 | 68,5 | 3 | ||||||||||||
103 | Rośniak Tomasz | 160,7 | 80,0 | 80,7 | 2 | |||||||||||||
104 | Jaremen Hubert | 157,1 | 24,7 | 36,2 | 29,4 | 30,1 | 36,7 | 5 | ||||||||||
105 | Wisniewski Robert | 151,7 | 20,0 | 28,1 | 24,7 | 25,1 | 20,0 | 33,8 | 6 | |||||||||
106 | Zelenevski Dmitri | 150,9 | 69,1 | 81,8 | 2 | |||||||||||||
107 | Mach Wiktoria | 139,0 | 64,4 | 74,6 | 2 | |||||||||||||
108 | Wolek Aleksander | 135,8 | 23,6 | 32,1 | 35,2 | 44,9 | 4 | |||||||||||
109 | Janik Konrad | 133,0 | 133,0 | 1 | ||||||||||||||
110 | Kopacz Julia | 129,8 | 44,3 | 85,5 | 2 | |||||||||||||
111 | Pakin Vladyslav | 120,0 | 63,6 | 56,4 | 2 | |||||||||||||
112 | Bernat Rafał | 116,9 | 116,9 | 1 | ||||||||||||||
113 | Seta Tomasz | 113,5 | 113,5 | 1 | ||||||||||||||
114 | Krupa Tomasz | 112,0 | 20,0 | 20,0 | 32,6 | 39,4 | 4 | |||||||||||
115 | Zając Agnieszka | 111,8 | 47,3 | 64,5 | 2 | |||||||||||||
116 | Kabath Michał | 111,0 | 111,0 | 1 | ||||||||||||||
117 | Kraus Miłosz | 104,6 | 40,2 | 64,4 | 2 | |||||||||||||
118 | Wojtysiak Artur | 103,9 | 45,7 | 58,2 | 2 | |||||||||||||
119 | Górnik Michał | 102,9 | 102,9 | 1 | ||||||||||||||
120 | Wójcik Izabela | 102,7 | 56,4 | 46,3 | 2 | |||||||||||||
121 | Kwiecień Jakub | 102,4 | 40,9 | 61,5 | 2 | |||||||||||||
122 | Sawicki Mariusz | 100,9 | 100,9 | 1 | ||||||||||||||
123 | Yemirkhanov Yaroslav | 97,4 | 97,4 | 1 | ||||||||||||||
124 | Panek Mateusz | 93,5 | 93,5 | 1 | ||||||||||||||
125 | Jelen Alicja | 86,7 | 86,7 | 1 | ||||||||||||||
126 | Koreń Mikołaj | 83,4 | 83,4 | 1 | ||||||||||||||
127 | Mierzejewski Dariusz | 83,1 | 83,1 | 1 | ||||||||||||||
128 | Siekiera Mariusz | 80,7 | 80,7 | 1 | ||||||||||||||
129 | Stuglik Patrycja | 76,1 | 76,1 | 1 | ||||||||||||||
130 | Ankudowicz Marcin | 71,4 | 71,4 | 1 | ||||||||||||||
131 | Szolc Paweł | 70,9 | 70,9 | 1 | ||||||||||||||
132 | Hanczarek Cezary | 70,2 | 70,2 | 1 | ||||||||||||||
133 | Khailu Kristina | 60,4 | 60,4 | 1 | ||||||||||||||
134 | Tesarska Jagoda | 60,0 | 60,0 | 1 | ||||||||||||||
135 | Rejczak Ignacy | 58,2 | 34,0 | 24,2 | 2 | |||||||||||||
136 | Zdral Patryk | 51,4 | 51,4 | 1 | ||||||||||||||
137 | Macewicz Marcin | 41,8 | 41,8 | 1 | ||||||||||||||
138 | Jarczak Nataniel | 40,3 | 40,3 | 1 | ||||||||||||||
139 | Chmiel Joanna | 38,7 | 38,7 | 1 | ||||||||||||||
140 | Hunt Marcin | 34,5 | 34,5 | 1 | ||||||||||||||
141 | Polinceusz Kacper | 32,1 | 32,1 | 1 | ||||||||||||||
142 | Trofimenko Ivan | 28,1 | 28,1 | 1 | ||||||||||||||
143 | Pindel Filip | 24,0 | 24,0 | 1 | ||||||||||||||
144 | Saraswat Jyotiraditya | 24,0 | 24,0 | 1 | ||||||||||||||
145 | Halkouskaya Maryna | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||
146 | Nazarenko Roman | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista