Liga Open Squasha
Inne ligi
Squash:
Kolejka:
| EKSTRALIGA | Bobra Jacek | Lubryka Dawid | Maciejewski Adam | Rejczak Damian | Shneider Sam | Wróbel Mateusz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||
Bobra | ![]() | |||||||||||||||
Lubryka | ![]() | |||||||||||||||
Maciejewski | ![]() | |||||||||||||||
Rejczak | ![]() | |||||||||||||||
Shneider | ![]() | |||||||||||||||
Wróbel | ![]() | |||||||||||||||
| 1 LIGA | Bujalski Dawid | Cały Roman | Frankowski Dariusz | Kania Kornel | Skrzypa Michał | Wójcik Ryszard |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||
Bujalski | ![]() | |||||||||||||||
Cały | ![]() | |||||||||||||||
Frankowski | ![]() | |||||||||||||||
Kania | ![]() | |||||||||||||||
Skrzypa | ![]() | |||||||||||||||
Wójcik | ![]() | |||||||||||||||
| 2 LIGA | Jeziak Jarosław | Kędrzyński Jerzy | Krowiranda Jędrzej | Olkuski Slawek | Sitkowski Piotr | Wasylkowski Łukasz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||
Jeziak | ![]() | |||||||||||||||
Kędrzyński | ![]() | |||||||||||||||
Krowiranda | ![]() | |||||||||||||||
Olkuski | ![]() | |||||||||||||||
Sitkowski | ![]() | |||||||||||||||
Wasylkowski | ![]() | |||||||||||||||
| 3 LIGA | Charatonik Krzysztof | Derucki Marcin | Eck Kacper | Ligendza Patrick | Szczepanek Krzysiek | Wac Łukasz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||
Charatonik | ![]() | |||||||||||||||
Derucki | ![]() | |||||||||||||||
Eck | ![]() | |||||||||||||||
Ligendza | ![]() | |||||||||||||||
Szczepanek | ![]() | |||||||||||||||
Wac | ![]() | |||||||||||||||
| 4 LIGA | Bernat Rafał | Graboń Marcin | Marciniak Wojciech | Romanek Tomasz | Stramski Krzysztof | Waniak Kacper |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||
Bernat | ![]() | |||||||||||||||
Graboń | ![]() | |||||||||||||||
Marciniak | ![]() | |||||||||||||||
Romanek | ![]() | |||||||||||||||
Stramski | ![]() | |||||||||||||||
Waniak | ![]() | |||||||||||||||
| 5 LIGA | Bareła Damian | Blicharski Michał | Herman Bartosz | Seta Tomasz | Szewelski Władek | Zrałka Mateusz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||
Bareła | ![]() | |||||||||||||||
Blicharski | ![]() | |||||||||||||||
Herman | ![]() | |||||||||||||||
Seta | ![]() | |||||||||||||||
Szewelski | ![]() | |||||||||||||||
Zrałka | ![]() | |||||||||||||||
| 6 LIGA | Puć Filip | Rękas Jakub | Smok Krzysztof | Sokołowska Paula | Stawiński Łukasz | Sznerch Maciej |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||
Puć | ![]() | |||||||||||||||
Rękas | ![]() | |||||||||||||||
Smok | ![]() | |||||||||||||||
Sokołowska | ![]() | |||||||||||||||
Stawiński | ![]() | |||||||||||||||
Sznerch | ![]() | |||||||||||||||
| 7 LIGA | Bryłkowski Mateusz | Chilinski Krzysztof | Głomb Wojciech | Grabiński Kacper | Stawowy Damian | Stelmach Marta |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||
Bryłkowski | ![]() | |||||||||||||||
Chilinski | ![]() | |||||||||||||||
Głomb | ![]() | |||||||||||||||
Grabiński | ![]() | |||||||||||||||
Stawowy | ![]() | |||||||||||||||
Stelmach | ![]() | |||||||||||||||
| 8 LIGA | Bodnar Jakub | Grabiński Adam | Kasprzak Maciej | Matczak Kacper | Plewka Dawid | Rośniak Tomasz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||
Bodnar | ![]() | |||||||||||||||
Grabiński | ![]() | |||||||||||||||
Kasprzak | ![]() | |||||||||||||||
Matczak | ![]() | |||||||||||||||
Plewka | ![]() | |||||||||||||||
Rośniak | ![]() | |||||||||||||||
| 9 LIGA | Czaja Kamil | Kwiecień Jakub | Łojek Sylwester | Pyszyński Michał | Sobiński Mietek | Ziętek Piotr |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||
Czaja | ![]() | |||||||||||||||
Kwiecień | ![]() | |||||||||||||||
Łojek | ![]() | |||||||||||||||
Pyszyński | ![]() | |||||||||||||||
Sobiński | ![]() | |||||||||||||||
Ziętek | ![]() | |||||||||||||||
| 10 LIGA | Borowy Damian | Dumiński Darian | Maziak Grzegorz | Maziak Katarzyna | Młynek Łukasz | Wójcik Maciej |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||
Borowy | ![]() | |||||||||||||||
Dumiński | ![]() | |||||||||||||||
Maziak | ![]() | |||||||||||||||
Maziak | ![]() | |||||||||||||||
Młynek | ![]() | |||||||||||||||
Wójcik | ![]() | |||||||||||||||
| 11 LIGA | Cabala Krzysztof | Gryglicki Kamil | Kamazhytski Pavel | Macewicz Marcin | Sieracki Radosław | Sypniewska Oliwia |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||
Cabala | ![]() | |||||||||||||||
Gryglicki | ![]() | |||||||||||||||
Kamazhytski | ![]() | |||||||||||||||
Macewicz | ![]() | |||||||||||||||
Sieracki | ![]() | |||||||||||||||
Sypniewska | ![]() | |||||||||||||||
| 12 LIGA | Jakubowski Łukasz | Katerynchyk Taras | Krupa Tomasz | Rorbach Bogusław | Ryba Jarosław | Wójcik Izabela | Zalevskyi Roman |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||
Jakubowski | ![]() | ||||||||||||||||
Katerynchyk | ![]() | ||||||||||||||||
Krupa | ![]() | ||||||||||||||||
Rorbach | ![]() | ||||||||||||||||
Ryba | ![]() | ||||||||||||||||
Wójcik | ![]() | ||||||||||||||||
Zalevskyi | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 LIGA | Buczak Patryk | Dąbrowski Paweł | Pielas Norbert | Szczepanek Maja | Turkiewicz Aleksandra | Uzarek Mateusz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||
Buczak | ![]() |
| 2 | 0 | 0 1 | -1 | 8 11 | -3 | ||||||||||||||||
Dąbrowski |
| ![]() | 1 | 1 | 1 0 | 1 | 11 8 | 3 | ||||||||||||||||
Pielas | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szczepanek | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Turkiewicz | ![]() | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Uzarek | ![]() | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 LIGA | Józwicki Szymon | Kremianeuskaya Krystsina | Nikalaichyk Alena | Panek Anna | Radzinski Daniel | Smereka Michał |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||
Józwicki | ![]() | |||||||||||||||
Kremianeuskaya | ![]() | |||||||||||||||
Nikalaichyk | ![]() | |||||||||||||||
Panek | ![]() | |||||||||||||||
Radzinski | ![]() | |||||||||||||||
Smereka | ![]() | |||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Squasha w Hasta la Vista
