Lista zgłoszeń tenis stołowy Liga Open sezon 2024/2025 - 14 kolejka (2025-04-13)
zapisy do 2025-04-11 23:59
zapisy do 2025-04-11 23:59
1 | Adamik Paweł | X |
2 | Aleksandrov Mykhailo | X |
3 | Avramenko Artem | X |
4 | Babczyszyn Adam | X |
5 | Baraniak Michal | X |
6 | Błaszczyk Piotr | X |
7 | Bomba Jakub | X |
8 | Ciereszko Adam | X |
9 | Cieśla Adrian | X |
10 | Czech Sylwester | X |
11 | Czyż Wiktor | X |
12 | Dobrzański Tomasz | X |
13 | Dorchyners Maks | X |
14 | Drelichowski Ivan | X |
15 | Eck Wiesław | X |
16 | Flis Jarosław | X |
17 | Gąsiorowski Andrzej | X |
18 | Gontarz Michał | X |
19 | Hołownia Ryszard | X |
20 | Jakubowski Mateusz | X |
21 | Kalmuk Jakub | X |
22 | Karasiuk Mirosław | X |
23 | Kisiel Robert | X |
24 | Kokot Joanna | X |
25 | Korczynski Wojciech | X |
26 | Kostecki Sławomir | X |
27 | Lachowski Jacek | X |
28 | Łuckoś Reginald | X |
29 | Łuczkiewicz Przemysław | X |
30 | Marczuk Bogdan | X |
31 | Mazan Bogusław | X |
32 | Mazur Tomasz | X |
33 | Michalak Rafał | X |
34 | Miszkowski Maciej | X |
35 | Nastiuk Bartosz | X |
36 | Nowak Aleksander | X |
37 | Ostrowski Krzysztof | X |
38 | Ostrowski Krzysztof 1 | X |
39 | Paliashchuk Mikhail | X |
40 | Paliński Andrzej | X |
41 | Panek Elżbieta | X |
42 | Podwórny Jan | X |
43 | Pudlik Robert | X |
44 | Rejek Robert | X |
45 | Rorbach Bogusław | X |
46 | Rusinek-Żur Aleksandra | X |
47 | Strzesak Mateusz | X |
48 | Szczerkowski Marcin | X |
49 | Szlachtycz Oleg | X |
50 | Szłapka Barbara | X |
51 | Szłapka Leonard | X |
52 | Szyller Dariusz | X |
53 | Szymański Mateusz | X |
54 | Szynkler Łukasz | X |
55 | Śliwiński Przemysław | X |
56 | Taliakha Mikhail | X |
57 | Tokarau Aliaksei | X |
58 | Tudaj Tymoteusz | X |
59 | Tworek Arkadiusz | X |
60 | Waligóra Daniel | X |
61 | Wardzała Wojciech | X |
62 | Wermiński Tomasz | X |
63 | Wesołowski Łukasz | X |
64 | Wiśniewski Rafał | X |
65 | Witoszyński Jerzy | X |
66 | Wojas Krzysiek | X |
67 | Wojnarowska-Gontarz Barbara | X |
68 | Zubko Volodymyr | X |
69 | Żurek Arkadiusz | X |
Legenda | |
X | zapisany/a |
X tel. | raczej tak |
tel. | potwierdzenie do czwartku |
? | nie wiadomo |