Lista zgłoszeń tenis stołowy Liga Open sezon Zasadniczy 2025/2026 - 9 kolejka (2026-02-01)
zapisy do 2026-01-30 20:00
zapisy do 2026-01-30 20:00
| 1 | Adamik Paweł | X |
| 2 | Bors Jakub | X |
| 3 | Bożyczko Bartłomiej | X |
| 4 | Bujakowski Dawid | X |
| 5 | Cieśla Adrian | X |
| 6 | Godyń Łukasz | X |
| 7 | Gontarz Michał | X |
| 8 | Grabas Małgorzata | X |
| 9 | Hołownia Ryszard | X |
| 10 | Ilecki Wojciech | X |
| 11 | Jakubowski Mateusz | X |
| 12 | Jankowski Damian | X |
| 13 | Lubczyński Klaudiusz | X |
| 14 | Łuckoś Reginald | X |
| 15 | Łuczkiewicz Przemysław | X |
| 16 | Malec Michał | X |
| 17 | Mazan Bogusław | X |
| 18 | Morina Polina | X |
| 19 | Paliashchuk Mikhail | X |
| 20 | Ristok Przemek | X |
| 21 | Rochowicz Artur | X |
| 22 | Sawicki Sebastian | X |
| 23 | Skuza Robert | X |
| 24 | Sołtysiak Piotr | X |
| 25 | Stachowicz Jakub | X |
| 26 | Szyller Dariusz | X |
| 27 | Śliwiński Kamil | X |
| 28 | Trajder Andrzej | X |
| 29 | Wermiński Tomasz | X |
| 30 | Wesołowski Łukasz | X |
| 31 | Wojas Krzysiek | X |
| 32 | Wojnarowska-Gontarz Barbara | X |
| 33 | Zybert Jarosław | X |
| Legenda | |
| X | zapisany/a |
| X tel. | raczej tak |
| tel. | potwierdzenie do czwartku |
| ? | nie wiadomo |