Lista zgłoszeń tenis stołowy Liga Open sezon Zasadniczy 2025/2026 - 12 kolejka (2026-03-15)
zapisy do 2026-03-13 20:00
zapisy do 2026-03-13 20:00
| 1 | Adamik Paweł | X |
| 2 | Artamonov Aleksandr | X |
| 3 | Avramenko Artem | X |
| 4 | Babczyszyn Adam | X |
| 5 | Baraniak Michal | X |
| 6 | Błaszczyk Piotr | X |
| 7 | Bors Jakub | X |
| 8 | Branco Roberto | X |
| 9 | Bujakowski Dawid | X |
| 10 | Ceglik Pawel | X |
| 11 | Ciereszko Adam | X |
| 12 | Cieśla Adrian | X |
| 13 | Drelichowski Ivan | X |
| 14 | Eck Wiesław | X |
| 15 | Głuchowicz Rafał | X |
| 16 | Godyń Łukasz | X |
| 17 | Gontarz Michał | X |
| 18 | Grabas Małgorzata | X |
| 19 | Harasymiv Dmytro | X |
| 20 | Ilecki Wojciech | X |
| 21 | Jakubowski Mateusz | X |
| 22 | Juźwin Matt | X |
| 23 | Karasiuk MirosŁaw | X |
| 24 | Kisiel Robert | X |
| 25 | Kokot Joanna | X |
| 26 | Kopczyński Mariusz | X |
| 27 | Korochenkov Mykhailo | X |
| 28 | Laszczak Marta | X |
| 29 | Liuras Christos | X |
| 30 | Liuras Konrad | X |
| 31 | Lubczyński Klaudiusz | X |
| 32 | Łuckoś Reginald | X |
| 33 | Łuczkiewicz Przemysław | X |
| 34 | Marczuk Bogdan | X |
| 35 | Mazan Bogusław | X |
| 36 | Nishtuk Maksym | X |
| 37 | Orzechowski Marcin | X |
| 38 | Paliashchuk Mikhail | X |
| 39 | Panek Elżbieta | X |
| 40 | Podwórny Jan | X |
| 41 | Poniewaz Alfred | X |
| 42 | Popiel Arkadiusz | X |
| 43 | Powązka Kamil | X |
| 44 | Puchalski Damian | X |
| 45 | Pudlik Robert | X |
| 46 | Rejek Robert | X |
| 47 | Ristok Przemek | X |
| 48 | Rorbach Bogusław | X |
| 49 | Rosiecki Adam | X |
| 50 | Rząsa Łukasz | X |
| 51 | Sawicki Sebastian | X |
| 52 | Sołtysiak Piotr | X |
| 53 | Stachowicz Jakub | X |
| 54 | Szafranek Kamil | X |
| 55 | Szlachtycz Oleg | X |
| 56 | Szłapka Barbara | X |
| 57 | Szłapka Leonard | X |
| 58 | Szyller Dariusz | X |
| 59 | Śliwiński Kamil | X |
| 60 | Trajder Andrzej | X |
| 61 | Tworek Arkadiusz | X |
| 62 | Vovk Yevhen | X |
| 63 | Wardzała Wojciech | X |
| 64 | Wesołowski Łukasz | X |
| 65 | Wiśniewski Rafał | X |
| 66 | Wojas Krzysiek | X |
| 67 | Wojnarowska-Gontarz Barbara | X |
| Legenda | |
| X | zapisany/a |
| X tel. | raczej tak |
| tel. | potwierdzenie do czwartku |
| ? | nie wiadomo |