Lista zgłoszeń tenis stołowy Liga Open sezon Zasadniczy 2025/2026 - 5 kolejka (2025-12-07)
zapisy do 2025-12-05 20:00
zapisy do 2025-12-05 20:00
| 1 | Adamik Paweł | X |
| 2 | Avramenko Artem | X |
| 3 | Baraniak Michal | X |
| 4 | Biernat Grzegorz | X |
| 5 | Błaszczyk Piotr | X |
| 6 | Bodnarczuk Michał | X |
| 7 | Bors Jakub | X |
| 8 | Ciereszko Adam | X |
| 9 | Cieśla Adrian | X |
| 10 | Czech Sylwester | X |
| 11 | Dolata Adam | X |
| 12 | Drelichowski Ivan | X |
| 13 | Gąsiorowski Andrzej | X |
| 14 | Godyń Łukasz | X |
| 15 | Gontarz Michał | X |
| 16 | Grabas Małgorzata | X |
| 17 | Hołownia Ryszard | X |
| 18 | Jakubowski Mateusz | X |
| 19 | Jarmołowicz Michał | X |
| 20 | Juźwin Matt | X |
| 21 | Karasiuk MirosŁaw | X |
| 22 | Kisiel Robert | X |
| 23 | Kokot Joanna | X |
| 24 | Kostecki Sławomir | X |
| 25 | Krawiec Tomasz | X |
| 26 | Kulchynskyi Marko | X |
| 27 | Kulczycki Marcin | X |
| 28 | Łuckoś Reginald | X |
| 29 | Marczuk Bogdan | X |
| 30 | Mazan Bogusław | X |
| 31 | Miszkowski Maciej | X |
| 32 | Mularczyk Piotr | X |
| 33 | Novak Oleksandr | X |
| 34 | Podwórny Jan | X |
| 35 | Poniewaz Alfred | X |
| 36 | Popiel Arkadiusz | X |
| 37 | Puchalski Damian | X |
| 38 | Pudlik Robert | X |
| 39 | Rejek Robert | X |
| 40 | Ristok Przemek | X |
| 41 | Rochowicz Artur | X |
| 42 | Rorbach Bogusław | X |
| 43 | Sawicki Sebastian | X |
| 44 | Sołtysiak Piotr | X |
| 45 | Stachowicz Jakub | X |
| 46 | Szlachtycz Oleg | X |
| 47 | Szłapka Barbara | X |
| 48 | Szyller Dariusz | X |
| 49 | Śliwiński Kamil | X |
| 50 | Trajder Andrzej | X |
| 51 | Tworek Arkadiusz | X |
| 52 | Wardzała Wojciech | X |
| 53 | Wesołowski Łukasz | X |
| 54 | Wiśniewski Rafał | X |
| 55 | Wojnarowska-Gontarz Barbara | X |
| 56 | Zemliankin Dmytro | X |
| 57 | Zubko Volodymyr | X |
| 58 | Żurek Arkadiusz | X |
| Legenda | |
| X | zapisany/a |
| X tel. | raczej tak |
| tel. | potwierdzenie do czwartku |
| ? | nie wiadomo |