Tenis Stołowy:
Kolejka:
| 1 LIGA | Wardzała Wojciech | Baraniak Michal | Szlachtycz Oleg | Wermiński Tomasz | Sawicki Sebastian | Wesołowski Łukasz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardzała | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 14 6 | 8 | 204 167 | 37 |   | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baraniak |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 13 7 | 6 | 200 173 | 27 |   | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szlachtycz |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 11 8 | 3 | 193 167 | 26 |   | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wermiński |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 7 11 | -4 | 154 171 | -17 |   | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sawicki |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 6 13 | -7 | 164 202 | -38 |   | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesołowski |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 6 12 | -6 | 150 185 | -35 |   | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 LIGA | Wojnarowska-Gontarz Barbara | Gontarz Michał | Kokot Joanna | Pudlik Robert | Adamik Paweł | Szyller Dariusz |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojnarowska-Gontarz | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 13 8 | 5 | 204 201 | 3 |   | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gontarz |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 14 5 | 9 | 201 146 | 55 |   | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokot |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 10 8 | 2 | 173 179 | -6 |   | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pudlik |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 8 13 | -5 | 200 201 | -1 |   | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamik |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 2 | 9 10 | -1 | 168 168 | 0 |   | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szyller |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 5 15 | -10 | 161 212 | -51 |   | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 LIGA | Paliński Andrzej | Stachowicz Jakub | Paliashchuk Mikhail | Burdka Michał | Miszkowski Maciej | Rejek Robert | Kostecki Sławomir |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paliński | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 5 | 16 5 | 11 | 222 185 | 37 |   | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stachowicz |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 16 6 | 10 | 233 180 | 53 |   | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paliashchuk |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 5 | 16 7 | 9 | 231 197 | 34 |   | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burdka |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 12 12 | 0 | 220 235 | -15 |   | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miszkowski |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 8 15 | -7 | 225 241 | -16 |   | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejek |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 1 | 6 15 | -9 | 188 228 | -40 |   | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostecki |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 4 18 | -14 | 181 234 | -53 |   | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 LIGA | Rorbach Bogusław | Mazan Bogusław | Wowrzeczka Marcin | Vovk Yevhen | Szłapka Barbara | Liuras Konrad | Ryniewicz Piotr |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rorbach | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 18 3 | 15 | 233 160 | 73 |   | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazan |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 4 | 14 8 | 6 | 225 176 | 49 |   | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wowrzeczka |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 14 8 | 6 | 225 180 | 45 |   | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vovk |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 4 | 12 9 | 3 | 198 189 | 9 |   | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szłapka |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 11 15 | -4 | 236 254 | -18 |   | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liuras |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 1 | 6 15 | -9 | 151 213 | -62 |   | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryniewicz |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 1 18 | -17 | 111 207 | -96 |   | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 LIGA | Zemliankin Dmytro | Glapiński Szymon | Hołownia Ryszard | Rząsa Łukasz | Łabuńko Dariusz | Urbański Piotr | Biliński Dawid |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zemliankin | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 18 3 | 15 | 220 144 | 76 |   | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glapiński |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 17 5 | 12 | 221 165 | 56 |   | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hołownia |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 14 6 | 8 | 199 139 | 60 |   | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rząsa |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 2 | 8 15 | -7 | 196 218 | -22 |   | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łabuńko |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 9 14 | -5 | 188 219 | -31 |   | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbański |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 1 | 5 16 | -11 | 159 230 | -71 |   | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biliński |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 1 | 5 17 | -12 | 163 231 | -68 |   | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 LIGA | Rosiecki Adam | Ostapczuk Piotr | Artamonov Aleksandr | Kopczyński Mariusz | Będkowska Katarzyna | Laszczak Marta | Rusanovscaia Nadia |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosiecki | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 18 4 | 14 | 226 135 | 91 |   | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostapczuk |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 4 | 15 8 | 7 | 228 186 | 42 |   | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artamonov |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 15 9 | 6 | 218 196 | 22 |   | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopczyński |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 10 12 | -2 | 183 203 | -20 |   | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Będkowska |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 10 15 | -5 | 210 239 | -29 |   | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laszczak |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 2 | 9 13 | -4 | 189 207 | -18 |   | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusanovscaia |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 2 18 | -16 | 126 214 | -88 |   | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 LIGA | Dabrowski Jaroslaw | Mykhtunenko Valentyn | Rochowicz Artur | Chmaj Iwona | Erazmus Jacek | Będkowski Mateusz | Lenczyk Karol |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dabrowski | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 17 2 | 15 | 206 121 | 85 |   | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mykhtunenko |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 14 4 | 10 | 189 142 | 47 |   | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochowicz |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 11 7 | 4 | 175 146 | 29 |   | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chmaj |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 2 | 10 12 | -2 | 208 190 | 18 |   | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erazmus |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 7 14 | -7 | 181 193 | -12 |   | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Będkowski |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 2 | 5 13 | -8 | 133 168 | -35 |   | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenczyk |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 0 12 | -12 | 0 132 | -132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
