Tenis Stołowy:
Kolejka:
1 LIGA | Śliwiński Przemysław | Waligóra Daniel | Strzesak Mateusz | Korczynski Wojciech | Szynkler Łukasz | Flis Jarosław | Bomba Jakub |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Śliwiński | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 5 | 17 12 | 5 | 289 269 | 20 |   | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waligóra |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 4 | 15 8 | 7 | 222 190 | 32 |   | 195,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strzesak |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 14 9 | 5 | 219 204 | 15 |   | 191,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korczynski |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 4 | 14 11 | 3 | 249 236 | 13 |   | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szynkler |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 3 | 11 12 | -1 | 232 244 | -12 |   | 182,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flis |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 1 | 7 17 | -10 | 208 245 | -37 |   | 178,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomba |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 9 18 | -9 | 239 270 | -31 |   | 174 |
2 LIGA | Michalak Rafał | Kalmuk Jakub | Drelichowski Ivan | Karasiuk Mirosław | Wermiński Tomasz | Wardzała Wojciech |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michalak | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 3 | 12 | 197 133 | 64 |   | 180,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalmuk |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 3 | 12 8 | 4 | 194 169 | 25 |   | 176,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drelichowski |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 9 9 | 0 | 163 177 | -14 |   | 171,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karasiuk |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 10 12 | -2 | 203 211 | -8 |   | 167,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wermiński |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 2 | 10 11 | -1 | 189 214 | -25 |   | 163,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardzała |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 2 15 | -13 | 144 186 | -42 |   | 158,8 |
3 LIGA | Panek Elżbieta | Mazur Tomasz | Gontarz Michał | Dobrzański Tomasz | Babczyszyn Adam | Cieśla Adrian |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panek | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 1 | 14 | 175 112 | 63 |   | 165,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazur |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 3 | 9 8 | 1 | 164 158 | 6 |   | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gontarz |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 2 | 7 9 | -2 | 144 154 | -10 |   | 156,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobrzański |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 7 10 | -3 | 150 163 | -13 |   | 152,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babczyszyn |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 2 | 8 11 | -3 | 158 188 | -30 |   | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cieśla |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 5 12 | -7 | 150 166 | -16 |   | 143,6 |
4 LIGA | Wesołowski Łukasz | Tudaj Tymoteusz | Baraniak Michal | Ciereszko Adam | Błaszczyk Piotr | Adamik Paweł |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesołowski | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 4 | 11 | 196 158 | 38 |   | 150,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tudaj |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 3 | 12 8 | 4 | 194 185 | 9 |   | 145,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baraniak |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 11 11 | 0 | 217 210 | 7 |   | 141,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciereszko |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 3 | 10 10 | 0 | 201 197 | 4 |   | 137,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Błaszczyk |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 9 12 | -3 | 197 202 | -5 |   | 132,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamik |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 3 15 | -12 | 139 192 | -53 |   | 128,4 |
5 LIGA | Wiśniewski Rafał | Nowak Aleksander | Łuczkiewicz Przemysław | Podwórny Jan | Miszkowski Maciej | Marczuk Bogdan |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiśniewski | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 14 7 | 7 | 209 185 | 24 |   | 134,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowak |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 14 5 | 9 | 210 177 | 33 |   | 130,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łuczkiewicz |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 11 9 | 2 | 196 165 | 31 |   | 126,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podwórny |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 8 10 | -2 | 145 170 | -25 |   | 121,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miszkowski |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 4 14 | -10 | 148 186 | -38 |   | 117,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marczuk |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 8 14 | -6 | 185 210 | -25 |   | 113,3 |
6 LIGA | Ostrowski Andrzej | Kokot Joanna | Szczerkowski Marcin | Wojnarowska-Gontarz Barbara | Paliashchuk Mikhail | Szyller Dariusz | Szlachtycz Oleg |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostrowski | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 18 1 | 17 | 210 112 | 98 |   | 119,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokot |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 4 | 14 11 | 3 | 230 221 | 9 |   | 115,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczerkowski |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 14 10 | 4 | 232 209 | 23 |   | 111,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojnarowska-Gontarz |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 2 | 10 13 | -3 | 194 208 | -14 |   | 106,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paliashchuk |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 9 15 | -6 | 207 232 | -25 |   | 102,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szyller |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 2 | 9 16 | -7 | 199 250 | -51 |   | 98,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szlachtycz |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 1 | 8 16 | -8 | 188 228 | -40 |   | 93,7 |
7 LIGA | Łuckoś Reginald | Czech Sylwester | Pudlik Robert | Kisiel Robert | Mazan Bogusław | Witoszyński Jerzy |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łuckoś | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 6 | 9 | 215 165 | 50 |   | 100,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 3 | 12 9 | 3 | 205 192 | 13 |   | 95,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pudlik |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 13 7 | 6 | 204 179 | 25 |   | 91,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisiel |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 8 11 | -3 | 165 191 | -26 |   | 87,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazan |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 4 13 | -9 | 129 176 | -47 |   | 82,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witoszyński |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 6 12 | -6 | 156 171 | -15 |   | 78,6 |
8 LIGA | Paliński Andrzej | Gąsiorowski Andrzej | Kostecki Sławomir | Rorbach Bogusław | Eck Wiesław | Rejek Robert | Hołownia Ryszard |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paliński | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 5 | 17 5 | 12 | 231 174 | 57 |   | 85,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gąsiorowski |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 16 8 | 8 | 242 200 | 42 |   | 80,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostecki |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 3 | 12 9 | 3 | 183 180 | 3 |   | 76,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rorbach |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 13 13 | 0 | 236 238 | -2 |   | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eck |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 3 | 11 14 | -3 | 224 236 | -12 |   | 67,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejek |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 1 | 6 16 | -10 | 181 229 | -48 |   | 63,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hołownia |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 1 | 6 16 | -10 | 185 225 | -40 |   | 59 |
9 LIGA | Rusinek-Żur Aleksandra | Jakubowski Mateusz | Wojas Krzysiek | Ostrowski Krzysztof 1 | Tworek Arkadiusz | Szłapka Leonard | Lachowski Jacek |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusinek-Żur | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 18 2 | 16 | 218 122 | 96 |   | 65,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakubowski |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 15 8 | 7 | 229 207 | 22 |   | 61,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojas |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 14 10 | 4 | 238 205 | 33 |   | 56,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostrowski |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 11 12 | -1 | 191 216 | -25 |   | 52,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tworek |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 10 13 | -3 | 190 207 | -17 |   | 48,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szłapka |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 1 | 7 17 | -10 | 195 242 | -47 |   | 43,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lachowski |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 5 18 | -13 | 183 245 | -62 |   | 39,5 |
10 LIGA | Żurek Arkadiusz | Tokarau Aliaksei | Avramenko Artem | Szymański Mateusz | Aleksandrov Mykhailo | Taliakha Mikhail | Szłapka Barbara |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Żurek | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 5 | 16 9 | 7 | 250 207 | 43 |   | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokarau |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 17 4 | 13 | 226 164 | 62 |   | 41,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avramenko |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 13 9 | 4 | 212 177 | 35 |   | 37,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szymański |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 12 11 | 1 | 212 221 | -9 |   | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandrov |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 9 12 | -3 | 183 189 | -6 |   | 28,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taliakha |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 1 | 5 17 | -12 | 164 244 | -80 |   | 24,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szłapka |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 1 | 7 17 | -10 | 203 248 | -45 |   | 20 |