Tenis Stołowy:
Kolejka:
| 1 LIGA | Karasiuk MirosŁaw | Wardzała Wojciech | Wermiński Tomasz | Szlachtycz Oleg | Sawicki Sebastian | Wojnarowska-Gontarz Barbara |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karasiuk | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 4 | 11 | 190 144 | 46 |   | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardzała |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 13 6 | 7 | 184 161 | 23 |   | 193,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wermiński |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 12 7 | 5 | 197 157 | 40 |   | 187,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szlachtycz |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 9 11 | -2 | 182 190 | -8 |   | 180,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sawicki |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 6 12 | -6 | 142 180 | -38 |   | 174,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojnarowska-Gontarz |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 0 15 | -15 | 107 170 | -63 |   | 167,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 LIGA | Gontarz Michał | Babczyszyn Adam | Łuczkiewicz Przemysław | Wesołowski Łukasz | Adamik Paweł | Kokot Joanna |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gontarz | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 4 | 11 | 205 154 | 51 |   | 177,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babczyszyn |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 13 5 | 8 | 185 148 | 37 |   | 171,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łuczkiewicz |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 2 | 11 12 | -1 | 223 227 | -4 |   | 164,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesołowski |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 8 12 | -4 | 163 191 | -28 |   | 158,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamik |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 7 14 | -7 | 185 215 | -30 |   | 151,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokot |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 7 14 | -7 | 179 205 | -26 |   | 145,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 LIGA | Ilecki Wojciech | Paliashchuk Mikhail | Szyller Dariusz | Pudlik Robert | Bujakowski Dawid | Stachowicz Jakub |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilecki | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 4 | 12 5 | 7 | 176 127 | 49 |   | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paliashchuk |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 12 7 | 5 | 183 159 | 24 |   | 148,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szyller |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 3 | 11 9 | 2 | 181 167 | 14 |   | 142,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pudlik |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 8 11 | -3 | 167 155 | 12 |   | 135,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bujakowski |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 2 | 9 10 | -1 | 177 166 | 11 |   | 129,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stachowicz |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 0 | 0 10 | -10 | 0 110 | -110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 LIGA | Wowrzeczka Marcin | Kostecki Sławomir | Rejek Robert | Mazan Bogusław | Miszkowski Maciej | Zemliankin Dmytro |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wowrzeczka | ![]() |
|
|
|
|
| 1 | 5 | 15 3 | 12 | 192 133 | 59 |   | 138,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostecki |
| ![]() |
|
|
|
| 2 | 4 | 12 6 | 6 | 175 165 | 10 |   | 132,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejek |
|
| ![]() |
|
|
| 3 | 2 | 10 11 | -1 | 201 197 | 4 |   | 126,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazan |
|
|
| ![]() |
|
| 4 | 2 | 7 11 | -4 | 167 181 | -14 |   | 119,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miszkowski |
|
|
|
| ![]() |
| 5 | 1 | 9 12 | -3 | 188 204 | -16 |   | 113,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zemliankin |
|
|
|
|
| ![]() | 6 | 1 | 3 13 | -10 | 126 169 | -43 |   | 106,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 LIGA | Kisiel Robert | Hołownia Ryszard | Vovk Yevhen | Glapiński Szymon | Głuchowicz Rafał | Ristok Przemek | Ryniewicz Piotr |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisiel | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 18 6 | 12 | 239 189 | 50 |   | 116,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hołownia |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 4 | 15 9 | 6 | 238 207 | 31 |   | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vovk |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 3 | 14 11 | 3 | 233 231 | 2 |   | 103,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glapiński |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 3 | 12 11 | 1 | 214 204 | 10 |   | 97,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głuchowicz |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 3 | 12 13 | -1 | 226 238 | -12 |   | 90,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ristok |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 2 | 10 14 | -4 | 203 216 | -13 |   | 84,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryniewicz |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 1 18 | -17 | 136 204 | -68 |   | 77,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 LIGA | Zadlok Jarosław | Dabrowski Jaroslaw | Ostapczuk Piotr | Rząsa Łukasz | Artamonov Aleksandr | Urbański Piotr | Biliński Dawid |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadlok | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 18 5 | 13 | 247 184 | 63 |   | 87,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dabrowski |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 17 6 | 11 | 236 176 | 60 |   | 81,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostapczuk |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 13 8 | 5 | 203 190 | 13 |   | 74,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rząsa |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 2 | 11 16 | -5 | 245 269 | -24 |   | 68,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artamonov |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 9 15 | -6 | 209 240 | -31 |   | 61,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbański |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 1 | 8 17 | -9 | 222 258 | -36 |   | 55,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biliński |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 1 | 8 17 | -9 | 213 258 | -45 |   | 48,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 LIGA | Mamczak Przemysław | Rusanovscaia Nadia | Będkowska Katarzyna | Rochowicz Artur | Erazmus Jacek | Będkowski Mateusz | Laszczak Marta |   | miejsce |   | wygrane mecze |   | sety |   | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z/s | roznica | z/s | roznica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamczak | ![]() |
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 18 1 | 17 | 224 149 | 75 |   | 58,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusanovscaia |
| ![]() |
|
|
|
|
| 2 | 5 | 16 7 | 9 | 237 185 | 52 |   | 52,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Będkowska |
|
| ![]() |
|
|
|
| 3 | 4 | 13 8 | 5 | 205 184 | 21 |   | 45,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochowicz |
|
|
| ![]() |
|
|
| 4 | 2 | 9 14 | -5 | 215 232 | -17 |   | 39,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erazmus |
|
|
|
| ![]() |
|
| 5 | 2 | 7 13 | -6 | 167 182 | -15 |   | 32,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Będkowski |
|
|
|
|
| ![]() |
| 6 | 2 | 6 13 | -7 | 139 184 | -45 |   | 26,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laszczak |
|
|
|
|
|
| ![]() | 7 | 0 | 5 18 | -13 | 166 237 | -71 |   | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
