| miejsce | zawodnika | punkty (14 z 17) | kolejka | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 1 | Sroczyński Tomasz | 922,4 | 178,2 | 192,3 | 174,7 | 192,9 | 184,3 | 5 | ||||||||||||
| 2 | Chmielewski Grzegorz | 831,5 | 145,5 | 173,2 | 168,4 | 171,8 | 172,6 | 5 | ||||||||||||
| 3 | Chudy Przemysław | 790,3 | 167,3 | 161,7 | 146,3 | 154,1 | 160,9 | 5 | ||||||||||||
| 4 | Kaczmarek Przemysław | 759,7 | 189,1 | 184,7 | 185,9 | 200,0 | 4 | |||||||||||||
| 5 | Stelmaszuk Maciej | 746,6 | 200,0 | 187,4 | 178,8 | 180,4 | 4 | |||||||||||||
| 6 | Vel Aliaksandr | 611,2 | 74,5 | 123,4 | 127,4 | 132,9 | 153,0 | 5 | ||||||||||||
| 7 | Sampras Piter | 608,3 | 156,4 | 150,2 | 152,6 | 149,1 | 4 | |||||||||||||
| 8 | Seńkowski Paweł | 606,2 | 142,6 | 133,7 | 161,2 | 168,7 | 4 | |||||||||||||
| 9 | Paluchniak Maciej | 592,2 | 200,0 | 200,0 | 192,2 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | Wygoda Filip | 537,9 | 90,9 | 115,7 | 105,3 | 108,2 | 117,8 | 5 | ||||||||||||
| 11 | Kim Kai | 535,4 | 177,0 | 193,7 | 164,7 | 3 | ||||||||||||||
| 12 | Brojek Robert | 487,9 | 143,2 | 168,2 | 176,5 | 3 | ||||||||||||||
| 13 | Orszewski Marcin | 471,4 | 112,7 | 127,2 | 102,1 | 129,4 | 4 | |||||||||||||
| 14 | Mały Krystian | 457,7 | 134,5 | 157,9 | 165,3 | 3 | ||||||||||||||
| 15 | Panuś Marcin | 446,8 | 140,0 | 169,4 | 137,4 | 3 | ||||||||||||||
| 16 | Krzysztofik Piotr | 439,5 | 107,3 | 114,7 | 115,3 | 102,2 | 4 | |||||||||||||
| 17 | Tarnawski Wojciech | 405,4 | 129,1 | 131,1 | 145,2 | 3 | ||||||||||||||
| 18 | Usiński Rafał | 390,4 | 80,0 | 83,2 | 97,6 | 129,6 | 4 | |||||||||||||
| 19 | Asep Asep | 378,0 | 101,8 | 134,9 | 141,3 | 3 | ||||||||||||||
| 20 | Matyaszczyk Mateusz | 368,1 | 111,9 | 130,5 | 125,7 | 3 | ||||||||||||||
| 21 | Kliuchka Andrii | 361,7 | 58,3 | 98,9 | 90,6 | 113,9 | 4 | |||||||||||||
| 22 | Kurman Radosław | 329,2 | 171,6 | 157,6 | 2 | |||||||||||||||
| 23 | Iwanow Witalij | 322,5 | 165,5 | 157,0 | 2 | |||||||||||||||
| 24 | Gałkiewicz Waldemar | 287,7 | 150,9 | 136,8 | 2 | |||||||||||||||
| 25 | Styrkowiec Piotr | 268,8 | 88,9 | 89,5 | 90,4 | 3 | ||||||||||||||
| 26 | Sokoleski Paweł | 268,2 | 121,1 | 147,1 | 2 | |||||||||||||||
| 27 | Pietrzyk Maksymilian | 264,5 | 58,2 | 73,6 | 57,9 | 74,8 | 4 | |||||||||||||
| 28 | Rykhlitski Uladzimir | 264,2 | 124,2 | 140,0 | 2 | |||||||||||||||
| 29 | Kumar Diwakar | 262,4 | 52,7 | 69,8 | 70,5 | 69,4 | 4 | |||||||||||||
| 30 | Buraczynska Joanna | 257,8 | 77,4 | 86,3 | 94,1 | 3 | ||||||||||||||
| 31 | Gołdyn Krzysiek | 250,0 | 67,4 | 76,5 | 106,1 | 3 | ||||||||||||||
| 32 | Wawrowski Michał | 244,1 | 118,2 | 125,9 | 2 | |||||||||||||||
| 33 | Pecuch Michał | 244,0 | 63,6 | 100,4 | 80,0 | 3 | ||||||||||||||
| 34 | Uram Michał | 227,7 | 30,9 | 35,3 | 32,6 | 65,9 | 63,0 | 5 | ||||||||||||
| 35 | Rorbach Oliver | 225,9 | 41,8 | 43,0 | 61,1 | 80,0 | 4 | |||||||||||||
| 36 | Pudełko Adam | 214,6 | 69,1 | 81,3 | 64,2 | 3 | ||||||||||||||
| 37 | Łanowy Michał | 209,6 | 108,4 | 101,2 | 2 | |||||||||||||||
| 38 | Olejniczak Marika | 204,5 | 96,4 | 108,1 | 2 | |||||||||||||||
| 39 | Zubarava Tatsiana | 202,5 | 46,8 | 35,8 | 41,2 | 78,7 | 4 | |||||||||||||
| 40 | Grabek Krzysztof | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 41 | Paluchniak Adam | 189,2 | 96,6 | 92,6 | 2 | |||||||||||||||
| 42 | Siemiginowski Maciej | 181,8 | 45,3 | 136,5 | 2 | |||||||||||||||
| 43 | Roder Piotr | 181,1 | 181,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 44 | Chojnacki Łukasz | 177,9 | 177,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 45 | Renczyński Wojciech | 164,8 | 164,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 46 | Gerlach Agnieszka | 161,7 | 54,5 | 48,4 | 58,8 | 3 | ||||||||||||||
| 47 | Nowakowski Łukasz | 158,9 | 158,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 48 | Daroń Adam | 155,8 | 155,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 49 | Płaneta Szymon | 149,5 | 149,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 50 | Boguta Andrzej | 138,7 | 138,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 51 | Jung Mason | 138,3 | 51,8 | 86,5 | 2 | |||||||||||||||
| 52 | Targosz Przemysław | 137,3 | 54,7 | 82,6 | 2 | |||||||||||||||
| 53 | Isik Serhii | 133,5 | 133,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 54 | Rorbach Boguslaw | 131,8 | 20,0 | 38,9 | 72,9 | 3 | ||||||||||||||
| 55 | Tracz Marek | 122,4 | 122,4 | 1 | ||||||||||||||||
| 56 | Ociepa Michał | 111,6 | 111,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 57 | Mrówka Piotr | 110,0 | 110,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 58 | Węgrzyn Tomasz | 104,7 | 104,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 59 | Ściborski Waldemar | 104,3 | 104,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 60 | Patrzek Małgorzata | 101,2 | 20,0 | 26,3 | 27,1 | 27,8 | 4 | |||||||||||||
| 61 | Trzepacz Marcin | 98,3 | 98,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 62 | Żurakowski Marcin | 89,3 | 34,1 | 55,2 | 2 | |||||||||||||||
| 63 | Nowak Jacek | 85,1 | 85,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 64 | Woźniak Andrzej | 83,5 | 83,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 65 | Karwat Andrzej | 76,8 | 76,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 66 | Konachowicz Wiktoria | 72,4 | 27,7 | 44,7 | 2 | |||||||||||||||
| 67 | Bal Tymoteusz | 70,9 | 70,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 68 | Głodek Marceli | 62,1 | 62,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 69 | Boursault Rémi | 59,1 | 59,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 70 | Ronczkowski Krzysztof | 55,3 | 55,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 71 | Konofał Mikołaj | 51,3 | 51,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 72 | Nawrocki Bartłomiej | 50,6 | 50,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 73 | Leśniak Andrzej | 48,2 | 48,2 | 1 | ||||||||||||||||
| 74 | Szczepaniak Dominik | 47,4 | 47,4 | 1 | ||||||||||||||||
| 75 | Botor Paweł | 43,5 | 43,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 76 | Targosz Tomasz | 42,1 | 42,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 77 | Wnęk Radosław | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | |||||||||||||||
| 78 | Floryn Kacper | 35,7 | 35,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 79 | Isik Sofiia | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista