miejsce | zawodnika | punkty (10 z 15) | kolejka | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Kaczmarek Przemysław | 1951,0 | 188,0 | 200,0 | 200,0 | 194,9 | 195,2 | 182,0 | 195,1 | 189,6 | 194,0 | 194,2 | 200,0 | 11 | ||||
2 | Załuski Rafał | 1917,0 | 200,0 | 176,0 | 170,4 | 200,0 | 182,0 | 189,9 | 190,4 | 200,0 | 190,1 | 200,0 | 182,0 | 182,6 | 12 | |||
3 | Roder Piotr | 1887,6 | 175,8 | 200,0 | 189,3 | 173,0 | 200,0 | 185,6 | 191,0 | 179,1 | 200,0 | 193,8 | 10 | |||||
4 | Paluchniak Maciej | 1852,3 | 172,3 | 173,0 | 194,6 | 167,0 | 179,7 | 168,8 | 179,8 | 200,0 | 194,8 | 176,0 | 194,5 | 187,6 | 12 | |||
5 | Sroczyński Tomasz | 1847,1 | 161,9 | 167,0 | 165,1 | 194,5 | 194,0 | 184,8 | 180,8 | 184,3 | 185,2 | 181,7 | 170,0 | 188,4 | 183,4 | 13 | ||
6 | Chojnacki Łukasz | 1841,0 | 193,1 | 194,0 | 183,9 | 183,6 | 179,0 | 183,2 | 186,5 | 180,3 | 176,8 | 180,6 | 169,0 | 11 | ||||
7 | Górny Bartlomiej | 1742,8 | 186,2 | 170,0 | 175,8 | 178,2 | 161,0 | 167,0 | 177,8 | 184,3 | 173,0 | 169,5 | 153,4 | 11 | ||||
8 | Chudy Przemysław | 1673,8 | 165,4 | 149,0 | 151,6 | 170,0 | 140,0 | 154,4 | 173,6 | 166,3 | 163,0 | 163,5 | 173,9 | 177,8 | 165,9 | 13 | ||
9 | Gancarz Tymon | 1663,7 | 151,5 | 155,0 | 146,3 | 180,9 | 176,0 | 162,0 | 166,4 | 161,8 | 158,1 | 179,7 | 172,3 | 147,2 | 12 | |||
10 | Łopusiewicz Janusz | 1556,7 | 179,2 | 161,0 | 159,7 | 186,4 | 170,0 | 182,3 | 176,0 | 170,8 | 171,3 | 9 | ||||||
11 | Sampras Piter | 1513,8 | 141,2 | 113,0 | 124,8 | 167,3 | 149,0 | 139,2 | 140,0 | 148,3 | 155,6 | 142,6 | 161,0 | 158,5 | 150,3 | 13 | ||
12 | Sokoleski Paweł | 1461,5 | 144,6 | 140,0 | 132,8 | 164,5 | 119,0 | 136,6 | 143,8 | 143,3 | 147,8 | 155,0 | 141,8 | 144,1 | 12 | |||
13 | Grzejszczak Grzegorz | 1452,5 | 137,0 | 135,5 | 156,4 | 141,7 | 152,0 | 146,0 | 145,8 | 129,6 | 153,5 | 152,9 | 131,7 | 11 | ||||
14 | Chmielewski Grzegorz | 1445,9 | 158,0 | 154,3 | 159,1 | 152,0 | 164,0 | 172,9 | 160,9 | 168,1 | 156,6 | 9 | ||||||
15 | Paluchniak Adam | 1186,1 | 130,8 | 116,7 | 92,0 | 106,2 | 113,6 | 114,5 | 111,2 | 93,0 | 137,0 | 141,9 | 119,7 | 94,5 | 12 | |||
16 | Zaremba Patryk | 1179,1 | 125,0 | 127,5 | 145,5 | 113,0 | 120,8 | 128,0 | 113,9 | 146,0 | 159,4 | 9 | ||||||
17 | Trzepacz Marcin | 1155,4 | 89,0 | 97,9 | 107,3 | 93,5 | 106,4 | 119,0 | 121,1 | 140,0 | 147,7 | 133,5 | 10 | |||||
18 | Lasak Marcin | 1153,7 | 120,4 | 100,6 | 148,2 | 134,0 | 147,2 | 130,3 | 116,5 | 134,0 | 122,5 | 9 | ||||||
19 | Mamatiusupov Dmytrii | 1153,4 | 155,0 | 146,0 | 162,4 | 167,9 | 179,0 | 171,0 | 172,1 | 7 | ||||||||
20 | Usiński Rafał | 1144,2 | 113,5 | 89,9 | 118,2 | 111,3 | 108,8 | 112,3 | 126,0 | 124,3 | 136,1 | 103,8 | 10 | |||||
21 | Przybylski Sławomir | 1101,2 | 157,0 | 149,3 | 164,0 | 155,0 | 160,5 | 155,7 | 159,7 | 7 | ||||||||
22 | Daroń Adam | 1081,9 | 148,1 | 134,0 | 131,0 | 159,4 | 152,8 | 182,7 | 173,9 | 7 | ||||||||
23 | Waniak Igor | 1076,6 | 89,2 | 95,0 | 103,3 | 123,6 | 101,1 | 92,0 | 96,5 | 103,8 | 87,8 | 125,0 | 110,0 | 111,4 | 106,9 | 13 | ||
24 | Woś Marcin | 1073,5 | 75,4 | 57,6 | 85,5 | 77,0 | 83,4 | 94,4 | 98,8 | 108,8 | 106,1 | 131,0 | 130,3 | 125,2 | 110,0 | 13 | ||
25 | Olchawa Sławomir | 1056,0 | 127,3 | 128,0 | 138,2 | 142,4 | 140,8 | 140,0 | 116,9 | 122,4 | 8 | |||||||
26 | Mały Krystian | 1016,4 | 137,7 | 119,0 | 114,0 | 150,9 | 113,8 | 130,4 | 139,3 | 111,3 | 8 | |||||||
27 | Zubariev Олексій | 1014,4 | 74,0 | 95,2 | 101,0 | 108,7 | 101,6 | 123,5 | 116,2 | 103,5 | 108,6 | 82,1 | 10 | |||||
28 | Hrycak Paweł | 951,0 | 92,7 | 98,0 | 79,1 | 101,8 | 89,0 | 87,2 | 87,5 | 91,5 | 110,0 | 101,3 | 92,0 | 11 | ||||
29 | Kurman Radosław | 928,3 | 149,6 | 168,5 | 168,7 | 156,5 | 150,2 | 134,8 | 6 | |||||||||
30 | Nowak Artur | 927,2 | 125,0 | 146,8 | 156,8 | 165,5 | 166,1 | 167,0 | 6 | |||||||||
31 | Nowak Jacek | 922,8 | 99,6 | 65,7 | 88,2 | 80,0 | 91,0 | 70,4 | 89,8 | 122,0 | 115,8 | 100,3 | 10 | |||||
32 | Pycia Tomasz | 879,4 | 177,2 | 175,3 | 175,3 | 176,5 | 175,1 | 5 | ||||||||||
33 | Krzysztofik Piotr | 858,2 | 82,3 | 71,0 | 60,3 | 60,9 | 68,0 | 75,8 | 65,6 | 85,3 | 101,4 | 74,8 | 77,0 | 86,8 | 103,1 | 100,7 | 14 | |
34 | Radzki Paweł | 854,0 | 168,8 | 182,0 | 173,1 | 158,0 | 172,1 | 5 | ||||||||||
35 | Stelmaszuk Maciej | 841,2 | 181,2 | 174,6 | 121,3 | 188,9 | 175,2 | 5 | ||||||||||
36 | Wawrowski Michal | 825,3 | 71,9 | 65,0 | 52,2 | 80,0 | 70,7 | 75,2 | 96,4 | 90,4 | 113,0 | 83,7 | 79,0 | 11 | ||||
37 | Szydłowski Tomasz | 803,1 | 92,0 | 142,7 | 128,0 | 121,4 | 104,0 | 106,3 | 108,7 | 7 | ||||||||
38 | Smok Sandra | 793,4 | 116,8 | 131,0 | 134,8 | 149,0 | 136,3 | 125,5 | 6 | |||||||||
39 | Varshney Manish | 787,6 | 103,1 | 131,0 | 140,9 | 129,0 | 139,0 | 144,6 | 6 | |||||||||
40 | Kukuła Piotr | 786,5 | 129,1 | 137,0 | 164,5 | 178,4 | 177,5 | 5 | ||||||||||
41 | Kosmala Bartosz | 786,2 | 96,2 | 83,0 | 71,0 | 99,1 | 71,0 | 80,0 | 101,0 | 95,7 | 89,2 | 9 | ||||||
42 | Turłowicz Piotr | 772,4 | 143,6 | 175,5 | 146,0 | 156,9 | 150,4 | 5 | ||||||||||
43 | Grabek Krzysztof | 769,4 | 188,0 | 200,0 | 200,0 | 181,4 | 4 | |||||||||||
44 | Tarchała Marcin | 761,4 | 116,9 | 86,0 | 84,5 | 83,0 | 78,3 | 98,9 | 119,0 | 94,8 | 8 | |||||||
45 | Lewandowski Michał | 734,6 | 179,0 | 178,5 | 189,1 | 188,0 | 4 | |||||||||||
46 | Drobenka Bartosz | 730,9 | 65,0 | 44,2 | 74,5 | 65,6 | 68,0 | 83,0 | 86,6 | 85,2 | 89,0 | 69,8 | 10 | |||||
47 | Buczek Gabriel | 726,7 | 123,8 | 107,0 | 131,8 | 116,0 | 126,5 | 121,6 | 6 | |||||||||
48 | Gosztowtt Olgierd | 712,6 | 119,4 | 161,8 | 155,0 | 144,2 | 132,2 | 5 | ||||||||||
49 | Butwicki Michał | 705,0 | 44,0 | 56,0 | 76,3 | 64,4 | 53,9 | 95,0 | 112,9 | 114,2 | 88,3 | 9 | ||||||
50 | Panus Marcin | 697,0 | 128,0 | 134,8 | 138,4 | 145,2 | 150,6 | 5 | ||||||||||
51 | Jung Yeong | 696,7 | 68,5 | 56,0 | 93,6 | 74,0 | 63,2 | 80,8 | 81,6 | 98,0 | 81,0 | 9 | ||||||
52 | Sładek Mateusz | 694,0 | 59,0 | 87,2 | 88,5 | 105,5 | 113,7 | 127,0 | 113,1 | 7 | ||||||||
53 | Orszewski Marcin | 689,8 | 110,0 | 122,1 | 140,0 | 98,3 | 128,0 | 91,4 | 6 | |||||||||
54 | Górny Maciej | 683,3 | 111,2 | 137,0 | 148,2 | 158,3 | 128,6 | 5 | ||||||||||
55 | Kucharska Kinga | 672,2 | 66,4 | 63,1 | 53,6 | 69,5 | 79,2 | 69,6 | 98,4 | 105,8 | 66,6 | 9 | ||||||
56 | Dulski Bartosz | 634,0 | 159,2 | 159,5 | 153,0 | 162,3 | 4 | |||||||||||
57 | Masłoń Tomasz | 632,1 | 110,0 | 122,0 | 131,5 | 135,2 | 133,4 | 5 | ||||||||||
58 | Buraczynska Joanna | 624,3 | 58,1 | 50,0 | 38,8 | 55,5 | 59,0 | 68,2 | 58,4 | 60,5 | 69,3 | 43,5 | 80,0 | 64,3 | 51,0 | 13 | ||
59 | Zuzaniuk Kamil | 604,1 | 38,0 | 41,5 | 47,3 | 65,0 | 73,2 | 71,8 | 61,7 | 83,0 | 69,4 | 53,2 | 10 | |||||
60 | Kazharnovich Yahor | 566,7 | 77,0 | 81,8 | 112,7 | 96,1 | 92,0 | 107,1 | 6 | |||||||||
61 | Węgrzyn Tomasz | 560,6 | 47,0 | 49,6 | 90,9 | 95,0 | 89,6 | 103,3 | 85,2 | 7 | ||||||||
62 | Różański Piotr | 531,3 | 116,0 | 132,5 | 152,0 | 130,8 | 4 | |||||||||||
63 | Zieliński Szymon | 530,5 | 44,2 | 74,0 | 74,2 | 67,0 | 92,0 | 92,6 | 86,5 | 7 | ||||||||
64 | Palka Barbara | 526,1 | 35,2 | 34,4 | 65,0 | 61,9 | 56,5 | 71,0 | 72,3 | 72,6 | 57,2 | 9 | ||||||
65 | Cichy Jakub | 510,2 | 121,7 | 133,2 | 139,1 | 116,2 | 4 | |||||||||||
66 | Frątczak Jan | 500,5 | 123,9 | 125,6 | 123,6 | 127,4 | 4 | |||||||||||
67 | Skuza Rafał | 490,7 | 106,5 | 137,3 | 118,4 | 128,5 | 4 | |||||||||||
68 | Szydlowski Tomasz | 485,8 | 58,3 | 84,1 | 80,0 | 104,0 | 89,7 | 69,7 | 6 | |||||||||
69 | Podleś Ewelina | 472,9 | 35,0 | 33,4 | 44,5 | 51,2 | 67,3 | 47,1 | 35,7 | 62,0 | 51,9 | 44,8 | 10 | |||||
70 | Stróżyński Grzegorz | 470,1 | 63,0 | 104,5 | 98,0 | 96,8 | 107,8 | 5 | ||||||||||
71 | Buszewska Justyna | 450,2 | 161,6 | 150,7 | 137,9 | 3 | ||||||||||||
72 | Karwat Andrzej | 445,1 | 32,0 | 53,8 | 57,0 | 51,3 | 74,0 | 75,2 | 47,7 | 54,1 | 8 | |||||||
73 | Kim Kai | 417,6 | 78,1 | 161,2 | 178,3 | 3 | ||||||||||||
74 | Chojnacki Maciej | 395,5 | 200,0 | 195,5 | 2 | |||||||||||||
75 | Rozanski Rafał | 392,2 | 53,0 | 72,2 | 116,0 | 78,2 | 72,8 | 5 | ||||||||||
76 | Kucharczyk Filip | 361,7 | 30,1 | 29,6 | 49,3 | 52,1 | 53,0 | 54,8 | 44,9 | 47,9 | 8 | |||||||
77 | Kolbus Justyna | 353,6 | 25,1 | 24,8 | 44,8 | 42,2 | 40,9 | 68,0 | 49,0 | 58,8 | 8 | |||||||
78 | Salunkhe Amit | 353,2 | 54,6 | 104,0 | 108,7 | 85,9 | 4 | |||||||||||
79 | Zięba Maciej | 347,9 | 106,0 | 123,2 | 118,7 | 3 | ||||||||||||
80 | Ivanou Vital | 322,0 | 158,0 | 164,0 | 2 | |||||||||||||
81 | Pikula Konrad | 321,7 | 50,0 | 48,8 | 51,5 | 50,0 | 40,3 | 39,4 | 41,7 | 7 | ||||||||
82 | Zaremba Michał | 316,4 | 30,7 | 36,4 | 41,0 | 36,8 | 40,3 | 25,2 | 29,0 | 43,2 | 33,8 | 9 | ||||||
83 | Głodek Przemysław | 295,3 | 144,8 | 150,5 | 2 | |||||||||||||
84 | Pietraszko Jakub | 294,0 | 101,0 | 95,5 | 97,5 | 3 | ||||||||||||
85 | Tarnawski Wojciech | 258,8 | 42,5 | 71,8 | 77,4 | 67,1 | 4 | |||||||||||
86 | Bąk Michał | 256,8 | 20,0 | 20,0 | 25,4 | 30,9 | 26,0 | 42,8 | 35,8 | 29,9 | 26,0 | 9 | ||||||
87 | Woźniak Waldemar | 237,9 | 78,8 | 76,4 | 82,7 | 3 | ||||||||||||
88 | Ledwoń Artur | 234,5 | 38,0 | 57,7 | 75,4 | 63,4 | 4 | |||||||||||
89 | Kostecki Sławomir | 233,1 | 51,2 | 47,0 | 53,0 | 46,4 | 35,5 | 5 | ||||||||||
90 | Bartmański Piotr | 230,1 | 126,4 | 103,7 | 2 | |||||||||||||
91 | Zuber Marcin | 224,9 | 120,9 | 104,0 | 2 | |||||||||||||
92 | Staszak Wojciech | 196,5 | 33,8 | 44,0 | 46,9 | 71,8 | 4 | |||||||||||
93 | Stroka Michał | 194,2 | 41,6 | 56,0 | 33,0 | 37,4 | 26,2 | 5 | ||||||||||
94 | Hałapacz Maciej | 175,2 | 49,6 | 59,1 | 66,5 | 3 | ||||||||||||
95 | Popiel Arkadiusz | 171,3 | 62,0 | 48,7 | 60,6 | 3 | ||||||||||||
96 | Grabowski Łukasz | 169,9 | 20,0 | 38,0 | 30,4 | 47,0 | 34,5 | 5 | ||||||||||
97 | Nowakowski Łukasz | 152,0 | 152,0 | 1 | ||||||||||||||
98 | Drobiazko Stan | 136,9 | 41,8 | 47,9 | 27,2 | 20,0 | 4 | |||||||||||
99 | Serwotka Barbara | 118,9 | 118,9 | 1 | ||||||||||||||
100 | Jedynak Marcin | 115,0 | 59,0 | 56,0 | 2 | |||||||||||||
101 | Matyaszczyk Mateusz | 112,5 | 36,6 | 75,9 | 2 | |||||||||||||
102 | Zoellner Jacek | 111,5 | 56,0 | 55,5 | 2 | |||||||||||||
103 | Gałkiewicz Waldemar | 110,0 | 110,0 | 1 | ||||||||||||||
104 | Rudnicki Łukasz | 104,6 | 32,0 | 41,0 | 31,6 | 3 | ||||||||||||
105 | Seńkowski Paweł | 102,5 | 42,2 | 60,3 | 2 | |||||||||||||
106 | Bodnar Jakub | 96,0 | 38,0 | 58,0 | 2 | |||||||||||||
107 | Zioło Artur | 94,0 | 94,0 | 1 | ||||||||||||||
108 | Brzezinski Grzegorz | 90,8 | 44,7 | 46,1 | 2 | |||||||||||||
109 | Dombka Rafal | 84,8 | 84,8 | 1 | ||||||||||||||
110 | Skowroński Jakub | 83,7 | 45,4 | 38,3 | 2 | |||||||||||||
111 | Bednarz Michał | 81,8 | 40,8 | 41,0 | 2 | |||||||||||||
112 | Misko Dmytro | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 4 | |||||||||||
113 | Lagutko Nikolay | 76,7 | 76,7 | 1 | ||||||||||||||
114 | Novikova Elena | 74,9 | 25,5 | 24,5 | 24,9 | 3 | ||||||||||||
115 | Dyduch Bogusław | 74,7 | 39,7 | 35,0 | 2 | |||||||||||||
116 | Nair Sruti | 73,5 | 20,0 | 20,0 | 33,5 | 3 | ||||||||||||
117 | Witkowski Dariusz | 72,8 | 72,8 | 1 | ||||||||||||||
118 | Gerlach Agnieszka | 69,7 | 31,1 | 38,6 | 2 | |||||||||||||
119 | Rudakov Volodymyr | 69,1 | 69,1 | 1 | ||||||||||||||
120 | Boros Mikołaj | 68,4 | 68,4 | 1 | ||||||||||||||
121 | Śliwa Izabela | 68,0 | 68,0 | 1 | ||||||||||||||
122 | Łaszkiewicz Artur | 66,8 | 66,8 | 1 | ||||||||||||||
123 | Piasecki Krzysztof | 63,6 | 63,6 | 1 | ||||||||||||||
124 | Yelagam Hari L | 62,0 | 62,0 | 1 | ||||||||||||||
125 | Ilecki Wojciech | 60,6 | 60,6 | 1 | ||||||||||||||
126 | Rozwak Krzysztof | 56,0 | 56,0 | 1 | ||||||||||||||
127 | Woźniak Michał | 55,0 | 26,9 | 28,1 | 2 | |||||||||||||
128 | Tuszyński Piotr | 53,0 | 53,0 | 1 | ||||||||||||||
129 | Wójcicki Dariusz | 52,7 | 52,7 | 1 | ||||||||||||||
130 | Kosicki Radosław | 50,5 | 50,5 | 1 | ||||||||||||||
131 | Krzyżyński Artur | 50,4 | 50,4 | 1 | ||||||||||||||
132 | Jehack Ryu | 50,0 | 50,0 | 1 | ||||||||||||||
133 | Bhatnagar Kshitij | 47,7 | 47,7 | 1 | ||||||||||||||
134 | Herzog Joanna | 45,8 | 25,8 | 20,0 | 2 | |||||||||||||
135 | Halko Mateusz | 40,3 | 40,3 | 1 | ||||||||||||||
136 | Wysocki Marcin | 36,1 | 36,1 | 1 | ||||||||||||||
137 | Nefedov Vitalii | 34,8 | 34,8 | 1 | ||||||||||||||
138 | Bąk Łukasz | 32,4 | 32,4 | 1 | ||||||||||||||
139 | Matysiak Grzegorz | 32,0 | 32,0 | 1 | ||||||||||||||
140 | Putsilin Andrei | 32,0 | 32,0 | 1 | ||||||||||||||
141 | Ka Gabriel | 29,0 | 29,0 | 1 | ||||||||||||||
142 | Różański Rafał | 26,0 | 26,0 | 1 | ||||||||||||||
143 | Gredes Magdalena | 25,5 | 25,5 | 1 | ||||||||||||||
144 | Ochędzan Gabriela | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||
145 | Belova Helen | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||
146 | Korovets Roman | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista