miejsce | zawodnika | punkty (8 z 10) | kolejka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Paluchniak Maciej | 400,0 | 191,2 | 200,0 | 200,0 | 3 | |||||||
2 | Kaczmarek Przemysław | 382,4 | 200,0 | 182,4 | 2 | ||||||||
3 | Grabek Krzysztof | 381,5 | 176,0 | 200,0 | 181,5 | 3 | |||||||
4 | Sroczyński Tomasz | 374,8 | 184,0 | 173,7 | 190,8 | 3 | |||||||
5 | Chmielewski Grzegorz | 361,7 | 168,0 | 189,4 | 172,3 | 3 | |||||||
6 | Mały Krystian | 343,7 | 164,0 | 164,9 | 178,8 | 163,1 | 4 | ||||||
7 | Stelmaszuk Maciej | 337,5 | 169,3 | 168,2 | 167,7 | 3 | |||||||
8 | Chudy Przemysław | 319,0 | 156,0 | 156,1 | 162,9 | 153,8 | 4 | ||||||
9 | Seńkowski Paweł | 318,1 | 140,0 | 160,5 | 157,6 | 3 | |||||||
10 | Sampras Piter | 304,1 | 132,0 | 151,7 | 152,4 | 149,2 | 4 | ||||||
11 | Panuś Marcin | 289,8 | 148,0 | 141,8 | 2 | ||||||||
12 | Tarnawski Wojciech | 281,2 | 112,0 | 134,1 | 147,1 | 121,5 | 4 | ||||||
13 | Węgrzyn Tomasz | 267,3 | 104,0 | 136,5 | 130,8 | 3 | |||||||
14 | Sokoleski Paweł | 261,0 | 129,8 | 131,2 | 2 | ||||||||
15 | Wawrowski Michał | 253,4 | 128,0 | 125,4 | 103,1 | 3 | |||||||
16 | Olejniczak Marika | 252,1 | 120,0 | 125,9 | 126,2 | 3 | |||||||
17 | Krzysztofik Piotr | 233,3 | 100,0 | 121,0 | 104,7 | 112,3 | 4 | ||||||
18 | Waniak Igor | 223,1 | 72,0 | 107,8 | 115,3 | 93,8 | 4 | ||||||
19 | Kini Gurji Kartik | 217,7 | 110,0 | 107,7 | 2 | ||||||||
20 | Marciniak Paweł | 210,7 | 76,0 | 116,6 | 94,1 | 3 | |||||||
21 | Paluchniak Adam | 208,2 | 96,0 | 112,2 | 88,8 | 84,6 | 4 | ||||||
22 | Styrkowiec Piotr | 197,9 | 77,1 | 99,4 | 98,5 | 3 | |||||||
23 | Kałwiński Norbert | 192,0 | 192,0 | 1 | |||||||||
24 | Chojnacki Łukasz | 173,5 | 173,5 | 1 | |||||||||
25 | Usiński Rafał | 168,4 | 90,2 | 78,2 | 61,5 | 3 | |||||||
26 | Nowak Jacek | 161,5 | 80,0 | 81,5 | 72,9 | 66,2 | 4 | ||||||
27 | Brojek Robert | 160,0 | 160,0 | 1 | |||||||||
28 | Renczyński Wojciech | 158,5 | 158,5 | 1 | |||||||||
29 | Karwat Andrzej | 156,7 | 84,0 | 72,7 | 52,3 | 3 | |||||||
30 | Goldwasser Emilia | 152,0 | 152,0 | 1 | |||||||||
31 | Lasak Marcin | 142,9 | 142,9 | 1 | |||||||||
32 | Varshney Manish | 140,0 | 140,0 | 1 | |||||||||
33 | Gałkiewicz Waldemar | 138,5 | 138,5 | 1 | |||||||||
34 | Motyka Bartłomiej | 137,8 | 44,0 | 46,3 | 62,4 | 75,4 | 4 | ||||||
35 | Markowska Aleksandra | 136,0 | 136,0 | 1 | |||||||||
36 | Baltrukiewicz Piotr | 135,9 | 52,0 | 68,3 | 67,6 | 3 | |||||||
37 | Płaneta Szymon | 135,4 | 135,4 | 1 | |||||||||
38 | Goldwasser Zbigniew | 124,0 | 124,0 | 1 | |||||||||
39 | Buraczyńska Joanna | 119,5 | 60,0 | 59,5 | 2 | ||||||||
40 | Boguta Andrzej | 116,9 | 116,9 | 1 | |||||||||
41 | Górny Maciej | 108,0 | 108,0 | 1 | |||||||||
42 | Woźniak Waldemar | 106,7 | 56,0 | 50,7 | 2 | ||||||||
43 | Tracz Marek | 103,4 | 103,4 | 1 | |||||||||
44 | Gerlach Agnieszka | 100,2 | 57,1 | 43,1 | 2 | ||||||||
45 | Łuczak Natan | 99,5 | 36,0 | 37,6 | 51,8 | 47,7 | 4 | ||||||
46 | Khan Saad | 99,0 | 99,0 | 1 | |||||||||
47 | Raczek Bartłomiej | 92,0 | 92,0 | 1 | |||||||||
48 | Pecuch Michał | 89,2 | 48,0 | 41,2 | 2 | ||||||||
49 | Tsimashenka Aliaksandr | 88,0 | 88,0 | 1 | |||||||||
50 | Ferenc Szymon | 85,9 | 85,9 | 1 | |||||||||
51 | Reza Wojciech | 80,0 | 80,0 | 1 | |||||||||
52 | Matyaszczyk Mateusz | 70,8 | 70,8 | 1 | |||||||||
53 | Piechociński Krzysztof | 64,0 | 64,0 | 1 | |||||||||
54 | Pietrzyk Maksymilian | 58,0 | 20,0 | 28,8 | 20,0 | 29,2 | 4 | ||||||
55 | Wygoda Filip | 56,9 | 56,9 | 1 | |||||||||
56 | Ferenc Aleksander | 55,1 | 55,1 | 1 | |||||||||
57 | Głodek Marcelii | 50,6 | 30,6 | 20,0 | 2 | ||||||||
58 | Janek Kamil | 42,0 | 42,0 | 1 | |||||||||
59 | Rorbach Bogusław | 38,5 | 38,5 | 1 | |||||||||
60 | Wiecha Piotr | 28,0 | 28,0 | 1 | |||||||||
61 | Drobiazko Stan | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista