miejsce | zawodnika | punkty (8 z 10) | kolejka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Paluchniak Maciej | 600,0 | 191,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 4 | ||||||
2 | Grabek Krzysztof | 557,5 | 176,0 | 200,0 | 181,5 | 3 | |||||||
3 | Sroczyński Tomasz | 555,9 | 184,0 | 173,7 | 190,8 | 181,1 | 4 | ||||||
4 | Chmielewski Grzegorz | 529,7 | 168,0 | 189,4 | 172,3 | 162,1 | 4 | ||||||
5 | Stelmaszuk Maciej | 528,0 | 169,3 | 168,2 | 167,7 | 190,5 | 4 | ||||||
6 | Mały Krystian | 510,5 | 164,0 | 164,9 | 178,8 | 163,1 | 166,8 | 5 | |||||
7 | Chudy Przemysław | 475,0 | 156,0 | 156,1 | 162,9 | 153,8 | 4 | ||||||
8 | Seńkowski Paweł | 458,1 | 140,0 | 160,5 | 157,6 | 3 | |||||||
9 | Sampras Piter | 456,7 | 132,0 | 151,7 | 152,4 | 149,2 | 152,6 | 5 | |||||
10 | Tarnawski Wojciech | 402,7 | 112,0 | 134,1 | 147,1 | 121,5 | 4 | ||||||
11 | Kaczmarek Przemysław | 382,4 | 200,0 | 182,4 | 2 | ||||||||
12 | Węgrzyn Tomasz | 382,0 | 104,0 | 136,5 | 130,8 | 114,7 | 4 | ||||||
13 | Olejniczak Marika | 372,1 | 120,0 | 125,9 | 126,2 | 3 | |||||||
14 | Wawrowski Michał | 358,7 | 128,0 | 125,4 | 103,1 | 105,3 | 4 | ||||||
15 | Krzysztofik Piotr | 357,5 | 100,0 | 121,0 | 104,7 | 112,3 | 124,2 | 5 | |||||
16 | Waniak Igor | 352,0 | 72,0 | 107,8 | 115,3 | 93,8 | 128,9 | 5 | |||||
17 | Paluchniak Adam | 297,0 | 96,0 | 112,2 | 88,8 | 84,6 | 62,6 | 5 | |||||
18 | Styrkowiec Piotr | 293,7 | 77,1 | 99,4 | 98,5 | 95,8 | 4 | ||||||
19 | Panuś Marcin | 289,8 | 148,0 | 141,8 | 2 | ||||||||
20 | Marciniak Paweł | 286,7 | 76,0 | 116,6 | 94,1 | 3 | |||||||
21 | Boguta Andrzej | 264,8 | 116,9 | 147,9 | 2 | ||||||||
22 | Lasak Marcin | 262,4 | 142,9 | 119,5 | 2 | ||||||||
23 | Sokoleski Paweł | 261,0 | 129,8 | 131,2 | 2 | ||||||||
24 | Górny Maciej | 241,7 | 108,0 | 133,7 | 2 | ||||||||
25 | Nowak Jacek | 234,4 | 80,0 | 81,5 | 72,9 | 66,2 | 4 | ||||||
26 | Usiński Rafał | 229,9 | 90,2 | 78,2 | 61,5 | 3 | |||||||
27 | Kini Gurji Kartik | 217,7 | 110,0 | 107,7 | 2 | ||||||||
28 | Baltrukiewicz Piotr | 217,5 | 52,0 | 68,3 | 67,6 | 81,6 | 4 | ||||||
29 | Motyka Bartłomiej | 214,6 | 44,0 | 46,3 | 62,4 | 75,4 | 76,8 | 5 | |||||
30 | Karwat Andrzej | 214,6 | 84,0 | 72,7 | 52,3 | 57,9 | 4 | ||||||
31 | Kałwiński Norbert | 192,0 | 192,0 | 1 | |||||||||
32 | Buraczyńska Joanna | 191,6 | 60,0 | 59,5 | 72,1 | 3 | |||||||
33 | Reza Wojciech | 190,0 | 80,0 | 110,0 | 2 | ||||||||
34 | Chojnacki Łukasz | 173,5 | 173,5 | 1 | |||||||||
35 | Pupin Artur | 171,6 | 171,6 | 1 | |||||||||
36 | Matyaszczyk Mateusz | 171,3 | 70,8 | 100,5 | 2 | ||||||||
37 | Brojek Robert | 160,0 | 160,0 | 1 | |||||||||
38 | Renczyński Wojciech | 158,5 | 158,5 | 1 | |||||||||
39 | Iwanow Witalij | 157,4 | 157,4 | 1 | |||||||||
40 | Goldwasser Emilia | 152,0 | 152,0 | 1 | |||||||||
41 | Varshney Manish | 140,0 | 140,0 | 1 | |||||||||
42 | Gałkiewicz Waldemar | 138,5 | 138,5 | 1 | |||||||||
43 | Rykhlitski Uladzimir | 138,4 | 138,4 | 1 | |||||||||
44 | Łuczak Natan | 137,1 | 36,0 | 37,6 | 51,8 | 47,7 | 4 | ||||||
45 | Markowska Aleksandra | 136,0 | 136,0 | 1 | |||||||||
46 | Płaneta Szymon | 135,4 | 135,4 | 1 | |||||||||
47 | Goldwasser Zbigniew | 124,0 | 124,0 | 1 | |||||||||
48 | Janek Kamil | 109,4 | 42,0 | 67,4 | 2 | ||||||||
49 | Woźniak Waldemar | 106,7 | 56,0 | 50,7 | 2 | ||||||||
50 | Tracz Marek | 103,4 | 103,4 | 1 | |||||||||
51 | Gerlach Agnieszka | 100,2 | 57,1 | 43,1 | 2 | ||||||||
52 | Khan Saad | 99,0 | 99,0 | 1 | |||||||||
53 | Głodek Marcelii | 99,0 | 30,6 | 20,0 | 48,4 | 3 | |||||||
54 | Pietrzyk Maksymilian | 96,9 | 20,0 | 28,8 | 20,0 | 29,2 | 38,9 | 5 | |||||
55 | Raczek Bartłomiej | 92,0 | 92,0 | 1 | |||||||||
56 | Kazharnovich Yahor | 91,1 | 91,1 | 1 | |||||||||
57 | Pecuch Michał | 89,2 | 48,0 | 41,2 | 2 | ||||||||
58 | Tsimashenka Aliaksandr | 88,0 | 88,0 | 1 | |||||||||
59 | Ferenc Szymon | 85,9 | 85,9 | 1 | |||||||||
60 | Piechociński Krzysztof | 64,0 | 64,0 | 1 | |||||||||
61 | Wygoda Filip | 56,9 | 56,9 | 1 | |||||||||
62 | Ferenc Aleksander | 55,1 | 55,1 | 1 | |||||||||
63 | Rorbach Bogusław | 38,5 | 38,5 | 1 | |||||||||
64 | Bal Tymoteusz | 29,5 | 29,5 | 1 | |||||||||
65 | Wiecha Piotr | 28,0 | 28,0 | 1 | |||||||||
66 | Floryn Kacper | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||
67 | Drobiazko Stan | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista