Harmonogram 1 kolejki 2025-05-09
7 LIGA | ||
---|---|---|
18:00 - 5,6 | ||
1 | Brzeziński Grzegorz Bukowska Katarzyna | ![]() ![]() |
2 | Rorbach Bogusław Janek Kamil | ![]() ![]() |
3 | Śmiałkowska Aleksandra Kowalicki Konrad | ![]() ![]() |
4 | Witkowska Bożena Smoluch Marcin | ![]() ![]() |
5 | Szleper Piotr Stankiewicz Rafał | ![]() ![]() |
6 | Turski Jarosław Woźniak Piotr | ![]() ![]() |
6 LIGA | ||
---|---|---|
18:00 - 3,4 | ||
1 | Diaków Joanna Turko Mykola | ![]() ![]() |
2 | Galewski Michał Stupiński Rafał | ![]() ![]() |
3 | Kędzior Maciej Kalinowski Wojciech | ![]() ![]() |
4 | Straborzyński Bartek Prokop Mariusz | ![]() ![]() |
5 | Szanajca-Radzka Marta Witek Natalia | ![]() ![]() |
6 | Wróbel Bartosz Szczęśniak Paweł | ![]() ![]() |
5 LIGA | ||
---|---|---|
20:30 - 7,8,9 | ||
1 | Bukowska Katarzyna1 Szydłowski Tomasz | ![]() ![]() |
2 | Fedorowicz Bartłomiej Styrkowiec Piotr | ![]() ![]() |
3 | Jóźwik Krzysztof Łaszkiewicz Piotr | ![]() ![]() |
4 | Koniorczyk Krzysztof Słowik Sławek | ![]() ![]() |
5 | Lasota Ada Sampras Piter | ![]() ![]() |
6 | Pereira Ashley Verma Vivek | ![]() ![]() |
7 | Sudoł Andrzej Wyrodek Ewa | ![]() ![]() |
4 LIGA | ||
---|---|---|
20:30 - 5,6 | ||
1 | Dmello Canan Bobbili Ravi | ![]() ![]() |
2 | Dulski Bartosz Grądalski Przemysław | ![]() ![]() |
3 | Olejniczak Marika Ignaszewski Rafał | ![]() ![]() |
4 | Pycia Tomasz Sroczyński Tomasz | ![]() ![]() |
5 | Wojtas Konrad Sokólski Robert | ![]() ![]() |
6 | Śliwińska Patrycja Zgoba Tomasz | ![]() ![]() |
3 LIGA | ||
---|---|---|
18:00 - 1,2 | ||
1 | Janusz Paweł Jarząb Przemysław | ![]() ![]() |
2 | Kolbus Justyna Majchrzyk Paweł | ![]() ![]() |
3 | Kopeć Magdalena Pycia Tomasz | ![]() ![]() |
4 | Pietryga Jakub Teklak Monika | ![]() ![]() |
5 | Szewc Daniel Rozbicki Dawid | ![]() ![]() |
6 | Zborowski Krzysztof Wysocki Marcin | ![]() ![]() |
2 LIGA | ||
---|---|---|
20:30 - 3,4 | ||
1 | Lis Jacek Frąckowiak Marek | ![]() ![]() |
2 | Zając Małgorzata Kamiński Przemysław | ![]() ![]() |
3 | Urzędowski Andrzej Kwikert Krzysztof | ![]() ![]() |
4 | Płaneta Szymon Robak Wojciech | ![]() ![]() |
5 | Salunkhe Amit Yelagam Hari | ![]() ![]() |
6 | Waniak Igor Wawrowski Michał | ![]() ![]() |
1 LIGA | ||
---|---|---|
20:30 - 1,2 | ||
1 | Dobrowolski Adam Załuski Rafał | ![]() ![]() |
2 | Dolata Robert Gałkiewicz Waldemar | ![]() ![]() |
3 | Drapała Robert Jinos Salim | ![]() ![]() |
4 | Witek Krzysztof Kozaczewski Piotr | ![]() ![]() |
5 | Mały Krystian Stelmaszuk Maciej | ![]() ![]() |
6 | Piasecka Dorota Zuber Marcin | ![]() ![]() |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista