miejsce | zawodnika | punkty (8 z 11) | kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Wojtas Konrad Sokólski Robert | 924,3 | 130,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 194,3 | 5 | ||||||
2 | Dobrowolski Adam Załuski Rafał | 693,6 | 200,0 | 173,3 | 146,0 | 174,3 | 4 | |||||||
3 | Salunkhe Amit Yelagam Hari | 649,1 | 170,0 | 156,7 | 159,5 | 162,9 | 4 | |||||||
4 | Waniak Igor Wawrowski Michał | 640,5 | 156,7 | 135,7 | 126,7 | 110,0 | 111,4 | 5 | ||||||
5 | Pietryga Jakub Teklak Monika | 569,7 | 140,0 | 155,0 | 143,3 | 131,4 | 4 | |||||||
6 | Dolata Robert Gałkiewicz Waldemar | 511,3 | 186,7 | 164,6 | 160,0 | 3 | ||||||||
7 | Jóźwik Krzysztof Łaszkiewicz Piotr | 496,1 | 106,7 | 110,0 | 128,0 | 151,4 | 4 | |||||||
8 | Zborowski Krzysztof Wysocki Marcin | 492,4 | 126,7 | 148,6 | 120,0 | 97,1 | 4 | |||||||
9 | Zając Małgorzata Kamiński Przemysław | 468,2 | 143,3 | 142,1 | 113,3 | 69,5 | 4 | |||||||
10 | Pycia Tomasz Sroczyński Tomasz | 464,5 | 116,7 | 171,1 | 176,7 | 3 | ||||||||
11 | Kędzior Maciej Kalinowski Wojciech | 456,8 | 76,7 | 132,5 | 133,3 | 114,3 | 4 | |||||||
12 | Dulski Bartosz Grądalski Przemysław | 440,9 | 96,7 | 177,5 | 166,7 | 3 | ||||||||
13 | Janusz Paweł Jarząb Przemysław | 433,4 | 133,3 | 93,9 | 80,0 | 60,5 | 65,7 | 5 | ||||||
14 | Kopeć Magdalena Pycia Tomasz | 426,1 | 146,7 | 100,4 | 93,3 | 85,7 | 4 | |||||||
15 | Olejniczak Marika Ignaszewski Rafał | 421,5 | 110,0 | 170,0 | 141,5 | 3 | ||||||||
16 | Szewc Daniel Rozbicki Dawid | 379,7 | 153,3 | 123,5 | 102,9 | 3 | ||||||||
17 | Pereira Ashley Verma Vivek | 378,9 | 100,0 | 97,1 | 103,3 | 78,5 | 4 | |||||||
18 | Dmello Canan Bobbili Ravi | 366,6 | 103,3 | 123,3 | 140,0 | 3 | ||||||||
19 | Paluchniak Maciej Śliwińska Patrycja | 364,9 | 182,0 | 182,9 | 2 | |||||||||
20 | Witek Krzysztof Kozaczewski Piotr | 331,8 | 180,0 | 151,8 | 2 | |||||||||
21 | Kolbus Justyna Galiński Tomasz | 311,6 | 122,9 | 83,0 | 105,7 | 3 | ||||||||
22 | Szanajca-Radzka Marta Witek Natalia | 310,7 | 70,0 | 84,3 | 65,0 | 91,4 | 4 | |||||||
23 | Pucińska Joanna Mały Krystian | 306,2 | 163,3 | 142,9 | 2 | |||||||||
24 | Piasecka Dorota Zuber Marcin | 303,4 | 166,7 | 136,7 | 2 | |||||||||
25 | Dogielski Maciej Jehack Ryu | 300,5 | 150,0 | 150,5 | 2 | |||||||||
26 | Urzędowski Andrzej Kwikert Krzysztof | 300,4 | 163,3 | 137,1 | 2 | |||||||||
27 | Sokoleski Paweł Głodek Przemysław | 295,3 | 146,7 | 148,6 | 2 | |||||||||
28 | Śliwińska Patrycja Zgoba Tomasz | 291,2 | 123,3 | 167,9 | 2 | |||||||||
29 | Rybak Jędrzej Drab Maciej | 277,3 | 96,7 | 92,0 | 88,6 | 3 | ||||||||
30 | Kolbus Justyna Majchrzyk Paweł | 273,0 | 120,0 | 65,0 | 50,0 | 38,0 | 4 | |||||||
31 | Lis Jacek Drapała Robert | 262,5 | 145,4 | 117,1 | 2 | |||||||||
32 | Kubiak Piotr Szydłowski Tomasz | 251,7 | 74,6 | 100,0 | 77,1 | 3 | ||||||||
33 | Lis Jacek Frąckowiak Marek | 240,0 | 150,0 | 90,0 | 2 | |||||||||
34 | Lasota Ada Mały Krystian | 232,2 | 113,2 | 119,0 | 2 | |||||||||
35 | Giza Krzysztof Smoluch Marcin | 225,4 | 90,7 | 63,3 | 71,4 | 3 | ||||||||
36 | Chojnacki Tomasz Gancarz Tymon | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||
37 | Krawiec Dawid Kuchta Łukasz | 193,6 | 193,6 | 1 | ||||||||||
38 | Paluchniak Maciej Stelmaszuk Maciej | 193,3 | 193,3 | 1 | ||||||||||
39 | Mały Krystian Stelmaszuk Maciej | 193,3 | 193,3 | 1 | ||||||||||
40 | Goldwasser Emilia Duszczyk Krzysztof | 191,0 | 191,0 | 1 | ||||||||||
41 | Goldwasser Emilia Kuśnierz Filip | 188,6 | 188,6 | 1 | ||||||||||
42 | Goldwasser Emilia Radzki Paweł | 187,1 | 187,1 | 1 | ||||||||||
43 | Markowska Aleksandra Kałwiński Norbert | 186,7 | 186,7 | 1 | ||||||||||
44 | Przybylski Sławomir Robak Wojciech | 181,8 | 87,5 | 94,3 | 2 | |||||||||
45 | Sampras Piter Płaneta Szymon | 180,7 | 180,7 | 1 | ||||||||||
46 | Śliwińska Patrycja Radzki Paweł | 180,0 | 180,0 | 1 | ||||||||||
47 | Stelmaszuk Maciej Reza Wojciech | 180,0 | 180,0 | 1 | ||||||||||
48 | Diaków Joanna Turko Mykola | 179,7 | 50,0 | 39,3 | 53,3 | 37,1 | 4 | |||||||
49 | Cieśla Patrycja Renczyński Wojciech | 177,1 | 177,1 | 1 | ||||||||||
50 | Płaneta Szymon Robak Wojciech | 176,7 | 176,7 | 1 | ||||||||||
51 | Dobrowolski Adam Głodek Przemysław | 174,3 | 174,3 | 1 | ||||||||||
52 | Drapała Robert Jinos Salim | 173,3 | 173,3 | 1 | ||||||||||
53 | Kuchta Łukasz Stelmaszuk Maciej | 173,0 | 173,0 | 1 | ||||||||||
54 | Olejniczak Marika Radzki Paweł | 171,4 | 171,4 | 1 | ||||||||||
55 | Chojnacki Łukasz Kurman Radosław | 168,6 | 168,6 | 1 | ||||||||||
56 | Radzki Paweł Roder Piotr | 164,0 | 164,0 | 1 | ||||||||||
57 | Pucińska Joanna Ociepa Michał | 158,2 | 158,2 | 1 | ||||||||||
58 | Wróbel Jan Sampras Piter | 157,1 | 157,1 | 1 | ||||||||||
59 | Chojnacki Łukasz Gancarz Tymon | 155,0 | 155,0 | 1 | ||||||||||
60 | Fando Artsiom Smereka Wojciech | 154,3 | 154,3 | 1 | ||||||||||
61 | Brzeziński Grzegorz Tomczak Marcin | 151,5 | 32,9 | 46,7 | 29,0 | 42,9 | 4 | |||||||
62 | Fedorowicz Bartłomiej Styrkowiec Piotr | 143,3 | 73,3 | 70,0 | 2 | |||||||||
63 | Konofał Artur Kwikert Krzysztof | 140,0 | 140,0 | 1 | ||||||||||
64 | Otocki Jakub Misterowicz Łukasz | 134,3 | 134,3 | 1 | ||||||||||
65 | Korczyńska Natalia Sampras Piter | 132,5 | 132,5 | 1 | ||||||||||
66 | Krzysztofik Piotr Kazharnovich Yahor | 130,3 | 56,0 | 74,3 | 2 | |||||||||
67 | Gadomski Łukasz Cieśla Patrycja | 129,3 | 129,3 | 1 | ||||||||||
68 | Wawrzyniak Janusz Witek Krzysztof | 128,6 | 128,6 | 1 | ||||||||||
69 | Rorbach Bogusław Janek Kamil | 127,6 | 33,3 | 45,7 | 48,6 | 3 | ||||||||
70 | Sudoł Andrzej Wyrodek Ewa | 127,0 | 80,0 | 47,0 | 2 | |||||||||
71 | Dogielski Maciej Zuber Marcin | 126,1 | 126,1 | 1 | ||||||||||
72 | Boguta Andrzej Dogielski Maciej | 122,9 | 122,9 | 1 | ||||||||||
73 | Goldwasser Emilia Korczyńska Natalia | 119,6 | 119,6 | 1 | ||||||||||
74 | Wymysłowski Artur Wiśniewski Jarosław | 116,7 | 116,7 | 1 | ||||||||||
75 | Urzędowski Andrzej Rękas Piotr | 114,5 | 114,5 | 1 | ||||||||||
76 | Zuzaniuk Kamil Pyrek Wojciech | 112,1 | 55,4 | 56,7 | 2 | |||||||||
77 | Buraczyńska Joanna Kurman Radosław | 108,6 | 108,6 | 1 | ||||||||||
78 | Piasecka Dorota Jehack Ryu | 106,8 | 106,8 | 1 | ||||||||||
79 | Galewski Michał Pustelnik Michał | 105,1 | 61,8 | 43,3 | 2 | |||||||||
80 | Szewc Daniel Prokop Mariusz | 103,6 | 103,6 | 1 | ||||||||||
81 | Śmiałkowska Aleksandra Kowalicki Konrad | 102,2 | 53,3 | 48,9 | 2 | |||||||||
82 | Zborowski Krzysztof Kędzior Maciej | 101,0 | 101,0 | 1 | ||||||||||
83 | Lis Jacek Reza Wojciech | 96,5 | 96,5 | 1 | ||||||||||
84 | Koniorczyk Krzysztof Słowik Sławek | 93,3 | 93,3 | 1 | ||||||||||
85 | Turski Jarosław Woźniak Piotr | 92,1 | 40,0 | 52,1 | 2 | |||||||||
86 | Rozbicki Dawid Witek Krzysztof | 86,7 | 86,7 | 1 | ||||||||||
87 | Lasota Ada Sampras Piter | 86,7 | 86,7 | 1 | ||||||||||
88 | Szleper Piotr Stankiewicz Rafał | 86,4 | 26,7 | 26,4 | 33,3 | 3 | ||||||||
89 | Styrkowiec Piotr Jendrek Yendrek | 82,9 | 82,9 | 1 | ||||||||||
90 | Karwat Andrzej Karwat Renata | 78,1 | 20,0 | 26,7 | 31,4 | 3 | ||||||||
91 | Stróżyński Grzegorz Wąsowicz Janusz | 77,9 | 77,9 | 1 | ||||||||||
92 | Śmiałkowska Aleksandra Mrówka Piotr | 76,7 | 76,7 | 1 | ||||||||||
93 | Skinder Agnieszka Szajnok Maciej | 73,3 | 73,3 | 1 | ||||||||||
94 | Fedorowicz Bartłomiej Różański Rafał | 71,4 | 71,4 | 1 | ||||||||||
95 | Kolbus Justyna Galewski Michał | 68,6 | 68,6 | 1 | ||||||||||
96 | Skinder Agnieszka Białek Joanna | 68,2 | 68,2 | 1 | ||||||||||
97 | Wąsowicz Janusz Bukowska Katarzyna | 66,7 | 66,7 | 1 | ||||||||||
98 | Bukowska Katarzyna1 Szydłowski Tomasz | 66,7 | 66,7 | 1 | ||||||||||
99 | Straborzyński Bartek Prokop Mariusz | 63,3 | 63,3 | 1 | ||||||||||
100 | Hrycak Paweł Różański Rafał | 62,9 | 62,9 | 1 | ||||||||||
101 | Ładocha Agnieszka Białek Joanna | 57,1 | 57,1 | 1 | ||||||||||
102 | Wróbel Bartosz Szczęśniak Paweł | 56,7 | 56,7 | 1 | ||||||||||
103 | Zieleziński Dariusz Zieleziński Mariusz | 54,3 | 54,3 | 1 | ||||||||||
104 | Stróżyński Grzegorz Hrycak Paweł | 51,5 | 51,5 | 1 | ||||||||||
105 | Dziegańska Agnieszka Skinder Agnieszka | 51,4 | 51,4 | 1 | ||||||||||
106 | Witkowska Bożena Smoluch Marcin | 46,7 | 46,7 | 1 | ||||||||||
107 | Witkowska Bożena Galiński Tomasz | 45,7 | 45,7 | 1 | ||||||||||
108 | Galewski Michał Stupiński Rafał | 43,3 | 43,3 | 1 | ||||||||||
109 | Dobrowolski Adrian Galiński Tomasz | 42,5 | 42,5 | 1 | ||||||||||
110 | Dobrowolski Adrian Witkowska Bożena | 40,0 | 40,0 | 1 | ||||||||||
111 | Oleszek Mikołaj Stankiewicz Rafał | 25,7 | 25,7 | 1 | ||||||||||
112 | Brzeziński Grzegorz Bukowska Katarzyna | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||
113 | Janakis Ghianis Bukowska Katarzyna | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||
114 | Korczyńska Natalia Wołk Przemysław | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||
115 | Pietrzyk Maksymilian Kaczorowski Sławomir | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista