Liga Deblowa
miejsce | zawodnika | punkty (11 z 15) | kolejka | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Ciesielski Artur Pastuła Karol | 2143,5 | 179,7 | 200,0 | 200,0 | 194,5 | 194,4 | 195,1 | 200,0 | 185,2 | 200,0 | 194,6 | 200,0 | 11 | ||||
2 | Wietecka Julia Kałwiński Norbert | 2132,4 | 194,9 | 182,7 | 200,0 | 194,5 | 200,0 | 194,9 | 195,1 | 190,1 | 185,9 | 194,3 | 200,0 | 11 | ||||
3 | Goldwasser Emilia Kolenkiewicz Marcin | 2069,3 | 178,2 | 195,1 | 183,4 | 188,8 | 190,1 | 179,7 | 200,0 | 171,8 | 200,0 | 188,6 | 193,6 | 11 | ||||
4 | Chojnacki Łukasz Załuski Rafał | 2043,1 | 200,0 | 189,1 | 190,1 | 183,6 | 172,3 | 180,3 | 184,8 | 182,7 | 183,9 | 178,8 | 185,0 | 182,9 | 180,7 | 13 | ||
5 | Juśkiewicz Piotr Łucki Radosław | 1906,2 | 174,6 | 164,5 | 172,9 | 178,2 | 169,5 | 163,4 | 182,7 | 167,9 | 175,3 | 159,7 | 161,2 | 181,3 | 171,4 | 167,9 | 14 | |
6 | Pucińska Joanna Sokólski Robert | 1901,7 | 167,0 | 175,5 | 172,7 | 175,1 | 171,9 | 158,1 | 169,6 | 163,0 | 182,7 | 178,5 | 168,2 | 177,5 | 157,1 | 145,4 | 14 | |
7 | Krzyżanowska Greta Stelmaszuk Maciej | 1823,9 | 184,8 | 183,6 | 180,3 | 188,9 | 177,5 | 175,3 | 185,2 | 181,2 | 180,0 | 187,1 | 10 | |||||
8 | Hasała Artur Kowalewicz Zdzisław | 1767,6 | 93,5 | 123,6 | 148,2 | 161,8 | 158,5 | 157,8 | 163,0 | 172,1 | 167,9 | 165,1 | 170,0 | 151,4 | 151,8 | 13 | ||
9 | Drapała Robert Jinos Salim | 1671,8 | 144,2 | 156,4 | 150,2 | 169,1 | 162,0 | 150,7 | 163,0 | 157,0 | 143,5 | 140,0 | 131,4 | 135,7 | 12 | |||
10 | Skuza Rafał Szydłowski Tomasz | 1602,8 | 131,5 | 142,7 | 150,7 | 153,6 | 155,7 | 152,2 | 150,7 | 144,2 | 148,2 | 140,8 | 122,1 | 132,5 | 122,9 | 13 | ||
11 | Pycia Tomasz Sroczyński Tomasz | 1597,9 | 164,5 | 153,6 | 165,5 | 175,5 | 152,9 | 167,9 | 177,2 | 145,8 | 140,0 | 155,0 | 10 | |||||
12 | Mały Krystian Olejniczak Marika | 1456,4 | 106,2 | 131,8 | 128,5 | 134,5 | 130,8 | 124,1 | 143,3 | 126,5 | 116,7 | 115,3 | 143,8 | 134,3 | 142,1 | 13 | ||
13 | Śliwa Paweł Wróbel Paweł | 1414,3 | 113,8 | 126,4 | 145,8 | 140,0 | 139,1 | 143,8 | 140,8 | 106,3 | 121,1 | 114,0 | 108,2 | 121,3 | 12 | |||
14 | Dmello Canan Vishal Redhu | 1399,4 | 146,8 | 150,9 | 155,6 | 154,4 | 155,6 | 172,9 | 154,3 | 157,6 | 151,3 | 9 | ||||||
15 | Witek Krzysztof Kozaczewski Piotr | 1202,5 | 101,1 | 94,0 | 93,6 | 86,5 | 115,6 | 121,1 | 134,1 | 123,6 | 111,8 | 114,3 | 106,8 | 11 | ||||
16 | Dogielski Maciej Sładek Mateusz | 1172,1 | 91,0 | 104,5 | 81,6 | 83,7 | 101,6 | 98,9 | 98,6 | 131,0 | 101,2 | 136,3 | 105,7 | 119,6 | 12 | |||
17 | Dembowska-Gołąbek Małgorzata Ignaszewski Rafał | 1160,3 | 139,2 | 120,9 | 126,4 | 136,3 | 129,7 | 133,4 | 123,9 | 133,4 | 117,1 | 9 | ||||||
18 | Płaneta Szymon Robak Wojciech | 1154,2 | 159,4 | 159,1 | 167,9 | 164,5 | 167,0 | 160,5 | 175,8 | 7 | ||||||||
19 | Salunkhe Amit Yelagam Hari | 1152,6 | 141,7 | 140,0 | 140,8 | 145,8 | 127,5 | 140,0 | 162,5 | 154,3 | 8 | |||||||
20 | Dudycz Jan Bukowska Katarzyna | 1127,3 | 108,7 | 89,0 | 123,6 | 119,7 | 98,8 | 111,2 | 101,1 | 98,9 | 89,0 | 91,3 | 94,3 | 90,7 | 12 | |||
21 | Seunglyul Lee Minjeong Son | 1086,4 | 96,4 | 121,1 | 107,3 | 100,3 | 126,0 | 108,7 | 106,3 | 113,8 | 102,9 | 103,6 | 10 | |||||
22 | Lis Jacek Frąckowiak Marek | 1049,3 | 126,9 | 131,0 | 131,5 | 108,8 | 116,2 | 103,3 | 94,1 | 117,5 | 120,0 | 9 | ||||||
23 | Paluchniak Maciej Śliwińska Patrycja | 1010,0 | 131,0 | 148,2 | 140,9 | 164,7 | 158,8 | 137,1 | 129,3 | 7 | ||||||||
24 | Zając Małgorzata Kamiński Przemysław | 988,6 | 121,4 | 98,9 | 142,7 | 116,9 | 101,4 | 106,2 | 94,0 | 110,0 | 97,1 | 9 | ||||||
25 | Konofał Artur Kwikert Krzysztof | 981,5 | 147,4 | 149,4 | 164,5 | 140,8 | 128,5 | 124,8 | 126,1 | 7 | ||||||||
26 | B Bartuś Jendrek Yendrek | 910,2 | 118,9 | 115,5 | 103,8 | 104,5 | 108,6 | 121,3 | 108,8 | 128,8 | 8 | |||||||
27 | Dolata Katarzyna Dolata Robert | 884,9 | 75,8 | 82,7 | 74,2 | 66,8 | 75,8 | 69,3 | 91,5 | 92,5 | 98,8 | 82,9 | 74,6 | 11 | ||||
28 | Fabin Krzysztof Radzki Paweł | 881,9 | 162,0 | 180,9 | 175,3 | 180,6 | 183,1 | 5 | ||||||||||
29 | Dobrowolski Adam Sampras Piter | 881,0 | 174,7 | 162,4 | 192,5 | 177,1 | 174,3 | 5 | ||||||||||
30 | Tracz Marek Teklak Monika | 880,8 | 80,0 | 79,2 | 69,1 | 61,5 | 81,9 | 71,8 | 73,2 | 81,6 | 87,2 | 83,5 | 83,8 | 74,3 | 84,3 | 13 | ||
31 | Białkowski Rafał Kalinowski Wojciech | 867,7 | 118,2 | 138,4 | 137,3 | 125,2 | 123,6 | 113,8 | 111,2 | 7 | ||||||||
32 | Dolata Robert Gałkiewicz Waldemar | 864,8 | 155,0 | 133,4 | 155,6 | 143,6 | 128,6 | 148,6 | 6 | |||||||||
33 | Stróżyński Grzegorz Wąsowicz Janusz | 862,7 | 88,5 | 107,3 | 112,7 | 118,4 | 129,0 | 111,2 | 100,6 | 95,0 | 8 | |||||||
34 | Dobrowolski Adam Kłodnicki Dariusz | 853,6 | 172,1 | 172,7 | 158,1 | 172,9 | 177,8 | 5 | ||||||||||
35 | Parma Arkadiusz Kujawa Ewa | 825,3 | 149,3 | 145,5 | 128,5 | 143,3 | 132,8 | 125,9 | 6 | |||||||||
36 | Sudoł Andrzej Głodek Przemysław | 815,7 | 156,9 | 161,8 | 163,0 | 170,0 | 164,0 | 5 | ||||||||||
37 | Koniorczyk Krzysztof Słowik Sławek | 805,2 | 64,3 | 90,3 | 91,5 | 108,7 | 97,6 | 125,0 | 111,4 | 116,4 | 8 | |||||||
38 | Rudy Daniel Lis Jacek | 739,5 | 126,5 | 134,5 | 113,7 | 120,9 | 111,4 | 132,5 | 6 | |||||||||
39 | Kastelik Hubert Grzywna Piotr | 726,4 | 135,3 | 148,2 | 149,3 | 158,1 | 135,5 | 5 | ||||||||||
40 | Sampras Piter Dembski Włodzimierz | 702,0 | 187,3 | 180,3 | 180,3 | 154,1 | 4 | |||||||||||
41 | Śliwińska Patrycja Sampras Piter | 696,9 | 111,3 | 103,8 | 103,8 | 90,6 | 106,3 | 100,0 | 81,1 | 7 | ||||||||
42 | Bobbili Ravi Prakash Ravi | 678,3 | 47,3 | 128,0 | 113,7 | 119,4 | 122,4 | 147,5 | 6 | |||||||||
43 | Yungyu Lee Minjeong Son | 669,8 | 78,3 | 99,1 | 76,7 | 88,2 | 78,2 | 84,7 | 87,5 | 77,1 | 8 | |||||||
44 | Przebierała Michał Smereka Wojciech | 667,9 | 87,5 | 76,7 | 97,9 | 104,7 | 102,5 | 88,6 | 110,0 | 7 | ||||||||
45 | Salunkhe Amit Dhor Rohit Kumar | 665,5 | 141,8 | 132,5 | 138,4 | 136,6 | 116,2 | 5 | ||||||||||
46 | Waniak Igor Wawrowski Michał | 649,8 | 60,9 | 61,9 | 63,6 | 47,9 | 57,0 | 47,1 | 54,9 | 80,0 | 72,5 | 48,6 | 55,4 | 11 | ||||
47 | Rozmus Konrad Hrycak Paweł | 643,3 | 77,3 | 74,5 | 72,6 | 110,0 | 84,1 | 76,7 | 71,8 | 76,3 | 8 | |||||||
48 | Giza Krzysztof Smoluch Marcin | 603,9 | 36,4 | 39,4 | 48,1 | 45,4 | 47,1 | 42,2 | 49,6 | 72,9 | 80,0 | 71,4 | 71,4 | 11 | ||||
49 | Habrych Dariusz Woźniak Waldemar | 602,2 | 131,0 | 96,4 | 97,5 | 106,3 | 91,0 | 80,0 | 6 | |||||||||
50 | Wymysłowski Artur Sosnowski Daniel | 584,2 | 140,9 | 145,8 | 146,8 | 150,7 | 4 | |||||||||||
51 | Roder Piotr Sampras Piter | 545,3 | 182,3 | 185,2 | 177,8 | 3 | ||||||||||||
52 | Gadomski Łukasz Cieśla Patrycja | 539,3 | 47,9 | 39,1 | 47,1 | 44,5 | 50,5 | 52,1 | 61,9 | 73,7 | 57,5 | 65,0 | 10 | |||||
53 | Wiński Filip Wińska Katarzyna | 521,3 | 37,7 | 47,3 | 54,5 | 47,7 | 45,3 | 37,3 | 30,1 | 39,7 | 34,8 | 46,9 | 65,9 | 53,8 | 40,0 | 42,5 | 14 | |
54 | Wang Ethan Trzęsicki Michał | 513,2 | 160,5 | 182,3 | 170,4 | 3 | ||||||||||||
55 | Ruchniak Magdalena Chmielewski Marek | 503,7 | 39,7 | 41,8 | 62,2 | 58,0 | 59,5 | 74,2 | 57,6 | 65,0 | 45,7 | 9 | ||||||
56 | Kopeć Magdalena Pycia Tomasz | 497,5 | 50,4 | 41,8 | 60,9 | 58,8 | 74,2 | 79,2 | 54,3 | 77,9 | 8 | |||||||
57 | Wojtas Konrad Śliwińska Patrycja | 495,4 | 83,4 | 88,2 | 116,2 | 101,8 | 105,8 | 5 | ||||||||||
58 | Ładocha Agnieszka Białek Joanna | 480,6 | 55,5 | 52,1 | 55,5 | 70,6 | 59,5 | 60,6 | 54,5 | 37,3 | 35,0 | 9 | ||||||
59 | Witkowska Bożena Galiński Tomasz | 470,2 | 42,8 | 55,5 | 42,2 | 47,1 | 37,3 | 44,7 | 38,8 | 51,8 | 50,0 | 60,0 | 10 | |||||
60 | Zborowski Krzysztof Sudoł Witold | 470,2 | 53,0 | 44,5 | 44,7 | 50,0 | 33,8 | 50,9 | 42,2 | 37,7 | 29,9 | 24,9 | 36,1 | 41,2 | 27,5 | 31,4 | 36,1 | 15 |
61 | Głodek Przemysław Kurman Radosław | 469,1 | 165,5 | 155,0 | 148,6 | 3 | ||||||||||||
62 | Turłowicz Piotr Kurman Radosław | 468,9 | 151,8 | 165,5 | 151,6 | 3 | ||||||||||||
63 | Singhal Aniket Varshney Manish | 432,5 | 129,0 | 156,4 | 147,1 | 3 | ||||||||||||
64 | Różański Piotr Różański Rafał | 428,1 | 73,2 | 112,7 | 126,0 | 116,2 | 4 | |||||||||||
65 | Urzędowski Andrzej Kwikert Krzysztof | 419,4 | 136,6 | 137,3 | 145,5 | 3 | ||||||||||||
66 | Ryczek Mateusz Burdun Wojciech | 394,2 | 63,6 | 64,4 | 49,6 | 69,3 | 79,1 | 68,2 | 6 | |||||||||
67 | Krawiec Dawid Tatomir Magda | 392,9 | 200,0 | 192,9 | 2 | |||||||||||||
68 | Dobrowolski Adam Kaczmarek Przemysław | 380,0 | 189,9 | 190,1 | 2 | |||||||||||||
69 | Daniłowicz Grzegorz Śliwa Paweł | 366,0 | 70,7 | 69,1 | 80,0 | 67,1 | 79,1 | 5 | ||||||||||
70 | Wietecka Natalia Dembski Włodzimierz | 355,0 | 177,2 | 177,8 | 2 | |||||||||||||
71 | Ptak Daniel Duszczyk Krzysztof | 353,1 | 177,8 | 175,3 | 2 | |||||||||||||
72 | Sosnowski Daniel Kaczybura Justyna | 352,6 | 103,7 | 133,4 | 115,5 | 3 | ||||||||||||
73 | Sudoł Andrzej Radzki Paweł | 351,3 | 173,8 | 177,5 | 2 | |||||||||||||
74 | Śnieżek Aleksandra Kuśnierz Filip | 338,4 | 160,6 | 177,8 | 2 | |||||||||||||
75 | Śliwa Izabela Śliwa Joanna | 332,4 | 74,5 | 111,2 | 77,3 | 69,4 | 4 | |||||||||||
76 | Burak Michał Pustelnik Michał | 324,6 | 68,2 | 66,4 | 71,8 | 53,2 | 65,0 | 5 | ||||||||||
77 | Ciepła Monika Renczyński Wojciech | 324,4 | 158,1 | 166,3 | 2 | |||||||||||||
78 | Szachniewicz Arkadiusz Różański Rafał | 323,8 | 96,4 | 118,8 | 108,6 | 3 | ||||||||||||
79 | Guździoł Jarosław Dembski Włodzimierz | 321,1 | 162,9 | 158,2 | 2 | |||||||||||||
80 | Sudoł Andrzej Wasylik Piotr | 315,0 | 155,6 | 159,4 | 2 | |||||||||||||
81 | Roder Grzegorz Roder Piotr | 314,0 | 142,9 | 171,1 | 2 | |||||||||||||
82 | Goldwasser Emilia Stangret Ewa | 313,5 | 154,4 | 159,1 | 2 | |||||||||||||
83 | Waligóra Kacper Smok Sandra | 302,2 | 141,7 | 160,5 | 2 | |||||||||||||
84 | Hrycyk Dariusz Ziemba Maciej | 290,8 | 42,5 | 57,0 | 65,6 | 64,4 | 61,3 | 5 | ||||||||||
85 | Habrych Dariusz Wróbel Paweł | 277,9 | 91,5 | 98,9 | 87,5 | 3 | ||||||||||||
86 | Żuraw Alicja Pucińska Joanna | 263,6 | 65,6 | 59,4 | 74,2 | 64,4 | 4 | |||||||||||
87 | Majewski Krzysztof Ostój Sebastian | 256,4 | 80,9 | 81,6 | 93,9 | 3 | ||||||||||||
88 | Rudakow Volodymyr Kazharnovich Yahor | 247,3 | 57,0 | 66,4 | 64,4 | 59,5 | 4 | |||||||||||
89 | Mały Krystian Paluchniak Maciej | 240,2 | 123,9 | 116,3 | 2 | |||||||||||||
90 | Białkowska Anna Białkowski Rafał | 224,6 | 30,9 | 42,2 | 56,6 | 42,8 | 52,1 | 5 | ||||||||||
91 | Gancarz Radosław Gancarz Tymon | 216,3 | 76,3 | 69,3 | 70,7 | 3 | ||||||||||||
92 | Sampras Piter Dombka Rafał | 207,9 | 99,1 | 108,8 | 2 | |||||||||||||
93 | Śliwińska Patrycja Sokólski Robert | 201,2 | 107,2 | 94,0 | 2 | |||||||||||||
94 | Putteeraj Adwin Krawiec Dawid | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||
95 | Pasibrzuch Adam Ciesielski Artur | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||
96 | Putteeraj Adwin Lasecki Sebastian | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||
97 | Fedorowicz Bartłomiej Rudy Daniel | 199,9 | 103,8 | 96,1 | 2 | |||||||||||||
98 | Kolenkiewicz Marcin Renczyński Wojtek | 195,1 | 195,1 | 1 | ||||||||||||||
99 | Dąbrowski Franciszek Lasecki Sebastian | 194,5 | 194,5 | 1 | ||||||||||||||
100 | Szymczak Artur Lasecki Sebastian | 189,9 | 189,9 | 1 | ||||||||||||||
101 | Grabek Krzysztof Średnicka Małgorzata | 189,3 | 189,3 | 1 | ||||||||||||||
102 | Dobrowolski Adam Putteeraj Adwin | 189,1 | 189,1 | 1 | ||||||||||||||
103 | Pasibrzuch Adam Sampras Piter | 185,2 | 185,2 | 1 | ||||||||||||||
104 | Rudy Daniel Kamiński Przemysław | 184,2 | 89,0 | 95,2 | 2 | |||||||||||||
105 | Dobrowolski Adam Stelmaszuk Maciej | 182,4 | 182,4 | 1 | ||||||||||||||
106 | Stelmaszuk Maciej Ciepła Monika | 180,9 | 180,9 | 1 | ||||||||||||||
107 | Markowska Aleksandra Janz Arkadiusz | 180,7 | 91,5 | 89,2 | 2 | |||||||||||||
108 | Chojnacki Łukasz Kaczmarek Przemysław | 180,3 | 180,3 | 1 | ||||||||||||||
109 | Khan Saad Suresh Vishnu | 177,5 | 89,0 | 88,5 | 2 | |||||||||||||
110 | Iskra Agata Radzki Paweł | 175,3 | 175,3 | 1 | ||||||||||||||
111 | Kuśnierz Filip Radzki Paweł | 174,3 | 174,3 | 1 | ||||||||||||||
112 | Kolenkiewicz Marcin Radzki Paweł | 173,1 | 173,1 | 1 | ||||||||||||||
113 | Kuśnierz Filip Krzyżanowska Greta | 172,9 | 172,9 | 1 | ||||||||||||||
114 | Zięba Katarzyna Sampras Piter | 170,0 | 170,0 | 1 | ||||||||||||||
115 | Sudoł Andrzej Renczyński Wojciech | 168,6 | 168,6 | 1 | ||||||||||||||
116 | Sudoł Andrzej Król Michał | 165,5 | 165,5 | 1 | ||||||||||||||
117 | Dombka Rafał Galewski Tomasz | 164,9 | 79,2 | 85,7 | 2 | |||||||||||||
118 | Kurman Radosław Smok Sandra | 164,6 | 164,6 | 1 | ||||||||||||||
119 | Forster Arkadiusz Zwoliński Maciej | 162,3 | 60,6 | 59,5 | 42,2 | 3 | ||||||||||||
120 | Dmello Canan Varshney Manish | 161,2 | 161,2 | 1 | ||||||||||||||
121 | Włodarczyk Daria Drapała Robert | 160,5 | 160,5 | 1 | ||||||||||||||
122 | Kim Kai Varshney Manish | 160,0 | 160,0 | 1 | ||||||||||||||
123 | Markowska Aleksandra Sampras Piter | 150,9 | 150,9 | 1 | ||||||||||||||
124 | Śnieżek Aleksandra Radzki Paweł | 150,6 | 150,6 | 1 | ||||||||||||||
125 | Drobenka Bartosz Krzysztofik Piotr | 146,6 | 41,5 | 58,8 | 46,3 | 3 | ||||||||||||
126 | Kolbus Justyna Majchrzyk Paweł | 146,6 | 29,9 | 20,0 | 31,3 | 20,0 | 20,0 | 25,4 | 6 | |||||||||
127 | Sudoł Andrzej Sroczyński Tomasz | 146,3 | 146,3 | 1 | ||||||||||||||
128 | Dobrowolski Adam Wójcik Ryszard | 144,6 | 144,6 | 1 | ||||||||||||||
129 | Sudoł Andrzej Ignaszewski Rafał | 143,3 | 143,3 | 1 | ||||||||||||||
130 | Pucińska Joanna Ignaszewski Rafał | 143,3 | 143,3 | 1 | ||||||||||||||
131 | Rybka Janusz Piechociński Krzysztof | 139,4 | 36,6 | 39,7 | 63,1 | 3 | ||||||||||||
132 | Olejniczak Marika Kurman Radosław | 138,4 | 138,4 | 1 | ||||||||||||||
133 | Nowakowski Łukasz Gancarz Tymon | 138,4 | 138,4 | 1 | ||||||||||||||
134 | Markowska Aleksandra Ignaszewski Rafał | 138,2 | 138,2 | 1 | ||||||||||||||
135 | Sokoleski Paweł Głodek Przemysław | 138,1 | 138,1 | 1 | ||||||||||||||
136 | Goldwasser Jagoda Goldwasser Zbigniew | 136,5 | 136,5 | 1 | ||||||||||||||
137 | Karlak Krzysztof Tomczak Marcin | 133,2 | 32,7 | 25,6 | 24,9 | 25,1 | 24,9 | 5 | ||||||||||
138 | Skuza Rafał Gałkiewicz Waldemar | 132,9 | 132,9 | 1 | ||||||||||||||
139 | Yelagam Hari Dhor Rohit Kumar | 131,8 | 131,8 | 1 | ||||||||||||||
140 | Długosz Dorota Basiewicz Wojciech | 130,5 | 20,0 | 30,7 | 34,1 | 20,0 | 25,7 | 5 | ||||||||||
141 | Kucharska Kinga Węgrzyn Tomasz | 129,4 | 40,3 | 50,0 | 39,1 | 3 | ||||||||||||
142 | Wieczorkowski Jacek Gałkiewicz Waldemar | 128,5 | 128,5 | 1 | ||||||||||||||
143 | Kujawa Ewa Kucharska Kinga | 127,6 | 55,5 | 42,2 | 29,9 | 3 | ||||||||||||
144 | Łuczyński Karol Burdun Wojciech | 127,5 | 40,3 | 44,7 | 42,5 | 3 | ||||||||||||
145 | Wróbel Jan Olejniczak Marika | 126,0 | 126,0 | 1 | ||||||||||||||
146 | Mały Krystian Gancarz Tymon | 126,0 | 126,0 | 1 | ||||||||||||||
147 | Nowak Artur Goldwasser Zbigniew | 123,6 | 123,6 | 1 | ||||||||||||||
148 | Kujawa Ewa Jinos Salim | 123,6 | 123,6 | 1 | ||||||||||||||
149 | Jóźwik Krzysztof Kwikert Krzysztof | 122,9 | 122,9 | 1 | ||||||||||||||
150 | Yungyu Lee Jehack Ryu | 122,5 | 122,5 | 1 | ||||||||||||||
151 | Mały Krystian Pawlik Wiktor | 121,1 | 121,1 | 1 | ||||||||||||||
152 | Kujawa Ewa Goldwasser Zbigniew | 118,9 | 118,9 | 1 | ||||||||||||||
153 | Jóźwik Krzysztof Łaszkiewicz Paweł | 118,2 | 118,2 | 1 | ||||||||||||||
154 | Sładek Mateusz Smok Sandra | 113,7 | 113,7 | 1 | ||||||||||||||
155 | Szachniewicz Arkadiusz Wróbel Paweł | 113,2 | 113,2 | 1 | ||||||||||||||
156 | Jedynczuk Grzegorz Kurman Radosław | 112,4 | 52,1 | 60,3 | 2 | |||||||||||||
157 | Śliwińska Patrycja Sampras Piter | 111,3 | 111,3 | 1 | ||||||||||||||
158 | Śliwa Joanna Sampras Piter | 111,3 | 111,3 | 1 | ||||||||||||||
159 | Rudy Daniel Frąckowiak Marek | 108,8 | 108,8 | 1 | ||||||||||||||
160 | Kurzawa Anna Pycia Tomasz | 107,5 | 54,5 | 53,0 | 2 | |||||||||||||
161 | Stróżyński Grzegorz Hrycak Paweł | 106,3 | 106,3 | 1 | ||||||||||||||
162 | Witek Krzysztof Dec Sławomir | 106,0 | 106,0 | 1 | ||||||||||||||
163 | Tymchuk Alex Shakhov Andrii | 104,7 | 42,9 | 61,8 | 2 | |||||||||||||
164 | Rudy Daniel Zając Małgorzata | 104,4 | 104,4 | 1 | ||||||||||||||
165 | Śliwa Joanna Sampras Piter | 103,1 | 103,1 | 1 | ||||||||||||||
166 | Kędrzyński Andrzej Daniłowicz Grzegorz | 101,8 | 63,0 | 38,8 | 2 | |||||||||||||
167 | Zając Małgorzata Frąckowiak Marek | 101,8 | 101,8 | 1 | ||||||||||||||
168 | Dobrucka Katarzyna Goldwasser Zbigniew | 97,1 | 97,1 | 1 | ||||||||||||||
169 | Markowski Krzysztof Piórkowski Rafał | 96,4 | 96,4 | 1 | ||||||||||||||
170 | Śliwa Izabela Przebierała Michał | 96,4 | 96,4 | 1 | ||||||||||||||
171 | Markowski Krzysztof Pawlik Wiktor | 96,1 | 96,1 | 1 | ||||||||||||||
172 | Sampras Piter Woźniak Waldemar | 95,9 | 95,9 | 1 | ||||||||||||||
173 | Udumula Hemanth Lalus Sunny | 94,0 | 94,0 | 1 | ||||||||||||||
174 | Olejniczak Marika Sampras Piter | 93,6 | 93,6 | 1 | ||||||||||||||
175 | Zubariev Oleksii Ostój Sebastian | 93,5 | 93,5 | 1 | ||||||||||||||
176 | Mamatiusupov Dmytrii Nefedov Vitalii | 92,0 | 92,0 | 1 | ||||||||||||||
177 | Bukowska Katarzyna Dyrcz Roman | 89,9 | 89,9 | 1 | ||||||||||||||
178 | Śliwa Izabela Sampras Piter | 86,6 | 86,6 | 1 | ||||||||||||||
179 | Dombka Rafał Woźniak Waldemar | 86,6 | 86,6 | 1 | ||||||||||||||
180 | Peediyakkal Fainaz Valiya Saad Khan | 86,6 | 86,6 | 1 | ||||||||||||||
181 | Kowalik Grzegorz Przebierała Michał | 86,6 | 86,6 | 1 | ||||||||||||||
182 | Purkop Maciej Wołejszo Mariusz | 85,9 | 85,9 | 1 | ||||||||||||||
183 | Tymchuk Alex Habrych Dariusz | 85,5 | 85,5 | 1 | ||||||||||||||
184 | Hoszowski Dariusz Dogielski Maciej | 85,5 | 85,5 | 1 | ||||||||||||||
185 | Śliwa Izabela Wróbel Paweł | 83,4 | 83,4 | 1 | ||||||||||||||
186 | Puzio Agnieszka Sudoł Andrzej | 82,7 | 82,7 | 1 | ||||||||||||||
187 | Wiśniewski Jarosław Bański Zbigniew | 81,8 | 81,8 | 1 | ||||||||||||||
188 | Wiśniewski Jarosław Witek Krzysztof | 81,6 | 81,6 | 1 | ||||||||||||||
189 | Wiśniewski Jarosław Przebierała Michał | 80,8 | 80,8 | 1 | ||||||||||||||
190 | Pucińska Joanna Hrycak Paweł | 78,3 | 78,3 | 1 | ||||||||||||||
191 | Stróżyński Grzegorz Patalas Ireneusz | 76,7 | 76,7 | 1 | ||||||||||||||
192 | Śliwa Paweł Burdun Wojciech | 76,5 | 76,5 | 1 | ||||||||||||||
193 | Campo Paolo Khan Sad | 76,4 | 76,4 | 1 | ||||||||||||||
194 | Krzysztofik Piotr Zieliński Szymon | 74,5 | 34,8 | 39,7 | 2 | |||||||||||||
195 | Wróbel Bartosz Różański Rafał | 71,8 | 71,8 | 1 | ||||||||||||||
196 | Dziegańska Agnieszka Jednaki Grzegorz | 71,2 | 36,4 | 34,8 | 2 | |||||||||||||
197 | Dogielski Maciej Hrycak Paweł | 71,0 | 71,0 | 1 | ||||||||||||||
198 | Śliwa Izabela Dombka Rafal | 69,8 | 69,8 | 1 | ||||||||||||||
199 | Hrycak Paweł Dombka Rafał | 69,3 | 69,3 | 1 | ||||||||||||||
200 | Saad Khan Vishnu Suresh | 68,8 | 68,8 | 1 | ||||||||||||||
201 | Kujawa Ewa Frątczak Jan | 68,6 | 68,6 | 1 | ||||||||||||||
202 | Śliwa Izabela Śliwa Joanna | 68,4 | 68,4 | 1 | ||||||||||||||
203 | Bieniek Andrzej Pawełko Jerzy | 67,8 | 67,8 | 1 | ||||||||||||||
204 | Białkowska Anna Kalinowski Wojciech | 65,7 | 65,7 | 1 | ||||||||||||||
205 | Żuraw Alicja Skuza Rafał | 65,7 | 65,7 | 1 | ||||||||||||||
206 | Peediyakkal Fainaz Valiya Khan Saad | 62,9 | 62,9 | 1 | ||||||||||||||
207 | Śliwa Joanna Śliwa Paweł | 61,9 | 61,9 | 1 | ||||||||||||||
208 | Hrycak Paweł Bański Zbigniew | 58,6 | 58,6 | 1 | ||||||||||||||
209 | Kujawa Ewa Tomczak Marcin | 58,2 | 58,2 | 1 | ||||||||||||||
210 | Grabarkiewicz Wojciech Bański Zbigniew | 58,2 | 58,2 | 1 | ||||||||||||||
211 | Jednaki Grzegorz Dombka Rafal | 58,0 | 58,0 | 1 | ||||||||||||||
212 | Dobrucka Katarzyna Łucki Radosław | 57,1 | 57,1 | 1 | ||||||||||||||
213 | Niedźwiedź Aleksandra Nagajek Patrycja | 57,0 | 57,0 | 1 | ||||||||||||||
214 | Pietraszko Jakub Piotrowicz Justyna | 56,0 | 25,1 | 30,9 | 2 | |||||||||||||
215 | Wróbel Bartosz Szczęśniak Paweł | 55,3 | 55,3 | 1 | ||||||||||||||
216 | Daniłowicz Grzegorz Śliwa Izabela | 54,5 | 54,5 | 1 | ||||||||||||||
217 | Kujawa Ewa Minjeong Son | 52,1 | 52,1 | 1 | ||||||||||||||
218 | Cieśla Patrycja Burdun Wojciech | 51,4 | 51,4 | 1 | ||||||||||||||
