| miejsce | zawodnika | punkty (12 z 16) | kolejka | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 1 | Salunkhe Amit Dmello Canan | 379,1 | 193,5 | 185,6 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | Pasibrzuch Adam Jóźwik Krzysztof | 376,0 | 200,0 | 176,0 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Wojtas Konrad Sokólski Robert | 372,3 | 177,1 | 195,2 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Stanley Linu Shivanaganna Prashanta | 367,7 | 186,9 | 180,8 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Chojnacki Łukasz Chojnacki Maciej | 354,2 | 154,2 | 200,0 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Paluchniak Maciej Śliwińska Patrycja | 344,1 | 170,5 | 173,6 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | Wawrzyniak Janusz Witek Krzysztof | 339,6 | 180,4 | 159,2 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Cieśla Patrycja Radzki Paweł | 330,8 | 147,6 | 183,2 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | Sudoł Andrzej Wińska Katarzyna | 316,2 | 173,8 | 142,4 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Kwikert Krzysztof Łaszkiewicz Piotr | 311,2 | 164,0 | 147,2 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | Kolbus Justyna Galiński Tomasz | 292,9 | 167,3 | 125,6 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | Udumula Hemanth Prasad Surendra | 292,9 | 131,3 | 161,6 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | Otocki Jakub Misterowicz Łukasz | 272,8 | 128,0 | 144,8 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | Luśtyk Karolina Kanecki Marek | 255,1 | 124,7 | 130,4 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | Dudycz Jan Bukowska Katarzyna | 230,3 | 121,5 | 108,8 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | Szewc Daniel Wikar Szymon | 225,2 | 111,6 | 113,6 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | Kastelik Hubert Dobrucka Katarzyna | 216,7 | 88,7 | 128,0 | 2 | ||||||||||||||
| 18 | Floryn Kacper Pietrzyk Maksymilian | 212,6 | 118,2 | 94,4 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Dobrowolski Adam Ociepa Michał | 190,4 | 190,4 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | Giza Krzysztof Smoluch Marcin | 185,3 | 78,9 | 106,4 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | Goldwasser Emilia Stępień Jan | 178,4 | 178,4 | 1 | |||||||||||||||
| 22 | Karwat Andrzej Karwat Renata | 175,5 | 105,1 | 70,4 | 2 | ||||||||||||||
| 23 | Dulski Bartosz Grądalski Przemysław | 168,8 | 168,8 | 1 | |||||||||||||||
| 24 | Płaneta Szymon Robak Wojciech | 166,4 | 166,4 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | Olejniczak Marika Ignaszewski Rafał | 164,0 | 164,0 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | Dogielski Maciej Jehack Ryu | 157,5 | 157,5 | 1 | |||||||||||||||
| 27 | Dogielski Maciej Jendrek Yendrek | 156,8 | 156,8 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | Pietryga Jakub Teklak Monika | 152,0 | 152,0 | 1 | |||||||||||||||
| 29 | Ignaszewski Rafał Sroczyński Tomasz | 150,9 | 150,9 | 1 | |||||||||||||||
| 30 | Głodek Przemysław Szydłowski Tomasz | 149,6 | 149,6 | 1 | |||||||||||||||
| 31 | Janusz Paweł Jarząb Przemysław | 144,4 | 144,4 | 1 | |||||||||||||||
| 32 | Dobrowolski Adam Grądalski Przemysław | 141,1 | 141,1 | 1 | |||||||||||||||
| 33 | Pucińska Joanna Renczyński Wojtek | 140,0 | 140,0 | 1 | |||||||||||||||
| 34 | Glapińska Elżbieta Sampras Piter | 135,2 | 135,2 | 1 | |||||||||||||||
| 35 | Drapała Robert Jendrek Yendrek | 134,5 | 134,5 | 1 | |||||||||||||||
| 36 | Ferenc Aleksander Ronczkowski Krzysztof | 131,2 | 56,0 | 75,2 | 2 | ||||||||||||||
| 37 | Konofał Mikołaj Targosz Przemysław | 131,0 | 46,2 | 84,8 | 2 | ||||||||||||||
| 38 | Arora Jatin Kartik Kini | 123,2 | 123,2 | 1 | |||||||||||||||
| 39 | Taradajczyk Magdalena Paralusz Patryk | 122,5 | 59,3 | 63,2 | 2 | ||||||||||||||
| 40 | Cato Denis Piasecka Dorota | 120,8 | 120,8 | 1 | |||||||||||||||
| 41 | Zborowski Krzysztof Prokop Mariusz | 118,4 | 118,4 | 1 | |||||||||||||||
| 42 | Śmiałkowska Aleksandra Ramesh Harsha | 111,2 | 111,2 | 1 | |||||||||||||||
| 43 | Michalec Julia Pawłowski Radosław | 108,4 | 108,4 | 1 | |||||||||||||||
| 44 | Różański Rafał Drapała Robert | 104,0 | 104,0 | 1 | |||||||||||||||
| 45 | Zuber Marcin Rostworowski Olgierd | 101,8 | 101,8 | 1 | |||||||||||||||
| 46 | Zieleziński Mariusz Demski Ryszard | 101,6 | 101,6 | 1 | |||||||||||||||
| 47 | Kukel Aliaksandr Shkurko Anastasiya | 98,5 | 98,5 | 1 | |||||||||||||||
| 48 | Zając Małgorzata Kamiński Przemysław | 96,8 | 96,8 | 1 | |||||||||||||||
| 49 | Drobenka Bartosz Krzysztofik Piotr | 95,9 | 49,5 | 46,4 | 2 | ||||||||||||||
| 50 | Mrówka Piotr Strykowiec Piotr | 95,3 | 95,3 | 1 | |||||||||||||||
| 51 | Thakur Diwakar Kadunganatil Jitesh | 92,0 | 92,0 | 1 | |||||||||||||||
| 52 | Bieszczad Łukasz Darowski Piotr | 89,6 | 89,6 | 1 | |||||||||||||||
| 53 | Cichocka Agnieszka Cichocki Krzysztof | 87,2 | 87,2 | 1 | |||||||||||||||
| 54 | Wiśniewski Jarosław Wiśniewski Marek | 85,5 | 85,5 | 1 | |||||||||||||||
| 55 | Różański Rafał Szydłowski Tomasz | 82,2 | 82,2 | 1 | |||||||||||||||
| 56 | Trzos Katarzyna Strykowiec Piotr | 80,0 | 80,0 | 1 | |||||||||||||||
| 57 | Yelagam Hari Sasidharan Sumanth | 77,6 | 77,6 | 1 | |||||||||||||||
| 58 | Athimoolam Bakkiyaraj Jithesh Kadunganatil | 75,6 | 75,6 | 1 | |||||||||||||||
| 59 | Fras Sandra Kalinowski Wojciech | 72,8 | 72,8 | 1 | |||||||||||||||
| 60 | Thakur Diwakar Arora Jatin | 72,4 | 72,4 | 1 | |||||||||||||||
| 61 | Galewski Michał Pustelnik Michał | 68,0 | 68,0 | 1 | |||||||||||||||
| 62 | Zieleziński Dariusz Zieleziński Mariusz | 65,8 | 65,8 | 1 | |||||||||||||||
| 63 | Czudecka Kamila Krupczak Szymon | 62,7 | 33,1 | 29,6 | 2 | ||||||||||||||
| 64 | Kanarek Marta Turko Mykola | 62,5 | 62,5 | 1 | |||||||||||||||
| 65 | Wawrzyniak Janusz Wawrzyniak Zoja | 60,8 | 60,8 | 1 | |||||||||||||||
| 66 | Brzeziński Grzegorz Matysiak Grzegorz | 58,4 | 58,4 | 1 | |||||||||||||||
| 67 | Zieleziński Dariusz Wiktor Waldemar | 56,0 | 56,0 | 1 | |||||||||||||||
| 68 | Isik Serhii Isik Sofiia | 53,6 | 53,6 | 1 | |||||||||||||||
| 69 | Oleszek Mikołaj Stupiński Rafał | 52,7 | 52,7 | 1 | |||||||||||||||
| 70 | Smolakowska Patrycja Tarnawski Wojciech | 51,2 | 51,2 | 1 | |||||||||||||||
| 71 | Majchrzyk Paweł Krawczyk Szymon | 44,0 | 44,0 | 1 | |||||||||||||||
| 72 | Brzeziński Grzegorz Szleper Piotr | 42,9 | 42,9 | 1 | |||||||||||||||
| 73 | Szleper Piotr Stankiewicz Rafał | 41,6 | 41,6 | 1 | |||||||||||||||
| 74 | Kasjer Bartłomiej Przemusiała Martyna | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | ||||||||||||||
| 75 | Śmiejczak Damian Cichocki Krzysztof | 39,6 | 39,6 | 1 | |||||||||||||||
| 76 | Imiołek Daniel Czepiel Wojciech | 39,2 | 39,2 | 1 | |||||||||||||||
| 77 | Wachnik Beata Wachnik Piotr | 36,8 | 36,8 | 1 | |||||||||||||||
| 78 | Pietraszko Jakub Owczarek Monika | 36,4 | 36,4 | 1 | |||||||||||||||
| 79 | Lipińśka Klaudia Lipiński Mikołaj | 34,4 | 34,4 | 1 | |||||||||||||||
| 80 | Urban Michał Lipiński Mikołaj | 26,5 | 26,5 | 1 | |||||||||||||||
| 81 | Smaruj Michał Szwinta Piotr | 24,8 | 24,8 | 1 | |||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista