miejsce | zawodnika | punkty (8 z 11) | kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Wojtas Konrad Sokólski Robert | 1111,7 | 130,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 194,3 | 187,4 | 6 | |||||
2 | Dobrowolski Adam Załuski Rafał | 858,9 | 200,0 | 173,3 | 146,0 | 174,3 | 165,3 | 5 | ||||||
3 | Pietryga Jakub Teklak Monika | 690,8 | 140,0 | 155,0 | 143,3 | 131,4 | 121,1 | 5 | ||||||
4 | Dolata Robert Gałkiewicz Waldemar | 657,6 | 186,7 | 164,6 | 160,0 | 146,3 | 4 | |||||||
5 | Salunkhe Amit Yelagam Hari | 649,1 | 170,0 | 156,7 | 159,5 | 162,9 | 4 | |||||||
6 | Waniak Igor Wawrowski Michał | 640,5 | 156,7 | 135,7 | 126,7 | 110,0 | 111,4 | 5 | ||||||
7 | Pycia Tomasz Sroczyński Tomasz | 617,1 | 116,7 | 171,1 | 176,7 | 152,6 | 4 | |||||||
8 | Dulski Bartosz Grądalski Przemysław | 612,5 | 96,7 | 177,5 | 166,7 | 171,6 | 4 | |||||||
9 | Kędzior Maciej Kalinowski Wojciech | 590,5 | 76,7 | 132,5 | 133,3 | 114,3 | 133,7 | 5 | ||||||
10 | Zborowski Krzysztof Wysocki Marcin | 585,0 | 126,7 | 148,6 | 120,0 | 97,1 | 92,6 | 5 | ||||||
11 | Olejniczak Marika Ignaszewski Rafał | 571,0 | 110,0 | 170,0 | 141,5 | 149,5 | 4 | |||||||
12 | Paluchniak Maciej Śliwińska Patrycja | 558,6 | 182,0 | 182,9 | 193,7 | 3 | ||||||||
13 | Zając Małgorzata Kamiński Przemysław | 554,5 | 143,3 | 142,1 | 113,3 | 69,5 | 86,3 | 5 | ||||||
14 | Dmello Canan Bobbili Ravi | 522,4 | 103,3 | 123,3 | 140,0 | 155,8 | 4 | |||||||
15 | Kopeć Magdalena Pycia Tomasz | 509,3 | 146,7 | 100,4 | 93,3 | 85,7 | 83,2 | 5 | ||||||
16 | Jóźwik Krzysztof Łaszkiewicz Piotr | 496,1 | 106,7 | 110,0 | 128,0 | 151,4 | 4 | |||||||
17 | Pucińska Joanna Mały Krystian | 449,4 | 163,3 | 142,9 | 143,2 | 3 | ||||||||
18 | Janusz Paweł Jarząb Przemysław | 433,4 | 133,3 | 93,9 | 80,0 | 60,5 | 65,7 | 5 | ||||||
19 | Sokoleski Paweł Głodek Przemysław | 425,8 | 146,7 | 148,6 | 130,5 | 3 | ||||||||
20 | Urzędowski Andrzej Kwikert Krzysztof | 424,6 | 163,3 | 137,1 | 124,2 | 3 | ||||||||
21 | Kolbus Justyna Galiński Tomasz | 413,7 | 122,9 | 83,0 | 105,7 | 102,1 | 4 | |||||||
22 | Szewc Daniel Rozbicki Dawid | 379,7 | 153,3 | 123,5 | 102,9 | 3 | ||||||||
23 | Pereira Ashley Verma Vivek | 378,9 | 100,0 | 97,1 | 103,3 | 78,5 | 4 | |||||||
24 | Goldwasser Emilia Duszczyk Krzysztof | 365,7 | 191,0 | 174,7 | 2 | |||||||||
25 | Kolbus Justyna Majchrzyk Paweł | 334,1 | 120,0 | 65,0 | 50,0 | 38,0 | 61,1 | 5 | ||||||
26 | Witek Krzysztof Kozaczewski Piotr | 331,8 | 180,0 | 151,8 | 2 | |||||||||
27 | Szanajca-Radzka Marta Witek Natalia | 310,7 | 70,0 | 84,3 | 65,0 | 91,4 | 4 | |||||||
28 | Piasecka Dorota Zuber Marcin | 303,4 | 166,7 | 136,7 | 2 | |||||||||
29 | Dogielski Maciej Jehack Ryu | 300,5 | 150,0 | 150,5 | 2 | |||||||||
30 | Śliwińska Patrycja Zgoba Tomasz | 291,2 | 123,3 | 167,9 | 2 | |||||||||
31 | Fando Artsiom Smereka Wojciech | 291,1 | 154,3 | 136,8 | 2 | |||||||||
32 | Rybak Jędrzej Drab Maciej | 277,3 | 96,7 | 92,0 | 88,6 | 3 | ||||||||
33 | Lis Jacek Drapała Robert | 262,5 | 145,4 | 117,1 | 2 | |||||||||
34 | Kubiak Piotr Szydłowski Tomasz | 251,7 | 74,6 | 100,0 | 77,1 | 3 | ||||||||
35 | Wawrzyniak Janusz Witek Krzysztof | 243,3 | 128,6 | 114,7 | 2 | |||||||||
36 | Lis Jacek Frąckowiak Marek | 240,0 | 150,0 | 90,0 | 2 | |||||||||
37 | Lasota Ada Mały Krystian | 232,2 | 113,2 | 119,0 | 2 | |||||||||
38 | Diaków Joanna Turko Mykola | 228,1 | 50,0 | 39,3 | 53,3 | 37,1 | 48,4 | 5 | ||||||
39 | Giza Krzysztof Smoluch Marcin | 225,4 | 90,7 | 63,3 | 71,4 | 3 | ||||||||
40 | Krzysztofik Piotr Kazharnovich Yahor | 200,8 | 56,0 | 74,3 | 70,5 | 3 | ||||||||
41 | Chojnacki Tomasz Gancarz Tymon | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||
42 | Froś Adam Pupin Artur | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||
43 | Brzeziński Grzegorz Tomczak Marcin | 193,6 | 32,9 | 46,7 | 29,0 | 42,9 | 42,1 | 5 | ||||||
44 | Krawiec Dawid Kuchta Łukasz | 193,6 | 193,6 | 1 | ||||||||||
45 | Paluchniak Maciej Stelmaszuk Maciej | 193,3 | 193,3 | 1 | ||||||||||
46 | Mały Krystian Stelmaszuk Maciej | 193,3 | 193,3 | 1 | ||||||||||
47 | Goldwasser Emilia Kuśnierz Filip | 188,6 | 188,6 | 1 | ||||||||||
48 | Goldwasser Emilia Radzki Paweł | 187,1 | 187,1 | 1 | ||||||||||
49 | Markowska Aleksandra Kałwiński Norbert | 186,7 | 186,7 | 1 | ||||||||||
50 | Przybylski Sławomir Robak Wojciech | 181,8 | 87,5 | 94,3 | 2 | |||||||||
51 | Krawiec Dawid Lasecki Sebastian | 181,1 | 181,1 | 1 | ||||||||||
52 | Sampras Piter Płaneta Szymon | 180,7 | 180,7 | 1 | ||||||||||
53 | Stelmaszuk Maciej Reza Wojciech | 180,0 | 180,0 | 1 | ||||||||||
54 | Śliwińska Patrycja Radzki Paweł | 180,0 | 180,0 | 1 | ||||||||||
55 | Cieśla Patrycja Radzki Paweł | 177,9 | 177,9 | 1 | ||||||||||
56 | Cieśla Patrycja Renczyński Wojciech | 177,1 | 177,1 | 1 | ||||||||||
57 | Płaneta Szymon Robak Wojciech | 176,7 | 176,7 | 1 | ||||||||||
58 | Dobrowolski Adam Głodek Przemysław | 174,3 | 174,3 | 1 | ||||||||||
59 | Drapała Robert Jinos Salim | 173,3 | 173,3 | 1 | ||||||||||
60 | Kuchta Łukasz Stelmaszuk Maciej | 173,0 | 173,0 | 1 | ||||||||||
61 | Olejniczak Marika Radzki Paweł | 171,4 | 171,4 | 1 | ||||||||||
62 | Chojnacki Łukasz Kurman Radosław | 168,6 | 168,6 | 1 | ||||||||||
63 | Chojnacki Łukasz Chojnacki Maciej | 168,4 | 168,4 | 1 | ||||||||||
64 | Zuzaniuk Kamil Pyrek Wojciech | 166,8 | 55,4 | 56,7 | 54,7 | 3 | ||||||||
65 | Radzki Paweł Roder Piotr | 164,0 | 164,0 | 1 | ||||||||||
66 | Galewski Michał Pustelnik Michał | 163,0 | 61,8 | 43,3 | 57,9 | 3 | ||||||||
67 | Sampras Piter Jehack Ryu | 158,9 | 158,9 | 1 | ||||||||||
68 | Pucińska Joanna Ociepa Michał | 158,2 | 158,2 | 1 | ||||||||||
69 | Wróbel Jan Sampras Piter | 157,1 | 157,1 | 1 | ||||||||||
70 | Chojnacki Łukasz Gancarz Tymon | 155,0 | 155,0 | 1 | ||||||||||
71 | Fedorowicz Bartłomiej Styrkowiec Piotr | 143,3 | 73,3 | 70,0 | 2 | |||||||||
72 | Konofał Artur Kwikert Krzysztof | 140,0 | 140,0 | 1 | ||||||||||
73 | Otocki Jakub Misterowicz Łukasz | 134,3 | 134,3 | 1 | ||||||||||
74 | Korczyńska Natalia Sampras Piter | 132,5 | 132,5 | 1 | ||||||||||
75 | Gadomski Łukasz Cieśla Patrycja | 129,3 | 129,3 | 1 | ||||||||||
76 | Rorbach Bogusław Janek Kamil | 127,6 | 33,3 | 45,7 | 48,6 | 3 | ||||||||
77 | Szanajca-Radzka Marta Szydłowski Tomasz | 127,4 | 127,4 | 1 | ||||||||||
78 | Hrycak Paweł Różański Rafał | 127,1 | 62,9 | 64,2 | 2 | |||||||||
79 | Sudoł Andrzej Wyrodek Ewa | 127,0 | 80,0 | 47,0 | 2 | |||||||||
80 | Dogielski Maciej Zuber Marcin | 126,1 | 126,1 | 1 | ||||||||||
81 | Boguta Andrzej Dogielski Maciej | 122,9 | 122,9 | 1 | ||||||||||
82 | Szleper Piotr Stankiewicz Rafał | 122,2 | 26,7 | 26,4 | 33,3 | 35,8 | 4 | |||||||
83 | Zieleziński Dariusz Zieleziński Mariusz | 121,7 | 54,3 | 67,4 | 2 | |||||||||
84 | Goldwasser Emilia Korczyńska Natalia | 119,6 | 119,6 | 1 | ||||||||||
85 | Wymysłowski Artur Wiśniewski Jarosław | 116,7 | 116,7 | 1 | ||||||||||
86 | Urzędowski Andrzej Rękas Piotr | 114,5 | 114,5 | 1 | ||||||||||
87 | Tsimashenka Aliaksandr Górny Maciej | 111,6 | 111,6 | 1 | ||||||||||
88 | Buraczyńska Joanna Kurman Radosław | 108,6 | 108,6 | 1 | ||||||||||
89 | Drapała Robert Woźniak Waldemar | 108,4 | 108,4 | 1 | ||||||||||
90 | Piasecka Dorota Jehack Ryu | 106,8 | 106,8 | 1 | ||||||||||
91 | Skinder Agnieszka Jendrek Yendrek | 105,3 | 105,3 | 1 | ||||||||||
92 | Szewc Daniel Prokop Mariusz | 103,6 | 103,6 | 1 | ||||||||||
93 | Śmiałkowska Aleksandra Kowalicki Konrad | 102,2 | 53,3 | 48,9 | 2 | |||||||||
94 | Zborowski Krzysztof Kędzior Maciej | 101,0 | 101,0 | 1 | ||||||||||
95 | Isik Serhii Bezusyy Valeriy | 98,9 | 98,9 | 1 | ||||||||||
96 | Karwat Andrzej Karwat Renata | 98,1 | 20,0 | 26,7 | 31,4 | 20,0 | 4 | |||||||
97 | Lis Jacek Reza Wojciech | 96,5 | 96,5 | 1 | ||||||||||
98 | Koniorczyk Krzysztof Słowik Sławek | 93,3 | 93,3 | 1 | ||||||||||
99 | Turski Jarosław Woźniak Piotr | 92,1 | 40,0 | 52,1 | 2 | |||||||||
100 | Witkowska Bożena Galiński Tomasz | 91,0 | 45,7 | 45,3 | 2 | |||||||||
101 | Habrych Dariusz Ostój Sebastian | 89,5 | 89,5 | 1 | ||||||||||
102 | Rozbicki Dawid Witek Krzysztof | 86,7 | 86,7 | 1 | ||||||||||
103 | Lasota Ada Sampras Piter | 86,7 | 86,7 | 1 | ||||||||||
104 | Styrkowiec Piotr Jendrek Yendrek | 82,9 | 82,9 | 1 | ||||||||||
105 | Fedorowicz Bartłomiej Rozbicki Dawid | 80,0 | 80,0 | 1 | ||||||||||
106 | Stróżyński Grzegorz Wąsowicz Janusz | 77,9 | 77,9 | 1 | ||||||||||
107 | Cato Denis Witek Krzysztof | 76,8 | 76,8 | 1 | ||||||||||
108 | Śmiałkowska Aleksandra Mrówka Piotr | 76,7 | 76,7 | 1 | ||||||||||
109 | Skinder Agnieszka Szajnok Maciej | 73,3 | 73,3 | 1 | ||||||||||
110 | Fedorowicz Bartłomiej Różański Rafał | 71,4 | 71,4 | 1 | ||||||||||
111 | Kolbus Justyna Galewski Michał | 68,6 | 68,6 | 1 | ||||||||||
112 | Skinder Agnieszka Białek Joanna | 68,2 | 68,2 | 1 | ||||||||||
113 | Bukowska Katarzyna1 Szydłowski Tomasz | 66,7 | 66,7 | 1 | ||||||||||
114 | Wąsowicz Janusz Bukowska Katarzyna | 66,7 | 66,7 | 1 | ||||||||||
115 | Straborzyński Bartek Prokop Mariusz | 63,3 | 63,3 | 1 | ||||||||||
116 | Ładocha Agnieszka Białek Joanna | 57,1 | 57,1 | 1 | ||||||||||
117 | Wróbel Bartosz Szczęśniak Paweł | 56,7 | 56,7 | 1 | ||||||||||
118 | Stróżyński Grzegorz Hrycak Paweł | 51,5 | 51,5 | 1 | ||||||||||
119 | Dziegańska Agnieszka Skinder Agnieszka | 51,4 | 51,4 | 1 | ||||||||||
120 | Witkowska Bożena Smoluch Marcin | 46,7 | 46,7 | 1 | ||||||||||
121 | Janakis Ghianis Bukowska Katarzyna | 46,3 | 20,0 | 26,3 | 2 | |||||||||
122 | Galewski Michał Stupiński Rafał | 43,3 | 43,3 | 1 | ||||||||||
123 | Dobrowolski Adrian Galiński Tomasz | 42,5 | 42,5 | 1 | ||||||||||
124 | Dobrowolski Adrian Witkowska Bożena | 40,0 | 40,0 | 1 | ||||||||||
125 | Misterowicz Łukasz Misterowicz Marta | 38,9 | 38,9 | 1 | ||||||||||
126 | Rorbach Bogusław Rorbach Oliver | 32,6 | 32,6 | 1 | ||||||||||
127 | Oleszek Mikołaj Stankiewicz Rafał | 25,7 | 25,7 | 1 | ||||||||||
128 | Pietrzyk Maksymilian Kaczorowski Sławomir | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||
129 | Korczyńska Natalia Wołk Przemysław | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||
130 | Brzeziński Grzegorz Bukowska Katarzyna | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista