| miejsce | zawodnika | punkty (12 z 16) | kolejka | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 1 | Chojnacki Łukasz Chojnacki Maciej | 554,2 | 154,2 | 200,0 | 200,0 | 3 | |||||||||||||
| 2 | Pasibrzuch Adam Jóźwik Krzysztof | 550,3 | 200,0 | 176,0 | 174,3 | 3 | |||||||||||||
| 3 | Wawrzyniak Janusz Witek Krzysztof | 493,9 | 180,4 | 159,2 | 154,3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Udumula Hemanth Prasad Surendra | 472,9 | 131,3 | 161,6 | 180,0 | 3 | |||||||||||||
| 5 | Otocki Jakub Misterowicz Łukasz | 415,7 | 128,0 | 144,8 | 142,9 | 3 | |||||||||||||
| 6 | Salunkhe Amit Dmello Canan | 379,1 | 193,5 | 185,6 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | Wojtas Konrad Sokólski Robert | 372,3 | 177,1 | 195,2 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Stanley Linu Shivanaganna Prashanta | 367,7 | 186,9 | 180,8 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | Kastelik Hubert Dobrucka Katarzyna | 365,3 | 88,7 | 128,0 | 148,6 | 3 | |||||||||||||
| 10 | Luśtyk Karolina Kanecki Marek | 360,8 | 124,7 | 130,4 | 105,7 | 3 | |||||||||||||
| 11 | Płaneta Szymon Robak Wojciech | 355,0 | 166,4 | 188,6 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | Olejniczak Marika Ignaszewski Rafał | 346,9 | 164,0 | 182,9 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | Paluchniak Maciej Śliwińska Patrycja | 344,1 | 170,5 | 173,6 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | Cieśla Patrycja Radzki Paweł | 330,8 | 147,6 | 183,2 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | Dudycz Jan Bukowska Katarzyna | 330,3 | 121,5 | 108,8 | 100,0 | 3 | |||||||||||||
| 16 | Sudoł Andrzej Wińska Katarzyna | 316,2 | 173,8 | 142,4 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | Kwikert Krzysztof Łaszkiewicz Piotr | 311,2 | 164,0 | 147,2 | 2 | ||||||||||||||
| 18 | Pietryga Jakub Teklak Monika | 309,1 | 152,0 | 157,1 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Głodek Przemysław Szydłowski Tomasz | 301,0 | 149,6 | 151,4 | 2 | ||||||||||||||
| 20 | Kolbus Justyna Galiński Tomasz | 292,9 | 167,3 | 125,6 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | Karwat Andrzej Karwat Renata | 241,2 | 105,1 | 70,4 | 65,7 | 3 | |||||||||||||
| 22 | Szewc Daniel Wikar Szymon | 225,2 | 111,6 | 113,6 | 2 | ||||||||||||||
| 23 | Różański Rafał Drapała Robert | 221,1 | 104,0 | 117,1 | 2 | ||||||||||||||
| 24 | Floryn Kacper Pietrzyk Maksymilian | 212,6 | 118,2 | 94,4 | 2 | ||||||||||||||
| 25 | Ferenc Aleksander Ronczkowski Krzysztof | 208,3 | 56,0 | 75,2 | 77,1 | 3 | |||||||||||||
| 26 | Zając Małgorzata Kamiński Przemysław | 208,2 | 96,8 | 111,4 | 2 | ||||||||||||||
| 27 | Kuśnierz Filip Radzki Paweł | 194,3 | 194,3 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | Dobrowolski Adam Ociepa Michał | 190,4 | 190,4 | 1 | |||||||||||||||
| 29 | Wiśniewski Jarosław Wiśniewski Marek | 188,4 | 85,5 | 102,9 | 2 | ||||||||||||||
| 30 | Zieleziński Mariusz Demski Ryszard | 187,3 | 101,6 | 85,7 | 2 | ||||||||||||||
| 31 | Giza Krzysztof Smoluch Marcin | 185,3 | 78,9 | 106,4 | 2 | ||||||||||||||
| 32 | Fras Sandra Kalinowski Wojciech | 181,4 | 72,8 | 108,6 | 2 | ||||||||||||||
| 33 | Goldwasser Emilia Stępień Jan | 178,4 | 178,4 | 1 | |||||||||||||||
| 34 | Dobrowolski Adam Jehack Ryu | 177,1 | 177,1 | 1 | |||||||||||||||
| 35 | Zborowski Krzysztof Kędzior Maciej | 171,4 | 171,4 | 1 | |||||||||||||||
| 36 | Dulski Bartosz Grądalski Przemysław | 168,8 | 168,8 | 1 | |||||||||||||||
| 37 | Krzyżanowska Greta Sampras Piter | 168,6 | 168,6 | 1 | |||||||||||||||
| 38 | Grądalski Przemysław Isik Serhii | 162,9 | 162,9 | 1 | |||||||||||||||
| 39 | Dogielski Maciej Jehack Ryu | 157,5 | 157,5 | 1 | |||||||||||||||
| 40 | Dogielski Maciej Jendrek Yendrek | 156,8 | 156,8 | 1 | |||||||||||||||
| 41 | Ignaszewski Rafał Sroczyński Tomasz | 150,9 | 150,9 | 1 | |||||||||||||||
| 42 | Przebierała Michał Drapała Robert | 145,7 | 145,7 | 1 | |||||||||||||||
| 43 | Janusz Paweł Jarząb Przemysław | 144,4 | 144,4 | 1 | |||||||||||||||
| 44 | Dobrowolski Adam Grądalski Przemysław | 141,1 | 141,1 | 1 | |||||||||||||||
| 45 | Pucińska Joanna Renczyński Wojtek | 140,0 | 140,0 | 1 | |||||||||||||||
| 46 | Varshney Manish Sasidharan Sumanth | 137,1 | 137,1 | 1 | |||||||||||||||
| 47 | Glapińska Elżbieta Sampras Piter | 135,2 | 135,2 | 1 | |||||||||||||||
| 48 | Drapała Robert Jendrek Yendrek | 134,5 | 134,5 | 1 | |||||||||||||||
| 49 | Szewc Daniel Rozbicki Dawid | 131,4 | 131,4 | 1 | |||||||||||||||
| 50 | Konofał Mikołaj Targosz Przemysław | 131,0 | 46,2 | 84,8 | 2 | ||||||||||||||
| 51 | Pucińska Joanna Wojtas Konrad | 128,6 | 128,6 | 1 | |||||||||||||||
| 52 | Zieleziński Dariusz Wiktor Waldemar | 127,4 | 56,0 | 71,4 | 2 | ||||||||||||||
| 53 | Szachniewicz Arkadiusz Cato Dennis | 125,7 | 125,7 | 1 | |||||||||||||||
| 54 | Arora Jatin Kartik Kini | 123,2 | 123,2 | 1 | |||||||||||||||
| 55 | Witkiewicz Dariusz Kolbus Justyna | 122,9 | 122,9 | 1 | |||||||||||||||
| 56 | Taradajczyk Magdalena Paralusz Patryk | 122,5 | 59,3 | 63,2 | 2 | ||||||||||||||
| 57 | Cato Denis Piasecka Dorota | 120,8 | 120,8 | 1 | |||||||||||||||
| 58 | Sudoł Andrzej Kujawa Ewa | 120,0 | 120,0 | 1 | |||||||||||||||
| 59 | Zborowski Krzysztof Prokop Mariusz | 118,4 | 118,4 | 1 | |||||||||||||||
| 60 | Śmiałkowska Aleksandra Ramesh Harsha | 111,2 | 111,2 | 1 | |||||||||||||||
| 61 | Michalec Julia Pawłowski Radosław | 108,4 | 108,4 | 1 | |||||||||||||||
| 62 | Smolakowska Patrycja Tarnawski Wojciech | 108,3 | 51,2 | 57,1 | 2 | ||||||||||||||
| 63 | Isik Serhii Isik Sofiia | 105,0 | 53,6 | 51,4 | 2 | ||||||||||||||
| 64 | Zuber Marcin Rostworowski Olgierd | 101,8 | 101,8 | 1 | |||||||||||||||
| 65 | Kukel Aliaksandr Shkurko Anastasiya | 98,5 | 98,5 | 1 | |||||||||||||||
| 66 | Fedorowicz Bartłomiej Balcerzak Grzegorz | 97,1 | 97,1 | 1 | |||||||||||||||
| 67 | Drobenka Bartosz Krzysztofik Piotr | 95,9 | 49,5 | 46,4 | 2 | ||||||||||||||
| 68 | Mrówka Piotr Strykowiec Piotr | 95,3 | 95,3 | 1 | |||||||||||||||
| 69 | Thakur Diwakar Kadunganatil Jitesh | 92,0 | 92,0 | 1 | |||||||||||||||
| 70 | Dziegańska Agnieszka Giza Krzysztof | 91,4 | 91,4 | 1 | |||||||||||||||
| 71 | Bieszczad Łukasz Darowski Piotr | 89,6 | 89,6 | 1 | |||||||||||||||
| 72 | Kanarek Marta Woźniak Piotr | 88,6 | 88,6 | 1 | |||||||||||||||
| 73 | Czudecka Kamila Krupczak Szymon | 88,4 | 33,1 | 29,6 | 25,7 | 3 | |||||||||||||
| 74 | Cichocka Agnieszka Cichocki Krzysztof | 87,2 | 87,2 | 1 | |||||||||||||||
| 75 | Majchrzyk Paweł Krawczyk Szymon | 84,0 | 44,0 | 40,0 | 2 | ||||||||||||||
| 76 | Grzeszczak Karolina Galewski Michał | 82,9 | 82,9 | 1 | |||||||||||||||
| 77 | Różański Rafał Szydłowski Tomasz | 82,2 | 82,2 | 1 | |||||||||||||||
| 78 | Trzos Katarzyna Strykowiec Piotr | 80,0 | 80,0 | 1 | |||||||||||||||
| 79 | Froś Anita Głodek Marceli | 80,0 | 80,0 | 1 | |||||||||||||||
| 80 | Wachnik Beata Wachnik Piotr | 79,7 | 36,8 | 42,9 | 2 | ||||||||||||||
| 81 | Yelagam Hari Sasidharan Sumanth | 77,6 | 77,6 | 1 | |||||||||||||||
| 82 | Athimoolam Bakkiyaraj Jithesh Kadunganatil | 75,6 | 75,6 | 1 | |||||||||||||||
| 83 | Thakur Diwakar Arora Jatin | 72,4 | 72,4 | 1 | |||||||||||||||
| 84 | Kopeć Magdalena Pycia Tomasz | 68,6 | 68,6 | 1 | |||||||||||||||
| 85 | Galewski Michał Pustelnik Michał | 68,0 | 68,0 | 1 | |||||||||||||||
| 86 | Lipińśka Klaudia Lipiński Mikołaj | 65,8 | 34,4 | 31,4 | 2 | ||||||||||||||
| 87 | Zieleziński Dariusz Zieleziński Mariusz | 65,8 | 65,8 | 1 | |||||||||||||||
| 88 | Darowski Piotr Wójcik Rafał | 62,9 | 62,9 | 1 | |||||||||||||||
| 89 | Kanarek Marta Turko Mykola | 62,5 | 62,5 | 1 | |||||||||||||||
| 90 | Wawrzyniak Janusz Wawrzyniak Zoja | 60,8 | 60,8 | 1 | |||||||||||||||
| 91 | Diaków Joanna Turko Mykola | 60,0 | 60,0 | 1 | |||||||||||||||
| 92 | Kajser Bartłomiej Przemusiała Martyna | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 3 | |||||||||||||
| 93 | Brzeziński Grzegorz Matysiak Grzegorz | 58,4 | 58,4 | 1 | |||||||||||||||
| 94 | Oleszek Mikołaj Stupiński Rafał | 52,7 | 52,7 | 1 | |||||||||||||||
| 95 | Stepnowski Adam Bieszczad Łukasz | 48,6 | 48,6 | 1 | |||||||||||||||
| 96 | Drobenka Bartosz Pawłowska Weronika | 45,7 | 45,7 | 1 | |||||||||||||||
| 97 | Brzeziński Grzegorz Szleper Piotr | 42,9 | 42,9 | 1 | |||||||||||||||
| 98 | Szleper Piotr Stankiewicz Rafał | 41,6 | 41,6 | 1 | |||||||||||||||
| 99 | Śmiejczak Damian Cichocki Krzysztof | 39,6 | 39,6 | 1 | |||||||||||||||
| 100 | Imiołek Daniel Czepiel Wojciech | 39,2 | 39,2 | 1 | |||||||||||||||
| 101 | Smugowski Hubert Gasztyk Michał | 37,1 | 37,1 | 1 | |||||||||||||||
| 102 | Pietraszko Jakub Owczarek Monika | 36,4 | 36,4 | 1 | |||||||||||||||
| 103 | Urban Michał Lipiński Mikołaj | 26,5 | 26,5 | 1 | |||||||||||||||
| 104 | Smaruj Michał Szwinta Piotr | 24,8 | 24,8 | 1 | |||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista