miejsce | zawodnika | punkty (8 z 11) | kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Wojtas Konrad Sokólski Robert | 1504,8 | 130,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 194,3 | 187,4 | 200,0 | 193,1 | 8 | |||
2 | Pycia Tomasz Sroczyński Tomasz | 1285,2 | 116,7 | 171,1 | 176,7 | 152,6 | 156,4 | 161,9 | 170,5 | 179,3 | 8 | |||
3 | Olejniczak Marika Ignaszewski Rafał | 1239,5 | 110,0 | 170,0 | 141,5 | 149,5 | 141,5 | 165,4 | 173,4 | 188,2 | 8 | |||
4 | Dobrowolski Adam Załuski Rafał | 1199,2 | 200,0 | 173,3 | 146,0 | 174,3 | 165,3 | 173,0 | 167,3 | 7 | ||||
5 | Kędzior Maciej Kalinowski Wojciech | 1095,4 | 76,7 | 132,5 | 133,3 | 114,3 | 133,7 | 128,0 | 118,2 | 141,2 | 149,8 | 158,7 | 10 | |
6 | Pietryga Jakub Teklak Monika | 1061,1 | 140,0 | 155,0 | 143,3 | 131,4 | 121,1 | 101,0 | 134,2 | 135,1 | 8 | |||
7 | Dmello Canan Bobbili Ravi | 1044,9 | 103,3 | 123,3 | 140,0 | 155,8 | 168,5 | 178,2 | 175,8 | 7 | ||||
8 | Pucińska Joanna Mały Krystian | 1028,0 | 163,3 | 142,9 | 143,2 | 123,5 | 129,1 | 158,5 | 167,5 | 7 | ||||
9 | Dolata Robert Gałkiewicz Waldemar | 989,7 | 186,7 | 164,6 | 160,0 | 146,3 | 155,7 | 176,4 | 6 | |||||
10 | Waniak Igor Wawrowski Michał | 949,7 | 156,7 | 135,7 | 126,7 | 110,0 | 111,4 | 78,5 | 92,7 | 138,0 | 8 | |||
11 | Dogielski Maciej Jehack Ryu | 903,8 | 150,0 | 150,5 | 132,5 | 140,0 | 151,5 | 179,3 | 6 | |||||
12 | Zając Małgorzata Kamiński Przemysław | 817,5 | 143,3 | 142,1 | 113,3 | 69,5 | 86,3 | 69,5 | 93,8 | 99,7 | 8 | |||
13 | Salunkhe Amit Yelagam Hari | 810,7 | 170,0 | 156,7 | 159,5 | 162,9 | 161,6 | 5 | ||||||
14 | Kolbus Justyna Galiński Tomasz | 793,1 | 122,9 | 83,0 | 105,7 | 102,1 | 96,4 | 71,9 | 108,5 | 102,6 | 8 | |||
15 | Zborowski Krzysztof Wysocki Marcin | 786,7 | 126,7 | 148,6 | 120,0 | 97,1 | 92,6 | 105,5 | 96,2 | 7 | ||||
16 | Fando Artsiom Smereka Wojciech | 752,7 | 154,3 | 136,8 | 150,5 | 137,7 | 173,4 | 5 | ||||||
17 | Szewc Daniel Rozbicki Dawid | 724,4 | 153,3 | 123,5 | 102,9 | 110,0 | 114,4 | 120,3 | 6 | |||||
18 | Wawrzyniak Janusz Witek Krzysztof | 721,9 | 128,6 | 114,7 | 96,5 | 103,1 | 126,2 | 152,8 | 6 | |||||
19 | Paluchniak Maciej Śliwińska Patrycja | 713,6 | 182,0 | 182,9 | 193,7 | 155,0 | 4 | |||||||
20 | Sokoleski Paweł Głodek Przemysław | 697,6 | 146,7 | 148,6 | 130,5 | 130,8 | 141,0 | 5 | ||||||
21 | Urzędowski Andrzej Kwikert Krzysztof | 674,2 | 163,3 | 137,1 | 124,2 | 120,4 | 129,2 | 5 | ||||||
22 | Janusz Paweł Jarząb Przemysław | 618,0 | 133,3 | 93,9 | 80,0 | 60,5 | 65,7 | 90,8 | 93,8 | 7 | ||||
23 | Dulski Bartosz Grądalski Przemysław | 612,5 | 96,7 | 177,5 | 166,7 | 171,6 | 4 | |||||||
24 | Kopeć Magdalena Pycia Tomasz | 600,2 | 146,7 | 100,4 | 93,3 | 85,7 | 83,2 | 90,9 | 6 | |||||
25 | Otocki Jakub Misterowicz Łukasz | 573,6 | 134,3 | 119,0 | 158,7 | 161,6 | 4 | |||||||
26 | Goldwasser Emilia Duszczyk Krzysztof | 565,7 | 191,0 | 174,7 | 200,0 | 3 | ||||||||
27 | Stelmaszuk Maciej Reza Wojciech | 557,2 | 180,0 | 191,0 | 186,2 | 3 | ||||||||
28 | Kolbus Justyna Majchrzyk Paweł | 551,7 | 120,0 | 65,0 | 50,0 | 38,0 | 61,1 | 63,6 | 54,6 | 73,1 | 64,3 | 9 | ||
29 | Boguta Andrzej Sampras Piter | 523,2 | 150,9 | 172,3 | 200,0 | 3 | ||||||||
30 | Jóźwik Krzysztof Łaszkiewicz Piotr | 496,1 | 106,7 | 110,0 | 128,0 | 151,4 | 4 | |||||||
31 | Śliwińska Patrycja Radzki Paweł | 494,3 | 180,0 | 145,5 | 168,8 | 3 | ||||||||
32 | Zieleziński Dariusz Zieleziński Mariusz | 491,1 | 54,3 | 67,4 | 74,0 | 75,4 | 105,6 | 114,4 | 6 | |||||
33 | Lis Jacek Frąckowiak Marek | 473,8 | 150,0 | 90,0 | 113,5 | 120,3 | 4 | |||||||
34 | Piasecka Dorota Zuber Marcin | 453,2 | 166,7 | 136,7 | 149,8 | 3 | ||||||||
35 | Isik Serhii Bezusyy Valeriy | 451,9 | 98,9 | 85,8 | 132,1 | 135,1 | 4 | |||||||
36 | Drapała Robert Jendrek Yendrek | 450,7 | 112,7 | 167,5 | 170,5 | 3 | ||||||||
37 | Wymysłowski Artur Wiśniewski Jarosław | 425,2 | 116,7 | 152,8 | 155,7 | 3 | ||||||||
38 | Koniorczyk Krzysztof Słowik Sławek | 419,4 | 93,3 | 87,5 | 106,5 | 132,1 | 4 | |||||||
39 | Krzysztofik Piotr Kazharnovich Yahor | 394,1 | 56,0 | 74,3 | 70,5 | 114,5 | 78,8 | 5 | ||||||
40 | Kastelik Hubert Renczyński Wojciech | 382,7 | 182,7 | 200,0 | 2 | |||||||||
41 | Szanajca-Radzka Marta Witek Natalia | 379,2 | 70,0 | 84,3 | 65,0 | 91,4 | 68,5 | 5 | ||||||
42 | Rybak Jędrzej Drab Maciej | 379,1 | 96,7 | 92,0 | 88,6 | 101,8 | 4 | |||||||
43 | Pereira Ashley Verma Vivek | 378,9 | 100,0 | 97,1 | 103,3 | 78,5 | 4 | |||||||
44 | Tsimashenka Aliaksandr Górny Maciej | 375,9 | 111,6 | 137,0 | 127,3 | 3 | ||||||||
45 | Cieśla Patrycja Renczyński Wojciech | 366,2 | 177,1 | 189,1 | 2 | |||||||||
46 | Diaków Joanna Turko Mykola | 362,5 | 50,0 | 39,3 | 53,3 | 37,1 | 48,4 | 56,0 | 46,6 | 31,8 | 8 | |||
47 | Dobrowolski Adam Brojek Robert | 361,5 | 179,2 | 182,3 | 2 | |||||||||
48 | Płaneta Szymon Robak Wojciech | 358,7 | 176,7 | 182,0 | 2 | |||||||||
49 | Goldwasser Emilia Radzki Paweł | 351,1 | 187,1 | 164,0 | 2 | |||||||||
50 | Witek Krzysztof Kozaczewski Piotr | 331,8 | 180,0 | 151,8 | 2 | |||||||||
51 | Galewski Michał Pustelnik Michał | 329,9 | 61,8 | 43,3 | 57,9 | 44,2 | 70,2 | 52,5 | 6 | |||||
52 | Markowska Aleksandra Kałwiński Norbert | 321,2 | 186,7 | 134,5 | 2 | |||||||||
53 | Buraczyńska Joanna Kurman Radosław | 316,8 | 108,6 | 96,7 | 111,5 | 3 | ||||||||
54 | Giza Krzysztof Smoluch Marcin | 310,3 | 90,7 | 63,3 | 71,4 | 84,9 | 4 | |||||||
55 | Witkowska Bożena Galiński Tomasz | 295,3 | 45,7 | 45,3 | 58,1 | 79,0 | 67,2 | 5 | ||||||
56 | Śliwińska Patrycja Zgoba Tomasz | 291,2 | 123,3 | 167,9 | 2 | |||||||||
57 | Wróbel Bartosz Szczęśniak Paweł | 282,7 | 56,7 | 65,0 | 87,9 | 73,1 | 4 | |||||||
58 | Przybylski Sławomir Robak Wojciech | 281,4 | 87,5 | 94,3 | 99,6 | 3 | ||||||||
59 | Fabin Krzysztof Chmielewski Marek | 270,7 | 123,8 | 146,9 | 2 | |||||||||
60 | Lis Jacek Drapała Robert | 262,5 | 145,4 | 117,1 | 2 | |||||||||
61 | Kubiak Piotr Szydłowski Tomasz | 251,7 | 74,6 | 100,0 | 77,1 | 3 | ||||||||
62 | Szachniewicz Arkadiusz Cato Dennis | 248,0 | 110,0 | 138,0 | 2 | |||||||||
63 | Lasota Ada Mały Krystian | 232,2 | 113,2 | 119,0 | 2 | |||||||||
64 | Brzeziński Grzegorz Tomczak Marcin | 227,4 | 32,9 | 46,7 | 29,0 | 42,9 | 42,1 | 33,8 | 6 | |||||
65 | Ładocha Agnieszka Białek Joanna | 223,6 | 57,1 | 52,7 | 67,2 | 46,6 | 4 | |||||||
66 | Chojnacki Tomasz Gancarz Tymon | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||
67 | Froś Adam Pupin Artur | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||
68 | Cieśla Patrycja Sokólski Robert | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||
69 | Dobrowolski Adam Grądalski Przemysław | 194,1 | 194,1 | 1 | ||||||||||
70 | Mały Krystian Chojnacki Łukasz | 194,1 | 194,1 | 1 | ||||||||||
71 | Krawiec Dawid Kuchta Łukasz | 193,6 | 193,6 | 1 | ||||||||||
72 | Mały Krystian Stelmaszuk Maciej | 193,3 | 193,3 | 1 | ||||||||||
73 | Paluchniak Maciej Stelmaszuk Maciej | 193,3 | 193,3 | 1 | ||||||||||
74 | Goldwasser Emilia Kuśnierz Filip | 188,6 | 188,6 | 1 | ||||||||||
75 | Sampras Piter Gancarz Tymon | 188,2 | 188,2 | 1 | ||||||||||
76 | Szleper Piotr Stankiewicz Rafał | 184,0 | 26,7 | 26,4 | 33,3 | 35,8 | 41,8 | 20,0 | 6 | |||||
77 | Korkuś Beata Goldwasser Emilia | 182,3 | 182,3 | 1 | ||||||||||
78 | Fedorowicz Bartłomiej Balcerzak Grzegorz | 182,0 | 82,3 | 99,7 | 2 | |||||||||
79 | Krawiec Dawid Lasecki Sebastian | 181,1 | 181,1 | 1 | ||||||||||
80 | Sampras Piter Płaneta Szymon | 180,7 | 180,7 | 1 | ||||||||||
81 | Hrycak Paweł Różański Rafał | 178,3 | 62,9 | 64,2 | 51,2 | 3 | ||||||||
82 | Cieśla Patrycja Radzki Paweł | 177,9 | 177,9 | 1 | ||||||||||
83 | Głodek Przemysław Kurman Radosław | 176,4 | 176,4 | 1 | ||||||||||
84 | Karwat Andrzej Karwat Renata | 175,8 | 20,0 | 26,7 | 31,4 | 20,0 | 20,0 | 37,7 | 20,0 | 7 | ||||
85 | Dobrowolski Adam Głodek Przemysław | 174,3 | 174,3 | 1 | ||||||||||
86 | Drapała Robert Jinos Salim | 173,3 | 173,3 | 1 | ||||||||||
87 | Kuchta Łukasz Stelmaszuk Maciej | 173,0 | 173,0 | 1 | ||||||||||
88 | Olejniczak Marika Radzki Paweł | 171,4 | 171,4 | 1 | ||||||||||
89 | Chojnacki Łukasz Kurman Radosław | 168,6 | 168,6 | 1 | ||||||||||
90 | Chojnacki Łukasz Chojnacki Maciej | 168,4 | 168,4 | 1 | ||||||||||
91 | Śmiałkowska Aleksandra Mrówka Piotr | 167,5 | 76,7 | 90,8 | 2 | |||||||||
92 | Zuzaniuk Kamil Pyrek Wojciech | 166,8 | 55,4 | 56,7 | 54,7 | 3 | ||||||||
93 | Śmiałkowska Aleksandra Kowalicki Konrad | 166,5 | 53,3 | 48,9 | 64,3 | 3 | ||||||||
94 | Radzki Paweł Roder Piotr | 164,0 | 164,0 | 1 | ||||||||||
95 | Sampras Piter Grądalski Przemysław | 159,5 | 159,5 | 1 | ||||||||||
96 | Sampras Piter Jehack Ryu | 158,9 | 158,9 | 1 | ||||||||||
97 | Pucińska Joanna Ociepa Michał | 158,2 | 158,2 | 1 | ||||||||||
98 | Wróbel Jan Sampras Piter | 157,1 | 157,1 | 1 | ||||||||||
99 | Chojnacki Łukasz Gancarz Tymon | 155,0 | 155,0 | 1 | ||||||||||
100 | Śnieżek Aleksandra Kuchta Łukasz | 155,0 | 155,0 | 1 | ||||||||||
101 | Asep Asep Pietrzyk Maksymilian | 153,5 | 74,5 | 79,0 | 2 | |||||||||
102 | Ociepa Michał Styrkowiec Piotr | 146,9 | 146,9 | 1 | ||||||||||
103 | Kurzawa Anna Pycia Tomasz | 146,2 | 84,9 | 61,3 | 2 | |||||||||
104 | Kłodnicki Dariusz Goldwasser Zbigniew | 144,6 | 144,6 | 1 | ||||||||||
105 | Smodis Maciej Reza Wojciech | 143,9 | 143,9 | 1 | ||||||||||
106 | Fedorowicz Bartłomiej Styrkowiec Piotr | 143,3 | 73,3 | 70,0 | 2 | |||||||||
107 | Sudoł Andrzej Wasylik Piotr | 141,0 | 141,0 | 1 | ||||||||||
108 | Konofał Artur Kwikert Krzysztof | 140,0 | 140,0 | 1 | ||||||||||
109 | Rorbach Bogusław Rorbach Oliver | 137,3 | 32,6 | 47,0 | 31,8 | 25,9 | 4 | |||||||
110 | Stróżyński Grzegorz Hrycak Paweł | 133,5 | 51,5 | 82,0 | 2 | |||||||||
111 | Korczyńska Natalia Sampras Piter | 132,5 | 132,5 | 1 | ||||||||||
112 | Gadomski Łukasz Cieśla Patrycja | 129,3 | 129,3 | 1 | ||||||||||
113 | Rorbach Bogusław Janek Kamil | 127,6 | 33,3 | 45,7 | 48,6 | 3 | ||||||||
114 | Szanajca-Radzka Marta Szydłowski Tomasz | 127,4 | 127,4 | 1 | ||||||||||
115 | Sudoł Andrzej Wyrodek Ewa | 127,0 | 80,0 | 47,0 | 2 | |||||||||
116 | Ruchniak Magdalena Kozaczewski Piotr | 126,2 | 126,2 | 1 | ||||||||||
117 | Dogielski Maciej Zuber Marcin | 126,1 | 126,1 | 1 | ||||||||||
118 | Boguta Andrzej Dogielski Maciej | 122,9 | 122,9 | 1 | ||||||||||
119 | Goldwasser Emilia Korczyńska Natalia | 119,6 | 119,6 | 1 | ||||||||||
120 | Jóźwik Krzysztof Rostworoski Olgierd | 117,4 | 117,4 | 1 | ||||||||||
121 | Rostworoski Olgierd Łaszkiewicz Piotr | 116,9 | 116,9 | 1 | ||||||||||
122 | Habrych Dariusz Majewski Krzysztof | 116,8 | 58,4 | 58,4 | 2 | |||||||||
123 | Urzędowski Andrzej Rękas Piotr | 114,5 | 114,5 | 1 | ||||||||||
124 | Varshney Manish Nair Sumanth | 111,5 | 111,5 | 1 | ||||||||||
125 | Fedorowicz Bartłomiej Balcerzak Grzegorz | 108,5 | 108,5 | 1 | ||||||||||
126 | Drapała Robert Woźniak Waldemar | 108,4 | 108,4 | 1 | ||||||||||
127 | Shakhov Andrii Zuber Marcin | 107,3 | 107,3 | 1 | ||||||||||
128 | Piasecka Dorota Jehack Ryu | 106,8 | 106,8 | 1 | ||||||||||
129 | Singh Astitva Węgrzyn Tomasz | 105,6 | 105,6 | 1 | ||||||||||
130 | Skinder Agnieszka Jendrek Yendrek | 105,3 | 105,3 | 1 | ||||||||||
131 | Szewc Daniel Prokop Mariusz | 103,6 | 103,6 | 1 | ||||||||||
132 | Zborowski Krzysztof Kędzior Maciej | 101,0 | 101,0 | 1 | ||||||||||
133 | Lis Jacek Reza Wojciech | 96,5 | 96,5 | 1 | ||||||||||
134 | Paluchniak Adam Wińska Katarzyna | 93,3 | 40,8 | 52,5 | 2 | |||||||||
135 | Rokosz Dawid Paralusz Patryk | 93,1 | 43,6 | 49,5 | 2 | |||||||||
136 | Turski Jarosław Woźniak Piotr | 92,1 | 40,0 | 52,1 | 2 | |||||||||
137 | Habrych Dariusz Ostój Sebastian | 89,5 | 89,5 | 1 | ||||||||||
138 | Bukowska Katarzyna Dogielski Maciej | 87,9 | 87,9 | 1 | ||||||||||
139 | Lasota Ada Sampras Piter | 86,7 | 86,7 | 1 | ||||||||||
140 | Rozbicki Dawid Witek Krzysztof | 86,7 | 86,7 | 1 | ||||||||||
141 | Styrkowiec Piotr Jendrek Yendrek | 82,9 | 82,9 | 1 | ||||||||||
142 | Pietryga Jakub Witek Natalia | 80,0 | 80,0 | 1 | ||||||||||
143 | Fedorowicz Bartłomiej Rozbicki Dawid | 80,0 | 80,0 | 1 | ||||||||||
144 | Stróżyński Grzegorz Wąsowicz Janusz | 77,9 | 77,9 | 1 | ||||||||||
145 | Cato Denis Witek Krzysztof | 76,8 | 76,8 | 1 | ||||||||||
146 | Skinder Agnieszka Giza Krzysztof | 76,1 | 76,1 | 1 | ||||||||||
147 | Dudycz Jan Bukowska Katarzyna | 74,9 | 29,0 | 20,0 | 25,9 | 3 | ||||||||
148 | Skinder Agnieszka Szajnok Maciej | 73,3 | 73,3 | 1 | ||||||||||
149 | Fedorowicz Bartłomiej Różański Rafał | 71,4 | 71,4 | 1 | ||||||||||
150 | Zelba Albert Zambrowski Łukasz | 70,2 | 70,2 | 1 | ||||||||||
151 | Wiński Filip Wińska Katarzyna | 69,1 | 69,1 | 1 | ||||||||||
152 | Kolbus Justyna Galewski Michał | 68,6 | 68,6 | 1 | ||||||||||
153 | Skinder Agnieszka Białek Joanna | 68,2 | 68,2 | 1 | ||||||||||
154 | Bukowska Katarzyna1 Szydłowski Tomasz | 66,7 | 66,7 | 1 | ||||||||||
155 | Wąsowicz Janusz Bukowska Katarzyna | 66,7 | 66,7 | 1 | ||||||||||
156 | Brzeziński Grzegorz Majchrzyk Paweł | 65,0 | 65,0 | 1 | ||||||||||
157 | Straborzyński Bartek Prokop Mariusz | 63,3 | 63,3 | 1 | ||||||||||
158 | Tracz Marek Teklak Monika | 61,5 | 61,5 | 1 | ||||||||||
159 | Zuzaniuk Kamil Jarząb Przemysław | 60,5 | 60,5 | 1 | ||||||||||
160 | Dziegańska Agnieszka Giza Krzysztof | 58,2 | 58,2 | 1 | ||||||||||
161 | Brzeziński Grzegorz Matysiak Grzegorz | 57,7 | 20,0 | 37,7 | 2 | |||||||||
162 | Różański Rafał Ziobrowski Sławomir | 55,4 | 55,4 | 1 | ||||||||||
163 | Arora Jatin Kini Kartik | 55,4 | 55,4 | 1 | ||||||||||
164 | Dziegańska Agnieszka Skinder Agnieszka | 51,4 | 51,4 | 1 | ||||||||||
165 | Drobenka Bartosz Krzysztofik Piotr | 49,5 | 49,5 | 1 | ||||||||||
166 | Asep Asep Prastiyo Willy | 47,7 | 47,7 | 1 | ||||||||||
167 | Witkowska Bożena Smoluch Marcin | 46,7 | 46,7 | 1 | ||||||||||
168 | Janakis Ghianis Bukowska Katarzyna | 46,3 | 20,0 | 26,3 | 2 | |||||||||
169 | Kowalicki Konrad Kanarek Marta | 43,6 | 43,6 | 1 | ||||||||||
170 | Galewski Michał Stupiński Rafał | 43,3 | 43,3 | 1 | ||||||||||
171 | Dobrowolski Adrian Galiński Tomasz | 42,5 | 42,5 | 1 | ||||||||||
172 | Dobrowolski Adrian Witkowska Bożena | 40,0 | 40,0 | 1 | ||||||||||
173 | Misterowicz Łukasz Misterowicz Marta | 38,9 | 38,9 | 1 | ||||||||||
174 | Oleszek Mikołaj Szleper Piotr | 38,0 | 38,0 | 1 | ||||||||||
175 | Yungyu Lee Minjeong Son | 37,3 | 37,3 | 1 | ||||||||||
176 | Turski Jarosław Wierzcholska Karolina | 30,9 | 30,9 | 1 | ||||||||||
177 | Zelba Albert Dudycz Jan | 26,9 | 26,9 | 1 | ||||||||||
178 | Oleszek Mikołaj Stankiewicz Rafał | 25,7 | 25,7 | 1 | ||||||||||
179 | Pietrzyk Maksymilian Kaczorowski Sławomir | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||
180 | Korczyńska Natalia Wołk Przemysław | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||
181 | Brzeziński Grzegorz Bukowska Katarzyna | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista