miejsce | zawodnika | punkty (8 z 11) | kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Dolata Robert Gałkiewicz Waldemar | 351,3 | 186,7 | 164,6 | 2 | |||||||||
2 | Witek Krzysztof Kozaczewski Piotr | 331,8 | 180,0 | 151,8 | 2 | |||||||||
3 | Wojtas Konrad Sokólski Robert | 330,0 | 130,0 | 200,0 | 2 | |||||||||
4 | Pietryga Jakub Teklak Monika | 295,0 | 140,0 | 155,0 | 2 | |||||||||
5 | Waniak Igor Wawrowski Michał | 292,4 | 156,7 | 135,7 | 2 | |||||||||
6 | Śliwińska Patrycja Zgoba Tomasz | 291,2 | 123,3 | 167,9 | 2 | |||||||||
7 | Pycia Tomasz Sroczyński Tomasz | 287,8 | 116,7 | 171,1 | 2 | |||||||||
8 | Zając Małgorzata Kamiński Przemysław | 285,4 | 143,3 | 142,1 | 2 | |||||||||
9 | Zborowski Krzysztof Wysocki Marcin | 275,3 | 126,7 | 148,6 | 2 | |||||||||
10 | Dulski Bartosz Grądalski Przemysław | 274,2 | 96,7 | 177,5 | 2 | |||||||||
11 | Kopeć Magdalena Pycia Tomasz | 247,1 | 146,7 | 100,4 | 2 | |||||||||
12 | Janusz Paweł Jarząb Przemysław | 227,2 | 133,3 | 93,9 | 2 | |||||||||
13 | Kędzior Maciej Kalinowski Wojciech | 209,2 | 76,7 | 132,5 | 2 | |||||||||
14 | Dobrowolski Adam Załuski Rafał | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||
15 | Pereira Ashley Verma Vivek | 197,1 | 100,0 | 97,1 | 2 | |||||||||
16 | Krawiec Dawid Kuchta Łukasz | 193,6 | 193,6 | 1 | ||||||||||
17 | Mały Krystian Stelmaszuk Maciej | 193,3 | 193,3 | 1 | ||||||||||
18 | Goldwasser Emilia Radzki Paweł | 187,1 | 187,1 | 1 | ||||||||||
19 | Kolbus Justyna Majchrzyk Paweł | 185,0 | 120,0 | 65,0 | 2 | |||||||||
20 | Sampras Piter Płaneta Szymon | 180,7 | 180,7 | 1 | ||||||||||
21 | Płaneta Szymon Robak Wojciech | 176,7 | 176,7 | 1 | ||||||||||
22 | Dobrowolski Adam Głodek Przemysław | 174,3 | 174,3 | 1 | ||||||||||
23 | Drapała Robert Jinos Salim | 173,3 | 173,3 | 1 | ||||||||||
24 | Salunkhe Amit Yelagam Hari | 170,0 | 170,0 | 1 | ||||||||||
25 | Piasecka Dorota Zuber Marcin | 166,7 | 166,7 | 1 | ||||||||||
26 | Urzędowski Andrzej Kwikert Krzysztof | 163,3 | 163,3 | 1 | ||||||||||
27 | Pucińska Joanna Ociepa Michał | 158,2 | 158,2 | 1 | ||||||||||
28 | Szanajca-Radzka Marta Witek Natalia | 154,3 | 70,0 | 84,3 | 2 | |||||||||
29 | Szewc Daniel Rozbicki Dawid | 153,3 | 153,3 | 1 | ||||||||||
30 | Lis Jacek Frąckowiak Marek | 150,0 | 150,0 | 1 | ||||||||||
31 | Lis Jacek Drapała Robert | 145,4 | 145,4 | 1 | ||||||||||
32 | Gadomski Łukasz Cieśla Patrycja | 129,3 | 129,3 | 1 | ||||||||||
33 | Dogielski Maciej Zuber Marcin | 126,1 | 126,1 | 1 | ||||||||||
34 | Kolbus Justyna Galiński Tomasz | 122,9 | 122,9 | 1 | ||||||||||
35 | Goldwasser Emilia Korczyńska Natalia | 119,6 | 119,6 | 1 | ||||||||||
36 | Lasota Ada Mały Krystian | 113,2 | 113,2 | 1 | ||||||||||
37 | Olejniczak Marika Ignaszewski Rafał | 110,0 | 110,0 | 1 | ||||||||||
38 | Piasecka Dorota Jehack Ryu | 106,8 | 106,8 | 1 | ||||||||||
39 | Jóźwik Krzysztof Łaszkiewicz Piotr | 106,7 | 106,7 | 1 | ||||||||||
40 | Szewc Daniel Prokop Mariusz | 103,6 | 103,6 | 1 | ||||||||||
41 | Dmello Canan Bobbili Ravi | 103,3 | 103,3 | 1 | ||||||||||
42 | Śmiałkowska Aleksandra Kowalicki Konrad | 102,2 | 53,3 | 48,9 | 2 | |||||||||
43 | Koniorczyk Krzysztof Słowik Sławek | 93,3 | 93,3 | 1 | ||||||||||
44 | Turski Jarosław Woźniak Piotr | 92,1 | 40,0 | 52,1 | 2 | |||||||||
45 | Giza Krzysztof Smoluch Marcin | 90,7 | 90,7 | 1 | ||||||||||
46 | Diaków Joanna Turko Mykola | 89,3 | 50,0 | 39,3 | 2 | |||||||||
47 | Lasota Ada Sampras Piter | 86,7 | 86,7 | 1 | ||||||||||
48 | Sudoł Andrzej Wyrodek Ewa | 80,0 | 80,0 | 1 | ||||||||||
49 | Rorbach Bogusław Janek Kamil | 79,0 | 33,3 | 45,7 | 2 | |||||||||
50 | Stróżyński Grzegorz Wąsowicz Janusz | 77,9 | 77,9 | 1 | ||||||||||
51 | Kubiak Piotr Szydłowski Tomasz | 74,6 | 74,6 | 1 | ||||||||||
52 | Fedorowicz Bartłomiej Styrkowiec Piotr | 73,3 | 73,3 | 1 | ||||||||||
53 | Fedorowicz Bartłomiej Różański Rafał | 71,4 | 71,4 | 1 | ||||||||||
54 | Skinder Agnieszka Białek Joanna | 68,2 | 68,2 | 1 | ||||||||||
55 | Bukowska Katarzyna1 Szydłowski Tomasz | 66,7 | 66,7 | 1 | ||||||||||
56 | Straborzyński Bartek Prokop Mariusz | 63,3 | 63,3 | 1 | ||||||||||
57 | Galewski Michał Pustelnik Michał | 61,8 | 61,8 | 1 | ||||||||||
58 | Wróbel Bartosz Szczęśniak Paweł | 56,7 | 56,7 | 1 | ||||||||||
59 | Zuzaniuk Kamil Pyrek Wojciech | 55,4 | 55,4 | 1 | ||||||||||
60 | Szleper Piotr Stankiewicz Rafał | 53,1 | 26,7 | 26,4 | 2 | |||||||||
61 | Witkowska Bożena Smoluch Marcin | 46,7 | 46,7 | 1 | ||||||||||
62 | Galewski Michał Stupiński Rafał | 43,3 | 43,3 | 1 | ||||||||||
63 | Dobrowolski Adrian Galiński Tomasz | 42,5 | 42,5 | 1 | ||||||||||
64 | Brzeziński Grzegorz Tomczak Marcin | 32,9 | 32,9 | 1 | ||||||||||
65 | Brzeziński Grzegorz Bukowska Katarzyna | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||
66 | Karwat Andrzej Karwat Renata | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista