miejsce | zawodnika | punkty (8 z 11) | kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Wojtas Konrad Sokólski Robert | 1311,7 | 130,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 194,3 | 187,4 | 200,0 | 7 | ||||
2 | Dobrowolski Adam Załuski Rafał | 1199,2 | 200,0 | 173,3 | 146,0 | 174,3 | 165,3 | 173,0 | 167,3 | 7 | ||||
3 | Dmello Canan Bobbili Ravi | 869,1 | 103,3 | 123,3 | 140,0 | 155,8 | 168,5 | 178,2 | 6 | |||||
4 | Kędzior Maciej Kalinowski Wojciech | 836,7 | 76,7 | 132,5 | 133,3 | 114,3 | 133,7 | 128,0 | 118,2 | 7 | ||||
5 | Pietryga Jakub Teklak Monika | 791,8 | 140,0 | 155,0 | 143,3 | 131,4 | 121,1 | 101,0 | 6 | |||||
6 | Pycia Tomasz Sroczyński Tomasz | 773,5 | 116,7 | 171,1 | 176,7 | 152,6 | 156,4 | 5 | ||||||
7 | Waniak Igor Wawrowski Michał | 719,0 | 156,7 | 135,7 | 126,7 | 110,0 | 111,4 | 78,5 | 6 | |||||
8 | Paluchniak Maciej Śliwińska Patrycja | 713,6 | 182,0 | 182,9 | 193,7 | 155,0 | 4 | |||||||
9 | Olejniczak Marika Ignaszewski Rafał | 712,5 | 110,0 | 170,0 | 141,5 | 149,5 | 141,5 | 5 | ||||||
10 | Pucińska Joanna Mały Krystian | 702,0 | 163,3 | 142,9 | 143,2 | 123,5 | 129,1 | 5 | ||||||
11 | Zborowski Krzysztof Wysocki Marcin | 690,5 | 126,7 | 148,6 | 120,0 | 97,1 | 92,6 | 105,5 | 6 | |||||
12 | Dolata Robert Gałkiewicz Waldemar | 657,6 | 186,7 | 164,6 | 160,0 | 146,3 | 4 | |||||||
13 | Salunkhe Amit Yelagam Hari | 649,1 | 170,0 | 156,7 | 159,5 | 162,9 | 4 | |||||||
14 | Zając Małgorzata Kamiński Przemysław | 624,0 | 143,3 | 142,1 | 113,3 | 69,5 | 86,3 | 69,5 | 6 | |||||
15 | Dulski Bartosz Grądalski Przemysław | 612,5 | 96,7 | 177,5 | 166,7 | 171,6 | 4 | |||||||
16 | Kopeć Magdalena Pycia Tomasz | 600,2 | 146,7 | 100,4 | 93,3 | 85,7 | 83,2 | 90,9 | 6 | |||||
17 | Dogielski Maciej Jehack Ryu | 573,0 | 150,0 | 150,5 | 132,5 | 140,0 | 4 | |||||||
18 | Kolbus Justyna Galiński Tomasz | 510,1 | 122,9 | 83,0 | 105,7 | 102,1 | 96,4 | 5 | ||||||
19 | Jóźwik Krzysztof Łaszkiewicz Piotr | 496,1 | 106,7 | 110,0 | 128,0 | 151,4 | 4 | |||||||
20 | Fando Artsiom Smereka Wojciech | 441,6 | 154,3 | 136,8 | 150,5 | 3 | ||||||||
21 | Janusz Paweł Jarząb Przemysław | 433,4 | 133,3 | 93,9 | 80,0 | 60,5 | 65,7 | 5 | ||||||
22 | Sokoleski Paweł Głodek Przemysław | 425,8 | 146,7 | 148,6 | 130,5 | 3 | ||||||||
23 | Urzędowski Andrzej Kwikert Krzysztof | 424,6 | 163,3 | 137,1 | 124,2 | 3 | ||||||||
24 | Kolbus Justyna Majchrzyk Paweł | 397,7 | 120,0 | 65,0 | 50,0 | 38,0 | 61,1 | 63,6 | 6 | |||||
25 | Szewc Daniel Rozbicki Dawid | 379,7 | 153,3 | 123,5 | 102,9 | 3 | ||||||||
26 | Rybak Jędrzej Drab Maciej | 379,1 | 96,7 | 92,0 | 88,6 | 101,8 | 4 | |||||||
27 | Pereira Ashley Verma Vivek | 378,9 | 100,0 | 97,1 | 103,3 | 78,5 | 4 | |||||||
28 | Stelmaszuk Maciej Reza Wojciech | 371,0 | 180,0 | 191,0 | 2 | |||||||||
29 | Cieśla Patrycja Renczyński Wojciech | 366,2 | 177,1 | 189,1 | 2 | |||||||||
30 | Goldwasser Emilia Duszczyk Krzysztof | 365,7 | 191,0 | 174,7 | 2 | |||||||||
31 | Płaneta Szymon Robak Wojciech | 358,7 | 176,7 | 182,0 | 2 | |||||||||
32 | Goldwasser Emilia Radzki Paweł | 351,1 | 187,1 | 164,0 | 2 | |||||||||
33 | Wawrzyniak Janusz Witek Krzysztof | 339,8 | 128,6 | 114,7 | 96,5 | 3 | ||||||||
34 | Witek Krzysztof Kozaczewski Piotr | 331,8 | 180,0 | 151,8 | 2 | |||||||||
35 | Śliwińska Patrycja Radzki Paweł | 325,5 | 180,0 | 145,5 | 2 | |||||||||
36 | Markowska Aleksandra Kałwiński Norbert | 321,2 | 186,7 | 134,5 | 2 | |||||||||
37 | Krzysztofik Piotr Kazharnovich Yahor | 315,3 | 56,0 | 74,3 | 70,5 | 114,5 | 4 | |||||||
38 | Szanajca-Radzka Marta Witek Natalia | 310,7 | 70,0 | 84,3 | 65,0 | 91,4 | 4 | |||||||
39 | Piasecka Dorota Zuber Marcin | 303,4 | 166,7 | 136,7 | 2 | |||||||||
40 | Śliwińska Patrycja Zgoba Tomasz | 291,2 | 123,3 | 167,9 | 2 | |||||||||
41 | Diaków Joanna Turko Mykola | 284,1 | 50,0 | 39,3 | 53,3 | 37,1 | 48,4 | 56,0 | 6 | |||||
42 | Lis Jacek Drapała Robert | 262,5 | 145,4 | 117,1 | 2 | |||||||||
43 | Otocki Jakub Misterowicz Łukasz | 253,3 | 134,3 | 119,0 | 2 | |||||||||
44 | Kubiak Piotr Szydłowski Tomasz | 251,7 | 74,6 | 100,0 | 77,1 | 3 | ||||||||
45 | Tsimashenka Aliaksandr Górny Maciej | 248,6 | 111,6 | 137,0 | 2 | |||||||||
46 | Lis Jacek Frąckowiak Marek | 240,0 | 150,0 | 90,0 | 2 | |||||||||
47 | Lasota Ada Mały Krystian | 232,2 | 113,2 | 119,0 | 2 | |||||||||
48 | Giza Krzysztof Smoluch Marcin | 225,4 | 90,7 | 63,3 | 71,4 | 3 | ||||||||
49 | Chojnacki Tomasz Gancarz Tymon | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||
50 | Cieśla Patrycja Sokólski Robert | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||
51 | Froś Adam Pupin Artur | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||
52 | Zieleziński Dariusz Zieleziński Mariusz | 195,7 | 54,3 | 67,4 | 74,0 | 3 | ||||||||
53 | Brzeziński Grzegorz Tomczak Marcin | 193,6 | 32,9 | 46,7 | 29,0 | 42,9 | 42,1 | 5 | ||||||
54 | Krawiec Dawid Kuchta Łukasz | 193,6 | 193,6 | 1 | ||||||||||
55 | Paluchniak Maciej Stelmaszuk Maciej | 193,3 | 193,3 | 1 | ||||||||||
56 | Mały Krystian Stelmaszuk Maciej | 193,3 | 193,3 | 1 | ||||||||||
57 | Goldwasser Emilia Kuśnierz Filip | 188,6 | 188,6 | 1 | ||||||||||
58 | Przybylski Sławomir Robak Wojciech | 181,8 | 87,5 | 94,3 | 2 | |||||||||
59 | Krawiec Dawid Lasecki Sebastian | 181,1 | 181,1 | 1 | ||||||||||
60 | Koniorczyk Krzysztof Słowik Sławek | 180,8 | 93,3 | 87,5 | 2 | |||||||||
61 | Sampras Piter Płaneta Szymon | 180,7 | 180,7 | 1 | ||||||||||
62 | Cieśla Patrycja Radzki Paweł | 177,9 | 177,9 | 1 | ||||||||||
63 | Dobrowolski Adam Głodek Przemysław | 174,3 | 174,3 | 1 | ||||||||||
64 | Drapała Robert Jinos Salim | 173,3 | 173,3 | 1 | ||||||||||
65 | Kuchta Łukasz Stelmaszuk Maciej | 173,0 | 173,0 | 1 | ||||||||||
66 | Olejniczak Marika Radzki Paweł | 171,4 | 171,4 | 1 | ||||||||||
67 | Chojnacki Łukasz Kurman Radosław | 168,6 | 168,6 | 1 | ||||||||||
68 | Chojnacki Łukasz Chojnacki Maciej | 168,4 | 168,4 | 1 | ||||||||||
69 | Zuzaniuk Kamil Pyrek Wojciech | 166,8 | 55,4 | 56,7 | 54,7 | 3 | ||||||||
70 | Radzki Paweł Roder Piotr | 164,0 | 164,0 | 1 | ||||||||||
71 | Szleper Piotr Stankiewicz Rafał | 164,0 | 26,7 | 26,4 | 33,3 | 35,8 | 41,8 | 5 | ||||||
72 | Galewski Michał Pustelnik Michał | 163,0 | 61,8 | 43,3 | 57,9 | 3 | ||||||||
73 | Sampras Piter Grądalski Przemysław | 159,5 | 159,5 | 1 | ||||||||||
74 | Sampras Piter Jehack Ryu | 158,9 | 158,9 | 1 | ||||||||||
75 | Pucińska Joanna Ociepa Michał | 158,2 | 158,2 | 1 | ||||||||||
76 | Wróbel Jan Sampras Piter | 157,1 | 157,1 | 1 | ||||||||||
77 | Chojnacki Łukasz Gancarz Tymon | 155,0 | 155,0 | 1 | ||||||||||
78 | Boguta Andrzej Sampras Piter | 150,9 | 150,9 | 1 | ||||||||||
79 | Fedorowicz Bartłomiej Styrkowiec Piotr | 143,3 | 73,3 | 70,0 | 2 | |||||||||
80 | Konofał Artur Kwikert Krzysztof | 140,0 | 140,0 | 1 | ||||||||||
81 | Korczyńska Natalia Sampras Piter | 132,5 | 132,5 | 1 | ||||||||||
82 | Gadomski Łukasz Cieśla Patrycja | 129,3 | 129,3 | 1 | ||||||||||
83 | Rorbach Bogusław Janek Kamil | 127,6 | 33,3 | 45,7 | 48,6 | 3 | ||||||||
84 | Szanajca-Radzka Marta Szydłowski Tomasz | 127,4 | 127,4 | 1 | ||||||||||
85 | Hrycak Paweł Różański Rafał | 127,1 | 62,9 | 64,2 | 2 | |||||||||
86 | Sudoł Andrzej Wyrodek Ewa | 127,0 | 80,0 | 47,0 | 2 | |||||||||
87 | Dogielski Maciej Zuber Marcin | 126,1 | 126,1 | 1 | ||||||||||
88 | Boguta Andrzej Dogielski Maciej | 122,9 | 122,9 | 1 | ||||||||||
89 | Goldwasser Emilia Korczyńska Natalia | 119,6 | 119,6 | 1 | ||||||||||
90 | Karwat Andrzej Karwat Renata | 118,1 | 20,0 | 26,7 | 31,4 | 20,0 | 20,0 | 5 | ||||||
91 | Wymysłowski Artur Wiśniewski Jarosław | 116,7 | 116,7 | 1 | ||||||||||
92 | Urzędowski Andrzej Rękas Piotr | 114,5 | 114,5 | 1 | ||||||||||
93 | Drapała Robert Jendrek Yendrek | 112,7 | 112,7 | 1 | ||||||||||
94 | Szachniewicz Arkadiusz Cato Dennis | 110,0 | 110,0 | 1 | ||||||||||
95 | Ładocha Agnieszka Białek Joanna | 109,8 | 57,1 | 52,7 | 2 | |||||||||
96 | Buraczyńska Joanna Kurman Radosław | 108,6 | 108,6 | 1 | ||||||||||
97 | Drapała Robert Woźniak Waldemar | 108,4 | 108,4 | 1 | ||||||||||
98 | Shakhov Andrii Zuber Marcin | 107,3 | 107,3 | 1 | ||||||||||
99 | Piasecka Dorota Jehack Ryu | 106,8 | 106,8 | 1 | ||||||||||
100 | Skinder Agnieszka Jendrek Yendrek | 105,3 | 105,3 | 1 | ||||||||||
101 | Szewc Daniel Prokop Mariusz | 103,6 | 103,6 | 1 | ||||||||||
102 | Śmiałkowska Aleksandra Kowalicki Konrad | 102,2 | 53,3 | 48,9 | 2 | |||||||||
103 | Zborowski Krzysztof Kędzior Maciej | 101,0 | 101,0 | 1 | ||||||||||
104 | Isik Serhii Bezusyy Valeriy | 98,9 | 98,9 | 1 | ||||||||||
105 | Lis Jacek Reza Wojciech | 96,5 | 96,5 | 1 | ||||||||||
106 | Turski Jarosław Woźniak Piotr | 92,1 | 40,0 | 52,1 | 2 | |||||||||
107 | Witkowska Bożena Galiński Tomasz | 91,0 | 45,7 | 45,3 | 2 | |||||||||
108 | Habrych Dariusz Ostój Sebastian | 89,5 | 89,5 | 1 | ||||||||||
109 | Lasota Ada Sampras Piter | 86,7 | 86,7 | 1 | ||||||||||
110 | Rozbicki Dawid Witek Krzysztof | 86,7 | 86,7 | 1 | ||||||||||
111 | Styrkowiec Piotr Jendrek Yendrek | 82,9 | 82,9 | 1 | ||||||||||
112 | Fedorowicz Bartłomiej Rozbicki Dawid | 80,0 | 80,0 | 1 | ||||||||||
113 | Pietryga Jakub Witek Natalia | 80,0 | 80,0 | 1 | ||||||||||
114 | Rorbach Bogusław Rorbach Oliver | 79,6 | 32,6 | 47,0 | 2 | |||||||||
115 | Stróżyński Grzegorz Wąsowicz Janusz | 77,9 | 77,9 | 1 | ||||||||||
116 | Cato Denis Witek Krzysztof | 76,8 | 76,8 | 1 | ||||||||||
117 | Śmiałkowska Aleksandra Mrówka Piotr | 76,7 | 76,7 | 1 | ||||||||||
118 | Asep Asep Pietrzyk Maksymilian | 74,5 | 74,5 | 1 | ||||||||||
119 | Skinder Agnieszka Szajnok Maciej | 73,3 | 73,3 | 1 | ||||||||||
120 | Fedorowicz Bartłomiej Różański Rafał | 71,4 | 71,4 | 1 | ||||||||||
121 | Wiński Filip Wińska Katarzyna | 69,1 | 69,1 | 1 | ||||||||||
122 | Kolbus Justyna Galewski Michał | 68,6 | 68,6 | 1 | ||||||||||
123 | Skinder Agnieszka Białek Joanna | 68,2 | 68,2 | 1 | ||||||||||
124 | Bukowska Katarzyna1 Szydłowski Tomasz | 66,7 | 66,7 | 1 | ||||||||||
125 | Wąsowicz Janusz Bukowska Katarzyna | 66,7 | 66,7 | 1 | ||||||||||
126 | Brzeziński Grzegorz Majchrzyk Paweł | 65,0 | 65,0 | 1 | ||||||||||
127 | Straborzyński Bartek Prokop Mariusz | 63,3 | 63,3 | 1 | ||||||||||
128 | Zuzaniuk Kamil Jarząb Przemysław | 60,5 | 60,5 | 1 | ||||||||||
129 | Dziegańska Agnieszka Giza Krzysztof | 58,2 | 58,2 | 1 | ||||||||||
130 | Wróbel Bartosz Szczęśniak Paweł | 56,7 | 56,7 | 1 | ||||||||||
131 | Stróżyński Grzegorz Hrycak Paweł | 51,5 | 51,5 | 1 | ||||||||||
132 | Dziegańska Agnieszka Skinder Agnieszka | 51,4 | 51,4 | 1 | ||||||||||
133 | Dudycz Jan Bukowska Katarzyna | 49,0 | 29,0 | 20,0 | 2 | |||||||||
134 | Witkowska Bożena Smoluch Marcin | 46,7 | 46,7 | 1 | ||||||||||
135 | Janakis Ghianis Bukowska Katarzyna | 46,3 | 20,0 | 26,3 | 2 | |||||||||
136 | Galewski Michał Stupiński Rafał | 43,3 | 43,3 | 1 | ||||||||||
137 | Dobrowolski Adrian Galiński Tomasz | 42,5 | 42,5 | 1 | ||||||||||
138 | Dobrowolski Adrian Witkowska Bożena | 40,0 | 40,0 | 1 | ||||||||||
139 | Misterowicz Łukasz Misterowicz Marta | 38,9 | 38,9 | 1 | ||||||||||
140 | Oleszek Mikołaj Szleper Piotr | 38,0 | 38,0 | 1 | ||||||||||
141 | Turski Jarosław Wierzcholska Karolina | 30,9 | 30,9 | 1 | ||||||||||
142 | Oleszek Mikołaj Stankiewicz Rafał | 25,7 | 25,7 | 1 | ||||||||||
143 | Brzeziński Grzegorz Bukowska Katarzyna | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||
144 | Pietrzyk Maksymilian Kaczorowski Sławomir | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||
145 | Korczyńska Natalia Wołk Przemysław | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista