| miejsce | zawodnika | punkty (13 z 17) | kolejka | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 1 | Dobrowolski Adam Załuski Rafał | 366,0 | 200,0 | 166,0 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Pietryga Jakub Teklak Monika | 313,9 | 171,6 | 142,3 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Janusz Paweł Jarząb Przemysław | 239,9 | 138,4 | 101,5 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Stróżyński Grzegorz Wąsowicz Janusz | 218,9 | 124,2 | 94,7 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | Arora Jatin Kartik Kini | 218,3 | 110,0 | 108,3 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | Stelmaszuk Maciej Reza Wojciech | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Dudycz Jan1 Bukowska Katarzyna1 | 199,8 | 128,9 | 70,9 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | Olejniczak Marika Płaneta Szymon | 193,2 | 193,2 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Olejniczak Marika Ignaszewski Rafał | 190,5 | 190,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Goldwasser Emilia Kuśnierz Filip | 186,4 | 186,4 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Dogielski Maciej Jehack Ryu | 181,1 | 181,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Fabin Krzysztof Jehack Ryu | 179,6 | 179,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Pucińska Joanna Mały Krystian | 176,2 | 176,2 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Boguta Andrzej Sampras Piter | 172,8 | 172,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | Dulski Bartosz Grądalski Przemysław | 169,4 | 169,4 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | Kopeć Magdalena Pycia Tomasz | 166,8 | 166,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | Dolata Robert Gałkiewicz Waldemar | 162,6 | 162,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Waniak Igor Wawrowski Michał | 162,1 | 162,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | Sudoł Andrzej Piasecka Dorota | 157,4 | 157,4 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | Panuś Marcin Ociepa Michał | 155,8 | 155,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | Dyngosz Adam Walaszczyk Oliwia | 154,5 | 76,8 | 77,7 | 2 | |||||||||||||||
| 22 | Kolbus Justyna Galiński Tomasz | 152,6 | 152,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | Sudoł Andrzej Górski Marek | 152,5 | 152,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | Dolata Katarzyna Dolata Zbigniew | 151,9 | 91,1 | 60,8 | 2 | |||||||||||||||
| 25 | Wymysłowski Artur Wiśniewski Jarosław | 149,1 | 149,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | Szachniewicz Arkadiusz Cato Dennis | 147,9 | 147,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 27 | Wawrzyniak Janusz Witek Krzysztof | 145,7 | 145,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | Kubiak Piotr Węgrzyn Tomasz | 143,2 | 143,2 | 1 | ||||||||||||||||
| 29 | Styrkowiec Piotr Drapała Robert | 138,9 | 138,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 30 | Kolbus Justyna Majchrzyk Paweł | 135,6 | 81,6 | 54,0 | 2 | |||||||||||||||
| 31 | Mrówka Piotr Styrkowiec Piotr | 133,7 | 133,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | Konofał Artur Łaszkiewicz Piotr | 132,1 | 132,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 33 | Przybylski Sławomir Jendrek Yendrek | 128,7 | 128,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 34 | Isik Serhii Bezusyy Valeriy | 125,3 | 125,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 35 | Szanajca-Radzka Marta Rostworoski Olgierd | 121,9 | 121,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 36 | Sokoleski Paweł Kubiak Piotr | 118,5 | 118,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 37 | Rokosz Dawid Paralusz Patryk | 118,0 | 67,4 | 50,6 | 2 | |||||||||||||||
| 38 | Turski Jarosław Woźniak Piotr | 115,3 | 57,9 | 57,4 | 2 | |||||||||||||||
| 39 | Singh Astitva Węgrzyn Tomasz | 115,1 | 115,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 40 | Różański Rafał Ziobrowski Sławomir | 114,7 | 114,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 41 | Szleper Piotr Stankiewicz Rafał | 105,3 | 105,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 42 | Głodek Marceli Głodek Przemysław | 104,9 | 104,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 43 | Skinder Agnieszka Smoluch Marcin | 100,5 | 100,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 44 | Waniak Igor Hrycak Paweł | 98,1 | 98,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 45 | Brzeziński Grzegorz Tomczak Marcin | 95,8 | 95,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 46 | Zając Małgorzata Kamiński Przemysław | 91,3 | 91,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 47 | Dudycz Jan Bukowska Katarzyna | 85,4 | 48,4 | 37,0 | 2 | |||||||||||||||
| 48 | Fedorowicz Bartłomiej Balcerzak Grzegorz | 84,5 | 84,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 49 | Szewc Daniel Rozbicki Dawid | 81,1 | 81,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 50 | Giza Krzysztof Smoluch Marcin | 74,3 | 74,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 51 | Dziegańska Agnieszka Białek Joanna | 72,1 | 72,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 52 | Athimoolam Bakkiyaraj Kadunganatil Jitesh | 67,5 | 67,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 53 | Galewski Michał Pustelnik Michał | 64,2 | 64,2 | 1 | ||||||||||||||||
| 54 | Witkowska Bożena Galiński Tomasz | 62,6 | 62,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 55 | Lipińśka Klaudia Lipiński Mikołaj | 56,3 | 29,5 | 26,8 | 2 | |||||||||||||||
| 56 | Rorbach Bogusław Grzeszczak Karolina | 47,2 | 47,2 | 1 | ||||||||||||||||
| 57 | Diaków Joanna Turko Mykola | 43,8 | 43,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 58 | Karwat Andrzej Karwat Renata | 40,4 | 40,4 | 1 | ||||||||||||||||
| 59 | Oleszek Mikołaj Stupiński Rafał | 38,9 | 38,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 60 | Brzeziński Grzegorz Matysiak Grzegorz | 33,6 | 33,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 61 | Czudecka Kamila Kupczak Szymon | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 62 | Hliwa Adrian Hliwa Julia | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista