| miejsce | zawodnika | punkty (14 z 17) | kolejka | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 1 | Sroczyński Tomasz | 1271,4 | 178,2 | 192,3 | 174,7 | 192,9 | 184,3 | 166,7 | 182,3 | 7 | ||||||||||
| 2 | Chmielewski Grzegorz | 1182,0 | 145,5 | 173,2 | 168,4 | 171,8 | 172,6 | 173,3 | 177,2 | 7 | ||||||||||
| 3 | Kaczmarek Przemysław | 1153,0 | 189,1 | 184,7 | 185,9 | 200,0 | 193,3 | 200,0 | 6 | |||||||||||
| 4 | Stelmaszuk Maciej | 1136,5 | 200,0 | 187,4 | 178,8 | 180,4 | 200,0 | 189,9 | 6 | |||||||||||
| 5 | Chudy Przemysław | 1120,6 | 167,3 | 161,7 | 146,3 | 154,1 | 160,9 | 163,3 | 167,0 | 7 | ||||||||||
| 6 | Paluchniak Maciej | 967,1 | 200,0 | 200,0 | 192,2 | 180,0 | 194,9 | 5 | ||||||||||||
| 7 | Seńkowski Paweł | 957,5 | 142,6 | 133,7 | 161,2 | 168,7 | 176,7 | 174,6 | 6 | |||||||||||
| 8 | Sampras Piter | 918,5 | 156,4 | 150,2 | 152,6 | 149,1 | 153,3 | 156,9 | 6 | |||||||||||
| 9 | Wygoda Filip | 781,8 | 90,9 | 115,7 | 105,3 | 108,2 | 117,8 | 120,0 | 123,9 | 7 | ||||||||||
| 10 | Vel Aliaksandr | 742,7 | 74,5 | 123,4 | 127,4 | 132,9 | 153,0 | 131,5 | 6 | |||||||||||
| 11 | Orszewski Marcin | 731,2 | 112,7 | 127,2 | 102,1 | 129,4 | 133,3 | 126,5 | 6 | |||||||||||
| 12 | Kim Kai | 720,2 | 177,0 | 193,7 | 164,7 | 184,8 | 4 | |||||||||||||
| 13 | Tarnawski Wojciech | 703,1 | 129,1 | 131,1 | 145,2 | 143,3 | 154,4 | 5 | ||||||||||||
| 14 | Matyaszczyk Mateusz | 644,7 | 111,9 | 130,5 | 125,7 | 140,0 | 136,6 | 5 | ||||||||||||
| 15 | Iwanow Witalij | 641,3 | 165,5 | 157,0 | 146,7 | 172,1 | 4 | |||||||||||||
| 16 | Kliuchka Andrii | 635,9 | 58,3 | 98,9 | 90,6 | 113,9 | 130,0 | 144,2 | 6 | |||||||||||
| 17 | Panuś Marcin | 608,8 | 140,0 | 169,4 | 137,4 | 162,0 | 4 | |||||||||||||
| 18 | Gałkiewicz Waldemar | 593,7 | 150,9 | 136,8 | 156,7 | 149,3 | 4 | |||||||||||||
| 19 | Siemiginowski Maciej | 531,5 | 45,3 | 136,5 | 170,0 | 179,7 | 4 | |||||||||||||
| 20 | Usiński Rafał | 504,2 | 80,0 | 83,2 | 97,6 | 129,6 | 113,8 | 5 | ||||||||||||
| 21 | Asep Asep | 499,4 | 101,8 | 134,9 | 141,3 | 121,4 | 4 | |||||||||||||
| 22 | Wawrowski Michał | 489,7 | 118,2 | 125,9 | 126,7 | 118,9 | 4 | |||||||||||||
| 23 | Brojek Robert | 487,9 | 143,2 | 168,2 | 176,5 | 3 | ||||||||||||||
| 24 | Gołdyn Krzysiek | 475,4 | 67,4 | 76,5 | 106,1 | 116,7 | 108,7 | 5 | ||||||||||||
| 25 | Mały Krystian | 457,7 | 134,5 | 157,9 | 165,3 | 3 | ||||||||||||||
| 26 | Paluchniak Adam | 451,7 | 96,6 | 92,6 | 123,3 | 139,2 | 4 | |||||||||||||
| 27 | Pecuch Michał | 450,1 | 63,6 | 100,4 | 80,0 | 110,0 | 96,1 | 5 | ||||||||||||
| 28 | Krzysztofik Piotr | 439,5 | 107,3 | 114,7 | 115,3 | 102,2 | 4 | |||||||||||||
| 29 | Rorbach Oliver | 437,2 | 41,8 | 43,0 | 61,1 | 80,0 | 100,0 | 111,3 | 6 | |||||||||||
| 30 | Sokoleski Paweł | 418,2 | 121,1 | 147,1 | 150,0 | 3 | ||||||||||||||
| 31 | Uram Michał | 380,9 | 30,9 | 35,3 | 32,6 | 65,9 | 63,0 | 80,0 | 73,2 | 7 | ||||||||||
| 32 | Zubarava Tatsiana | 357,4 | 46,8 | 35,8 | 41,2 | 78,7 | 86,7 | 68,2 | 6 | |||||||||||
| 33 | Jung Mason | 342,7 | 51,8 | 86,5 | 103,3 | 101,1 | 4 | |||||||||||||
| 34 | Kurman Radosław | 329,2 | 171,6 | 157,6 | 2 | |||||||||||||||
| 35 | Kumar Diwakar | 328,0 | 52,7 | 69,8 | 70,5 | 69,4 | 65,6 | 5 | ||||||||||||
| 36 | Daroń Adam | 315,2 | 155,8 | 159,4 | 2 | |||||||||||||||
| 37 | Targosz Przemysław | 302,5 | 54,7 | 82,6 | 76,7 | 88,5 | 4 | |||||||||||||
| 38 | Płaneta Szymon | 296,3 | 149,5 | 146,8 | 2 | |||||||||||||||
| 39 | Isik Serhii | 275,2 | 133,5 | 141,7 | 2 | |||||||||||||||
| 40 | Głodek Marceli | 272,5 | 62,1 | 106,7 | 103,7 | 3 | ||||||||||||||
| 41 | Styrkowiec Piotr | 268,8 | 88,9 | 89,5 | 90,4 | 3 | ||||||||||||||
| 42 | Boguta Andrzej | 267,7 | 138,7 | 129,0 | 2 | |||||||||||||||
| 43 | Pietrzyk Maksymilian | 264,5 | 58,2 | 73,6 | 57,9 | 74,8 | 4 | |||||||||||||
| 44 | Rykhlitski Uladzimir | 264,2 | 124,2 | 140,0 | 2 | |||||||||||||||
| 45 | Buraczynska Joanna | 257,8 | 77,4 | 86,3 | 94,1 | 3 | ||||||||||||||
| 46 | Rorbach Boguslaw | 252,5 | 20,0 | 38,9 | 72,9 | 50,0 | 70,7 | 5 | ||||||||||||
| 47 | Bal Tymoteusz | 250,1 | 70,9 | 93,3 | 85,9 | 3 | ||||||||||||||
| 48 | Ronczkowski Krzysztof | 229,6 | 55,3 | 83,3 | 91,0 | 3 | ||||||||||||||
| 49 | Pudełko Adam | 214,6 | 69,1 | 81,3 | 64,2 | 3 | ||||||||||||||
| 50 | Łanowy Michał | 209,6 | 108,4 | 101,2 | 2 | |||||||||||||||
| 51 | Olejniczak Marika | 204,5 | 96,4 | 108,1 | 2 | |||||||||||||||
| 52 | Grabek Krzysztof | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 53 | Janek Kamil | 196,2 | 90,0 | 106,2 | 2 | |||||||||||||||
| 54 | Chojnacki Maciej | 186,7 | 186,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 55 | Roder Piotr | 181,1 | 181,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 56 | Floryn Kacper | 179,1 | 35,7 | 60,0 | 83,4 | 3 | ||||||||||||||
| 57 | Chojnacki Łukasz | 177,9 | 177,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 58 | Żurakowski Marcin | 177,2 | 34,1 | 55,2 | 40,0 | 47,9 | 4 | |||||||||||||
| 59 | Leśniak Andrzej | 167,0 | 48,2 | 63,3 | 55,5 | 3 | ||||||||||||||
| 60 | Renczyński Wojciech | 164,8 | 164,8 | 1 | ||||||||||||||||
| 61 | Górny Maciej | 164,5 | 164,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 62 | Gerlach Agnieszka | 161,7 | 54,5 | 48,4 | 58,8 | 3 | ||||||||||||||
| 63 | Nowakowski Łukasz | 158,9 | 158,9 | 1 | ||||||||||||||||
| 64 | Karwat Andrzej | 152,6 | 76,8 | 75,8 | 2 | |||||||||||||||
| 65 | Woźniak Andrzej | 144,1 | 83,5 | 60,6 | 2 | |||||||||||||||
| 66 | Trzciński Mariusz | 131,6 | 53,3 | 78,3 | 2 | |||||||||||||||
| 67 | Patrzek Małgorzata | 126,3 | 20,0 | 26,3 | 27,1 | 27,8 | 25,1 | 5 | ||||||||||||
| 68 | Tracz Marek | 122,4 | 122,4 | 1 | ||||||||||||||||
| 69 | Bibik Marcin | 113,3 | 113,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 70 | Botor Paweł | 113,0 | 43,5 | 26,7 | 42,8 | 3 | ||||||||||||||
| 71 | Ociepa Michał | 111,6 | 111,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 72 | Mrówka Piotr | 110,0 | 110,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 73 | Konofał Mikołaj | 108,0 | 51,3 | 56,7 | 2 | |||||||||||||||
| 74 | Węgrzyn Tomasz | 104,7 | 104,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 75 | Ściborski Waldemar | 104,3 | 104,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 76 | Trzepacz Marcin | 98,3 | 98,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 77 | Kosmala Bartosz | 93,5 | 93,5 | 1 | ||||||||||||||||
| 78 | Nowak Jacek | 85,1 | 85,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 79 | Targosz Tomasz | 75,4 | 42,1 | 33,3 | 2 | |||||||||||||||
| 80 | Konachowicz Wiktoria | 72,4 | 27,7 | 44,7 | 2 | |||||||||||||||
| 81 | Maw Myint Myat | 70,0 | 70,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 82 | Boursault Rémi | 59,1 | 59,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 83 | Łuczak Natan | 58,0 | 58,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 84 | Skowroński Jakub | 53,0 | 53,0 | 1 | ||||||||||||||||
| 85 | Nawrocki Bartłomiej | 50,6 | 50,6 | 1 | ||||||||||||||||
| 86 | Metelski Artur | 50,4 | 50,4 | 1 | ||||||||||||||||
| 87 | Skowroński Bartosz | 50,1 | 20,0 | 30,1 | 2 | |||||||||||||||
| 88 | Szczepaniak Dominik | 47,4 | 47,4 | 1 | ||||||||||||||||
| 89 | Wyrwa Kamil | 46,7 | 46,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 90 | Lys Michal | 45,4 | 45,4 | 1 | ||||||||||||||||
| 91 | Szleper Piotr | 40,3 | 40,3 | 1 | ||||||||||||||||
| 92 | Wnęk Radosław | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | |||||||||||||||
| 93 | Isik Sofiia | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | |||||||||||||||
| 94 | Kostecki Sławomir | 37,7 | 37,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 95 | Wiecha Piotr | 35,2 | 35,2 | 1 | ||||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista