miejsce | zawodnika | punkty (8 z 10) | kolejka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Paluchniak Maciej | 1391,2 | 191,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 182,4 | 200,0 | 8 | ||
2 | Stelmaszuk Maciej | 1278,9 | 169,3 | 168,2 | 167,7 | 190,5 | 191,2 | 192,0 | 200,0 | 7 | |||
3 | Chmielewski Grzegorz | 1194,8 | 168,0 | 189,4 | 172,3 | 162,1 | 173,7 | 160,0 | 169,3 | 7 | |||
4 | Mały Krystian | 1148,5 | 164,0 | 164,9 | 178,8 | 163,1 | 166,8 | 164,9 | 140,0 | 129,8 | 146,0 | 9 | |
5 | Grabek Krzysztof | 1115,1 | 176,0 | 200,0 | 181,5 | 182,4 | 184,0 | 191,2 | 6 | ||||
6 | Sroczyński Tomasz | 1073,6 | 184,0 | 173,7 | 190,8 | 181,1 | 168,0 | 176,0 | 6 | ||||
7 | Chudy Przemysław | 1050,6 | 156,0 | 156,1 | 162,9 | 153,8 | 134,1 | 136,0 | 151,7 | 134,0 | 8 | ||
8 | Sampras Piter | 1029,6 | 132,0 | 151,7 | 152,4 | 149,2 | 152,6 | 151,7 | 132,0 | 112,2 | 140,0 | 9 | |
9 | Górny Maciej | 875,1 | 108,0 | 133,7 | 160,5 | 156,0 | 164,9 | 152,0 | 6 | ||||
10 | Tarnawski Wojciech | 863,7 | 112,0 | 134,1 | 147,1 | 121,5 | 121,0 | 100,0 | 94,6 | 128,0 | 8 | ||
11 | Seńkowski Paweł | 862,2 | 140,0 | 160,5 | 157,6 | 148,0 | 134,1 | 122,0 | 6 | ||||
12 | Krzysztofik Piotr | 791,6 | 100,0 | 121,0 | 104,7 | 112,3 | 124,2 | 125,4 | 104,0 | 7 | |||
13 | Wawrowski Michał | 764,8 | 128,0 | 125,4 | 103,1 | 105,3 | 88,0 | 99,0 | 116,0 | 7 | |||
14 | Waniak Igor | 710,3 | 72,0 | 107,8 | 115,3 | 93,8 | 128,9 | 103,4 | 84,0 | 77,1 | 8 | ||
15 | Węgrzyn Tomasz | 705,0 | 104,0 | 136,5 | 130,8 | 114,7 | 99,0 | 120,0 | 6 | ||||
16 | Boguta Andrzej | 661,1 | 116,9 | 147,9 | 142,9 | 128,0 | 125,4 | 5 | |||||
17 | Panuś Marcin | 631,0 | 148,0 | 141,8 | 112,2 | 108,0 | 121,0 | 5 | |||||
18 | Płaneta Szymon | 580,3 | 135,4 | 144,0 | 142,9 | 158,0 | 4 | ||||||
19 | Olejniczak Marika | 570,1 | 120,0 | 125,9 | 126,2 | 94,6 | 103,4 | 5 | |||||
20 | Paluchniak Adam | 561,3 | 96,0 | 112,2 | 88,8 | 84,6 | 62,6 | 50,7 | 48,0 | 55,1 | 62,0 | 9 | |
21 | Renczyński Wojciech | 507,0 | 158,5 | 160,5 | 188,0 | 3 | |||||||
22 | Iwanow Witalij | 485,5 | 157,4 | 156,1 | 172,0 | 3 | |||||||
23 | Rykhlitski Uladzimir | 463,8 | 138,4 | 169,3 | 156,1 | 3 | |||||||
24 | Gałkiewicz Waldemar | 462,3 | 138,5 | 107,8 | 112,0 | 104,0 | 4 | ||||||
25 | Reza Wojciech | 458,3 | 80,0 | 110,0 | 129,8 | 138,5 | 4 | ||||||
26 | Styrkowiec Piotr | 434,7 | 77,1 | 99,4 | 98,5 | 95,8 | 63,9 | 5 | |||||
27 | Buraczyńska Joanna | 391,9 | 60,0 | 59,5 | 72,1 | 56,0 | 46,3 | 98,0 | 6 | ||||
28 | Kaczmarek Przemysław | 382,4 | 200,0 | 182,4 | 2 | ||||||||
29 | Motyka Bartłomiej | 377,6 | 44,0 | 46,3 | 62,4 | 75,4 | 76,8 | 72,7 | 6 | ||||
30 | Usiński Rafał | 374,2 | 90,2 | 78,2 | 61,5 | 68,3 | 76,0 | 5 | |||||
31 | Nowak Jacek | 364,6 | 80,0 | 81,5 | 72,9 | 66,2 | 64,0 | 5 | |||||
32 | Lasak Marcin | 354,4 | 142,9 | 119,5 | 92,0 | 3 | |||||||
33 | Karwat Andrzej | 352,9 | 84,0 | 72,7 | 52,3 | 57,9 | 86,0 | 5 | |||||
34 | Chojnacki Łukasz | 343,5 | 173,5 | 170,0 | 2 | ||||||||
35 | Matyaszczyk Mateusz | 332,8 | 70,8 | 100,5 | 80,0 | 81,5 | 4 | ||||||
36 | Kurman Radosław | 328,0 | 164,0 | 164,0 | 2 | ||||||||
37 | Baltrukiewicz Piotr | 311,5 | 52,0 | 68,3 | 67,6 | 81,6 | 42,0 | 5 | |||||
38 | Marciniak Paweł | 286,7 | 76,0 | 116,6 | 94,1 | 3 | |||||||
39 | Tsimashenka Aliaksandr | 281,1 | 88,0 | 77,1 | 116,0 | 3 | |||||||
40 | Sokoleski Paweł | 261,0 | 129,8 | 131,2 | 2 | ||||||||
41 | Asep Asep | 255,9 | 60,0 | 85,9 | 110,0 | 3 | |||||||
42 | Wygoda Filip | 254,3 | 56,9 | 59,5 | 63,9 | 74,0 | 4 | ||||||
43 | Raczek Bartłomiej | 254,2 | 92,0 | 90,2 | 72,0 | 3 | |||||||
44 | Kazharnovich Yahor | 254,0 | 91,1 | 72,7 | 90,2 | 3 | |||||||
45 | Kini Gurji Kartik | 217,7 | 110,0 | 107,7 | 2 | ||||||||
46 | Pietrzyk Maksymilian | 208,9 | 20,0 | 28,8 | 20,0 | 29,2 | 38,9 | 28,0 | 44,0 | 7 | |||
47 | Orszewski Marcin | 199,8 | 107,8 | 92,0 | 2 | ||||||||
48 | Kałwiński Norbert | 192,0 | 192,0 | 1 | |||||||||
49 | Zaluski Rafal | 176,0 | 176,0 | 1 | |||||||||
50 | Kim Kai | 173,7 | 173,7 | 1 | |||||||||
51 | Łuczak Natan | 173,1 | 36,0 | 37,6 | 51,8 | 47,7 | 4 | ||||||
52 | Pupin Artur | 171,6 | 171,6 | 1 | |||||||||
53 | Rorbach Bogusław | 170,0 | 38,5 | 20,0 | 52,0 | 59,5 | 4 | ||||||
54 | Pudełko Adam | 162,7 | 44,0 | 50,7 | 68,0 | 3 | |||||||
55 | Brojek Robert | 160,0 | 160,0 | 1 | |||||||||
56 | Goldwasser Emilia | 152,0 | 152,0 | 1 | |||||||||
57 | Bal Tymoteusz | 150,3 | 29,5 | 36,0 | 28,8 | 56,0 | 4 | ||||||
58 | Rorbach Oliver | 148,8 | 28,8 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | 4 | ||||||
59 | Woźniak Waldemar | 144,3 | 56,0 | 50,7 | 37,6 | 3 | |||||||
60 | Varshney Manish | 140,0 | 140,0 | 1 | |||||||||
61 | Przybylski Sławomir | 138,5 | 138,5 | 1 | |||||||||
62 | Głodek Marcelii | 136,6 | 30,6 | 20,0 | 48,4 | 37,6 | 4 | ||||||
63 | Markowska Aleksandra | 136,0 | 136,0 | 1 | |||||||||
64 | Goldwasser Zbigniew | 124,0 | 124,0 | 1 | |||||||||
65 | Gołdyn Krzysiek | 114,6 | 46,3 | 68,3 | 2 | ||||||||
66 | Janek Kamil | 109,4 | 42,0 | 67,4 | 2 | ||||||||
67 | Tracz Marek | 103,4 | 103,4 | 1 | |||||||||
68 | Gerlach Agnieszka | 100,2 | 57,1 | 43,1 | 2 | ||||||||
69 | Khan Saad | 99,0 | 99,0 | 1 | |||||||||
70 | Pecuch Michał | 89,2 | 48,0 | 41,2 | 2 | ||||||||
71 | Ferenc Szymon | 85,9 | 85,9 | 1 | |||||||||
72 | Zięba Maciej | 81,5 | 81,5 | 1 | |||||||||
73 | Piechociński Krzysztof | 64,0 | 64,0 | 1 | |||||||||
74 | Ferenc Aleksander | 55,1 | 55,1 | 1 | |||||||||
75 | Krysiak Adam | 55,1 | 55,1 | 1 | |||||||||
76 | Uram Michał | 32,0 | 32,0 | 1 | |||||||||
77 | Wiecha Piotr | 28,0 | 28,0 | 1 | |||||||||
78 | Floryn Kacper | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||
79 | Drobiazko Stan | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||
80 | Malykhina Nataliia | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista