miejsce | zawodnika | punkty (8 z 10) | kolejka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Kaczmarek Przemysław | 200,0 | 200,0 | 1 | |||||||||
2 | Kałwiński Norbert | 192,0 | 192,0 | 1 | |||||||||
3 | Sroczyński Tomasz | 184,0 | 184,0 | 1 | |||||||||
4 | Grabek Krzysztof | 176,0 | 176,0 | 1 | |||||||||
5 | Chmielewski Grzegorz | 168,0 | 168,0 | 1 | |||||||||
6 | Mały Krystian | 164,0 | 164,0 | 1 | |||||||||
7 | Brojek Robert | 160,0 | 160,0 | 1 | |||||||||
8 | Chudy Przemysław | 156,0 | 156,0 | 1 | |||||||||
9 | Goldwasser Emilia | 152,0 | 152,0 | 1 | |||||||||
10 | Panuś Marcin | 148,0 | 148,0 | 1 | |||||||||
11 | Seńkowski Paweł | 140,0 | 140,0 | 1 | |||||||||
12 | Markowska Aleksandra | 136,0 | 136,0 | 1 | |||||||||
13 | Sampras Piter | 132,0 | 132,0 | 1 | |||||||||
14 | Wawrowski Michał | 128,0 | 128,0 | 1 | |||||||||
15 | Goldwasser Zbigniew | 124,0 | 124,0 | 1 | |||||||||
16 | Olejniczak Marika | 120,0 | 120,0 | 1 | |||||||||
17 | Tarnawski Wojciech | 112,0 | 112,0 | 1 | |||||||||
18 | Górny Maciej | 108,0 | 108,0 | 1 | |||||||||
19 | Węgrzyn Tomasz | 104,0 | 104,0 | 1 | |||||||||
20 | Krzysztofik Piotr | 100,0 | 100,0 | 1 | |||||||||
21 | Paluchniak Adam | 96,0 | 96,0 | 1 | |||||||||
22 | Raczek Bartłomiej | 92,0 | 92,0 | 1 | |||||||||
23 | Tsimashenka Aliaksandr | 88,0 | 88,0 | 1 | |||||||||
24 | Karwat Andrzej | 84,0 | 84,0 | 1 | |||||||||
25 | Nowak Jacek | 80,0 | 80,0 | 1 | |||||||||
26 | Marciniak Paweł | 76,0 | 76,0 | 1 | |||||||||
27 | Waniak Igor | 72,0 | 72,0 | 1 | |||||||||
28 | Piechociński Krzysztof | 64,0 | 64,0 | 1 | |||||||||
29 | Buraczyńska Joanna | 60,0 | 60,0 | 1 | |||||||||
30 | Woźniak Waldemar | 56,0 | 56,0 | 1 | |||||||||
31 | Baltrukiewicz Piotr | 52,0 | 52,0 | 1 | |||||||||
32 | Pecuch Michał | 48,0 | 48,0 | 1 | |||||||||
33 | Motyka Bartłomiej | 44,0 | 44,0 | 1 | |||||||||
34 | Łuczak Natan | 36,0 | 36,0 | 1 | |||||||||
35 | Wiecha Piotr | 28,0 | 28,0 | 1 | |||||||||
36 | Pietrzyk Maksymilian | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista