| miejsce | zawodnika | punkty (12 z 16) | kolejka | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 1 | Paluchniak Maciej | 587,3 | 200,0 | 192,9 | 194,4 | 3 | |||||||||||||
| 2 | Roder Piotr | 573,8 | 173,8 | 200,0 | 200,0 | 3 | |||||||||||||
| 3 | Sroczyński Tomasz | 560,1 | 192,5 | 178,8 | 188,8 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Grabek Krzysztof | 529,7 | 166,3 | 185,9 | 177,5 | 3 | |||||||||||||
| 5 | Sampras Piter | 524,4 | 185,0 | 164,7 | 174,7 | 3 | |||||||||||||
| 6 | Sokoleski Paweł | 477,3 | 151,3 | 168,2 | 157,8 | 3 | |||||||||||||
| 7 | Chudy Przemysław | 476,3 | 170,0 | 154,1 | 152,2 | 3 | |||||||||||||
| 8 | Węgrzyn Tomasz | 442,8 | 128,8 | 150,6 | 163,4 | 3 | |||||||||||||
| 9 | Tarnawski Wojciech | 431,3 | 158,8 | 140,0 | 132,5 | 3 | |||||||||||||
| 10 | Rorbach Oliver | 406,6 | 125,0 | 143,5 | 138,1 | 3 | |||||||||||||
| 11 | Ridel Nathan | 370,3 | 83,8 | 125,9 | 160,6 | 3 | |||||||||||||
| 12 | Płaneta Szymon | 358,4 | 175,3 | 183,1 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | Chmielewski Grzegorz | 349,4 | 177,5 | 171,9 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | Iwanow Witalij | 340,9 | 171,8 | 169,1 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | Woś Marcin | 330,9 | 106,3 | 111,8 | 112,8 | 3 | |||||||||||||
| 16 | Konofał Mikołaj | 324,8 | 98,8 | 104,7 | 121,3 | 3 | |||||||||||||
| 17 | Seńkowski Paweł | 317,5 | 162,5 | 155,0 | 2 | ||||||||||||||
| 18 | Panuś Marcin | 296,5 | 147,1 | 149,4 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Matyaszczyk Mateusz | 287,6 | 143,8 | 143,8 | 2 | ||||||||||||||
| 20 | Pietrzyk Maksymilian | 286,3 | 91,3 | 90,6 | 104,4 | 3 | |||||||||||||
| 21 | Gogoi Chiranjib | 269,0 | 132,5 | 136,5 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | Sołdaczuk Marek | 261,6 | 57,5 | 94,1 | 110,0 | 3 | |||||||||||||
| 23 | Duczkowska Lidia | 256,6 | 121,3 | 135,3 | 2 | ||||||||||||||
| 24 | Targosz Przemysław | 256,3 | 87,5 | 72,9 | 95,9 | 3 | |||||||||||||
| 25 | Trzepacz Marcin | 229,1 | 113,8 | 115,3 | 2 | ||||||||||||||
| 26 | Głodek Marceli | 202,7 | 87,1 | 115,6 | 2 | ||||||||||||||
| 27 | Lal Rafał | 192,6 | 95,0 | 97,6 | 2 | ||||||||||||||
| 28 | Łuczak Natan | 187,2 | 102,5 | 84,7 | 2 | ||||||||||||||
| 29 | Pudełko Adam | 181,6 | 80,0 | 101,6 | 2 | ||||||||||||||
| 30 | Stelmaszuk Maciej | 180,3 | 180,3 | 1 | |||||||||||||||
| 31 | Renczyński Wojciech | 161,2 | 161,2 | 1 | |||||||||||||||
| 32 | Maw Myint Myat | 156,3 | 80,0 | 76,3 | 2 | ||||||||||||||
| 33 | Drobenka Bartosz | 156,2 | 65,9 | 90,3 | 2 | ||||||||||||||
| 34 | Kim Kai | 155,0 | 155,0 | 1 | |||||||||||||||
| 35 | Pryjda Łukasz | 147,9 | 68,8 | 79,1 | 2 | ||||||||||||||
| 36 | Moskal Tomasz | 147,5 | 147,5 | 1 | |||||||||||||||
| 37 | Isik Serhii | 140,9 | 140,9 | 1 | |||||||||||||||
| 38 | Kluczkowski Zbigniew | 140,0 | 140,0 | 1 | |||||||||||||||
| 39 | Witek Natalia | 131,9 | 50,0 | 81,9 | 2 | ||||||||||||||
| 40 | Lasak Marcin | 129,7 | 129,7 | 1 | |||||||||||||||
| 41 | Karwat Andrzej | 129,4 | 129,4 | 1 | |||||||||||||||
| 42 | Podleś Ewelina | 128,1 | 76,3 | 51,8 | 2 | ||||||||||||||
| 43 | Szemet Jarosław | 124,1 | 124,1 | 1 | |||||||||||||||
| 44 | Paluchniak Adam | 122,4 | 122,4 | 1 | |||||||||||||||
| 45 | Vel Aliaksandr | 118,8 | 118,8 | 1 | |||||||||||||||
| 46 | Styrkowiec Piotr | 118,4 | 118,4 | 1 | |||||||||||||||
| 47 | Rorbach Bogusław | 117,5 | 117,5 | 1 | |||||||||||||||
| 48 | Szwelengreber Mateusz | 113,2 | 48,2 | 65,0 | 2 | ||||||||||||||
| 49 | Thakur Diwakar | 110,3 | 42,5 | 67,8 | 2 | ||||||||||||||
| 50 | Stepnowski Adam | 107,2 | 107,2 | 1 | |||||||||||||||
| 51 | Bal Tymoteusz | 99,1 | 53,8 | 45,3 | 2 | ||||||||||||||
| 52 | Krzysztofik Piotr | 98,8 | 98,8 | 1 | |||||||||||||||
| 53 | Karwat Krzysztof | 97,8 | 41,2 | 56,6 | 2 | ||||||||||||||
| 54 | Tsykin Aliaksandr | 95,4 | 61,3 | 34,1 | 2 | ||||||||||||||
| 55 | Karepin Jarosław | 87,5 | 87,5 | 1 | |||||||||||||||
| 56 | Wańkowicz Patryk | 85,9 | 35,0 | 50,9 | 2 | ||||||||||||||
| 57 | Gołdyn Krzysiek | 83,5 | 83,5 | 1 | |||||||||||||||
| 58 | Adamek Leon | 80,2 | 27,5 | 27,1 | 25,6 | 3 | |||||||||||||
| 59 | Szostek Ramona | 75,3 | 20,0 | 55,3 | 2 | ||||||||||||||
| 60 | Botor Paweł | 72,5 | 72,5 | 1 | |||||||||||||||
| 61 | Pryć Wiktor | 70,6 | 70,6 | 1 | |||||||||||||||
| 62 | Kreci Konrad | 62,4 | 62,4 | 1 | |||||||||||||||
| 63 | Sergiel Jakub | 62,2 | 62,2 | 1 | |||||||||||||||
| 64 | Karwat Renata | 59,7 | 20,0 | 39,7 | 2 | ||||||||||||||
| 65 | Żurakowski Marcin | 59,4 | 59,4 | 1 | |||||||||||||||
| 66 | Wójcik Rafał | 48,1 | 48,1 | 1 | |||||||||||||||
| 67 | Pryjda Andżelika | 46,3 | 46,3 | 1 | |||||||||||||||
| 68 | Darowski Piotr | 42,5 | 42,5 | 1 | |||||||||||||||
| 69 | Orszulak Bartosz | 36,9 | 36,9 | 1 | |||||||||||||||
| 70 | Gurgul Paweł | 31,3 | 31,3 | 1 | |||||||||||||||
| 71 | Dziewięcki Konrad | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||||||||
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista