miejsce | zawodnika | punkty (12 z 15) | kolejka | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Sroczyński Tomasz | 3069,7 | 181,1 | 190,5 | 190,5 | 200,0 | 168,2 | 186,7 | 185,6 | 176,8 | 173,3 | 171,2 | 162,8 | 200,0 | 17 | |||
2 | Chmielewski Grzegorz | 2376,9 | 171,6 | 157,4 | 152,6 | 130,8 | 125,0 | 120,6 | 148,6 | 171,2 | 141,9 | 150,3 | 140,0 | 16 | ||||
3 | Sampras Piter | 2194,6 | 152,6 | 119,5 | 128,9 | 147,5 | 131,2 | 104,0 | 100,0 | 149,6 | 136,1 | 146,7 | 142,4 | 156,6 | 133,3 | 18 | ||
4 | Chojnacki Łukasz | 2133,3 | 190,5 | 200,0 | 171,6 | 157,6 | 200,0 | 173,3 | 200,0 | 153,5 | 160,0 | 173,3 | 12 | |||||
5 | Kim Kai | 2087,1 | 166,8 | 152,6 | 157,4 | 146,7 | 165,2 | 200,0 | 185,6 | 200,0 | 160,0 | 12 | ||||||
6 | Chudy Przemysław | 2046,1 | 162,1 | 147,9 | 138,4 | 137,7 | 155,0 | 133,3 | 142,4 | 120,0 | 135,2 | 131,7 | 126,7 | 15 | ||||
7 | Mały Krystian | 2003,2 | 105,3 | 100,5 | 133,7 | 132,5 | 141,8 | 164,0 | 147,7 | 133,3 | 149,6 | 137,9 | 100,0 | 15 | ||||
8 | Stelmaszuk Maciej | 1971,3 | 200,0 | 162,1 | 144,6 | 160,0 | 200,0 | 200,0 | 186,7 | 11 | ||||||||
9 | Paluchniak Maciej | 1351,6 | 186,2 | 189,4 | 200,0 | 187,6 | 7 | |||||||||||
10 | Zaluski Rafal | 1310,5 | 181,1 | 158,5 | 178,8 | 146,7 | 8 | |||||||||||
11 | Panuś Marcin | 1298,8 | 128,9 | 82,3 | 117,5 | 165,7 | 113,3 | 86,7 | 11 | |||||||||
12 | Paluchniak Adam | 1231,1 | 95,8 | 62,6 | 57,9 | 96,2 | 72,5 | 72,9 | 37,1 | 68,0 | 70,4 | 80,0 | 99,2 | 75,9 | 53,3 | 18 | ||
13 | Seńkowski Paweł | 1228,9 | 138,4 | 105,3 | 147,9 | 135,2 | 119,3 | 9 | ||||||||||
14 | Gałkiewicz Waldemar | 1204,6 | 124,2 | 138,4 | 115,3 | 113,3 | 100,0 | 106,7 | 11 | |||||||||
15 | Płaneta Szymon | 1164,5 | 133,7 | 128,9 | 140,0 | 156,8 | 144,1 | 8 | ||||||||||
16 | Wawrowski Michał | 1153,5 | 72,1 | 67,4 | 103,1 | 78,2 | 122,9 | 128,0 | 86,7 | 101,3 | 12 | |||||||
17 | Daroń Adam | 1128,1 | 133,7 | 123,8 | 170,0 | 110,0 | 131,4 | 164,0 | 153,3 | 8 | ||||||||
18 | Sokoleski Paweł | 1104,5 | 119,5 | 95,8 | 140,0 | 106,9 | 93,3 | 10 | ||||||||||
19 | Usiński Rafał | 1026,6 | 86,3 | 91,1 | 61,5 | 65,0 | 57,1 | 88,6 | 44,0 | 128,0 | 51,0 | 73,3 | 14 | |||||
20 | Renczyński Wojciech | 1007,1 | 166,8 | 185,0 | 147,1 | 176,0 | 186,7 | 6 | ||||||||||
21 | Przybylski Sławomir | 876,4 | 124,2 | 113,1 | 113,3 | 7 | ||||||||||||
22 | Trzepacz Marcin | 862,7 | 105,7 | 140,0 | 92,0 | 112,9 | 106,7 | 120,8 | 8 | |||||||||
23 | Kurman Radosław | 813,4 | 162,9 | 153,3 | 156,8 | 175,2 | 5 | |||||||||||
24 | Kosmala Bartosz | 660,1 | 72,1 | 81,6 | 75,4 | 71,4 | 116,0 | 107,1 | 93,3 | 8 | ||||||||
25 | Karwat Andrzej | 629,1 | 62,6 | 48,4 | 30,6 | 73,3 | 66,5 | 66,7 | 48,8 | 20,0 | 12 | |||||||
26 | Woś Marcin | 602,3 | 91,1 | 86,3 | 53,2 | 95,0 | 67,6 | 95,5 | 113,6 | 7 | ||||||||
27 | Gancarz Tymon | 555,2 | 166,8 | 188,4 | 3 | |||||||||||||
28 | Rykhlitski Uladzimir | 505,9 | 81,6 | 105,3 | 104,7 | 113,6 | 100,7 | 5 | ||||||||||
29 | Grzejszczak Grzegorz | 503,6 | 100,5 | 114,7 | 95,8 | 125,9 | 66,7 | 5 | ||||||||||
30 | Węgrzyn Tomasz | 502,6 | 89,2 | 87,5 | 94,1 | 114,3 | 6 | |||||||||||
31 | Orszewski Marcin | 489,0 | 124,2 | 97,1 | 88,3 | 5 | ||||||||||||
32 | Brojek Robert | 488,4 | 157,4 | 171,6 | 159,4 | 3 | ||||||||||||
33 | Kubiak Piotr | 452,5 | 80,0 | 88,8 | 99,2 | 106,4 | 5 | |||||||||||
34 | Olchawa Sławomir | 424,2 | 100,5 | 102,5 | 126,7 | 94,5 | 4 | |||||||||||
35 | Chojnacki Tomasz | 411,9 | 119,5 | 140,0 | 152,4 | 3 | ||||||||||||
36 | Chojnacki Maciej | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 2 | |||||||||||||
37 | Grabek Krzysztof | 372,3 | 172,3 | 200,0 | 2 | |||||||||||||
38 | Raczek Bartłomiej | 357,1 | 57,9 | 86,3 | 62,4 | 93,3 | 5 | |||||||||||
39 | Zięba Maciej | 353,6 | 84,8 | 118,7 | 86,7 | 63,4 | 4 | |||||||||||
40 | Marciniak Paweł | 342,5 | 53,2 | 35,0 | 46,5 | 6 | ||||||||||||
41 | Zuber Marcin | 313,3 | 114,7 | 114,7 | 3 | |||||||||||||
42 | Matyaszczyk Mateusz | 305,1 | 92,0 | 106,7 | 106,4 | 3 | ||||||||||||
43 | Jung Mason | 295,2 | 20,0 | 80,0 | 20,0 | 63,2 | 57,2 | 6 | ||||||||||
44 | Wiencis Radosław | 292,9 | 110,0 | 182,9 | 2 | |||||||||||||
45 | Krzysztofik Piotr | 289,4 | 81,6 | 73,3 | 60,0 | 4 | ||||||||||||
46 | Galewski Michał | 283,5 | 50,0 | 20,0 | 48,8 | 78,1 | 53,3 | 33,3 | 6 | |||||||||
47 | Buraczynska Joanna | 280,7 | 51,8 | 60,0 | 56,0 | 69,7 | 5 | |||||||||||
48 | Kazharnovich Yahor | 272,1 | 66,7 | 60,6 | 60,0 | 84,8 | 4 | |||||||||||
49 | Cichy Marcin | 265,5 | 67,4 | 62,6 | 63,2 | 72,3 | 4 | |||||||||||
50 | Janek Kamil | 262,2 | 20,0 | 48,4 | 38,9 | 33,8 | 20,0 | 46,7 | 20,0 | 34,4 | 8 | |||||||
51 | Khan Saad | 252,0 | 92,0 | 80,0 | 3 | |||||||||||||
52 | Nowak Artur | 251,2 | 124,5 | 126,7 | 2 | |||||||||||||
53 | Górny Maciej | 233,5 | 120,8 | 2 | ||||||||||||||
54 | Gerlach Agnieszka | 224,8 | 53,2 | 29,5 | 32,4 | 5 | ||||||||||||
55 | Kucharczyk Filip | 218,2 | 48,4 | 38,9 | 53,3 | 34,4 | 43,2 | 5 | ||||||||||
56 | Sokołowska Anna | 206,3 | 77,6 | 83,9 | 3 | |||||||||||||
57 | Kaczmarek Przemysław | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||
58 | Roder Piotr | 181,1 | 181,1 | 1 | ||||||||||||||
59 | Tarnawski Wojciech | 174,6 | 91,1 | 83,5 | 2 | |||||||||||||
60 | Chojnacka Dominika | 162,1 | 162,1 | 1 | ||||||||||||||
61 | Goldwasser Emilia | 152,0 | 152,0 | 1 | ||||||||||||||
62 | Pupin Artur | 151,5 | 151,5 | 1 | ||||||||||||||
63 | Ivanou Vital | 147,9 | 147,9 | 1 | ||||||||||||||
64 | Maw Myint Myat | 144,3 | 46,7 | 77,6 | 3 | |||||||||||||
65 | Kucharska Kinga | 128,2 | 3 | |||||||||||||||
66 | Rorbach Bogusław | 121,7 | 38,9 | 29,5 | 20,0 | 33,3 | 4 | |||||||||||
67 | Styrkowiec Piotr | 117,1 | 70,4 | 46,7 | 2 | |||||||||||||
68 | Smok Sandra | 107,1 | 1 | |||||||||||||||
69 | Popiel Arkadiusz | 103,2 | 20,0 | 4 | ||||||||||||||
70 | Dziergwa Michał | 95,5 | 41,2 | 54,3 | 2 | |||||||||||||
71 | Jehak Ryu | 75,9 | 1 | |||||||||||||||
72 | Waniak Igor | 72,1 | 72,1 | 1 | ||||||||||||||
73 | Kaczorowski Slawek | 71,6 | 31,6 | 20,0 | 20,0 | 3 | ||||||||||||
74 | Ociepa Michał | 67,4 | 67,4 | 1 | ||||||||||||||
75 | Wiecha Piotr | 60,4 | 29,5 | 2 | ||||||||||||||
76 | Łuczak Natan | 57,9 | 57,9 | 1 | ||||||||||||||
77 | Pudełko Adam | 54,8 | 54,8 | 1 | ||||||||||||||
78 | Kaczor Mariusz | 47,7 | 47,7 | 1 | ||||||||||||||
79 | Pękała Szczepan | 44,8 | 44,8 | 1 | ||||||||||||||
80 | Pecuch Michał | 40,0 | 2 | |||||||||||||||
81 | Górzny Grzegorz | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | |||||||||||||
82 | Stupiński Rafał | 33,3 | 33,3 | 1 | ||||||||||||||
83 | Maciocha Marcin | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||
84 | Nowakowski Dariusz | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||
85 | Pietrzyk Maksymilian | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista