miejsce | zawodnika | punkty (18 z 25) | kolejka | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
1 | Sroczyński Tomasz | 3597,5 | 181,1 | 190,5 | 190,5 | 200,0 | 168,2 | 186,7 | 185,6 | 176,8 | 173,3 | 171,2 | 162,8 | 200,0 | 176,8 | 178,2 | 165,2 | 200,0 | 162,8 | 164,9 | 171,9 | 191,0 | 20 | |||||
2 | Chmielewski Grzegorz | 3004,2 | 171,6 | 157,4 | 152,6 | 130,8 | 125,0 | 120,6 | 148,6 | 171,2 | 141,9 | 150,3 | 140,0 | 153,5 | 161,8 | 141,9 | 159,4 | 150,3 | 156,8 | 160,5 | 155,0 | 155,0 | 20 | |||||
3 | Sampras Piter | 2814,8 | 152,6 | 119,5 | 128,9 | 147,5 | 131,2 | 104,0 | 100,0 | 149,6 | 136,1 | 146,7 | 142,4 | 156,6 | 133,3 | 124,5 | 107,3 | 101,3 | 95,5 | 113,1 | 120,8 | 142,7 | 125,4 | 98,8 | 132,5 | 23 | ||
4 | Chojnacki Łukasz | 2811,1 | 190,5 | 200,0 | 171,6 | 157,6 | 200,0 | 173,3 | 200,0 | 153,5 | 160,0 | 173,3 | 200,0 | 153,5 | 171,2 | 167,3 | 166,3 | 173,0 | 16 | |||||||||
5 | Chudy Przemysław | 2810,3 | 162,1 | 147,9 | 138,4 | 137,7 | 155,0 | 133,3 | 142,4 | 120,0 | 135,2 | 131,7 | 126,7 | 140,0 | 112,9 | 118,7 | 144,1 | 142,4 | 159,1 | 156,1 | 138,1 | 168,5 | 20 | |||||
6 | Stelmaszuk Maciej | 2534,9 | 200,0 | 162,1 | 144,6 | 160,0 | 200,0 | 200,0 | 186,7 | 188,4 | 189,1 | 165,2 | 175,2 | 183,6 | 191,2 | 188,8 | 14 | |||||||||||
7 | Kim Kai | 2460,8 | 166,8 | 152,6 | 157,4 | 146,7 | 165,2 | 200,0 | 185,6 | 200,0 | 160,0 | 188,4 | 176,8 | 187,6 | 200,0 | 173,7 | 14 | |||||||||||
8 | Mały Krystian | 2268,6 | 105,3 | 100,5 | 133,7 | 132,5 | 141,8 | 164,0 | 147,7 | 133,3 | 149,6 | 137,9 | 100,0 | 123,6 | 147,7 | 147,7 | 137,9 | 138,5 | 126,9 | 17 | ||||||||
9 | Paluchniak Maciej | 2119,6 | 186,2 | 189,4 | 200,0 | 187,6 | 200,0 | 188,4 | 200,0 | 185,6 | 200,0 | 182,4 | 200,0 | 11 | ||||||||||||||
10 | Zaluski Rafal | 1990,2 | 181,1 | 158,5 | 178,8 | 146,7 | 159,4 | 167,3 | 176,8 | 141,9 | 150,9 | 169,3 | 177,5 | 182,0 | 12 | |||||||||||||
11 | Seńkowski Paweł | 1961,2 | 138,4 | 105,3 | 147,9 | 135,2 | 119,3 | 147,7 | 156,4 | 159,4 | 119,3 | 164,0 | 134,5 | 142,9 | 149,4 | 141,5 | 14 | |||||||||||
12 | Panuś Marcin | 1959,1 | 128,9 | 82,3 | 117,5 | 165,7 | 113,3 | 86,7 | 118,7 | 118,2 | 124,5 | 136,1 | 106,9 | 128,0 | 126,4 | 134,1 | 121,3 | 150,5 | 16 | |||||||||
13 | Paluchniak Adam | 1695,6 | 95,8 | 62,6 | 57,9 | 96,2 | 72,5 | 72,9 | 37,1 | 68,0 | 70,4 | 80,0 | 99,2 | 75,9 | 53,3 | 72,3 | 63,6 | 72,3 | 54,8 | 63,4 | 84,8 | 118,2 | 103,4 | 48,1 | 110,0 | 23 | ||
14 | Sokoleski Paweł | 1547,0 | 119,5 | 95,8 | 140,0 | 106,9 | 93,3 | 112,9 | 101,8 | 95,5 | 107,1 | 131,7 | 135,2 | 110,0 | 121,0 | 76,3 | 14 | |||||||||||
15 | Wawrowski Michał | 1455,5 | 72,1 | 67,4 | 103,1 | 78,2 | 122,9 | 128,0 | 86,7 | 101,3 | 85,5 | 118,7 | 101,3 | 88,3 | 99,2 | 101,8 | 101,0 | 15 | ||||||||||
16 | Gałkiewicz Waldemar | 1292,1 | 124,2 | 138,4 | 115,3 | 113,3 | 100,0 | 106,7 | 101,3 | 90,9 | 107,1 | 112,9 | 94,5 | 87,5 | 12 | |||||||||||||
17 | Kurman Radosław | 1287,6 | 162,9 | 153,3 | 156,8 | 175,2 | 165,2 | 149,6 | 160,6 | 164,0 | 8 | |||||||||||||||||
18 | Daroń Adam | 1279,8 | 133,7 | 123,8 | 170,0 | 110,0 | 131,4 | 164,0 | 153,3 | 141,9 | 151,7 | 9 | ||||||||||||||||
19 | Usiński Rafał | 1253,5 | 86,3 | 91,1 | 61,5 | 65,0 | 57,1 | 88,6 | 44,0 | 128,0 | 51,0 | 73,3 | 60,6 | 78,1 | 72,3 | 69,7 | 70,4 | 85,9 | 70,6 | 17 | ||||||||
20 | Płaneta Szymon | 1164,5 | 133,7 | 128,9 | 140,0 | 156,8 | 144,1 | 150,9 | 153,5 | 156,6 | 8 | |||||||||||||||||
21 | Renczyński Wojciech | 1007,1 | 166,8 | 185,0 | 147,1 | 176,0 | 186,7 | 145,5 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | Trzepacz Marcin | 969,1 | 105,7 | 140,0 | 92,0 | 112,9 | 106,7 | 120,8 | 83,9 | 100,7 | 106,4 | 9 | ||||||||||||||||
23 | Karwat Andrzej | 912,9 | 62,6 | 48,4 | 30,6 | 73,3 | 66,5 | 66,7 | 48,8 | 20,0 | 52,7 | 66,5 | 60,6 | 32,4 | 77,6 | 68,3 | 59,4 | 78,5 | 16 | |||||||||
24 | Węgrzyn Tomasz | 903,8 | 89,2 | 87,5 | 94,1 | 114,3 | 66,5 | 51,0 | 85,5 | 94,6 | 93,1 | 128,0 | 10 | |||||||||||||||
25 | Przybylski Sławomir | 876,4 | 124,2 | 113,1 | 113,3 | 136,1 | 129,1 | 136,1 | 124,5 | 7 | ||||||||||||||||||
26 | Gancarz Tymon | 755,2 | 166,8 | 188,4 | 200,0 | 200,0 | 4 | |||||||||||||||||||||
27 | Tarnawski Wojciech | 750,7 | 91,1 | 83,5 | 113,6 | 93,6 | 129,8 | 115,6 | 123,5 | 7 | ||||||||||||||||||
28 | Rykhlitski Uladzimir | 750,7 | 81,6 | 105,3 | 104,7 | 113,6 | 100,7 | 107,8 | 137,0 | 7 | ||||||||||||||||||
29 | Orszewski Marcin | 661,1 | 124,2 | 97,1 | 88,3 | 95,5 | 83,9 | 90,2 | 81,9 | 7 | ||||||||||||||||||
30 | Kosmala Bartosz | 660,1 | 72,1 | 81,6 | 75,4 | 71,4 | 116,0 | 107,1 | 93,3 | 43,2 | 8 | |||||||||||||||||
31 | Raczek Bartłomiej | 604,4 | 57,9 | 86,3 | 62,4 | 93,3 | 57,2 | 69,1 | 72,7 | 105,5 | 8 | |||||||||||||||||
32 | Woś Marcin | 602,3 | 91,1 | 86,3 | 53,2 | 95,0 | 67,6 | 95,5 | 113,6 | 7 | ||||||||||||||||||
33 | Grabek Krzysztof | 572,3 | 172,3 | 200,0 | 200,0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
34 | Buraczynska Joanna | 537,9 | 51,8 | 60,0 | 56,0 | 69,7 | 43,2 | 63,2 | 52,7 | 53,8 | 87,5 | 9 | ||||||||||||||||
35 | Gerlach Agnieszka | 504,2 | 53,2 | 29,5 | 32,4 | 66,5 | 43,2 | 92,0 | 36,4 | 81,5 | 69,5 | 9 | ||||||||||||||||
36 | Grzejszczak Grzegorz | 503,6 | 100,5 | 114,7 | 95,8 | 125,9 | 66,7 | 5 | ||||||||||||||||||||
37 | Brojek Robert | 488,4 | 157,4 | 171,6 | 159,4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
38 | Kubiak Piotr | 452,5 | 80,0 | 88,8 | 99,2 | 106,4 | 78,1 | 5 | ||||||||||||||||||||
39 | Górny Maciej | 442,5 | 120,8 | 112,7 | 99,0 | 110,0 | 4 | |||||||||||||||||||||
40 | Janek Kamil | 431,4 | 20,0 | 48,4 | 38,9 | 33,8 | 20,0 | 46,7 | 20,0 | 34,4 | 63,9 | 31,3 | 74,0 | 11 | ||||||||||||||
41 | Olchawa Sławomir | 424,2 | 100,5 | 102,5 | 126,7 | 94,5 | 4 | |||||||||||||||||||||
42 | Chojnacki Tomasz | 411,9 | 119,5 | 140,0 | 152,4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
43 | Chojnacki Maciej | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
44 | Marciniak Paweł | 393,2 | 53,2 | 35,0 | 46,5 | 78,1 | 69,1 | 60,6 | 50,7 | 7 | ||||||||||||||||||
45 | Nowak Artur | 363,4 | 124,5 | 126,7 | 112,2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
46 | Zięba Maciej | 353,6 | 84,8 | 118,7 | 86,7 | 63,4 | 4 | |||||||||||||||||||||
47 | Khan Saad | 344,0 | 92,0 | 80,0 | 80,0 | 92,0 | 4 | |||||||||||||||||||||
48 | Zuber Marcin | 313,3 | 114,7 | 114,7 | 83,9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
49 | Matyaszczyk Mateusz | 305,1 | 92,0 | 106,7 | 106,4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
50 | Jung Mason | 295,2 | 20,0 | 80,0 | 20,0 | 63,2 | 57,2 | 54,8 | 6 | |||||||||||||||||||
51 | Wiencis Radosław | 292,9 | 110,0 | 182,9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
52 | Pasibrzuch Adaś | 292,0 | 132,5 | 159,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
53 | Krzysztofik Piotr | 289,4 | 81,6 | 73,3 | 60,0 | 74,5 | 4 | |||||||||||||||||||||
54 | Galewski Michał | 283,5 | 50,0 | 20,0 | 48,8 | 78,1 | 53,3 | 33,3 | 6 | |||||||||||||||||||
55 | Kazharnovich Yahor | 272,1 | 66,7 | 60,6 | 60,0 | 84,8 | 4 | |||||||||||||||||||||
56 | Cichy Marcin | 265,5 | 67,4 | 62,6 | 63,2 | 72,3 | 4 | |||||||||||||||||||||
57 | Kucharczyk Filip | 218,2 | 48,4 | 38,9 | 53,3 | 34,4 | 43,2 | 5 | ||||||||||||||||||||
58 | Sokołowska Anna | 206,3 | 77,6 | 83,9 | 44,8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
59 | Kaczmarek Przemysław | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Styrkowiec Piotr | 194,2 | 70,4 | 46,7 | 77,1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
61 | Roder Piotr | 181,1 | 181,1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Waniak Igor | 168,6 | 72,1 | 96,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
63 | Chojnacka Dominika | 162,1 | 162,1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Goldwasser Emilia | 152,0 | 152,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
65 | Pupin Artur | 151,5 | 151,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
66 | Ivanou Vital | 147,9 | 147,9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
67 | Maw Myint Myat | 144,3 | 46,7 | 77,6 | 20,0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
68 | Pecuch Michał | 143,9 | 20,0 | 20,0 | 48,8 | 55,1 | 4 | |||||||||||||||||||||
69 | Popiel Arkadiusz | 140,8 | 20,0 | 31,6 | 20,0 | 31,6 | 37,6 | 5 | ||||||||||||||||||||
70 | Stupiński Rafał | 135,6 | 33,3 | 46,3 | 56,0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
71 | Kucharska Kinga | 128,2 | 41,8 | 54,8 | 31,6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
72 | Woźniak Andrzej | 125,5 | 65,0 | 60,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
73 | Pietrzyk Maksymilian | 123,4 | 20,0 | 34,4 | 20,0 | 20,0 | 29,0 | 5 | ||||||||||||||||||||
74 | Rorbach Bogusław | 121,7 | 38,9 | 29,5 | 20,0 | 33,3 | 4 | |||||||||||||||||||||
75 | Waniak Igor1 | 119,0 | 119,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
76 | Kaczorowski Slawek | 118,6 | 31,6 | 20,0 | 20,0 | 47,0 | 4 | |||||||||||||||||||||
77 | Nastiuk Bartosz | 107,5 | 42,5 | 65,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
78 | Smok Sandra | 107,1 | 107,1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
79 | Dziergwa Michał | 95,5 | 41,2 | 54,3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
80 | Jehak Ryu | 75,9 | 75,9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Ociepa Michał | 67,4 | 67,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
82 | Szczepaniak Dominik | 66,8 | 28,8 | 38,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
83 | Wiecha Piotr | 60,4 | 29,5 | 30,9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
84 | Nowak Jacek | 59,5 | 59,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
85 | Łuczak Natan | 57,9 | 57,9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
86 | Pudełko Adam | 54,8 | 54,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
87 | Kaczor Mariusz | 47,7 | 47,7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Pękała Szczepan | 44,8 | 44,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
89 | Chuguy Julia | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
90 | Górzny Grzegorz | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
91 | Maciocha Marcin | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
92 | Nowakowski Dariusz | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista