miejsce | zawodnika | punkty (8 z 10) | kolejka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Paluchniak Maciej | 1191,2 | 191,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 182,4 | 7 | |||
2 | Grabek Krzysztof | 1115,1 | 176,0 | 200,0 | 181,5 | 182,4 | 184,0 | 191,2 | 6 | ||||
3 | Stelmaszuk Maciej | 1111,2 | 169,3 | 168,2 | 167,7 | 190,5 | 191,2 | 192,0 | 200,0 | 7 | |||
4 | Chmielewski Grzegorz | 1034,8 | 168,0 | 189,4 | 172,3 | 162,1 | 173,7 | 160,0 | 169,3 | 7 | |||
5 | Mały Krystian | 1002,5 | 164,0 | 164,9 | 178,8 | 163,1 | 166,8 | 164,9 | 140,0 | 129,8 | 8 | ||
6 | Chudy Przemysław | 916,5 | 156,0 | 156,1 | 162,9 | 153,8 | 134,1 | 136,0 | 151,7 | 7 | |||
7 | Sroczyński Tomasz | 897,6 | 184,0 | 173,7 | 190,8 | 181,1 | 168,0 | 5 | |||||
8 | Sampras Piter | 889,6 | 132,0 | 151,7 | 152,4 | 149,2 | 152,6 | 151,7 | 132,0 | 112,2 | 8 | ||
9 | Seńkowski Paweł | 740,2 | 140,0 | 160,5 | 157,6 | 148,0 | 134,1 | 5 | |||||
10 | Tarnawski Wojciech | 735,7 | 112,0 | 134,1 | 147,1 | 121,5 | 121,0 | 100,0 | 94,6 | 7 | |||
11 | Górny Maciej | 723,1 | 108,0 | 133,7 | 160,5 | 156,0 | 164,9 | 5 | |||||
12 | Węgrzyn Tomasz | 705,0 | 104,0 | 136,5 | 130,8 | 114,7 | 99,0 | 120,0 | 6 | ||||
13 | Krzysztofik Piotr | 691,6 | 100,0 | 121,0 | 104,7 | 112,3 | 124,2 | 125,4 | 104,0 | 7 | |||
14 | Boguta Andrzej | 661,1 | 116,9 | 147,9 | 142,9 | 128,0 | 125,4 | 5 | |||||
15 | Wawrowski Michał | 648,8 | 128,0 | 125,4 | 103,1 | 105,3 | 88,0 | 99,0 | 6 | ||||
16 | Waniak Igor | 633,2 | 72,0 | 107,8 | 115,3 | 93,8 | 128,9 | 103,4 | 84,0 | 77,1 | 8 | ||
17 | Panuś Marcin | 631,0 | 148,0 | 141,8 | 112,2 | 108,0 | 121,0 | 5 | |||||
18 | Olejniczak Marika | 570,1 | 120,0 | 125,9 | 126,2 | 94,6 | 103,4 | 5 | |||||
19 | Paluchniak Adam | 499,3 | 96,0 | 112,2 | 88,8 | 84,6 | 62,6 | 50,7 | 48,0 | 55,1 | 8 | ||
20 | Iwanow Witalij | 485,5 | 157,4 | 156,1 | 172,0 | 3 | |||||||
21 | Rykhlitski Uladzimir | 463,8 | 138,4 | 169,3 | 156,1 | 3 | |||||||
22 | Reza Wojciech | 458,3 | 80,0 | 110,0 | 129,8 | 138,5 | 4 | ||||||
23 | Styrkowiec Piotr | 434,7 | 77,1 | 99,4 | 98,5 | 95,8 | 63,9 | 5 | |||||
24 | Płaneta Szymon | 422,3 | 135,4 | 144,0 | 142,9 | 3 | |||||||
25 | Kaczmarek Przemysław | 382,4 | 200,0 | 182,4 | 2 | ||||||||
26 | Motyka Bartłomiej | 377,6 | 44,0 | 46,3 | 62,4 | 75,4 | 76,8 | 72,7 | 6 | ||||
27 | Usiński Rafał | 374,2 | 90,2 | 78,2 | 61,5 | 68,3 | 76,0 | 5 | |||||
28 | Nowak Jacek | 364,6 | 80,0 | 81,5 | 72,9 | 66,2 | 64,0 | 5 | |||||
29 | Gałkiewicz Waldemar | 358,3 | 138,5 | 107,8 | 112,0 | 3 | |||||||
30 | Lasak Marcin | 354,4 | 142,9 | 119,5 | 92,0 | 3 | |||||||
31 | Matyaszczyk Mateusz | 332,8 | 70,8 | 100,5 | 80,0 | 81,5 | 4 | ||||||
32 | Renczyński Wojciech | 319,0 | 158,5 | 160,5 | 2 | ||||||||
33 | Baltrukiewicz Piotr | 311,5 | 52,0 | 68,3 | 67,6 | 81,6 | 42,0 | 5 | |||||
34 | Buraczyńska Joanna | 293,9 | 60,0 | 59,5 | 72,1 | 56,0 | 46,3 | 5 | |||||
35 | Marciniak Paweł | 286,7 | 76,0 | 116,6 | 94,1 | 3 | |||||||
36 | Tsimashenka Aliaksandr | 281,1 | 88,0 | 77,1 | 116,0 | 3 | |||||||
37 | Karwat Andrzej | 266,9 | 84,0 | 72,7 | 52,3 | 57,9 | 4 | ||||||
38 | Sokoleski Paweł | 261,0 | 129,8 | 131,2 | 2 | ||||||||
39 | Raczek Bartłomiej | 254,2 | 92,0 | 90,2 | 72,0 | 3 | |||||||
40 | Kazharnovich Yahor | 254,0 | 91,1 | 72,7 | 90,2 | 3 | |||||||
41 | Kini Gurji Kartik | 217,7 | 110,0 | 107,7 | 2 | ||||||||
42 | Kałwiński Norbert | 192,0 | 192,0 | 1 | |||||||||
43 | Wygoda Filip | 180,3 | 56,9 | 59,5 | 63,9 | 3 | |||||||
44 | Zaluski Rafal | 176,0 | 176,0 | 1 | |||||||||
45 | Kim Kai | 173,7 | 173,7 | 1 | |||||||||
46 | Chojnacki Łukasz | 173,5 | 173,5 | 1 | |||||||||
47 | Łuczak Natan | 173,1 | 36,0 | 37,6 | 51,8 | 47,7 | 4 | ||||||
48 | Pupin Artur | 171,6 | 171,6 | 1 | |||||||||
49 | Rorbach Bogusław | 170,0 | 38,5 | 20,0 | 52,0 | 59,5 | 4 | ||||||
50 | Pietrzyk Maksymilian | 164,9 | 20,0 | 28,8 | 20,0 | 29,2 | 38,9 | 28,0 | 6 | ||||
51 | Kurman Radosław | 164,0 | 164,0 | 1 | |||||||||
52 | Brojek Robert | 160,0 | 160,0 | 1 | |||||||||
53 | Goldwasser Emilia | 152,0 | 152,0 | 1 | |||||||||
54 | Asep Asep | 145,9 | 60,0 | 85,9 | 2 | ||||||||
55 | Woźniak Waldemar | 144,3 | 56,0 | 50,7 | 37,6 | 3 | |||||||
56 | Varshney Manish | 140,0 | 140,0 | 1 | |||||||||
57 | Przybylski Sławomir | 138,5 | 138,5 | 1 | |||||||||
58 | Głodek Marcelii | 136,6 | 30,6 | 20,0 | 48,4 | 37,6 | 4 | ||||||
59 | Markowska Aleksandra | 136,0 | 136,0 | 1 | |||||||||
60 | Goldwasser Zbigniew | 124,0 | 124,0 | 1 | |||||||||
61 | Gołdyn Krzysiek | 114,6 | 46,3 | 68,3 | 2 | ||||||||
62 | Janek Kamil | 109,4 | 42,0 | 67,4 | 2 | ||||||||
63 | Orszewski Marcin | 107,8 | 107,8 | 1 | |||||||||
64 | Tracz Marek | 103,4 | 103,4 | 1 | |||||||||
65 | Gerlach Agnieszka | 100,2 | 57,1 | 43,1 | 2 | ||||||||
66 | Khan Saad | 99,0 | 99,0 | 1 | |||||||||
67 | Pudełko Adam | 94,7 | 44,0 | 50,7 | 2 | ||||||||
68 | Bal Tymoteusz | 94,3 | 29,5 | 36,0 | 28,8 | 3 | |||||||
69 | Pecuch Michał | 89,2 | 48,0 | 41,2 | 2 | ||||||||
70 | Ferenc Szymon | 85,9 | 85,9 | 1 | |||||||||
71 | Zięba Maciej | 81,5 | 81,5 | 1 | |||||||||
72 | Rorbach Oliver | 68,8 | 28,8 | 20,0 | 20,0 | 3 | |||||||
73 | Piechociński Krzysztof | 64,0 | 64,0 | 1 | |||||||||
74 | Ferenc Aleksander | 55,1 | 55,1 | 1 | |||||||||
75 | Krysiak Adam | 55,1 | 55,1 | 1 | |||||||||
76 | Wiecha Piotr | 28,0 | 28,0 | 1 | |||||||||
77 | Floryn Kacper | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||
78 | Drobiazko Stan | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista