miejsce | zawodnika | punkty (8 z 10) | kolejka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Paluchniak Maciej | 800,0 | 191,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 5 | |||||
2 | Grabek Krzysztof | 739,9 | 176,0 | 200,0 | 181,5 | 182,4 | 4 | ||||||
3 | Sroczyński Tomasz | 729,6 | 184,0 | 173,7 | 190,8 | 181,1 | 4 | ||||||
4 | Stelmaszuk Maciej | 719,2 | 169,3 | 168,2 | 167,7 | 190,5 | 191,2 | 5 | |||||
5 | Chmielewski Grzegorz | 703,4 | 168,0 | 189,4 | 172,3 | 162,1 | 173,7 | 5 | |||||
6 | Mały Krystian | 675,4 | 164,0 | 164,9 | 178,8 | 163,1 | 166,8 | 164,9 | 6 | ||||
7 | Chudy Przemysław | 628,8 | 156,0 | 156,1 | 162,9 | 153,8 | 134,1 | 5 | |||||
8 | Sampras Piter | 608,4 | 132,0 | 151,7 | 152,4 | 149,2 | 152,6 | 151,7 | 6 | ||||
9 | Tarnawski Wojciech | 523,7 | 112,0 | 134,1 | 147,1 | 121,5 | 121,0 | 5 | |||||
10 | Węgrzyn Tomasz | 486,0 | 104,0 | 136,5 | 130,8 | 114,7 | 99,0 | 5 | |||||
11 | Krzysztofik Piotr | 482,9 | 100,0 | 121,0 | 104,7 | 112,3 | 124,2 | 125,4 | 6 | ||||
12 | Olejniczak Marika | 466,7 | 120,0 | 125,9 | 126,2 | 94,6 | 4 | ||||||
13 | Wawrowski Michał | 461,8 | 128,0 | 125,4 | 103,1 | 105,3 | 4 | ||||||
14 | Seńkowski Paweł | 458,1 | 140,0 | 160,5 | 157,6 | 3 | |||||||
15 | Waniak Igor | 455,4 | 72,0 | 107,8 | 115,3 | 93,8 | 128,9 | 103,4 | 6 | ||||
16 | Boguta Andrzej | 407,7 | 116,9 | 147,9 | 142,9 | 3 | |||||||
17 | Górny Maciej | 402,2 | 108,0 | 133,7 | 160,5 | 3 | |||||||
18 | Panuś Marcin | 402,0 | 148,0 | 141,8 | 112,2 | 3 | |||||||
19 | Kaczmarek Przemysław | 382,4 | 200,0 | 182,4 | 2 | ||||||||
20 | Paluchniak Adam | 381,6 | 96,0 | 112,2 | 88,8 | 84,6 | 62,6 | 50,7 | 6 | ||||
21 | Styrkowiec Piotr | 370,8 | 77,1 | 99,4 | 98,5 | 95,8 | 63,9 | 5 | |||||
22 | Reza Wojciech | 319,8 | 80,0 | 110,0 | 129,8 | 3 | |||||||
23 | Iwanow Witalij | 313,5 | 157,4 | 156,1 | 2 | ||||||||
24 | Rykhlitski Uladzimir | 307,7 | 138,4 | 169,3 | 2 | ||||||||
25 | Nowak Jacek | 300,6 | 80,0 | 81,5 | 72,9 | 66,2 | 4 | ||||||
26 | Usiński Rafał | 298,2 | 90,2 | 78,2 | 61,5 | 68,3 | 4 | ||||||
27 | Marciniak Paweł | 286,7 | 76,0 | 116,6 | 94,1 | 3 | |||||||
28 | Baltrukiewicz Piotr | 269,5 | 52,0 | 68,3 | 67,6 | 81,6 | 42,0 | 5 | |||||
29 | Karwat Andrzej | 266,9 | 84,0 | 72,7 | 52,3 | 57,9 | 4 | ||||||
30 | Lasak Marcin | 262,4 | 142,9 | 119,5 | 2 | ||||||||
31 | Sokoleski Paweł | 261,0 | 129,8 | 131,2 | 2 | ||||||||
32 | Motyka Bartłomiej | 260,9 | 44,0 | 46,3 | 62,4 | 75,4 | 76,8 | 5 | |||||
33 | Gałkiewicz Waldemar | 246,3 | 138,5 | 107,8 | 2 | ||||||||
34 | Kini Gurji Kartik | 217,7 | 110,0 | 107,7 | 2 | ||||||||
35 | Kałwiński Norbert | 192,0 | 192,0 | 1 | |||||||||
36 | Buraczyńska Joanna | 191,6 | 60,0 | 59,5 | 72,1 | 3 | |||||||
37 | Raczek Bartłomiej | 182,2 | 92,0 | 90,2 | 2 | ||||||||
38 | Chojnacki Łukasz | 173,5 | 173,5 | 1 | |||||||||
39 | Łuczak Natan | 173,1 | 36,0 | 37,6 | 51,8 | 47,7 | 4 | ||||||
40 | Pupin Artur | 171,6 | 171,6 | 1 | |||||||||
41 | Matyaszczyk Mateusz | 171,3 | 70,8 | 100,5 | 2 | ||||||||
42 | Tsimashenka Aliaksandr | 165,1 | 88,0 | 77,1 | 2 | ||||||||
43 | Kazharnovich Yahor | 163,8 | 91,1 | 72,7 | 2 | ||||||||
44 | Brojek Robert | 160,0 | 160,0 | 1 | |||||||||
45 | Renczyński Wojciech | 158,5 | 158,5 | 1 | |||||||||
46 | Goldwasser Emilia | 152,0 | 152,0 | 1 | |||||||||
47 | Woźniak Waldemar | 144,3 | 56,0 | 50,7 | 37,6 | 3 | |||||||
48 | Varshney Manish | 140,0 | 140,0 | 1 | |||||||||
49 | Przybylski Sławomir | 138,5 | 138,5 | 1 | |||||||||
50 | Markowska Aleksandra | 136,0 | 136,0 | 1 | |||||||||
51 | Płaneta Szymon | 135,4 | 135,4 | 1 | |||||||||
52 | Goldwasser Zbigniew | 124,0 | 124,0 | 1 | |||||||||
53 | Pietrzyk Maksymilian | 116,9 | 20,0 | 28,8 | 20,0 | 29,2 | 38,9 | 5 | |||||
54 | Wygoda Filip | 116,4 | 56,9 | 59,5 | 2 | ||||||||
55 | Janek Kamil | 109,4 | 42,0 | 67,4 | 2 | ||||||||
56 | Tracz Marek | 103,4 | 103,4 | 1 | |||||||||
57 | Gerlach Agnieszka | 100,2 | 57,1 | 43,1 | 2 | ||||||||
58 | Głodek Marcelii | 99,0 | 30,6 | 20,0 | 48,4 | 3 | |||||||
59 | Khan Saad | 99,0 | 99,0 | 1 | |||||||||
60 | Pecuch Michał | 89,2 | 48,0 | 41,2 | 2 | ||||||||
61 | Ferenc Szymon | 85,9 | 85,9 | 1 | |||||||||
62 | Zięba Maciej | 81,5 | 81,5 | 1 | |||||||||
63 | Piechociński Krzysztof | 64,0 | 64,0 | 1 | |||||||||
64 | Rorbach Bogusław | 58,5 | 38,5 | 20,0 | 2 | ||||||||
65 | Krysiak Adam | 55,1 | 55,1 | 1 | |||||||||
66 | Ferenc Aleksander | 55,1 | 55,1 | 1 | |||||||||
67 | Gołdyn Krzysiek | 46,3 | 46,3 | 1 | |||||||||
68 | Bal Tymoteusz | 29,5 | 29,5 | 1 | |||||||||
69 | Rorbach Oliver | 28,8 | 28,8 | 1 | |||||||||
70 | Wiecha Piotr | 28,0 | 28,0 | 1 | |||||||||
71 | Floryn Kacper | 20,0 | 20,0 | 1 | |||||||||
72 | Drobiazko Stan | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista