miejsce | zawodnika | punkty (12 z 15) | kolejka | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Sroczyński Tomasz | 2186,7 | 181,1 | 190,5 | 190,5 | 200,0 | 168,2 | 186,7 | 185,6 | 176,8 | 173,3 | 171,2 | 162,8 | 200,0 | 12 | |||
2 | Chojnacki Łukasz | 1779,8 | 190,5 | 200,0 | 171,6 | 157,6 | 200,0 | 173,3 | 200,0 | 153,5 | 160,0 | 173,3 | 10 | |||||
3 | Sampras Piter | 1648,4 | 152,6 | 119,5 | 128,9 | 147,5 | 131,2 | 104,0 | 100,0 | 149,6 | 136,1 | 146,7 | 142,4 | 156,6 | 133,3 | 13 | ||
4 | Chmielewski Grzegorz | 1610,0 | 171,6 | 157,4 | 152,6 | 130,8 | 125,0 | 120,6 | 148,6 | 171,2 | 141,9 | 150,3 | 140,0 | 11 | ||||
5 | Kim Kai | 1534,3 | 166,8 | 152,6 | 157,4 | 146,7 | 165,2 | 200,0 | 185,6 | 200,0 | 160,0 | 9 | ||||||
6 | Chudy Przemysław | 1530,4 | 162,1 | 147,9 | 138,4 | 137,7 | 155,0 | 133,3 | 142,4 | 120,0 | 135,2 | 131,7 | 126,7 | 11 | ||||
7 | Mały Krystian | 1446,3 | 105,3 | 100,5 | 133,7 | 132,5 | 141,8 | 164,0 | 147,7 | 133,3 | 149,6 | 137,9 | 100,0 | 11 | ||||
8 | Stelmaszuk Maciej | 1253,4 | 200,0 | 162,1 | 144,6 | 160,0 | 200,0 | 200,0 | 186,7 | 7 | ||||||||
9 | Daroń Adam | 986,2 | 133,7 | 123,8 | 170,0 | 110,0 | 131,4 | 164,0 | 153,3 | 7 | ||||||||
10 | Paluchniak Adam | 904,7 | 95,8 | 62,6 | 57,9 | 96,2 | 72,5 | 72,9 | 37,1 | 68,0 | 70,4 | 80,0 | 99,2 | 75,9 | 53,3 | 13 | ||
11 | Renczyński Wojciech | 861,6 | 166,8 | 185,0 | 147,1 | 176,0 | 186,7 | 5 | ||||||||||
12 | Paluchniak Maciej | 763,2 | 186,2 | 189,4 | 200,0 | 187,6 | 4 | |||||||||||
13 | Wawrowski Michał | 759,7 | 72,1 | 67,4 | 103,1 | 78,2 | 122,9 | 128,0 | 86,7 | 101,3 | 8 | |||||||
14 | Usiński Rafał | 745,9 | 86,3 | 91,1 | 61,5 | 65,0 | 57,1 | 88,6 | 44,0 | 128,0 | 51,0 | 73,3 | 10 | |||||
15 | Płaneta Szymon | 703,5 | 133,7 | 128,9 | 140,0 | 156,8 | 144,1 | 5 | ||||||||||
16 | Gałkiewicz Waldemar | 697,9 | 124,2 | 138,4 | 115,3 | 113,3 | 100,0 | 106,7 | 6 | |||||||||
17 | Panuś Marcin | 694,4 | 128,9 | 82,3 | 117,5 | 165,7 | 113,3 | 86,7 | 6 | |||||||||
18 | Trzepacz Marcin | 678,1 | 105,7 | 140,0 | 92,0 | 112,9 | 106,7 | 120,8 | 6 | |||||||||
19 | Zaluski Rafal | 665,1 | 181,1 | 158,5 | 178,8 | 146,7 | 4 | |||||||||||
20 | Kurman Radosław | 648,2 | 162,9 | 153,3 | 156,8 | 175,2 | 4 | |||||||||||
21 | Seńkowski Paweł | 646,1 | 138,4 | 105,3 | 147,9 | 135,2 | 119,3 | 5 | ||||||||||
22 | Kosmala Bartosz | 616,9 | 72,1 | 81,6 | 75,4 | 71,4 | 116,0 | 107,1 | 93,3 | 7 | ||||||||
23 | Woś Marcin | 602,3 | 91,1 | 86,3 | 53,2 | 95,0 | 67,6 | 95,5 | 113,6 | 7 | ||||||||
24 | Sokoleski Paweł | 555,5 | 119,5 | 95,8 | 140,0 | 106,9 | 93,3 | 5 | ||||||||||
25 | Rykhlitski Uladzimir | 505,9 | 81,6 | 105,3 | 104,7 | 113,6 | 100,7 | 5 | ||||||||||
26 | Grzejszczak Grzegorz | 503,6 | 100,5 | 114,7 | 95,8 | 125,9 | 66,7 | 5 | ||||||||||
27 | Brojek Robert | 488,4 | 157,4 | 171,6 | 159,4 | 3 | ||||||||||||
28 | Olchawa Sławomir | 424,2 | 100,5 | 102,5 | 126,7 | 94,5 | 4 | |||||||||||
29 | Karwat Andrzej | 416,9 | 62,6 | 48,4 | 30,6 | 73,3 | 66,5 | 66,7 | 48,8 | 20,0 | 8 | |||||||
30 | Chojnacki Tomasz | 411,9 | 119,5 | 140,0 | 152,4 | 3 | ||||||||||||
31 | Chojnacki Maciej | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 2 | |||||||||||||
32 | Węgrzyn Tomasz | 385,1 | 89,2 | 87,5 | 94,1 | 114,3 | 4 | |||||||||||
33 | Kubiak Piotr | 374,4 | 80,0 | 88,8 | 99,2 | 106,4 | 4 | |||||||||||
34 | Grabek Krzysztof | 372,3 | 172,3 | 200,0 | 2 | |||||||||||||
35 | Gancarz Tymon | 355,2 | 166,8 | 188,4 | 2 | |||||||||||||
36 | Zięba Maciej | 353,6 | 84,8 | 118,7 | 86,7 | 63,4 | 4 | |||||||||||
37 | Przybylski Sławomir | 350,6 | 124,2 | 113,1 | 113,3 | 3 | ||||||||||||
38 | Orszewski Marcin | 309,6 | 124,2 | 97,1 | 88,3 | 3 | ||||||||||||
39 | Matyaszczyk Mateusz | 305,1 | 92,0 | 106,7 | 106,4 | 3 | ||||||||||||
40 | Raczek Bartłomiej | 299,9 | 57,9 | 86,3 | 62,4 | 93,3 | 4 | |||||||||||
41 | Wiencis Radosław | 292,9 | 110,0 | 182,9 | 2 | |||||||||||||
42 | Galewski Michał | 283,5 | 50,0 | 20,0 | 48,8 | 78,1 | 53,3 | 33,3 | 6 | |||||||||
43 | Kazharnovich Yahor | 272,1 | 66,7 | 60,6 | 60,0 | 84,8 | 4 | |||||||||||
44 | Cichy Marcin | 265,5 | 67,4 | 62,6 | 63,2 | 72,3 | 4 | |||||||||||
45 | Janek Kamil | 262,2 | 20,0 | 48,4 | 38,9 | 33,8 | 20,0 | 46,7 | 20,0 | 34,4 | 8 | |||||||
46 | Nowak Artur | 251,2 | 124,5 | 126,7 | 2 | |||||||||||||
47 | Jung Mason | 240,4 | 20,0 | 80,0 | 20,0 | 63,2 | 57,2 | 5 | ||||||||||
48 | Buraczynska Joanna | 237,5 | 51,8 | 60,0 | 56,0 | 69,7 | 4 | |||||||||||
49 | Zuber Marcin | 229,4 | 114,7 | 114,7 | 2 | |||||||||||||
50 | Kucharczyk Filip | 218,2 | 48,4 | 38,9 | 53,3 | 34,4 | 43,2 | 5 | ||||||||||
51 | Krzysztofik Piotr | 214,9 | 81,6 | 73,3 | 60,0 | 3 | ||||||||||||
52 | Kaczmarek Przemysław | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||||||||
53 | Roder Piotr | 181,1 | 181,1 | 1 | ||||||||||||||
54 | Tarnawski Wojciech | 174,6 | 91,1 | 83,5 | 2 | |||||||||||||
55 | Khan Saad | 172,0 | 92,0 | 80,0 | 2 | |||||||||||||
56 | Chojnacka Dominika | 162,1 | 162,1 | 1 | ||||||||||||||
57 | Sokołowska Anna | 161,5 | 77,6 | 83,9 | 2 | |||||||||||||
58 | Goldwasser Emilia | 152,0 | 152,0 | 1 | ||||||||||||||
59 | Pupin Artur | 151,5 | 151,5 | 1 | ||||||||||||||
60 | Ivanou Vital | 147,9 | 147,9 | 1 | ||||||||||||||
61 | Marciniak Paweł | 134,7 | 53,2 | 35,0 | 46,5 | 3 | ||||||||||||
62 | Maw Myint Myat | 124,3 | 46,7 | 77,6 | 2 | |||||||||||||
63 | Rorbach Bogusław | 121,7 | 38,9 | 29,5 | 20,0 | 33,3 | 4 | |||||||||||
64 | Górny Maciej | 120,8 | 120,8 | 1 | ||||||||||||||
65 | Styrkowiec Piotr | 117,1 | 70,4 | 46,7 | 2 | |||||||||||||
66 | Gerlach Agnieszka | 115,1 | 53,2 | 29,5 | 32,4 | 3 | ||||||||||||
67 | Dziergwa Michał | 95,5 | 41,2 | 54,3 | 2 | |||||||||||||
68 | Waniak Igor | 72,1 | 72,1 | 1 | ||||||||||||||
69 | Kaczorowski Slawek | 71,6 | 31,6 | 20,0 | 20,0 | 3 | ||||||||||||
70 | Ociepa Michał | 67,4 | 67,4 | 1 | ||||||||||||||
71 | Łuczak Natan | 57,9 | 57,9 | 1 | ||||||||||||||
72 | Pudełko Adam | 54,8 | 54,8 | 1 | ||||||||||||||
73 | Kaczor Mariusz | 47,7 | 47,7 | 1 | ||||||||||||||
74 | Pękała Szczepan | 44,8 | 44,8 | 1 | ||||||||||||||
75 | Górzny Grzegorz | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | |||||||||||||
76 | Stupiński Rafał | 33,3 | 33,3 | 1 | ||||||||||||||
77 | Wiecha Piotr | 29,5 | 29,5 | 1 | ||||||||||||||
78 | Popiel Arkadiusz | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||
79 | Nowakowski Dariusz | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||||||||
80 | Maciocha Marcin | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista
Liga 40+
Zobacz więcej
Liga Deblowa
Zobacz więcej