miejsce | zawodnika | punkty (6 z 9) | kolejka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | Sroczyński Tomasz | 1823,9 | 181,1 | 190,5 | 190,5 | 200,0 | 168,2 | 186,7 | 10 | |||
2 | Chojnacki Łukasz | 1606,5 | 190,5 | 200,0 | 171,6 | 157,6 | 200,0 | 173,3 | 9 | |||
3 | Sampras Piter | 1358,5 | 152,6 | 119,5 | 128,9 | 147,5 | 131,2 | 104,0 | 100,0 | 11 | ||
4 | Chmielewski Grzegorz | 1319,7 | 171,6 | 157,4 | 152,6 | 130,8 | 125,0 | 120,6 | 148,6 | 9 | ||
5 | Chudy Przemysław | 1272,0 | 162,1 | 147,9 | 138,4 | 137,7 | 155,0 | 133,3 | 9 | |||
6 | Mały Krystian | 1208,4 | 105,3 | 100,5 | 133,7 | 132,5 | 141,8 | 9 | ||||
7 | Kim Kai | 1174,3 | 166,8 | 152,6 | 157,4 | 146,7 | 7 | |||||
8 | Stelmaszuk Maciej | 1066,7 | 200,0 | 162,1 | 144,6 | 160,0 | 6 | |||||
9 | Renczyński Wojciech | 861,6 | 166,8 | 185,0 | 147,1 | 176,0 | 5 | |||||
10 | Daroń Adam | 832,9 | 133,7 | 123,8 | 170,0 | 110,0 | 131,4 | 6 | ||||
11 | Paluchniak Adam | 775,5 | 95,8 | 62,6 | 57,9 | 96,2 | 72,5 | 72,9 | 37,1 | 68,0 | 11 | |
12 | Wawrowski Michał | 759,7 | 72,1 | 67,4 | 103,1 | 78,2 | 122,9 | 128,0 | 86,7 | 8 | ||
13 | Trzepacz Marcin | 678,1 | 105,7 | 140,0 | 6 | |||||||
14 | Usiński Rafał | 621,6 | 86,3 | 91,1 | 61,5 | 65,0 | 57,1 | 88,6 | 44,0 | 8 | ||
15 | Kosmala Bartosz | 616,9 | 72,1 | 81,6 | 75,4 | 71,4 | 116,0 | 7 | ||||
16 | Panuś Marcin | 607,7 | 128,9 | 82,3 | 117,5 | 165,7 | 5 | |||||
17 | Woś Marcin | 602,3 | 91,1 | 86,3 | 53,2 | 95,0 | 67,6 | 7 | ||||
18 | Gałkiewicz Waldemar | 591,2 | 124,2 | 138,4 | 115,3 | 113,3 | 5 | |||||
19 | Paluchniak Maciej | 575,6 | 186,2 | 189,4 | 200,0 | 3 | ||||||
20 | Płaneta Szymon | 559,4 | 133,7 | 128,9 | 4 | |||||||
21 | Seńkowski Paweł | 526,8 | 138,4 | 105,3 | 147,9 | 4 | ||||||
22 | Zaluski Rafal | 518,4 | 181,1 | 158,5 | 178,8 | 3 | ||||||
23 | Brojek Robert | 488,4 | 157,4 | 171,6 | 3 | |||||||
24 | Kurman Radosław | 473,0 | 162,9 | 153,3 | 3 | |||||||
25 | Grzejszczak Grzegorz | 436,9 | 100,5 | 114,7 | 95,8 | 125,9 | 4 | |||||
26 | Chojnacki Tomasz | 411,9 | 119,5 | 140,0 | 152,4 | 3 | ||||||
27 | Rykhlitski Uladzimir | 405,2 | 81,6 | 105,3 | 104,7 | 4 | ||||||
28 | Chojnacki Maciej | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 2 | |||||||
29 | Karwat Andrzej | 396,9 | 62,6 | 48,4 | 30,6 | 73,3 | 7 | |||||
30 | Węgrzyn Tomasz | 385,1 | 89,2 | 87,5 | 94,1 | 114,3 | 4 | |||||
31 | Kubiak Piotr | 374,4 | 80,0 | 88,8 | 4 | |||||||
32 | Grabek Krzysztof | 372,3 | 172,3 | 200,0 | 2 | |||||||
33 | Sokoleski Paweł | 355,3 | 119,5 | 95,8 | 140,0 | 3 | ||||||
34 | Gancarz Tymon | 355,2 | 166,8 | 2 | ||||||||
35 | Olchawa Sławomir | 329,7 | 100,5 | 102,5 | 126,7 | 3 | ||||||
36 | Matyaszczyk Mateusz | 305,1 | 92,0 | 106,7 | 3 | |||||||
37 | Raczek Bartłomiej | 299,9 | 57,9 | 86,3 | 62,4 | 93,3 | 4 | |||||
38 | Wiencis Radosław | 292,9 | 110,0 | 182,9 | 2 | |||||||
39 | Zięba Maciej | 290,2 | 3 | |||||||||
40 | Kazharnovich Yahor | 272,1 | 66,7 | 4 | ||||||||
41 | Cichy Marcin | 265,5 | 67,4 | 62,6 | 4 | |||||||
42 | Janek Kamil | 262,2 | 20,0 | 48,4 | 38,9 | 33,8 | 20,0 | 46,7 | 8 | |||
43 | Nowak Artur | 251,2 | 2 | |||||||||
44 | Galewski Michał | 250,2 | 50,0 | 20,0 | 5 | |||||||
45 | Zuber Marcin | 229,4 | 114,7 | 114,7 | 2 | |||||||
46 | Orszewski Marcin | 221,3 | 124,2 | 97,1 | 2 | |||||||
47 | Kucharczyk Filip | 218,2 | 48,4 | 38,9 | 53,3 | 5 | ||||||
48 | Kaczmarek Przemysław | 200,0 | 200,0 | 1 | ||||||||
49 | Jung Mason | 183,2 | 20,0 | 80,0 | 4 | |||||||
50 | Roder Piotr | 181,1 | 181,1 | 1 | ||||||||
51 | Tarnawski Wojciech | 174,6 | 91,1 | 83,5 | 2 | |||||||
52 | Buraczynska Joanna | 167,8 | 51,8 | 60,0 | 3 | |||||||
53 | Chojnacka Dominika | 162,1 | 162,1 | 1 | ||||||||
54 | Sokołowska Anna | 161,5 | 2 | |||||||||
55 | Krzysztofik Piotr | 154,9 | 81,6 | 2 | ||||||||
56 | Goldwasser Emilia | 152,0 | 152,0 | 1 | ||||||||
57 | Pupin Artur | 151,5 | 151,5 | 1 | ||||||||
58 | Ivanou Vital | 147,9 | 147,9 | 1 | ||||||||
59 | Marciniak Paweł | 134,7 | 53,2 | 35,0 | 46,5 | 3 | ||||||
60 | Maw Myint Myat | 124,3 | 2 | |||||||||
61 | Przybylski Sławomir | 124,2 | 124,2 | 1 | ||||||||
62 | Rorbach Bogusław | 121,7 | 38,9 | 29,5 | 20,0 | 33,3 | 4 | |||||
63 | Górny Maciej | 120,8 | 1 | |||||||||
64 | Dziergwa Michał | 95,5 | 41,2 | 54,3 | 2 | |||||||
65 | Khan Saad | 92,0 | 1 | |||||||||
66 | Gerlach Agnieszka | 82,7 | 53,2 | 29,5 | 2 | |||||||
67 | Waniak Igor | 72,1 | 72,1 | 1 | ||||||||
68 | Kaczorowski Slawek | 71,6 | 3 | |||||||||
69 | Styrkowiec Piotr | 70,4 | 1 | |||||||||
70 | Ociepa Michał | 67,4 | 67,4 | 1 | ||||||||
71 | Łuczak Natan | 57,9 | 57,9 | 1 | ||||||||
72 | Pudełko Adam | 54,8 | 1 | |||||||||
73 | Kaczor Mariusz | 47,7 | 47,7 | 1 | ||||||||
74 | Górzny Grzegorz | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2 | |||||||
75 | Stupiński Rafał | 33,3 | 1 | |||||||||
76 | Wiecha Piotr | 29,5 | 29,5 | 1 | ||||||||
77 | Nowakowski Dariusz | 20,0 | 20,0 | 1 | ||||||||
78 | Maciocha Marcin | 20,0 | 20,0 | 1 |
Sprawdź inne ligi Badmintona w Hasta la Vista
Liga 40+
Zobacz więcej
Liga Deblowa
Zobacz więcej